| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New York Knicks | 82 | 54 | 28 | 8196-7849 | 347 | 0 |
| 1 | Brooklyn Nets | 82 | 49 | 33 | 7944-7798 | 146 | 0 |
| 2 | Boston Celtics | 81 | 41 | 40 | 7818-7836 | -18 | 0 |
| 3 | Toronto Raptors | 82 | 34 | 48 | 7971-8092 | -121 | 0 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 82 | 34 | 48 | 7640-7914 | -274 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Indiana Pacers | 81 | 49 | 32 | 7674-7348 | 326 | 0 |
| 1 | Chicago Bulls | 82 | 45 | 37 | 7641-7615 | 26 | 0 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 82 | 38 | 44 | 8108-8231 | -123 | 0 |
| 3 | Detroit Pistons | 82 | 29 | 53 | 7778-8105 | -327 | 0 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 24 | 58 | 7913-8297 | -384 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miami Heat | 82 | 66 | 16 | 8436-7791 | 645 | 0 |
| 1 | Atlanta Hawks | 82 | 44 | 38 | 8032-7999 | 33 | 0 |
| 2 | Washington Wizards | 82 | 29 | 53 | 7644-7852 | -208 | 0 |
| 3 | Charlotte Bobcats | 82 | 21 | 61 | 7661-8418 | -757 | 0 |
| 4 | Orlando Magic | 82 | 20 | 62 | 7718-8291 | -573 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oklahoma City Thunder | 82 | 60 | 22 | 8669-7914 | 755 | 0 |
| 1 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 8704-8287 | 417 | 0 |
| 2 | Utah Jazz | 82 | 43 | 39 | 8038-8045 | -7 | 0 |
| 3 | Portland Trailblazers | 82 | 33 | 49 | 7995-8255 | -260 | 0 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 82 | 31 | 51 | 7851-8045 | -194 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L. A. Clippers | 82 | 56 | 26 | 8289-7760 | 529 | 0 |
| 1 | Golden State Warriors | 82 | 47 | 35 | 8296-8223 | 73 | 0 |
| 2 | L. A. Lakers | 82 | 45 | 37 | 8381-8286 | 95 | 0 |
| 3 | Sacramento Kings | 82 | 28 | 54 | 8219-8619 | -400 | 0 |
| 4 | Phoenix Suns | 82 | 25 | 57 | 7805-8335 | -530 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | San Antonio Spurs | 82 | 58 | 24 | 8448-7923 | 525 | 0 |
| 1 | Memphis Grizzlies | 82 | 56 | 26 | 7659-7319 | 340 | 0 |
| 2 | Houston Rockets | 82 | 45 | 37 | 8688-8403 | 285 | 0 |
| 3 | Dallas Mavericks | 82 | 41 | 41 | 8293-8342 | -49 | 0 |
| 4 | New Orleans Hornets | 82 | 27 | 55 | 7714-8031 | -317 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New York Knicks | 41 | 31 | 10 | 4210-3855 | 355 | 0 |
| 1 | Boston Celtics | 40 | 27 | 13 | 3940-3758 | 182 | 0 |
| 2 | Brooklyn Nets | 41 | 26 | 15 | 4001-3893 | 108 | 0 |
| 3 | Toronto Raptors | 41 | 21 | 20 | 3968-3893 | 75 | 0 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 41 | 23 | 18 | 3881-3931 | -50 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Indiana Pacers | 41 | 30 | 11 | 4002-3686 | 316 | 0 |
| 1 | Chicago Bulls | 41 | 24 | 17 | 3809-3725 | 84 | 0 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 41 | 21 | 20 | 4152-4148 | 4 | 0 |
| 3 | Detroit Pistons | 41 | 18 | 23 | 3928-3952 | -24 | 0 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 41 | 14 | 27 | 3983-4107 | -124 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miami Heat | 41 | 37 | 4 | 4362-3922 | 440 | 0 |
| 1 | Washington Wizards | 41 | 22 | 19 | 4013-3902 | 111 | 0 |
| 2 | Atlanta Hawks | 41 | 25 | 16 | 4075-4031 | 44 | 0 |
| 3 | Charlotte Bobcats | 41 | 15 | 26 | 3955-4128 | -173 | 0 |
| 4 | Orlando Magic | 41 | 12 | 29 | 3900-4187 | -287 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oklahoma City Thunder | 41 | 34 | 7 | 4448-3915 | 533 | 0 |
| 1 | Denver Nuggets | 41 | 38 | 3 | 4446-4006 | 440 | 0 |
| 2 | Utah Jazz | 41 | 30 | 11 | 4111-3902 | 209 | 0 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 41 | 20 | 21 | 3938-3905 | 33 | 0 |
| 4 | Portland Trailblazers | 41 | 22 | 19 | 4066-4052 | 14 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L. A. Clippers | 41 | 32 | 9 | 4269-3825 | 444 | 0 |
| 1 | L. A. Lakers | 41 | 29 | 12 | 4206-3992 | 214 | 0 |
| 2 | Golden State Warriors | 41 | 28 | 13 | 4173-4003 | 170 | 0 |
| 3 | Sacramento Kings | 41 | 20 | 21 | 4289-4299 | -10 | 0 |
| 4 | Phoenix Suns | 41 | 17 | 24 | 3878-4009 | -131 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | San Antonio Spurs | 41 | 35 | 6 | 4289-3868 | 421 | 0 |
| 1 | Houston Rockets | 41 | 29 | 12 | 4441-4142 | 299 | 0 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 41 | 32 | 9 | 3823-3565 | 258 | 0 |
| 3 | Dallas Mavericks | 41 | 24 | 17 | 4224-4126 | 98 | 0 |
| 4 | New Orleans Hornets | 41 | 16 | 25 | 3814-3902 | -88 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Toronto Raptors | 9 | 8 | 1 | 921-832 | 89 | 0 |
| 1 | Brooklyn Nets | 9 | 7 | 2 | 928-881 | 47 | 0 |
| 2 | New York Knicks | 9 | 6 | 3 | 898-864 | 34 | 0 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 9 | 6 | 3 | 871-853 | 18 | 0 |
| 4 | Boston Celtics | 9 | 3 | 6 | 913-916 | -3 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Detroit Pistons | 9 | 6 | 3 | 953-890 | 63 | 0 |
| 1 | Chicago Bulls | 9 | 4 | 5 | 851-859 | -8 | 0 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 9 | 3 | 6 | 868-882 | -14 | 0 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 9 | 0 | 9 | 829-895 | -66 | 0 |
| 4 | Indiana Pacers | 9 | 1 | 8 | 827-919 | -92 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Miami Heat | 9 | 9 | 0 | 918-844 | 74 | 0 |
| 1 | Charlotte Bobcats | 9 | 5 | 4 | 874-896 | -22 | 0 |
| 2 | Atlanta Hawks | 9 | 3 | 6 | 905-931 | -26 | 0 |
| 3 | Washington Wizards | 9 | 0 | 9 | 851-926 | -75 | 0 |
| 4 | Orlando Magic | 9 | 1 | 8 | 814-935 | -121 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oklahoma City Thunder | 9 | 7 | 2 | 901-812 | 89 | 0 |
| 1 | Denver Nuggets | 9 | 8 | 1 | 1029-944 | 85 | 0 |
| 2 | Utah Jazz | 9 | 6 | 3 | 818-795 | 23 | 0 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 9 | 4 | 5 | 877-895 | -18 | 0 |
| 4 | Portland Trailblazers | 9 | 0 | 9 | 835-935 | -100 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L. A. Clippers | 9 | 9 | 0 | 913-833 | 80 | 0 |
| 1 | Golden State Warriors | 9 | 5 | 4 | 954-926 | 28 | 0 |
| 2 | L. A. Lakers | 9 | 8 | 1 | 928-905 | 23 | 0 |
| 3 | Phoenix Suns | 9 | 3 | 6 | 912-957 | -45 | 0 |
| 4 | Sacramento Kings | 9 | 1 | 8 | 915-981 | -66 | 0 |
| Rank | Hold | Kampe | Vundne | Tabte | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Memphis Grizzlies | 9 | 7 | 2 | 817-756 | 61 | 0 |
| 1 | Dallas Mavericks | 9 | 6 | 3 | 901-856 | 45 | 0 |
| 2 | Houston Rockets | 9 | 3 | 6 | 949-948 | 1 | 0 |
| 3 | San Antonio Spurs | 9 | 2 | 7 | 867-924 | -57 | 0 |
| 4 | New Orleans Hornets | 9 | 1 | 8 | 839-921 | -82 | 0 |
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 18/04 | LAL - Hou | 99 - 95 |
| 18/04 | Sac - LAC | 108 - 112 |
| 18/04 | Por - Gol | 88 - 99 |
| 18/04 | Tor - Bos | 114 - 90 |
| 18/04 | New - Det | 103 - 99 |
| 18/04 | New - Atl | 98 - 92 |
