| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwolle | 20 | 16 | 2 | 2 | 51 - 21 | 50 | |
| 2 | Eindhoven | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 - 16 | 39 | PromotionPlayoff |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 - 19 | 38 | PromotionPlayoff | |
| 4 | Den Bosch | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 - 17 | 36 | PromotionPlayoff |
| 5 | Cambuur | 21 | 9 | 6 | 6 | 44 - 31 | 33 | PromotionPlayoff |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 - 27 | 30 | PromotionPlayoff | |
| 7 | FC Dordrecht | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 - 39 | 30 | PromotionPlayoff |
| 8 | Almere City FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 - 36 | 29 | PromotionPlayoff |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 - 38 | 29 | ||
| 10 | Helmond Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 - 36 | 29 | |
| 11 | FC Oss | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 - 41 | 28 | |
| 12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 - 31 | 27 | ||
| 13 | Go Ahead Eagles | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 - 35 | 26 | |
| 14 | Fort.Sittard | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 - 35 | 20 | |
| 15 | Telstar | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 - 45 | 20 | |
| 16 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 - 40 | 13 | ||
| 17 | Veendam | 20 | 2 | 5 | 13 | 29 - 44 | 11 | |
| 18 | AGOVV Apeldoorn | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 - 54 | 6 |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwolle | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 - 12 | 23 | |
| 2 | Den Bosch | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 8 | 21 | PromotionPlayoff |
| 3 | Eindhoven | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 - 8 | 18 | PromotionPlayoff |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 - 12 | 15 | PromotionPlayoff | |
| 5 | Cambuur | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 - 21 | 13 | PromotionPlayoff |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 - 16 | 12 | PromotionPlayoff | |
| 7 | Helmond Sport | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 18 | 12 | PromotionPlayoff |
| 8 | Almere City FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 - 23 | 10 | PromotionPlayoff |
| 9 | FC Oss | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 - 20 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 14 | 8 | ||
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 - 23 | 8 | ||
| 12 | Go Ahead Eagles | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 - 21 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 - 20 | 6 | ||
| 14 | Telstar | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 - 28 | 6 | |
| 15 | FC Dordrecht | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 - 23 | 6 | |
| 16 | Veendam | 11 | 0 | 4 | 7 | 15 - 30 | 4 | |
| 17 | Fort.Sittard | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 - 22 | 2 | |
| 18 | AGOVV Apeldoorn | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 - 31 | 1 |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwolle | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 - 9 | 27 | |
| 2 | FC Dordrecht | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 - 16 | 24 | PromotionPlayoff |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 - 7 | 23 | PromotionPlayoff | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 - 18 | 23 | PromotionPlayoff | |
| 5 | Eindhoven | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 - 8 | 21 | PromotionPlayoff |
| 6 | Cambuur | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 - 10 | 20 | PromotionPlayoff |
| 7 | Go Ahead Eagles | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 - 14 | 20 | PromotionPlayoff |
| 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 - 17 | 19 | PromotionPlayoff | |
| 9 | Almere City FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 13 | 19 | |
| 10 | Fort.Sittard | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 - 13 | 18 | |
| 11 | FC Oss | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 - 21 | 18 | |
| 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 11 | 18 | ||
| 13 | Helmond Sport | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 18 | 17 | |
| 14 | Den Bosch | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 9 | 15 | |
| 15 | Telstar | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 17 | 14 | |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 17 | 11 | ||
| 17 | Veendam | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 - 14 | 7 | |
| 18 | AGOVV Apeldoorn | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 23 | 5 |
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwolle | 8 | 1 | 2.6 | 1.1 |
| 2 | Eindhoven | 10 | 3 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 9 | 3 | 1.8 | 1 | |
| 4 | Den Bosch | 8 | 4 | 1.9 | 0.9 |
| 5 | Cambuur | 3 | 5 | 2.1 | 1.5 |
| 6 | 5 | 4 | 1.7 | 1.4 | |
| 7 | FC Dordrecht | 3 | 7 | 1.6 | 2 |
| 8 | Almere City FC | 4 | 3 | 1.8 | 1.7 |
| 9 | 3 | 2 | 1.8 | 1.9 | |
| 10 | Helmond Sport | 5 | 4 | 1.6 | 1.8 |
| 11 | FC Oss | 1 | 3 | 2 | 2.1 |
| 12 | 4 | 6 | 1.7 | 1.6 | |
| 13 | Go Ahead Eagles | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 |
| 14 | Fort.Sittard | 3 | 5 | 1.6 | 1.8 |
| 15 | Telstar | 2 | 6 | 1.6 | 2.3 |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
| 17 | Veendam | 2 | 4 | 1.5 | 2.2 |
| 18 | AGOVV Apeldoorn | 1 | 9 | 0.8 | 2.8 |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 | 12 | PromotionPlayoff | |
| 3 | FC Oss | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 5 | 10 | PromotionPlayoff |
| 4 | Zwolle | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 | 9 | PromotionPlayoff |
| 5 | Eindhoven | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 8 | PromotionPlayoff |
| 6 | Helmond Sport | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 | 8 | PromotionPlayoff |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | 7 | PromotionPlayoff | |
| 8 | FC Dordrecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 6 | PromotionPlayoff |
| 9 | Telstar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | 6 | |
| 10 | Almere City FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 | |
| 11 | Go Ahead Eagles | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 6 | 4 | |
| 12 | Cambuur | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 - 5 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 | 4 | ||
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 | 2 | ||
| 15 | AGOVV Apeldoorn | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 | |
| 16 | Fort.Sittard | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | 1 | |
| 17 | Veendam | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Jack Tuyp | 17 |
| 2 | Nassir Maachi | 13 |
| 3 | Erik Bakker | 11 |
| 4 | Marcel van der Sloot | 11 |
| 5 | Anco Jansen | 10 |
| 6 | Donny De Groot | 10 |
| 7 | Jeremy Bokila | 10 |
| 8 | Cecilio Lopes | 9 |
| 9 | Christopher Bieber | 9 |
| 10 | Johan Plat | 9 |
| 11 | Prince Rajcomar | 9 |
| 12 | Tom van Weert | 9 |
| 13 | Danny Verbeek | 8 |
| 14 | Harrie Gommans | 8 |
| 15 | Marnix Kolder | 8 |
| 16 | Thijs Sluijter | 8 |
| 17 | Erik Quekel | 7 |
| 18 | Joey van den Berg | 7 |
| 19 | Kevin Brands | 7 |
| 20 | Melvin de Leeuw | 7 |
| 21 | Paco Van Moorsel | 7 |
| 22 | Santy Hulst | 7 |
| 23 | Achmed Ahahaoui | 6 |
| 24 | Danny Hoesen | 6 |
| 25 | Jarchinio Antonia | 6 |
| 26 | Jop Van Der Linden | 6 |
| 27 | Mark De Vries | 6 |
| 28 | Ruud ter Heide | 6 |
| 29 | Sandor van der Heide | 6 |
| 30 | Tim Nelemans | 6 |
| 31 | Benjamin van den Broek | 5 |
| 32 | Charles Kazlauskas | 5 |
| 33 | Danny Menting | 5 |
| 34 | Danny Schreurs | 5 |
| 35 | Furdjel Narsingh | 5 |
| 36 | Malcolm Esajas | 5 |
| 37 | Mikhail Rosheuvel | 5 |
| 38 | Norair Mamedov | 5 |
| 39 | Robert Mühren | 5 |
| 40 | Serhat Koc | 5 |
| 41 | Tom Daemen | 5 |
| 42 | Wouter Scheelen | 5 |
| 43 | Arne Slot | 4 |
| 44 | Bart van Hintum | 4 |
| 45 | Jeroen Veldmate | 4 |
| 46 | Jonathan Opoku | 4 |
| 47 | Josemar Makiavala | 4 |
| 48 | Kevin Diaz | 4 |
| 49 | Lance Voorjans | 4 |
| 50 | Michael La Rosa | 4 |
| 51 | Michal Janota | 4 |
| 52 | Ralf Seuntjens | 4 |
| 53 | Richard Stolte | 4 |
| 54 | Rob van Boekel | 4 |
| 55 | Vojtech Schulmeister | 4 |
| 56 | Youness Mokhtar | 4 |
| 57 | Antonio Stankov | 3 |
| 58 | Cees Toet | 3 |
| 59 | Danny Guyt | 3 |
| 60 | Fabian Serrarens | 3 |
| 61 | Jaime Bruinier | 3 |
| 62 | Jeffrey Rijsdijk | 3 |
| 63 | Jerge Hoefdraad | 3 |
| 64 | Joey Suk | 3 |
| 65 | Joshua John | 3 |
| 66 | Lars Lambooij | 3 |
| 67 | Mario Bilate | 3 |
| 68 | Martijn Barto | 3 |
| 69 | Michiel Hemmen | 3 |
| 70 | Mustafa Saymak | 3 |
| 71 | Niklas Tarvajärvi | 3 |
| 72 | Oguzhan Türk | 3 |
| 73 | Randy Wolters | 3 |
| 74 | Roy De Ruiter | 3 |
| 75 | Ruud Wellenberg | 3 |
| 76 | Sebastian Stachnik | 3 |
| 77 | Shayron Curiel | 3 |
| 78 | Soufiane Lagmouchi | 3 |
| 79 | Theo Lucius | 3 |
| 80 | Alexander Bannink | 2 |
| 81 | Bob Schepers | 2 |
| 82 | Cerilio Cijntje | 2 |
| 83 | Charles Dissels | 2 |
| 84 | Dennis Krohne | 2 |
| 85 | Emre Bilgin | 2 |
| 86 | Gerson Sheotahul | 2 |
| 87 | Gianluca Nijholt | 2 |
| 88 | Gillian Justiana | 2 |
| 89 | Iiass Bel Hassani | 2 |
| 90 | Jeffrey de Visscher | 2 |
| 91 | Jens Van Son | 2 |
| 92 | Jerson Ribeiro | 2 |
| 93 | Kelvin Bossman | 2 |
| 94 | Khalid Karami | 2 |
| 95 | Leon Hese | 2 |
| 96 | Marc Koot | 2 |
| 97 | Mark Veldmate | 2 |
| 98 | Mawouna Amevor | 2 |
| 99 | Mitch Apau | 2 |
| 100 | Mitchell Kappenberg | 2 |
| 101 | Nick Coster | 2 |
| 102 | Patrick Gerritsen | 2 |
| 103 | Pepijn Kluin | 2 |
| 104 | Philipp Haastrup | 2 |
| 105 | Ratko Vansimpsen | 2 |
| 106 | Rene Troost | 2 |
| 107 | Rick Geenen | 2 |
| 108 | Ricky Kruys | 2 |
| 109 | Rihairo Meulens | 2 |
| 110 | Robbie Haemhouts | 2 |
| 111 | Rowin Van Zaanen | 2 |
| 112 | Sander Fischer | 2 |
| 113 | Serdar Öztürk | 2 |
| 114 | Shkodran Metaj | 2 |
| 115 | Sjaak Lettinga | 2 |
| 116 | Tom Overtoom | 2 |
| 117 | Tom Van Hyfte | 2 |
| 118 | Wilmer Kousemaker | 2 |
| 119 | Alair Cruz Vicente | 1 |
| 120 | Andrew Ornoch | 1 |
| 121 | Anthony Bentem | 1 |
| 122 | Antonio Caramazza | 1 |
| 123 | Arjan Swinkels | 1 |
| 124 | Bart De Groot | 1 |
| 125 | Bart van Brakel | 1 |
| 126 | Bart van Muyen | 1 |
| 127 | Bram Van Polen | 1 |
| 128 | Bryan Smeets | 1 |
| 129 | Cees Keizer | 1 |
| 130 | Christiaan Cicek | 1 |
| 131 | Dammyano Grootfaam | 1 |
| 132 | Danny Post | 1 |
| 133 | Danny Schenkel | 1 |
| 134 | Dennis Hollart | 1 |
| 135 | Donny Rijnink | 1 |
| 136 | Ellery Cairo | 1 |
| 137 | Elson Rosario Almeida | 1 |
| 138 | Fernando Ricksen | 1 |
| 139 | Frank Olijve | 1 |
| 140 | Freek Heerkens | 1 |
| 141 | Georgios Niklitsiotis | 1 |
| 142 | Gevaro Nepomuceno | 1 |
| 143 | Gino Felixdaal | 1 |
| 144 | Guus Joppen | 1 |
| 145 | Hans Mulder | 1 |
| 146 | Hayri Pinarci | 1 |
| 147 | Henny Schilder | 1 |
| 148 | Jeffrey Altheer | 1 |
| 149 | Jeffrey Buitenhuis | 1 |
| 150 | Jeffrey van Nuland | 1 |
| 151 | Jeffrey Vlug | 1 |
| 152 | Jelle Van Kruijssen | 1 |
| 153 | Jeroen Ketting | 1 |
| 154 | Jeroen Lumu | 1 |
| 155 | Jesper Drost | 1 |
| 156 | Joep van den Ouweland | 1 |
| 157 | Joey Godee | 1 |
| 158 | Joonas Kolkka | 1 |
| 159 | Jordy Braam | 1 |
| 160 | Jorrit Kunst | 1 |
| 161 | Karim Fachtali | 1 |
| 162 | Kay Velda | 1 |
| 163 | Kjell Knops | 1 |
| 164 | Leon Kantelberg | 1 |
| 165 | Lloyd Borgers | 1 |
| 166 | Maikel van der Werff | 1 |
| 167 | Marc Höcher | 1 |
| 168 | Marten De Roon | 1 |
| 169 | Martijn van der Laan | 1 |
| 170 | Mitchell Burgzorg | 1 |
| 171 | Mitchell Pique | 1 |
| 172 | Nadjim Haroun | 1 |
| 173 | Niek Vossebelt | 1 |
| 174 | Panagiotis Rampavilas | 1 |
| 175 | Patrick Nkoyi | 1 |
| 176 | Pepijn Veerman | 1 |
| 177 | Peter Reekers | 1 |
| 178 | Rangelo Janga | 1 |
| 179 | Resit Schuurmann | 1 |
| 180 | Rinke Pennings | 1 |
| 181 | Ronnie Reniers | 1 |
| 182 | Roy Bakkenes | 1 |
| 183 | Ruud van de Rijt | 1 |
| 184 | Ryan Sanusi | 1 |
| 185 | Sander Rozema | 1 |
| 186 | Sead Mazreku | 1 |
| 187 | Sidney Schmeltz | 1 |
| 188 | Sjoerd Winkens | 1 |
| 189 | Sjors Paridaans | 1 |
| 190 | Steef Nieuwendaal | 1 |
| 191 | Stephan Keller | 1 |
| 192 | Thijs Nieuwland | 1 |
| 193 | Tim Receveur | 1 |
| 194 | Tom Beugelsdijk | 1 |
| 195 | Tony Varela | 1 |
| 196 | Wesley Vanbelle | 1 |
| 197 | Xander Houtkoop | 1 |
| 198 | Zarko Grabovac | 1 |
| 199 | Zdenko Kapralik | 1 |
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV Apeldoorn | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cambuur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eindhoven | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Oss | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fort.Sittard | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Telstar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Veendam | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Zwolle | 0 | 0 | 0 |
| Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|
| 10/02 | ALC - CAM | 1 - 1 |
| 30/01 | GAE - SPA | 1 - 2 |
| 29/01 | BOS - WII | 1 - 0 |
| 28/01 | EIN - VEE | 2 - 0 |
| 27/01 | ALC - EMM | 2 - 0 |
| 27/01 | FCO - CAM | 3 - 2 |
