Træner Slaven Musa | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 13:00 | Zrinjski Mostar | - | Travnik | Odds | ||
| 17/03 | 17:30 | Zrinjski Mostar | - | Celik Zenica | |||
| 24/03 | 17:30 | Olimpik Sarajevo | - | Zrinjski Mostar | |||
| 31/03 | 17:30 | Zrinjski Mostar | - | Zeljeznicar | |||
| 07/04 | 17:30 | FK Zvijezda | - | Zrinjski Mostar | |||
| 14/04 | 17:30 | Zrinjski Mostar | - | Borac Banjaluka | |||
| 21/04 | 17:30 | Sloboda Tuzla | - | Zrinjski Mostar | |||
| 28/04 | 17:30 | Zrinjski Mostar | - | GOSK Gabela | |||
| 05/05 | 17:30 | FK Velez Mostar | - | Zrinjski Mostar | |||
| 07/05 | 17:30 | Zrinjski Mostar | - | Slavija Sarajevo | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11 | Zrinjski Mostar | - | Rudar Prijedor | 3 - 1 | ||
| 20/11 | Siroki Brijeg | - | Zrinjski Mostar | 1 - 1 | ||
| 05/11 | Zrinjski Mostar | - | FK Leotar | 1 - 0 | ||
| 29/10 | Kozara | - | Zrinjski Mostar | 0 - 0 | ||
| 23/10 | Zrinjski Mostar | - | FK Sarajevo | 1 - 1 | ||
| 16/10 | Slavija Sarajevo | - | Zrinjski Mostar | 1 - 2 | ||
| 02/10 | Zrinjski Mostar | - | FK Velez Mostar | 1 - 0 | ||
| 25/09 | GOSK Gabela | - | Zrinjski Mostar | 0 - 0 | ||
| 18/09 | Zrinjski Mostar | - | Sloboda Tuzla | 2 - 0 | ||
| 10/09 | Borac Banjaluka | - | Zrinjski Mostar | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1988-01-15 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-05-16 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 182 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-12-01 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-02-15 |
| Land: | Kroatien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-05-30 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 177 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-06-20 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-10-23 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-10-16 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-17 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-08-25 |
| Land: | Serbien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-12-09 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-10-25 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-11-06 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 191 |
| position: | midfielder |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-04-20 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-25 |
| Land: | Serbien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-04-15 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-02-01 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-10-18 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 86 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-29 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-03-17 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-08-05 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-07-19 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 184 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-24 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-04 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |
| Ude | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 12 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 7 | 16 | |
| Ude | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 - 10 | 11 | |
| Total | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 - 17 | 27 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 3 |
| 16-30 | 2 | 6 |
| 31-45 | 5 | 1 |
| 46-60 | 1 | 7 |
| 61-75 | 2 | 5 |
| 76-90+ | 4 | 4 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | 1 | 3 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 0 | 1 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 2 | 0 | 2 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 3 | 3 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 14:54:34
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 - 10 | 35 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 - 7 | 34 | UefaQual | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 - 14 | 29 | UefaQual | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 - 13 | 29 | ||
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 - 17 | 27 | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 - 13 | 24 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 18 | 22 | ||
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 - 18 | 19 | ||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 - 18 | 19 | ||
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 - 20 | 18 | ||
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 9 - 25 | 16 | ||
| 12 | GOSK Gabela | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 - 14 | 15 | |
| 13 | Kozara | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 - 16 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 - 16 | 13 | ||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 - 31 | 13 | ||
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 - 41 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 14:54:34
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 6 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 14 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 - 10 | 11 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 6 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 7 | 10 | ||
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 13 | 8 | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 10 | 5 | ||
| 9 | GOSK Gabela | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 - 8 | 4 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 15 | 4 | ||
| 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 - 12 | 3 | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 13 | 3 | ||
| 13 | Kozara | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 9 | 2 | |
| 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 - 17 | 1 | ||
| 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 20 | 0 | ||
| 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 24 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 14:54:34
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 - 3 | 20 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 - 4 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 7 | 19 | ||
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 - 7 | 18 | ||
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 3 | 17 | ||
| 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 7 | 16 | ||
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 6 | 16 | ||
| 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 - 5 | 16 | ||
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 8 | 14 | ||
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 5 | 14 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 4 | 11 | ||
| 12 | Kozara | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 7 | 11 | |
| 13 | GOSK Gabela | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 - 3 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 - 16 | 9 | ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 17 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 14:54:34
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 2.2 | 0.7 | |
| 2 | 10 | 3 | 1.7 | 0.5 | |
| 3 | 4 | 4 | 1.9 | 0.9 | |
| 4 | 6 | 4 | 1.7 | 0.9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1.7 | 1.1 | |
| 6 | 5 | 6 | 1.3 | 0.9 | |
| 7 | 6 | 5 | 1.1 | 1.2 | |
| 8 | 5 | 6 | 1.1 | 1.2 | |
| 9 | 6 | 6 | 1.1 | 1.2 | |
| 10 | 6 | 5 | 1.0 | 1.3 | |
| 11 | 5 | 7 | 0.6 | 1.7 | |
| 12 | GOSK Gabela | 7 | 9 | 0.6 | 0.9 |
| 13 | Kozara | 6 | 11 | 0.6 | 1.1 |
| 14 | 5 | 9 | 0.6 | 1.1 | |
| 15 | 2 | 5 | 1.3 | 2.1 | |
| 16 | 2 | 7 | 0.8 | 2.7 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 14:54:34
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 2 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 3 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 4 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 9 | 7 | ||
| 11 | GOSK Gabela | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 5 | 5 | |
| 12 | Kozara | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 - 5 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 | ||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 7 | 2 | ||
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 15 | 2 | ||
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 16 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 14:54:34
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2011-11-27 14:54:34
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GOSK Gabela | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kozara | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.