Træner Pavel Hapal | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02 | 17:30 | Zlate Moravce | - | Zilina | Odds | ||
| 03/03 | 17:30 | Zilina | - | Ruzomberok | |||
| 09/03 | 17:30 | Nitra | - | Zilina | |||
| 17/03 | 17:30 | Zilina | - | D.Streda | |||
| 24/03 | 17:30 | Zilina | - | Kosice | |||
| 31/03 | 14:30 | Presov | - | Zilina | |||
| 03/04 | 16:00 | Zilina | - | Slovan Bratislava | |||
| 07/04 | 16:00 | FK Senica | - | Zilina | |||
| 14/04 | 16:00 | Zilina | - | Trencin | |||
| 17/04 | 16:00 | Zilina | - | Banska Bystrica | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 | Zilina | - | Ruch Chorzow | 0 - 1 | ||
| 26/11 | Zilina | - | Banska Bystrica | 3 - 1 | ||
| 23/11 | Trencin | - | Zilina | 3 - 3 | ||
| 19/11 | Trnava | - | Zilina | 1 - 1 | ||
| 05/11 | Zilina | - | FK Senica | 3 - 1 | ||
| 01/11 | Presov | - | Zilina | 6 - 6 | ||
| 29/10 | Slovan Bratislava | - | Zilina | 2 - 1 | ||
| 22/10 | Zilina | - | Presov | 1 - 0 | ||
| 18/10 | Zilina | - | Presov | 2 - 1 | ||
| 15/10 | Kosice | - | Zilina | 1 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1989-01-15 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 74 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-01-30 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-06-20 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-17 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-01-30 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-16 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-21 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-08-31 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-06 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-03-26 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 162 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1974-06-28 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-12-07 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 180 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-06-18 |
| Land: | Letland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-08-19 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-05-26 |
| Land: | Slovakiet |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-21 |
| Land: | Slovakiet |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-01 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-09-21 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-22 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-14 |
| Land: | Tjekkiet |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-03 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-24 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-06-09 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-10-06 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 62 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-03-04 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 91 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-09-16 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-07-20 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-07-27 |
| Land: | Slovakiet |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-06-09 |
| Land: | Peru |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-12-24 |
| Land: | Gambia |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 89 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-11-12 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-03-30 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-09-28 |
| Land: | Holland |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | |
| Ude | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 | 2 | |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 | 11 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 7 | 18 | |
| Ude | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 12 | 15 | |
| Total | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 - 19 | 33 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 5 |
| 16-30 | 4 | 4 |
| 31-45 | 4 | 6 |
| 46-60 | 2 | 8 |
| 61-75 | 3 | 2 |
| 76-90+ | 4 | 4 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 0 | 3 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 2 | 2 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 2 | 2 |
| X/2 | 2 | 1 | 1 |
| X/X | 5 | 2 | 3 |
33 Runde-Opdateret 2011-11-26 19:27:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 - 19 | 33 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 - 20 | 32 | UefaQual | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 - 17 | 32 | UefaQual | |
| 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 - 14 | 31 | ||
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 - 16 | 30 | ||
| 6 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 - 16 | 28 | ||
| 7 | 18 | 4 | 10 | 4 | 18 - 17 | 22 | ||
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 - 26 | 21 | ||
| 9 | Trencin | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 - 26 | 19 | |
| 10 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 - 26 | 18 | ||
| 11 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 - 23 | 12 | ||
| 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 11 - 29 | 12 |
33 Runde-Opdateret 2011-11-26 19:27:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 12 | 15 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 - 8 | 15 | ||
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 - 5 | 14 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 11 | 14 | ||
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 8 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 10 | 12 | ||
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 12 | 9 | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 - 17 | 8 | ||
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 17 | 6 | ||
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 - 15 | 6 | ||
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 - 17 | 3 | ||
| 12 | Trencin | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 - 16 | 3 |
33 Runde-Opdateret 2011-11-26 19:27:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 - 8 | 23 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 7 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 - 6 | 18 | ||
| 5 | Trencin | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 - 10 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 6 | 16 | ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 8 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 9 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 9 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 9 | ||
| 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 - 12 | 8 | ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 - 8 | 6 |
33 Runde-Opdateret 2011-11-26 19:27:26
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1.6 | 1.1 | |
| 2 | 4 | 5 | 1.4 | 1.1 | |
| 3 | 7 | 3 | 1.2 | 0.9 | |
| 4 | 10 | 3 | 1.4 | 0.8 | |
| 5 | 8 | 5 | 1.1 | 0.9 | |
| 6 | 6 | 3 | 1.4 | 0.9 | |
| 7 | 8 | 7 | 1.0 | 0.9 | |
| 8 | 6 | 3 | 1.3 | 1.4 | |
| 9 | Trencin | 5 | 9 | 1.2 | 1.4 |
| 10 | 3 | 4 | 1.1 | 1.4 | |
| 11 | 3 | 12 | 0.5 | 1.3 | |
| 12 | 3 | 10 | 0.6 | 1.6 |
33 Runde-Opdateret 2011-11-26 19:27:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 8 | 11 | ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 8 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 7 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | ||
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 6 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 | 7 | ||
| 10 | Trencin | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 9 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 11 | 3 |
33 Runde-Opdateret 2011-11-26 19:27:26
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Pavol Masaryk | 12 |
| 2 | Martin Jakubko | 10 |
| 3 | Juraj Halenar | 9 |
| 4 | Erik Pacinda | 6 |
| 5 | Tomas Majtan | 6 |
| 6 | Filip Sebo | 5 |
| 7 | Patrik Mraz | 5 |
| 8 | Dusan Uskovic | 4 |
| 9 | John Delarge | 4 |
| 10 | Josip Coric | 4 |
| 11 | Juraj Piroska | 4 |
| 12 | Koro Kone | 4 |
| 13 | Lester Peltier | 4 |
| 14 | Martin Vyskocil | 4 |
| 15 | Robert Pich | 4 |
| 16 | Sibusiso Ntuli | 4 |
| 17 | Boris Godal | 3 |
| 18 | Ivan Hodur | 3 |
| 19 | Jan Kalabiska | 3 |
| 20 | Jan Papaj | 3 |
| 21 | Jaroslav Divis | 3 |
| 22 | Jiri Skalak | 3 |
| 23 | Karim Guede | 3 |
| 24 | Marek Bazik | 3 |
| 25 | Marko Milinkovic | 3 |
| 26 | Martin Hruska | 3 |
| 27 | Miroslav Barcik | 3 |
| 28 | Miroslav Karhan | 3 |
| 29 | Petr Hosek | 3 |
| 30 | Robert Rak | 3 |
| 31 | Roman Prochazka | 3 |
| 32 | Tomas Kona | 3 |
| 33 | Tomas Oravec | 3 |
| 34 | Andrej Brcak | 2 |
| 35 | Anton Sloboda | 2 |
| 36 | David Depetris | 2 |
| 37 | Filip Serecin | 2 |
| 38 | Jan Novak | 2 |
| 39 | Jiri Valenta | 2 |
| 40 | Jorge Salinas | 2 |
| 41 | Karel Kroupa | 2 |
| 42 | Karim Diaby Coulibaly | 2 |
| 43 | Martin Babic | 2 |
| 44 | Martin Chren | 2 |
| 45 | Martin Durica | 2 |
| 46 | Michal Pancik | 2 |
| 47 | Milos Lacny | 2 |
| 48 | Milos Simoncic | 2 |
| 49 | Miroslav Viazanko | 2 |
| 50 | Momodou Ceesay | 2 |
| 51 | Nicolas Ezequiel Gorosito | 2 |
| 52 | Pavol Majernik | 2 |
| 53 | Peter Klescik | 2 |
| 54 | Peter Maslo | 2 |
| 55 | Peter Mazan | 2 |
| 56 | Peter Singlar | 2 |
| 57 | Peter Sulek | 2 |
| 58 | Samuel Stefanik | 2 |
| 59 | Viktor Pecovsky | 2 |
| 60 | Vratislav Gajdos | 2 |
| 61 | Adrian Candrak | 1 |
| 62 | Aldo Baez | 1 |
| 63 | Andrej Hodek | 1 |
| 64 | Arnold Simonek | 1 |
| 65 | Branislav Luptak | 1 |
| 66 | David Guba | 1 |
| 67 | David Skutka | 1 |
| 68 | David Strihavka | 1 |
| 69 | Erik Grendel | 1 |
| 70 | Ivan Dokovic | 1 |
| 71 | Ivo Taborsky | 1 |
| 72 | Jakub Holubek | 1 |
| 73 | Jakub Paur | 1 |
| 74 | Jan Stajer | 1 |
| 75 | Jaroslav Prekop | 1 |
| 76 | Jiri Koubsky | 1 |
| 77 | Jonathan Mariano Bernardo | 1 |
| 78 | Jozef Piacek | 1 |
| 79 | Jozef Rejdovian | 1 |
| 80 | Juraj Vavrik | 1 |
| 81 | Karol Pavelka | 1 |
| 82 | Lubomir Gogolak | 1 |
| 83 | Lubos Kolar | 1 |
| 84 | Lukas Matus | 1 |
| 85 | Marcel Ondras | 1 |
| 86 | Marek Hlinka | 1 |
| 87 | Marek Janecka | 1 |
| 88 | Marian Kolmokov | 1 |
| 89 | Martin Boszorad | 1 |
| 90 | Matus Conka | 1 |
| 91 | Matus Turna | 1 |
| 92 | Michal Krajnik | 1 |
| 93 | Michal Piter-Bucko | 1 |
| 94 | Milan Ivana | 1 |
| 95 | Milan Pavlovic | 1 |
| 96 | Patrik Carnota | 1 |
| 97 | Peter Cvirik | 1 |
| 98 | Peter Hoferica | 1 |
| 99 | Peter Kavka | 1 |
| 100 | Peter Oravik | 1 |
| 101 | Radoslav Ciprys | 1 |
| 102 | Roman Gergel | 1 |
| 103 | Samir Nurkovic | 1 |
| 104 | Stef Wijlaars | 1 |
| 105 | Tomas Dubek | 1 |
| 106 | Tomas Krbecek | 1 |
| 107 | Viliam Macko | 1 |
| 108 | Vojtech Horvath | 1 |
| 109 | Zsolt Nemeth | 1 |
33 Runde-Opdateret 2011-11-26 19:27:26
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Trencin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.