Træner Manolo Jimenez | Dato | Tid | Kamp | Odds | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 12:00 | Espanyol | - | Zaragoza | Odds | Live | ||
| 20/02 | 21:00 | Zaragoza | - | Betis | Odds | |||
| 25/02 | 20:00 | Malaga | - | Zaragoza | Odds | |||
| 04/03 | 12:00 | Zaragoza | - | Villarreal | ||||
| 10/03 | 18:00 | Real Sociedad | - | Zaragoza | ||||
| 18/03 | 20:00 | Zaragoza | - | Osasuna | ||||
| 21/03 | 20:00 | Valencia | - | Zaragoza | ||||
| 25/03 | 20:00 | Zaragoza | - | Atletico Madrid | ||||
| 01/04 | 20:00 | Gijon | - | Zaragoza | ||||
| 08/04 | 20:00 | Zaragoza | - | Barcelona | ||||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Zaragoza | - | Rayo Vallecano | 1 - 2 | Se kamp | ||
| 28/01 | Real Madrid | - | Zaragoza | 3 - 1 | Se kamp | ||
| 22/01 | Levante | - | Zaragoza | 0 - 0 | Se kamp | ||
| 14/01 | Zaragoza | - | Getafe | 1 - 1 | |||
| 07/01 | Santander | - | Zaragoza | 1 - 0 | |||
| 21/12 | Zaragoza | - | Alcorcon | 0 - 2 | |||
| 17/12 | Athletic Bilbao | - | Zaragoza | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 13/12 | Alcorcon | - | Zaragoza | 1 - 1 | |||
| 11/12 | Zaragoza | - | Mallorca | 0 - 1 | Se kamp | ||
| 04/12 | Granada | - | Zaragoza | 1 - 0 | Se kamp | ||
| Fødselsdato: | 1986-02-10 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 76 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-08-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-09-28 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 70 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-05-20 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-03-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-02-22 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-12 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-22 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-06-05 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-25 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-07-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-03-14 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-17 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-02-01 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-05-09 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-30 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-07 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-02-13 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-19 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-05 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-11-16 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-13 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-08-19 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-02-26 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-07-27 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-11-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-08-02 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-04-28 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-02-06 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-06-21 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | 1 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 15 | 9 | |
| Ude | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 - 23 | 3 | |
| Total | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 - 38 | 12 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 31 | 1 | 2 | 5 |
| Ude | 34 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 65 | 3 | 4 | 11 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 23:49:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 - 19 | 55 | ChampionsLeague | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 63 - 16 | 48 | ChampionsLeague | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 - 22 | 37 | ChampionsLeague | |
| 4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 - 25 | 32 | ChampionsLeagueQualification | |
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 - 24 | 32 | UefaCup | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 - 27 | 31 | UefaQual | |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 - 35 | 31 | ||
| 8 | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 - 30 | 30 | ||
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 - 31 | 28 | ||
| 10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 - 27 | 27 | ||
| 11 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 - 24 | 26 | ||
| 12 | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 - 31 | 26 | ||
| 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 - 32 | 25 | ||
| 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 - 25 | 25 | ||
| 15 | Granada | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 - 28 | 25 | |
| 16 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 - 30 | 24 | ||
| 17 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 - 26 | 23 | ||
| 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 - 29 | 23 | ||
| 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 - 39 | 19 | ||
| 20 | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 - 38 | 12 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 23:49:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 - 6 | 28 | ||
| 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 - 13 | 17 | ||
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 - 10 | 17 | ||
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 19 | 15 | ||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 - 16 | 13 | ||
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 14 | 12 | ||
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 20 | 11 | ||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 18 | 11 | ||
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 17 | 11 | ||
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 - 14 | 10 | ||
| 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 - 8 | 9 | ||
| 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 - 17 | 9 | ||
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 - 20 | 9 | ||
| 14 | Granada | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 - 19 | 9 | |
| 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 - 24 | 9 | ||
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 - 17 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 - 17 | 8 | ||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 26 | 7 | ||
| 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 - 19 | 6 | ||
| 20 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 - 23 | 3 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 23:49:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 - 3 | 31 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 - 13 | 27 | ||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 - 7 | 22 | ||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 11 | 22 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 8 | 21 | ||
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 12 | 20 | ||
| 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 - 10 | 20 | ||
| 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 14 | 20 | ||
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 - 14 | 17 | ||
| 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 - 10 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 14 | 17 | ||
| 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 16 | 17 | ||
| 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 - 7 | 16 | ||
| 14 | Granada | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 - 9 | 16 | |
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 - 11 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 - 9 | 15 | ||
| 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 12 | 13 | ||
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 - 13 | 12 | ||
| 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 13 | 10 | ||
| 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 15 | 9 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 23:49:10
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 3.4 | 0.9 | |
| 2 | 12 | 3 | 2.9 | 0.7 | |
| 3 | 7 | 3 | 1.5 | 1.0 | |
| 4 | 9 | 7 | 1.3 | 1.2 | |
| 5 | 9 | 5 | 1.2 | 1.1 | |
| 6 | 11 | 10 | 1.4 | 1.2 | |
| 7 | 6 | 7 | 1.2 | 1.6 | |
| 8 | 3 | 3 | 1.5 | 1.4 | |
| 9 | 6 | 7 | 1.2 | 1.5 | |
| 10 | 6 | 7 | 1.0 | 1.3 | |
| 11 | 9 | 6 | 1.0 | 1.1 | |
| 12 | 5 | 8 | 1.1 | 1.4 | |
| 13 | 6 | 6 | 1.2 | 1.5 | |
| 14 | 6 | 7 | 0.9 | 1.2 | |
| 15 | Granada | 5 | 10 | 0.8 | 1.3 |
| 16 | 6 | 9 | 1.1 | 1.4 | |
| 17 | 10 | 9 | 0.8 | 1.2 | |
| 18 | 7 | 9 | 1.0 | 1.4 | |
| 19 | 2 | 8 | 1.0 | 1.9 | |
| 20 | 4 | 11 | 0.8 | 1.8 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 23:49:10
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 | 12 | ||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 0 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 3 | 9 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 7 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 7 | 8 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 7 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 8 | 6 | ||
| 10 | Granada | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 9 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 | ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 5 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 | 4 | ||
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 | 3 | ||
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | 2 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 | 1 | ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 23:49:10
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 24 |
| 2 | Lionel Messi | 23 |
| 3 | Gonzalo Higuain | 14 |
| 4 | Radamel Falcao | 14 |
| 5 | Fernando Llorente | 12 |
| 6 | Roberto Soldado | 12 |
| 7 | Michu | 10 |
| 8 | Karim Benzema | 10 |
| 9 | Cesc Fabregas | 9 |
| 10 | Alexis Sanchez | 8 |
| 11 | Arouna Kone | 7 |
| 12 | David Barral | 7 |
| 13 | Ruben Castro Martin | 7 |
| 14 | Adrian | 6 |
| 15 | Miku | 6 |
| 16 | Alvaro Negredo | 6 |
| 17 | Juan Luis Gomez Lopez Juanlu | 6 |
| 18 | Marcos Ruben | 6 |
| 19 | Tomer Hemad | 6 |
| 20 | Xavi Hernandez | 6 |
| 21 | Manu Del Moral | 5 |
| 22 | Rubén Suarez | 5 |
| 23 | Cristian Stuani | 5 |
| 24 | David Villa | 5 |
| 25 | Helder Postiga | 5 |
| 26 | Ibrahima Balde | 5 |
| 27 | Imanol Agirretxe | 5 |
| 28 | Raul Garcia | 5 |
| 29 | Raul Tamudo | 5 |
| 30 | Roque Santa Cruz | 5 |
| 31 | Sergio Garcia | 5 |
| 32 | Kaka | 4 |
| 33 | Victor | 4 |
| 34 | Angel Di Maria | 4 |
| 35 | Aritz Aduriz | 4 |
| 36 | Borja Valero | 4 |
| 37 | Diego Castro | 4 |
| 38 | Javad Nekounam | 4 |
| 39 | Jose Maria Callejon | 4 |
| 40 | Salomon Rondon | 4 |
| 41 | Santiago Cazorla | 4 |
| 42 | Marcelo | 3 |
| 43 | Romaric | 3 |
| 44 | Abdelaziz Barrada | 3 |
| 45 | Adrián González | 3 |
| 46 | Alvaro Dominguez | 3 |
| 47 | Alvaro Vazquez | 3 |
| 48 | Antoine Griezmann | 3 |
| 49 | Benat Etxebarria | 3 |
| 50 | Carlos Vela | 3 |
| 51 | Daniel Guiza | 3 |
| 52 | Dejan Lekic | 3 |
| 53 | Frédéric Kanouté | 3 |
| 54 | Giuseppe Rossi | 3 |
| 55 | Gonzalo Castro | 3 |
| 56 | Inigo Martinez | 3 |
| 57 | Javier Martinez | 3 |
| 58 | Jesus Navas | 3 |
| 59 | Joan Verdu | 3 |
| 60 | Jonathan Pereira | 3 |
| 61 | Jose Javier Barkero | 3 |
| 62 | Juan Francisco Nino | 3 |
| 63 | Luis Garcia | 3 |
| 64 | Nacho Novo | 3 |
| 65 | Odion Ighalo | 3 |
| 66 | Oscar De Marcos | 3 |
| 67 | Sebastian Fernandez | 3 |
| 68 | Sergio Ramos | 3 |
| 69 | Sofiane Feghouli | 3 |
| 70 | Tino Costa | 3 |
| 71 | Bernardo | 2 |
| 72 | Diego | 2 |
| 73 | Isco | 2 |
| 74 | Joaquin | 2 |
| 75 | Juan Carlos | 2 |
| 76 | Nilmar | 2 |
| 77 | Pedro Léon | 2 |
| 78 | Piti | 2 |
| 79 | Valdo | 2 |
| 80 | Adil Rami | 2 |
| 81 | Alvaro Cejudo | 2 |
| 82 | Angel De Las Cuevas Miguel | 2 |
| 83 | Bruno Soriano | 2 |
| 84 | Carlos Martins | 2 |
| 85 | Cristian Herrera Tello | 2 |
| 86 | Dani Estrada | 2 |
| 87 | David Zurutuza | 2 |
| 88 | Fernando Amorebieta | 2 |
| 89 | Fran Rico | 2 |
| 90 | Gaizka Toquero | 2 |
| 91 | Gerardo Osten Ariel Nahuelpan | 2 |
| 92 | Guilherme Siqueira | 2 |
| 93 | Héctor Moreno | 2 |
| 94 | Igor Gabilondo | 2 |
| 95 | Iker Muniain | 2 |
| 96 | Inigo Lopez | 2 |
| 97 | Isaac Cuenca | 2 |
| 98 | Ivan Ramis | 2 |
| 99 | Jorge Molina | 2 |
| 100 | Manuel Arana | 2 |
| 101 | Markel Susaeta Laskurain | 2 |
| 102 | Mate Bilic | 2 |
| 103 | Mikel Eizaguirre Aranburu | 2 |
| 104 | Mikel Rico | 2 |
| 105 | Oscar Trejo | 2 |
| 106 | Ruud van Nistelrooy | 2 |
| 107 | Salva Sevilla | 2 |
| 108 | Victoriano Rivas Nano | 2 |
| 109 | Vladimir Weiss | 2 |
| 110 | Walter Pandiani | 2 |
| 111 | Adriano | 1 |
| 112 | Alexis | 1 |
| 113 | Alvaro | 1 |
| 114 | Diego Costa | 1 |
| 115 | Gabi Fernández | 1 |
| 116 | Jonas | 1 |
| 117 | Lolo | 1 |
| 118 | Michel | 1 |
| 119 | Nacho Perez | 1 |
| 120 | Pepe | 1 |
| 121 | Pizzi | 1 |
| 122 | Abel Gomez | 1 |
| 123 | Alejandro Arribas | 1 |
| 124 | Alejandro Galvez | 1 |
| 125 | Alejandro Pozuelo | 1 |
| 126 | Alexandre Geijo | 1 |
| 127 | Alvaro Gonzalez Soberon | 1 |
| 128 | Ander Herrera | 1 |
| 129 | Ander Iturraspe | 1 |
| 130 | Andoni Iraola | 1 |
| 131 | Andre Castro | 1 |
| 132 | Angel Lafita | 1 |
| 133 | Antonio Apono | 1 |
| 134 | Antonio Luna Rodriguez | 1 |
| 135 | Arda Turan | 1 |
| 136 | Augusto Tomar Ramos Nelson | 1 |
| 137 | Carles Puyol | 1 |
| 138 | Daniel Alves | 1 |
| 139 | David Lopez | 1 |
| 140 | Diego Godin | 1 |
| 141 | Diego Ifran | 1 |
| 142 | Eduardo Salvio | 1 |
| 143 | Efrain Juarez | 1 |
| 144 | Enzo Maresca | 1 |
| 145 | Federico Fazio | 1 |
| 146 | Francisco Javier Casquero | 1 |
| 147 | Gerard Piqué | 1 |
| 148 | Gonzalez Carmelo | 1 |
| 149 | Gonzalo Rodriguez | 1 |
| 150 | Gorka Elustondo | 1 |
| 151 | Hamit Altintop | 1 |
| 152 | Hernan Perez | 1 |
| 153 | Ikechukwu Uche | 1 |
| 154 | Jaime Gavilan | 1 |
| 155 | Jairo Samperio Bustara | 1 |
| 156 | Javi Lopez | 1 |
| 157 | Javier Camunas | 1 |
| 158 | Jérémy Toulalan | 1 |
| 159 | Jon Aurtenetxe | 1 |
| 160 | Jordi Alba | 1 |
| 161 | José Movilla | 1 |
| 162 | José Raul Baena | 1 |
| 163 | Juan Albin | 1 |
| 164 | Juan Miguel Juanmi Lopez | 1 |
| 165 | Juan Valera | 1 |
| 166 | Julien Escudé | 1 |
| 167 | Julio Baptista | 1 |
| 168 | Lassana Bangoura | 1 |
| 169 | Lautaro Acosta | 1 |
| 170 | Leonardo Ponzio | 1 |
| 171 | Martin Caceres | 1 |
| 172 | Maurizio Lanzaro | 1 |
| 173 | Mesut Özil | 1 |
| 174 | Miguel Flano | 1 |
| 175 | Mikel San José | 1 |
| 176 | Pablo Barrera | 1 |
| 177 | Pablo Hernandez | 1 |
| 178 | Pedro Botelho | 1 |
| 179 | Pedro Rodriguez | 1 |
| 180 | Raphael Varane | 1 |
| 181 | Roberto Trashorras | 1 |
| 182 | Robson Weligton | 1 |
| 183 | Roland Lamah | 1 |
| 184 | Rui Fonte | 1 |
| 185 | Sergio Ballesteros | 1 |
| 186 | Sergio Canales | 1 |
| 187 | Sergio Férnandez | 1 |
| 188 | Sergio Koke | 1 |
| 189 | Thiago Alcantara | 1 |
| 190 | Thievy Bifouma | 1 |
| 191 | Xabi Alonso | 1 |
| 192 | Xavier Torres | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 23:49:10
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4 | 84 | |
| 2 | 77 | 4 | 81 | |
| 3 | 74 | 5 | 79 | |
| 4 | 76 | 2 | 78 | |
| 5 | 70 | 4 | 74 | |
| 6 | 64 | 6 | 70 | |
| 7 | 66 | 3 | 69 | |
| 8 | 62 | 6 | 68 | |
| 9 | 65 | 3 | 68 | |
| 10 | 61 | 5 | 66 | |
| 11 | Granada | 63 | 3 | 66 |
| 12 | 63 | 3 | 66 | |
| 13 | 64 | 1 | 65 | |
| 14 | 58 | 4 | 62 | |
| 15 | 57 | 4 | 61 | |
| 16 | 59 | 2 | 61 | |
| 17 | 44 | 3 | 47 | |
| 18 | 43 | 4 | 47 | |
| 19 | 38 | 5 | 43 | |
| 20 | 42 | 0 | 42 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.