Træner Pavel Hapal | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 14:30 | Zaglebie | - | Wisla Krakow | Odds | ||
| 25/02 | 13:30 | Podbeskidzie | - | Zaglebie | |||
| 02/03 | 20:30 | Cracovia Krakow | - | Zaglebie | |||
| 10/03 | 19:00 | Zaglebie | - | Ruch Chorzow | |||
| 17/03 | 19:00 | Zaglebie | - | Widzew | |||
| 24/03 | 19:00 | Lodzki KS | - | Zaglebie | |||
| 31/03 | 19:00 | Zaglebie | - | Bialystok | |||
| 07/04 | 19:00 | Lechia Gdansk | - | Zaglebie | |||
| 14/04 | 19:00 | Korona Kielce | - | Zaglebie | |||
| 21/04 | 19:00 | Zaglebie | - | Belchatow | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | Lech Poznan | - | Zaglebie | 2 - 0 | |||
| 12/12 | Lech Poznan | - | Zaglebie | 3 - 2 | Se kamp | ||
| 05/12 | Zaglebie | - | Legia | 0 - 4 | Se kamp | ||
| 26/11 | Gornik | - | Zaglebie | 4 - 1 | |||
| 23/11 | Legia | - | Zaglebie | 3 - 0 | |||
| 18/11 | Zaglebie | - | Polonia Warszaw | 1 - 0 | |||
| 06/11 | Zaglebie | - | Slask | 1 - 5 | |||
| 29/10 | Belchatow | - | Zaglebie | 2 - 1 | |||
| 21/10 | Zaglebie | - | Korona Kielce | 3 - 1 | |||
| 16/10 | Zaglebie | - | Lechia Gdansk | 0 - 1 | |||
| Fødselsdato: | 1977-11-04 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-03-25 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-07-17 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-11-13 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-06-06 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-01-06 |
| Land: | Zimbabwe |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-05-02 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-07-25 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-09 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-09-18 |
| Land: | Slovakiet |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-01-26 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-06-12 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-04-16 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 165 |
| Vægt: | 62 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-07 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-09-26 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-08-27 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-10-16 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-19 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-11-04 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-14 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-16 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-03-19 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-02-10 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-01-27 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-11-04 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-06-01 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-07-22 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-05-10 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-08-20 |
| Land: | Letland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-02-20 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-23 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 184 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-04-16 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 | 3 | |
| Ude | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0 | |
| Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 18 | 3 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 14 | 12 | |
| Ude | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 18 | 1 | |
| Total | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 - 32 | 13 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | 7 | 3 |
| 31-45 | 5 | 1 |
| 46-60 | 6 | 4 |
| 61-75 | 3 | 0 |
| 76-90+ | 9 | 6 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | 5 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 0 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 0 | 3 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 2 | 2 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 3 | 1 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-12 20:26:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 - 13 | 37 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 - 10 | 33 | UefaQual | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 - 15 | 31 | UefaQual | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 - 18 | 29 | ||
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 - 12 | 28 | ||
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 - 13 | 27 | ||
| 7 | Widzew | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 - 12 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 - 19 | 25 | ||
| 9 | Podbeskidzie | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 - 19 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 - 27 | 22 | ||
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 - 21 | 20 | ||
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 - 15 | 17 | ||
| 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 - 20 | 16 | ||
| 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 - 34 | 15 | ||
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 - 19 | 14 | ||
| 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 - 32 | 13 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-12 20:26:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 - 8 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 - 5 | 17 | ||
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 7 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 - 6 | 12 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 11 | 11 | ||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 10 | 10 | ||
| 7 | Widzew | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 8 | 10 | |
| 8 | Podbeskidzie | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 12 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 - 15 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 12 | 9 | ||
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 - 8 | 7 | ||
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 13 | 7 | ||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 - 9 | 6 | ||
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 17 | 5 | ||
| 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 - 13 | 2 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 18 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-12 20:26:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 - 5 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 - 7 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 10 | 17 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 5 | 16 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 5 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 5 | 16 | ||
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 - 7 | 16 | ||
| 8 | Widzew | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 4 | 15 | |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 - 7 | 15 | ||
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 7 | 14 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 8 | 13 | ||
| 12 | Podbeskidzie | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 7 | 13 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 14 | 12 | ||
| 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 - 6 | 11 | ||
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 7 | ||
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 19 | 5 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-12 20:26:00
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 1.8 | 0.8 | |
| 2 | 10 | 4 | 1.7 | 0.6 | |
| 3 | 7 | 5 | 1.1 | 0.9 | |
| 4 | 4 | 5 | 1.5 | 1.1 | |
| 5 | 9 | 6 | 1.7 | 0.7 | |
| 6 | 6 | 7 | 0.9 | 0.8 | |
| 7 | Widzew | 9 | 8 | 0.8 | 0.7 |
| 8 | 7 | 6 | 1.1 | 1.1 | |
| 9 | Podbeskidzie | 8 | 6 | 0.9 | 1.1 |
| 10 | 3 | 5 | 1.2 | 1.6 | |
| 11 | 3 | 4 | 1.1 | 1.2 | |
| 12 | 7 | 10 | 0.5 | 0.9 | |
| 13 | 5 | 8 | 1.2 | 1.2 | |
| 14 | 4 | 7 | 0.7 | 2.0 | |
| 15 | 5 | 9 | 0.5 | 1.1 | |
| 16 | 3 | 6 | 0.9 | 1.9 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-12 20:26:00
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 3 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 3 | 15 | ||
| 3 | Podbeskidzie | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 11 | |
| 4 | Widzew | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 - 1 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 4 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 1 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 4 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 - 4 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 8 | 6 | ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 7 | 5 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 8 | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 14 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 18 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-12 20:26:00
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Artjoms Rudnevs | 18 |
| 2 | Dudu Biton | 9 |
| 3 | Tomasz Frankowski | 9 |
| 4 | Danijel Ljuboja | 8 |
| 5 | Edgar Cani | 8 |
| 6 | Miroslav Radovic | 6 |
| 7 | Pawel Abbott | 6 |
| 8 | Prejuce Nakoulma | 6 |
| 9 | Arkadiusz Piech | 5 |
| 10 | Johan Voskamp | 5 |
| 11 | Maciej Jankowski | 5 |
| 12 | Piotr Celeban | 5 |
| 13 | Aleksandar Vukovic | 4 |
| 14 | Arkadiusz Wozniak | 4 |
| 15 | Coutinho Martins Bruno | 4 |
| 16 | Cristian Omar Diaz | 4 |
| 17 | Ivica Vrdoljak | 4 |
| 18 | Michal Zielinski | 4 |
| 19 | Pawel Buzala | 4 |
| 20 | Sebastian Szalachowski | 4 |
| 21 | Antoni Lukasiewicz | 3 |
| 22 | Darvydas Sernas | 3 |
| 23 | Jacek Popek | 3 |
| 24 | Lukasz Madej | 3 |
| 25 | Marek Saganowski | 3 |
| 26 | Marek Zienczuk | 3 |
| 27 | Miroslav Bozok | 3 |
| 28 | Przemyslaw Oziebala | 3 |
| 29 | Robert Demjan | 3 |
| 30 | Tomasz Kupisz | 3 |
| 31 | Tomasz Zahorski | 3 |
| 32 | Manu | 2 |
| 33 | Adam Banas | 2 |
| 34 | Adam Cieslinski | 2 |
| 35 | Adrian Budka | 2 |
| 36 | Aleksandar Tonev | 2 |
| 37 | Aleksander Kwiek | 2 |
| 38 | Alexandr Suvorov | 2 |
| 39 | Andraz Kirm | 2 |
| 40 | Andrius Skerla | 2 |
| 41 | Daniel Golebiewski | 2 |
| 42 | Dariusz Sztylka | 2 |
| 43 | Grzegorz Baran | 2 |
| 44 | Jacek Kielb | 2 |
| 45 | Janusz Gol | 2 |
| 46 | Jaroslaw Bieniuk | 2 |
| 47 | Maciej Korzym | 2 |
| 48 | Maciej Rybus | 2 |
| 49 | Marcin Zewlakow | 2 |
| 50 | Mariusz Sacha | 2 |
| 51 | Mateusz Mozdzen | 2 |
| 52 | Pavel Sultes | 2 |
| 53 | Pavol Stano | 2 |
| 54 | Piotr Grzelczak | 2 |
| 55 | Piotr Wisniewski | 2 |
| 56 | Rafal Wolski | 2 |
| 57 | Saidi Ntibazonkiza | 2 |
| 58 | Sebastian Mila | 2 |
| 59 | Sebastian Ziajka | 2 |
| 60 | Sergey Krivets | 2 |
| 61 | Sylwester Patejuk | 2 |
| 62 | Tomasz Wrobel | 2 |
| 63 | Tzvetan Genkov | 2 |
| 64 | Waldemar Sobota | 2 |
| 65 | Bruno Pinheiro | 1 |
| 66 | Abdou Razack Traoré | 1 |
| 67 | Adam Marciniak | 1 |
| 68 | Aleksei Visnakovs | 1 |
| 69 | Alexis Norambuena Ruz | 1 |
| 70 | Andrzej Niedzielan | 1 |
| 71 | Ariel Borysiuk | 1 |
| 72 | Ariel Famulski | 1 |
| 73 | Bartlomiej Konieczny | 1 |
| 74 | Costa Nhamoinesu | 1 |
| 75 | Dariusz Klus | 1 |
| 76 | Dariusz Pietrasiak | 1 |
| 77 | Dawid Nowak | 1 |
| 78 | Dawid Plizga | 1 |
| 79 | Dominykas Galkevicius | 1 |
| 80 | Ermin Seratlic | 1 |
| 81 | Fred Benson | 1 |
| 82 | Gabor Straka | 1 |
| 83 | Grzegorz Rasiak | 1 |
| 84 | Grzegorz Wojtkowiak | 1 |
| 85 | Igor Lewczuk | 1 |
| 86 | Ivans Lukjanovs | 1 |
| 87 | Jakub Wawrzyniak | 1 |
| 88 | Jan Pawel Pawlowski | 1 |
| 89 | Jaroslaw Fojut | 1 |
| 90 | Junior Diaz | 1 |
| 91 | Juraj Dancik | 1 |
| 92 | Kamil Kuzera | 1 |
| 93 | Koen van der Biezen | 1 |
| 94 | Krzysztof Kiercz | 1 |
| 95 | Luis Alfonso Henriquez Ledezma | 1 |
| 96 | Lukasz Broz | 1 |
| 97 | Lukasz Gikiewicz | 1 |
| 98 | Lukasz Hanzel | 1 |
| 99 | Lukasz Teodorczyk | 1 |
| 100 | Maciej Mysiak | 1 |
| 101 | Maciej Szmatiuk | 1 |
| 102 | Marcin Malinowski | 1 |
| 103 | Marcin Mieciel | 1 |
| 104 | Marcin Pietrowski | 1 |
| 105 | Marek Szyndrowski | 1 |
| 106 | Marek Wasiluk | 1 |
| 107 | Mateusz Machaj | 1 |
| 108 | Mateusz Zytko | 1 |
| 109 | Michael Lamey | 1 |
| 110 | Michal Jonczyk | 1 |
| 111 | Michal Zyro | 1 |
| 112 | Mouhamadou Traore | 1 |
| 113 | Nika Dzalamidze | 1 |
| 114 | Patryk Rachwal | 1 |
| 115 | Pawel Kaczmarek | 1 |
| 116 | Piotr Cwielong | 1 |
| 117 | Piotr Malinowski | 1 |
| 118 | Piotr Stawarczyk | 1 |
| 119 | Princewell Okachi | 1 |
| 120 | Przemyslaw Kazmierczak | 1 |
| 121 | Rafal Boguski | 1 |
| 122 | Rafal Grodzicki | 1 |
| 123 | Rafal Grzyb | 1 |
| 124 | Rafal Murawski | 1 |
| 125 | Robert Jez | 1 |
| 126 | Sebastian Madera | 1 |
| 127 | Semir Stilic | 1 |
| 128 | Szymon Pawlowski | 1 |
| 129 | Tomasz Gorkiewicz | 1 |
| 130 | Tomasz Jodlowiec | 1 |
| 131 | Tomasz Lisowski | 1 |
| 132 | Vladimir Boljevic | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-12 20:26:00
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Podbeskidzie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Widzew | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.