Træner Christian Gross | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 16:00 | Sion | - | Young Boys | Odds | ||
| 16/02 | 20:15 | Young Boys | - | Basel | Odds | ||
| 25/02 | 17:45 | Luzern | - | Young Boys | |||
| 04/03 | 16:00 | Lausanne | - | Young Boys | |||
| 17/03 | 17:45 | Grasshoppers | - | Young Boys | |||
| 25/03 | 16:00 | Young Boys | - | Thun | |||
| 01/04 | 16:00 | FC Zürich | - | Young Boys | |||
| 07/04 | 17:45 | Young Boys | - | Lausanne | |||
| 14/04 | 17:45 | Young Boys | - | Grasshoppers | |||
| 28/04 | 17:45 | Servette | - | Young Boys | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Young Boys | - | Servette | 3 - 1 | ||
| 28/01 | Young Boys | - | Din. Tbilisi | 3 - 1 | ||
| 25/01 | Ekranas | - | Young Boys | 0 - 4 | ||
| 22/01 | Dynamo Kiev | - | Young Boys | 6 - 4 | ||
| 17/01 | Aarau | - | Young Boys | 3 - 5 | ||
| 10/12 | Thun | - | Young Boys | 1 - 1 | ||
| 04/12 | Young Boys | - | Sion | 1 - 1 | ||
| 27/11 | Winterthur | - | Young Boys | 4 - 3 | ||
| 19/11 | Basel | - | Young Boys | 1 - 0 | ||
| 11/11 | Wohlen | - | Young Boys | 2 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1976-08-27 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-08-22 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-06-06 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-02-06 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-03-30 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-16 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-10-31 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-13 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-08-09 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-06-19 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-13 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-12-03 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-13 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 185 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-15 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-29 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 161 |
| Vægt: | 57 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-07-10 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-07-07 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-20 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-22 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-07-05 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-05-10 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-05-31 |
| Land: | Schweiz |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-11-21 |
| Land: | Zambia |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-05-19 |
| Land: | Venezuela |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-05-16 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-07-19 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-13 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-06-18 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 | |
| Total | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 5 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 6 | 15 | |
| Hjem | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 12 | 15 | |
| Total | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 - 18 | 30 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 16 | 0 | 1 | 2 |
| Ude | 23 | 1 | 3 | 3 |
| Total | 39 | 1 | 4 | 5 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 5 |
| 16-30 | 2 | 7 |
| 31-45 | 3 | 4 |
| 46-60 | 2 | 4 |
| 61-75 | 2 | 3 |
| 76-90+ | 6 | 6 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 2 | 3 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 5 | 4 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 1 | 0 | 1 |
| X/X | 6 | 3 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:36:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 - 17 | 39 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 - 17 | 33 | UefaQual | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 - 18 | 30 | UefaQual | |
| 4 | Thun | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 - 22 | 27 | |
| 5 | Servette | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 - 32 | 24 | |
| 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 - 27 | 22 | ||
| 7 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 - 37 | 19 | ||
| 8 | Lausanne | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 - 44 | 11 | |
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 - 17 | -4 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 - 22 | 0 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:36:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 9 | 16 | ||
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 - 10 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 - 6 | 15 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 8 | 15 | ||
| 5 | Servette | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 14 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 12 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 16 | 13 | ||
| 8 | Thun | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 - 11 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 - 24 | 6 | ||
| 10 | Lausanne | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 - 30 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:36:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 - 7 | 23 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 9 | 18 | ||
| 3 | Thun | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 - 8 | 16 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 12 | 15 | ||
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 13 | 13 | ||
| 8 | Lausanne | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 14 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 - 11 | 9 | ||
| 10 | Servette | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 - 18 | 9 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:36:26
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 2.0 | 0.9 | |
| 2 | 7 | 3 | 1.4 | 0.9 | |
| 3 | 4 | 5 | 1.5 | 0.9 | |
| 4 | Thun | 7 | 9 | 1.2 | 1.1 |
| 5 | Servette | 4 | 8 | 1.4 | 1.7 |
| 6 | 4 | 5 | 1.4 | 1.4 | |
| 7 | 4 | 8 | 1.0 | 1.9 | |
| 8 | Lausanne | 2 | 8 | 0.9 | 2.4 |
| 9 | 10 | 4 | 1.4 | 0.9 | |
| 10 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:36:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 11 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 4 | 6 | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 6 | 6 | ||
| 7 | Servette | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 8 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 5 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | 5 | ||
| 10 | Lausanne | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:36:26
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frei | 11 |
| 2 | Emmanuel Mayuka | 7 |
| 3 | Giovanni Sio | 7 |
| 4 | Marco Streller | 7 |
| 5 | Matias Vitkieviez | 7 |
| 6 | Vilmos Vanczak | 7 |
| 7 | Kalu Uche | 6 |
| 8 | Goran Karanovic | 5 |
| 9 | Innocent Emeghara | 5 |
| 10 | Stephan Andrist | 5 |
| 11 | Admir Mehmedi | 4 |
| 12 | Adrian Winter | 4 |
| 13 | Alexander Farnerud | 4 |
| 14 | Angel Javier Arizmendi | 4 |
| 15 | Antonio Marcos De Azevedo | 4 |
| 16 | Christian Schneuwly | 4 |
| 17 | Fabian Frei | 4 |
| 18 | Hakan Yakin | 4 |
| 19 | Matt Moussilou | 4 |
| 20 | Mauro Lustrinelli | 4 |
| 21 | Xherdan Shaqiri | 4 |
| 22 | Adrian Nikci | 3 |
| 23 | Alain Nef | 3 |
| 24 | Alexandre Alphonse | 3 |
| 25 | Benjamin Huggel | 3 |
| 26 | Christopher Routis | 3 |
| 27 | Dusan Djuric | 3 |
| 28 | Frank Feltscher | 3 |
| 29 | Ishmael Yartey | 3 |
| 30 | Jacques Zoua Daogari | 3 |
| 31 | Jahmir Hyka | 3 |
| 32 | Jocelyn Roux | 3 |
| 33 | Marco Schneuwly | 3 |
| 34 | Milaim Rama | 3 |
| 35 | Moreno Costanzo | 3 |
| 36 | Nelson Ferreira | 3 |
| 37 | Orhan Mustafi | 3 |
| 38 | Pascal Feindouno | 3 |
| 39 | Steven Lang | 3 |
| 40 | Steven Zuber | 3 |
| 41 | Tomislav Puljic | 3 |
| 42 | Amine Mohamed Chermiti | 2 |
| 43 | Cristian Florin Ianu | 2 |
| 44 | Enrico Schirinzi | 2 |
| 45 | Geoffrey Treand | 2 |
| 46 | Goran Obradovic | 2 |
| 47 | Haris Seferovic | 2 |
| 48 | Junior Negrao | 2 |
| 49 | Mario Mutsch | 2 |
| 50 | Mathieu Beda | 2 |
| 51 | Nassim Ben Khalifa | 2 |
| 52 | Nico Siegrist | 2 |
| 53 | Nicolas Marin | 2 |
| 54 | Sébastien Wüthrich | 2 |
| 55 | Silva de Souza Eudis | 2 |
| 56 | Silvan Aegerter | 2 |
| 57 | Victor Sanchez Mata | 2 |
| 58 | Xavier Margairaz | 2 |
| 59 | Cabral | 1 |
| 60 | Toko | 1 |
| 61 | Abdoul Karim Yoda | 1 |
| 62 | Abdourahman Dampha | 1 |
| 63 | Alain Wiss | 1 |
| 64 | Alexander Dragovic | 1 |
| 65 | Andreas Wittwer | 1 |
| 66 | Bastien Geiger | 1 |
| 67 | Christoph Spycher | 1 |
| 68 | Daniel Gygax | 1 |
| 69 | Daniel Pavlovic | 1 |
| 70 | Dario Lezcano | 1 |
| 71 | David Abraham | 1 |
| 72 | David Degen | 1 |
| 73 | Dennis Hediger | 1 |
| 74 | Dragan Mrdja | 1 |
| 75 | Dusan Veskovac | 1 |
| 76 | Florian Stahel | 1 |
| 77 | Granit Xhaka | 1 |
| 78 | Guilherme Afonso | 1 |
| 79 | Guillermo Juan Vallori | 1 |
| 80 | Jacques Francois Moubandje | 1 |
| 81 | Jan Lecjaks | 1 |
| 82 | Jose Dos Santos Filho Adailton | 1 |
| 83 | Josip Drmic | 1 |
| 84 | Max Veloso | 1 |
| 85 | Michael Lang | 1 |
| 86 | Michel Renggli | 1 |
| 87 | Mucana Martinho Paito | 1 |
| 88 | Nicolas Marazzi | 1 |
| 89 | Oliver Buff | 1 |
| 90 | Patrik Baumann | 1 |
| 91 | Philippe Koch | 1 |
| 92 | Raphael Koch | 1 |
| 93 | Raphaël Nuzzolo | 1 |
| 94 | Raul Marcelo Bobadilla | 1 |
| 95 | Ricardo Rodriguez | 1 |
| 96 | Sally Sarr | 1 |
| 97 | Stephane Nater | 1 |
| 98 | Stjepan Kukuruzovic | 1 |
| 99 | Vincent Ruefli | 1 |
| 100 | Xavier Hochstrasser | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-02-11 19:36:26
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette | 59 | 3 | 62 |
| 2 | 56 | 5 | 61 | |
| 3 | 53 | 2 | 55 | |
| 4 | 50 | 3 | 53 | |
| 5 | 52 | 1 | 53 | |
| 6 | 41 | 6 | 47 | |
| 7 | Lausanne | 45 | 1 | 46 |
| 8 | Thun | 45 | 0 | 45 |
| 9 | 39 | 1 | 40 | |
| 10 | 35 | 1 | 36 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.