Træner Martin Rueda | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 13:45 | Young Boys | - | FC Zürich | Odds | ||
| 29/05 | 20:30 | Young Boys | - | Basel | |||
| 01/06 | 20:30 | Thun | - | Young Boys | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Servette | - | Young Boys | 0 - 1 | ||
| 11/05 | Luzern | - | Young Boys | 3 - 1 | ||
| 07/05 | Young Boys | - | Grasshoppers | 4 - 0 | ||
| 04/05 | St.Gallen | - | Young Boys | 3 - 1 | ||
| 28/04 | Young Boys | - | Lausanne | 3 - 1 | ||
| 21/04 | Sion | - | Young Boys | 0 - 0 | ||
| 14/04 | Young Boys | - | Thun | 1 - 2 | ||
| 07/04 | Young Boys | - | Servette | 0 - 2 | ||
| 01/04 | Lausanne | - | Young Boys | 0 - 0 | ||
| 17/03 | Young Boys | - | Sion | 0 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1976-08-27 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-08-22 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-06-06 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-02-06 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-20 |
| Land: | Tunesien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-03-30 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-16 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-10-31 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-13 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-08-09 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-07-10 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-07-07 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-13 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-09-13 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-07 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-05-26 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-15 |
| Land: | Canada |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-03-14 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-07-10 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-20 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-22 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-07-05 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-05-10 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-07-14 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-08-06 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-06-20 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-05-19 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-11-10 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-07-19 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-12-24 |
| Land: | Ghana |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | |
| Ude | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | 4 | |
| Stilling | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 10 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 - 14 | 31 | |
| Ude | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 - 29 | 11 | |
| Stilling | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 - 43 | 42 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 28 | 3 | 6 | 5 |
| Ude | 42 | 4 | 3 | 7 |
| Stilling | 70 | 7 | 9 | 12 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 3 |
| 16-30 | 11 | 7 |
| 31-45 | 5 | 11 |
| 46-60 | 6 | 6 |
| 61-75 | 11 | 9 |
| 76-90+ | 9 | 8 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | 7 | 7 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 2 | 2 | 0 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 4 | 2 | 2 |
| X/2 | 3 | 0 | 3 |
| X/X | 7 | 3 | 4 |
36 Runde-Opdateret 2013-05-18 21:38:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 9 | 5 | 59 - 30 | 66 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 41 - 30 | 60 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 33 | 16 | 8 | 9 | 49 - 32 | 56 | UefaQual | |
| 4 | 33 | 14 | 7 | 12 | 54 - 42 | 49 | UefaQual | |
| 5 | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 - 45 | 45 | ||
| 6 | Thun | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 - 42 | 44 | |
| 7 | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 - 43 | 42 | ||
| 8 | 33 | 8 | 12 | 13 | 35 - 46 | 36 | ||
| 9 | Lausanne | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 - 47 | 27 | |
| 10 | Servette | 32 | 5 | 8 | 19 | 24 - 51 | 23 |
36 Runde-Opdateret 2013-05-18 21:38:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 - 18 | 29 | ||
| 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 24 | ||
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 24 | ||
| 4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 - 18 | 24 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 - 26 | 21 | ||
| 6 | Thun | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 - 21 | 15 | |
| 7 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 - 27 | 13 | ||
| 8 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 - 29 | 11 | ||
| 9 | Lausanne | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 - 24 | 11 | |
| 10 | Servette | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 - 33 | 10 |
36 Runde-Opdateret 2013-05-18 21:38:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 - 10 | 42 | ||
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 14 | 32 | ||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 - 14 | 31 | ||
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 - 12 | 31 | ||
| 5 | Thun | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 - 21 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 - 22 | 25 | ||
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 - 19 | 24 | ||
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 - 19 | 23 | ||
| 9 | Lausanne | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 - 23 | 16 | |
| 10 | Servette | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 - 18 | 13 |
36 Runde-Opdateret 2013-05-18 21:38:46
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 1.8 | 0.9 | |
| 2 | 16 | 10 | 1.2 | 0.9 | |
| 3 | 10 | 9 | 1.5 | 1.0 | |
| 4 | 9 | 7 | 1.6 | 1.3 | |
| 5 | 10 | 10 | 1.1 | 1.4 | |
| 6 | Thun | 11 | 12 | 1.2 | 1.3 |
| 7 | 9 | 12 | 1.3 | 1.3 | |
| 8 | 9 | 9 | 1.1 | 1.4 | |
| 9 | Lausanne | 9 | 16 | 0.8 | 1.4 |
| 10 | Servette | 6 | 14 | 0.8 | 1.6 |
36 Runde-Opdateret 2013-05-18 21:38:46
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 4 | 16 | ||
| 2 | Thun | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 9 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 11 | 4 | ||
| 9 | Servette | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 9 | 3 | |
| 10 | Lausanne | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2013-05-18 21:38:46
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Ezequiel Scarione | 20 |
| 2 | Marco Streller | 14 |
| 3 | Marco Schneuwly | 12 |
| 4 | Josip Drmic | 11 |
| 5 | Anat Ngamukol | 10 |
| 6 | Raphaël Nuzzolo | 9 |
| 7 | Amine Mohamed Chermiti | 8 |
| 8 | Leo Itaperuna | 8 |
| 9 | Alexander Frei | 7 |
| 10 | Chris Malonga | 7 |
| 11 | Izet Hajrovic | 7 |
| 12 | Marco Schönbächler | 6 |
| 13 | Mario Gavranovic | 6 |
| 14 | Matt Moussilou | 6 |
| 15 | Moreno Costanzo | 6 |
| 16 | Stephan Andrist | 6 |
| 17 | Valentin Stocker | 6 |
| 18 | Adrian Winter | 5 |
| 19 | Alexander Farnerud | 5 |
| 20 | Enrico Schirinzi | 5 |
| 21 | Goran Karanovic | 5 |
| 22 | Kyle Lafferty | 5 |
| 23 | Mohamed Salah | 5 |
| 24 | Nassim Ben Khalifa | 5 |
| 25 | Raul Marcelo Bobadilla | 5 |
| 26 | Sébastien Wüthrich | 5 |
| 27 | Steven Zuber | 5 |
| 28 | Stjepan Kukuruzovic | 5 |
| 29 | Xavier Margairaz | 5 |
| 30 | Adis Jahovic | 4 |
| 31 | Alain Wiss | 4 |
| 32 | Daniel Gygax | 4 |
| 33 | Dzengis Cavusevic | 4 |
| 34 | Fabian Schär | 4 |
| 35 | Geoffrey Treand | 4 |
| 36 | Marcelo Diaz | 4 |
| 37 | Shkelzen Gashi | 4 |
| 38 | Silva de Souza Eudis | 4 |
| 39 | Stephane Besle | 4 |
| 40 | Alexander Dragovic | 3 |
| 41 | Arnaud Bühler | 3 |
| 42 | David Degen | 3 |
| 43 | Fabian Frei | 3 |
| 44 | Kristian Nushi | 3 |
| 45 | Marco Mathys | 3 |
| 46 | Mergim Brahimi | 3 |
| 47 | Michael Frey | 3 |
| 48 | Michael Lang | 3 |
| 49 | Milan Gajic | 3 |
| 50 | Philipp Degen | 3 |
| 51 | Renato Steffen | 3 |
| 52 | Samuel Afum | 3 |
| 53 | Veroljub Salatic | 3 |
| 54 | Xavier Hochstrasser | 3 |
| 55 | Alexander Gerndt | 2 |
| 56 | Amir Abrashi | 2 |
| 57 | Andreas Wittwer | 2 |
| 58 | Berat Sadik | 2 |
| 59 | Dario Lezcano | 2 |
| 60 | Davide Chiumiento | 2 |
| 61 | Didier Crettenand | 2 |
| 62 | Emmanuel Mayuka | 2 |
| 63 | Florian Stahel | 2 |
| 64 | Franck Etoundi | 2 |
| 65 | Gilles Yapi | 2 |
| 66 | Gonzalo Zarate | 2 |
| 67 | Jerome Sonnerat | 2 |
| 68 | Jocelyn Roux | 2 |
| 69 | Jorge Teixeira | 2 |
| 70 | Laglais Xavier Kouassi | 2 |
| 71 | Mathieu Salamand | 2 |
| 72 | Matias Vitkieviez | 2 |
| 73 | Milan Vilotic | 2 |
| 74 | Muhamed Demiri | 2 |
| 75 | Nelson Ferreira | 2 |
| 76 | Nico Abegglen | 2 |
| 77 | Philipp Muntwiler | 2 |
| 78 | Sekou Junior Sanogo | 2 |
| 79 | Serey Die | 2 |
| 80 | Steven Lang | 2 |
| 81 | Tibert Pont | 2 |
| 82 | Toko | 2 |
| 83 | Tomislav Puljic | 2 |
| 84 | Yannick N Djeng | 2 |
| 85 | Yassine Chikhaoui | 2 |
| 86 | Abdoul Karim Yoda | 1 |
| 87 | Abraham Guie Guie | 1 |
| 88 | Alain Nef | 1 |
| 89 | Alberto Regazzoni | 1 |
| 90 | Alexander Gonzalez | 1 |
| 91 | Alexandre Pasche | 1 |
| 92 | Antonio Marcos De Azevedo | 1 |
| 93 | Benjamin Kololli | 1 |
| 94 | Cassio Magalhaes | 1 |
| 95 | Christian Schneuwly | 1 |
| 96 | Christoph Spycher | 1 |
| 97 | Dejan Janjatovic | 1 |
| 98 | Dennis Hediger | 1 |
| 99 | Dimitar Rangelov | 1 |
| 100 | Elsad Zverotic | 1 |
| 101 | Frank Feltscher | 1 |
| 102 | Gabri | 1 |
| 103 | Gaston Sauro | 1 |
| 104 | Gennaro Gattuso | 1 |
| 105 | Ivan Martic | 1 |
| 106 | Jacques Zoua Daogari | 1 |
| 107 | Jan Lecjaks | 1 |
| 108 | Joo-Ho Park | 1 |
| 109 | Josef Martinez | 1 |
| 110 | Landry Mouangue | 1 |
| 111 | Leo Lacroix | 1 |
| 112 | Luca Zuffi | 1 |
| 113 | Malaury Martin | 1 |
| 114 | Mathieu Beda | 1 |
| 115 | Mathieu Manset | 1 |
| 116 | Michael Dingsdag | 1 |
| 117 | Michael Siegfried | 1 |
| 118 | Mikael Ishak | 1 |
| 119 | Nicolas Marazzi | 1 |
| 120 | Oliver Buff | 1 |
| 121 | Oussama Darragi | 1 |
| 122 | Pa Modou Jagne | 1 |
| 123 | Pedro Henrique | 1 |
| 124 | Philippe Montandon | 1 |
| 125 | Radoslav Kovac | 1 |
| 126 | Raphael Koch | 1 |
| 127 | Saif Ghezal | 1 |
| 128 | Sally Sarr | 1 |
| 129 | Selim Khelifi | 1 |
| 130 | Vilmos Vanczak | 1 |
| 131 | Yannis Tafer | 1 |
36 Runde-Opdateret 2013-05-18 21:38:46
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 4 | 91 | |
| 2 | 78 | 2 | 80 | |
| 3 | 70 | 7 | 77 | |
| 4 | 73 | 2 | 75 | |
| 5 | 68 | 5 | 73 | |
| 6 | Lausanne | 71 | 2 | 73 |
| 7 | Servette | 71 | 2 | 73 |
| 8 | Thun | 68 | 3 | 71 |
| 9 | 66 | 3 | 69 | |
| 10 | 65 | 1 | 66 |
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Fredagsfesten er tilbage med et brag af en aften med god musik efter ferien når Danseorkestret gæster Skovriderkroen. Sidste koncert udsolgt på kun få uger så skynd dig. Der er et begrænset antal billetter til salg.
Kr. 345