Træner Felix Magath | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02 | 15:30 | Schalke 04 | - | Wolfsburg | Odds | ||
| 25/02 | 15:30 | Wolfsburg | - | Hoffenheim | Odds | ||
| 03/03 | 15:30 | Kaiserslautern | - | Wolfsburg | |||
| 10/03 | 15:30 | Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | |||
| 17/03 | 15:30 | FC Nürnberg | - | Wolfsburg | |||
| 23/03 | 20:30 | Wolfsburg | - | Hamburger SV | |||
| 31/03 | 15:30 | Hertha Berlin | - | Wolfsburg | |||
| 07/04 | 15:30 | Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | |||
| 11/04 | 20:00 | Hannover 96 | - | Wolfsburg | Odds | ||
| 14/04 | 15:30 | Wolfsburg | - | Augsburg | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | Wolfsburg | - | Freiburg | 3 - 2 | ||
| 04/02 | Wolfsburg | - | Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | ||
| 28/01 | Bayern München | - | Wolfsburg | 2 - 0 | ||
| 21/01 | Wolfsburg | - | FC Köln | 1 - 0 | ||
| 18/01 | Magdeburg | - | Wolfsburg | 1 - 0 | ||
| 15/01 | Bunyodkor Tashkent | - | Wolfsburg | 1 - 1 | ||
| 17/12 | Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | 1 - 0 | ||
| 10/12 | Werder Bremen | - | Wolfsburg | 4 - 1 | ||
| 03/12 | Wolfsburg | - | Mainz 05 | 2 - 2 | ||
| 26/11 | Augsburg | - | Wolfsburg | 2 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1973-11-19 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-09-08 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-09-18 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-08-25 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-07-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 93 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-04-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-08-07 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-03-04 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-22 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-06-07 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-08-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-01-13 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-08-25 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-05-22 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-26 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-07-23 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-02-28 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-07-19 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-24 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-01-01 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-11-29 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-27 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-14 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-18 |
| Land: | Japan |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-06-13 |
| Land: | Polen |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-05-27 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-02 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-01-21 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-11-20 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-04-05 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-03-20 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-23 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-19 |
| Land: | Venezuela |
| Højde: | 164 |
| Vægt: | 57 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-01-16 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-07-05 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-07-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-06-18 |
| Land: | Makedonien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-03-31 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-03-13 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 90 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-05-21 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-13 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-03-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-27 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-04-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 87 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-10-02 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 | 10 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 | |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 8 | 10 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 - 11 | 23 | |
| Ude | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 - 27 | 4 | |
| Total | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 - 38 | 27 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 2 | 4 | 2 |
| Ude | 25 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 42 | 3 | 5 | 5 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.