
| 27/02 18:52 | Olsen udtager Daniel Jensen |
| 27/02 17:18 | Daniel Jensen slog Bo Svensson |
| 21/02 19:39 | Werder snød Leverkusen til slut |
| 05/02 22:24 | Så vandt Daniel Jensens klub |
| 21/01 10:13 | Tysk stjerne smidt af landshold |
| 16/01 17:17 | Trist forårs-start for Daniel |
| 02/01 11:22 | Daniel J: Sikker på VM-plads |
| 20/12 20:53 | Daniel tabte årets sidste kamp |
| 12/12 20:47 | Schalke vandt i Bremen |
| 03/12 21:18 | Jensen bag Bremen-sejr |
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 25 | 15 | 8 | 2 | 51-21 | 53 | Champions League |
| 2 | Schalke 04 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40-19 | 51 | Champions League |
| 3 | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 11 | 1 | 52-23 | 50 | Champions League kvalifikation |
| 4 | Hamburger SV | 25 | 11 | 10 | 4 | 44-26 | 43 | UEFA Cup |
| 5 | Borussia Dortmund | 25 | 12 | 6 | 7 | 39-32 | 42 | UEFA Cup |
| 6 | Werder Bremen | 25 | 10 | 9 | 6 | 50-31 | 39 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 25 | 9 | 8 | 8 | 36-33 | 35 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 32-36 | 35 | |
| 9 | Mainz 05 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28-32 | 35 | |
| 10 | Wolfsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 45-46 | 34 | |
| 11 | Hoffenheim | 25 | 9 | 5 | 11 | 34-30 | 32 | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 6 | 11 | 34-42 | 30 | |
| 13 | FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 22-32 | 27 | |
| 14 | Bochum | 25 | 6 | 9 | 10 | 26-42 | 27 | |
| 15 | FC Nürnberg | 25 | 5 | 6 | 14 | 22-42 | 21 | |
| 16 | Hannover 96 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27-47 | 20 | RelegationPlayoff |
| 17 | Freiburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 23-47 | 20 | |
| 18 | Hertha Berlin | 25 | 3 | 6 | 16 | 21-45 | 15 |
Copyright © 2010 Berlingske Media