Træner Miguel Angel Lotina | Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | Villarreal | - | Atletico Madrid | 0 - 1 | |||
| 05/05 | Valencia | - | Villarreal | 1 - 0 | |||
| 01/05 | Gijon | - | Villarreal | 2 - 3 | |||
| 28/04 | Villarreal | - | Osasuna | 1 - 1 | Se kamp | ||
| 22/04 | Real Sociedad | - | Villarreal | 1 - 1 | |||
| 15/04 | Villarreal | - | Santander | 1 - 1 | |||
| 12/04 | Villarreal | - | Malaga | 2 - 1 | Se kamp | ||
| 07/04 | Betis | - | Villarreal | 3 - 1 | Se kamp | ||
| 01/04 | Villarreal | - | Espanyol | 0 - 0 | |||
| 25/03 | Rayo Vallecano | - | Villarreal | 0 - 2 | |||
| Fødselsdato: | 1971-09-02 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-05-09 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-03-10 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-07-31 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-09-30 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-25 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-05-20 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-10 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-06-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-18 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-12-31 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-11-24 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-08-26 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-08-03 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-12 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-06-12 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-02-11 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-09-11 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-08-10 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-25 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-09-01 |
| Land: | Ecuador |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-13 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-07-17 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-10-20 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 59 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-03 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-07-25 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-07-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-03-02 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-02-01 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-01-05 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-07-17 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-10-26 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-02-07 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5 | |
| Ude | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 | |
| Balancesum | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 - 20 | 28 | |
| Ude | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 - 33 | 13 | |
| Balancesum | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 - 53 | 41 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 42 | 1 | 6 | 4 |
| Ude | 57 | 4 | 3 | 10 |
| Balancesum | 99 | 5 | 9 | 14 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 21:52:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 - 32 | 100 | ChampionsLeague | |
| 2 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 - 29 | 91 | ChampionsLeague | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 - 44 | 61 | ChampionsLeague | |
| 4 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 - 53 | 58 | ChampionsLeagueQualification | |
| 5 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 - 46 | 56 | UefaCup | |
| 6 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 - 50 | 55 | UefaQual | |
| 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 - 61 | 54 | ||
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 - 46 | 52 | ||
| 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 - 47 | 50 | ||
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 - 52 | 49 | ||
| 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 - 51 | 47 | ||
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 - 52 | 47 | ||
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 - 56 | 47 | ||
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 - 56 | 46 | ||
| 15 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 - 73 | 43 | ||
| 16 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 - 61 | 43 | ||
| 17 | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 - 56 | 42 | |
| 18 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 - 53 | 41 | ||
| 19 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 - 69 | 37 | ||
| 20 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 - 63 | 27 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 21:52:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 - 13 | 50 | ||
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 - 18 | 39 | ||
| 3 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 - 24 | 24 | ||
| 4 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 - 31 | 20 | ||
| 5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 - 22 | 19 | ||
| 6 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 - 31 | 19 | ||
| 7 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 - 31 | 19 | ||
| 8 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 - 31 | 18 | ||
| 9 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 - 29 | 18 | ||
| 10 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 - 47 | 18 | ||
| 11 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 - 42 | 18 | ||
| 12 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 - 32 | 17 | ||
| 13 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 - 32 | 16 | ||
| 14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 - 32 | 15 | ||
| 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 - 37 | 15 | ||
| 16 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 - 35 | 14 | ||
| 17 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 - 33 | 13 | ||
| 18 | Granada | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 - 36 | 13 | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 - 43 | 12 | ||
| 20 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 - 39 | 11 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 21:52:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 73 - 11 | 52 | ||
| 2 | 19 | 16 | 2 | 1 | 70 - 19 | 50 | ||
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 - 21 | 42 | ||
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 - 17 | 38 | ||
| 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 - 20 | 37 | ||
| 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 - 19 | 36 | ||
| 7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 - 19 | 36 | ||
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 - 17 | 33 | ||
| 9 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 - 15 | 32 | ||
| 10 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 - 21 | 31 | ||
| 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 - 25 | 31 | ||
| 12 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 - 24 | 31 | ||
| 13 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 - 19 | 30 | ||
| 14 | Granada | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 - 20 | 29 | |
| 15 | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 - 20 | 28 | ||
| 16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 - 25 | 28 | ||
| 17 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 - 24 | 28 | ||
| 18 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 - 26 | 25 | ||
| 19 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 - 26 | 25 | ||
| 20 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 - 24 | 16 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 21:52:56
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3.2 | 0.8 | |
| 2 | 19 | 3 | 3.0 | 0.8 | |
| 3 | 14 | 7 | 1.6 | 1.2 | |
| 4 | 10 | 9 | 1.4 | 1.4 | |
| 5 | 15 | 12 | 1.4 | 1.2 | |
| 6 | 12 | 11 | 1.4 | 1.3 | |
| 7 | 10 | 12 | 1.2 | 1.6 | |
| 8 | 12 | 11 | 1.1 | 1.2 | |
| 9 | 13 | 11 | 1.3 | 1.2 | |
| 10 | 9 | 9 | 1.3 | 1.4 | |
| 11 | 10 | 14 | 1.1 | 1.3 | |
| 12 | 12 | 12 | 1.2 | 1.4 | |
| 13 | 8 | 10 | 1.2 | 1.5 | |
| 14 | 11 | 11 | 1.2 | 1.5 | |
| 15 | 10 | 12 | 1.4 | 1.9 | |
| 16 | 10 | 15 | 0.9 | 1.6 | |
| 17 | Granada | 8 | 16 | 0.9 | 1.5 |
| 18 | 9 | 14 | 1.0 | 1.4 | |
| 19 | 4 | 11 | 1.1 | 1.8 | |
| 20 | 10 | 17 | 0.7 | 1.7 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 21:52:56
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 5 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 8 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 6 | 12 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 8 | 12 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 5 | 12 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 4 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 12 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | 8 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 8 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 11 | 6 | ||
| 16 | Granada | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 9 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | 4 | ||
| 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 19 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 21:52:56
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 50 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 46 |
| 3 | Radamel Falcao | 24 |
| 4 | Gonzalo Higuain | 22 |
| 5 | Karim Benzema | 21 |
| 6 | Fernando Llorente | 17 |
| 7 | Roberto Soldado | 17 |
| 8 | Ruben Castro Martin | 16 |
| 9 | Michu | 15 |
| 10 | Arouna Kone | 15 |
| 11 | Alvaro Negredo | 13 |
| 12 | Miku | 12 |
| 13 | Alexis Sanchez | 12 |
| 14 | Carlos Vela | 12 |
| 15 | Raul Garcia | 11 |
| 16 | Salomon Rondon | 11 |
| 17 | Diego Costa | 10 |
| 18 | Jonas | 10 |
| 19 | Manu Del Moral | 10 |
| 20 | Imanol Agirretxe | 10 |
| 21 | Xavi Hernandez | 10 |
| 22 | Victor | 9 |
| 23 | Cesc Fabregas | 9 |
| 24 | Cristian Stuani | 9 |
| 25 | David Barral | 9 |
| 26 | Hélder Postiga | 9 |
| 27 | Marcos Ruben | 9 |
| 28 | Raul Tamudo | 9 |
| 29 | Santiago Cazorla | 9 |
| 30 | Rubén Suarez | 8 |
| 31 | Tomer Hemad | 8 |
| 32 | Adrian | 7 |
| 33 | Antoine Griezmann | 7 |
| 34 | Aritz Aduriz | 7 |
| 35 | Diego Castro | 7 |
| 36 | Ibrahima Baldé | 7 |
| 37 | Jose Javier Barkero | 7 |
| 38 | Roque Santa Cruz | 7 |
| 39 | Valdo | 6 |
| 40 | Antonio Apono | 6 |
| 41 | Benat Etxebarria | 6 |
| 42 | Gonzalo Castro | 6 |
| 43 | Guilherme Siqueira | 6 |
| 44 | Jorge Molina | 6 |
| 45 | Juan Francisco Nino | 6 |
| 46 | Juan Luis Gomez Lopez Juanlu | 6 |
| 47 | Kalu Uche | 6 |
| 48 | Markel Susaeta Laskurain | 6 |
| 49 | Odion Ighalo | 6 |
| 50 | Sofiane Feghouli | 6 |
| 51 | Isco | 5 |
| 52 | Kaka | 5 |
| 53 | Alvaro Vazquez | 5 |
| 54 | Angel Di Maria | 5 |
| 55 | Borja Valero | 5 |
| 56 | David Villa | 5 |
| 57 | Javad Nekounam | 5 |
| 58 | Jesus Navas | 5 |
| 59 | Joan Verdu | 5 |
| 60 | Jose Maria Callejon | 5 |
| 61 | Marcos Senna | 5 |
| 62 | Pedro Rodriguez | 5 |
| 63 | Philippe Coutinho | 5 |
| 64 | Sebastian Fernandez | 5 |
| 65 | Sergio Garcia | 5 |
| 66 | Tino Costa | 5 |
| 67 | Xavier Torres | 5 |
| 68 | Nilmar | 4 |
| 69 | Abdelaziz Barrada | 4 |
| 70 | Alvaro Cejudo | 4 |
| 71 | Dejan Lekic | 4 |
| 72 | Frédéric Kanouté | 4 |
| 73 | Gaizka Toquero | 4 |
| 74 | Gaston Sangoy | 4 |
| 75 | Hernan Perez | 4 |
| 76 | Inigo Lopez | 4 |
| 77 | Javier Martinez | 4 |
| 78 | Jonathan Pereira | 4 |
| 79 | Luis Garcia | 4 |
| 80 | Mate Bilic | 4 |
| 81 | Mesut Özil | 4 |
| 82 | Oscar De Marcos | 4 |
| 83 | Oscar Trejo | 4 |
| 84 | Ruud van Nistelrooy | 4 |
| 85 | Baba | 3 |
| 86 | Diego | 3 |
| 87 | Juan Carlos | 3 |
| 88 | Marcelo | 3 |
| 89 | Piti | 3 |
| 90 | Romaric | 3 |
| 91 | Adrian Colunga | 3 |
| 92 | Adrián González | 3 |
| 93 | Alberto Ramos Lora | 3 |
| 94 | Alvaro Dominguez | 3 |
| 95 | Angel De Las Cuevas Miguel | 3 |
| 96 | Angel Lafita | 3 |
| 97 | Arda Turan | 3 |
| 98 | Bruno Soriano | 3 |
| 99 | Carles Puyol | 3 |
| 100 | Carlos Martins | 3 |
| 101 | Cristian Herrera Tello | 3 |
| 102 | Daniel Guiza | 3 |
| 103 | David Zurutuza | 3 |
| 104 | Eduardo Salvio | 3 |
| 105 | Emilio Nsue | 3 |
| 106 | Fernando Amorebieta | 3 |
| 107 | Franco Jara | 3 |
| 108 | Giuseppe Rossi | 3 |
| 109 | Héctor Moreno | 3 |
| 110 | Ikechukwu Uche | 3 |
| 111 | Inigo Martinez | 3 |
| 112 | Jérémy Toulalan | 3 |
| 113 | Lassana Bangoura | 3 |
| 114 | Mikel Rico | 3 |
| 115 | Nacho Novo | 3 |
| 116 | Pablo Hernandez | 3 |
| 117 | Sergio Ramos | 3 |
| 118 | Seydou Keita | 3 |
| 119 | Walter Pandiani | 3 |
| 120 | Alexis | 2 |
| 121 | Alvaro | 2 |
| 122 | Bernardo | 2 |
| 123 | Eliseu | 2 |
| 124 | Gabi Fernández | 2 |
| 125 | Joaquin | 2 |
| 126 | Koke | 2 |
| 127 | Pedro Léon | 2 |
| 128 | Abdelkader Ghezzal | 2 |
| 129 | Adil Rami | 2 |
| 130 | Alejandro Alfaro | 2 |
| 131 | Alejandro Galvez | 2 |
| 132 | Alejandro Pozuelo | 2 |
| 133 | Alexandre Geijo | 2 |
| 134 | Andre Castro | 2 |
| 135 | Andrés Iniesta | 2 |
| 136 | Carlos Reina Aranda | 2 |
| 137 | Dani Estrada | 2 |
| 138 | Daniel Alves | 2 |
| 139 | Didac Vila | 2 |
| 140 | Diego Godin | 2 |
| 141 | Eduard Oriol Garcia | 2 |
| 142 | Emiliano Daniel Armenteros | 2 |
| 143 | Enzo Maresca | 2 |
| 144 | Federico Fazio | 2 |
| 145 | Fran Rico | 2 |
| 146 | Gary Medel | 2 |
| 147 | Gerard Piqué | 2 |
| 148 | Gerardo Osten Ariel Nahuelpan | 2 |
| 149 | Igor Gabilondo | 2 |
| 150 | Iker Muniain | 2 |
| 151 | Isaac Cuenca | 2 |
| 152 | Ivan Ramis | 2 |
| 153 | Jairo Samperio Bustara | 2 |
| 154 | Jordi Alba | 2 |
| 155 | José Carlos Nunes | 2 |
| 156 | José Movilla | 2 |
| 157 | Lautaro Acosta | 2 |
| 158 | Manuel Arana | 2 |
| 159 | Martin Demichelis | 2 |
| 160 | Michael Pereira | 2 |
| 161 | Mikel Eizaguirre Aranburu | 2 |
| 162 | Mikel San José | 2 |
| 163 | Pablo Piatti | 2 |
| 164 | Pedro Rios | 2 |
| 165 | Roberto Trashorras | 2 |
| 166 | Rodrigues de Barros Roversio | 2 |
| 167 | Salva Sevilla | 2 |
| 168 | Sami Khedira | 2 |
| 169 | Sebastian Eguren | 2 |
| 170 | Thiago Alcantara | 2 |
| 171 | Victoriano Rivas Nano | 2 |
| 172 | Vladimir Weiss | 2 |
| 173 | Xabier Prieto | 2 |
| 174 | Adriano | 1 |
| 175 | Cala | 1 |
| 176 | Duda | 1 |
| 177 | Lolo | 1 |
| 178 | Michel | 1 |
| 179 | Miranda | 1 |
| 180 | Nacho Perez | 1 |
| 181 | Nélson | 1 |
| 182 | Pepe | 1 |
| 183 | Pizzi | 1 |
| 184 | Tito | 1 |
| 185 | Abel Gomez | 1 |
| 186 | Abraham Minero | 1 |
| 187 | Alberto Botia | 1 |
| 188 | Alejandro Arribas | 1 |
| 189 | Alejandro Martinuccio | 1 |
| 190 | Alvaro Gonzalez Soberon | 1 |
| 191 | Ander Herrera | 1 |
| 192 | Ander Iturraspe | 1 |
| 193 | Andoni Iraola | 1 |
| 194 | Andrija Delibasic | 1 |
| 195 | Angel Lopez | 1 |
| 196 | Antonio Luna Rodriguez | 1 |
| 197 | Christian Fernandez Salas | 1 |
| 198 | Christian Gomez | 1 |
| 199 | David Lopez | 1 |
| 200 | Diego Ifran | 1 |
| 201 | Diego Mainz | 1 |
| 202 | Diego Perotti | 1 |
| 203 | Efrain Juarez | 1 |
| 204 | Francisco Farinos | 1 |
| 205 | Francisco Javier Casquero | 1 |
| 206 | Gonzalez Carmelo | 1 |
| 207 | Gonzalo Colsa | 1 |
| 208 | Gonzalo Rodriguez | 1 |
| 209 | Gorka Elustondo | 1 |
| 210 | Gustavo Cabral | 1 |
| 211 | Hamit Altintop | 1 |
| 212 | Ignacio Camacho | 1 |
| 213 | Jaime Gavilan | 1 |
| 214 | Jaime Romero | 1 |
| 215 | Javi Lopez | 1 |
| 216 | Javier Camunas | 1 |
| 217 | Jefferson Montero | 1 |
| 218 | Jon Aurtenetxe | 1 |
| 219 | Jose Antonio Reyes | 1 |
| 220 | Jose Dorado | 1 |
| 221 | Jose Luis Soler Marti | 1 |
| 222 | José Raul Baena | 1 |
| 223 | Juan Albin | 1 |
| 224 | Juan Miguel Juanmi Lopez | 1 |
| 225 | Juan Valera | 1 |
| 226 | Julien Escudé | 1 |
| 227 | Julio Baptista | 1 |
| 228 | Leonardo Ponzio | 1 |
| 229 | Marc Torrejon Moya | 1 |
| 230 | Mario Gaspar | 1 |
| 231 | Martin Caceres | 1 |
| 232 | Maurizio Lanzaro | 1 |
| 233 | Mehdi Lacen | 1 |
| 234 | Miguel Flano | 1 |
| 235 | Miguel Torres | 1 |
| 236 | Mikel González | 1 |
| 237 | Mikel Labaka | 1 |
| 238 | Pablo Barrera | 1 |
| 239 | Pape Kouli Diop | 1 |
| 240 | Paulo da Silva | 1 |
| 241 | Pedro Botelho | 1 |
| 242 | Piotr Trochowski | 1 |
| 243 | Raphael Varane | 1 |
| 244 | Robson Weligton | 1 |
| 245 | Roland Lamah | 1 |
| 246 | Ruben Pardo | 1 |
| 247 | Rui Fonte | 1 |
| 248 | Sergio Ballesteros | 1 |
| 249 | Sergio Busquets | 1 |
| 250 | Sergio Canales | 1 |
| 251 | Sergio Férnandez | 1 |
| 252 | Sergio Koke | 1 |
| 253 | Thievy Bifouma | 1 |
| 254 | Tomas Pina | 1 |
| 255 | Tomislav Dujmovic | 1 |
| 256 | Xabi Alonso | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-13 21:52:56
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 8 | 138 | |
| 2 | 130 | 7 | 137 | |
| 3 | 130 | 4 | 134 | |
| 4 | 128 | 6 | 134 | |
| 5 | 127 | 4 | 131 | |
| 6 | 122 | 9 | 131 | |
| 7 | 122 | 5 | 127 | |
| 8 | 121 | 6 | 127 | |
| 9 | 122 | 4 | 126 | |
| 10 | 117 | 8 | 125 | |
| 11 | Granada | 111 | 10 | 121 |
| 12 | 113 | 7 | 120 | |
| 13 | 111 | 8 | 119 | |
| 14 | 104 | 7 | 111 | |
| 15 | 103 | 8 | 111 | |
| 16 | 99 | 5 | 104 | |
| 17 | 94 | 5 | 99 | |
| 18 | 83 | 7 | 90 | |
| 19 | 78 | 4 | 82 | |
| 20 | 75 | 7 | 82 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225