| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | Panserraikos FC | - | Veria FC | 1 - 0 | ||
| 20/05 | Veria FC | - | Iraklis Psachna FC | 2 - 0 | ||
| 16/05 | Fokikos | - | Veria FC | 1 - 2 | ||
| 13/05 | Veria FC | - | Agrotikos | 3 - 0 | ||
| 09/05 | Thrasyvoulos | - | Veria FC | 1 - 0 | ||
| 02/05 | Veria FC | - | Kalithea | 3 - 0 | ||
| 29/04 | Panthrakikos Komotini | - | Veria FC | 0 - 0 | ||
| 25/04 | Veria FC | - | Platanias | 5 - 0 | ||
| 21/04 | Veria FC | - | Kalloni Lekanopedio | 2 - 0 | ||
| 11/04 | Larisa | - | Veria FC | 2 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1990-09-17 |
| Land: | Grækenland |
| Fødselsdato: | 1981-01-26 |
| Land: | Grækenland |
| Fødselsdato: | 1990-05-03 |
| Land: | Grækenland |
| Fødselsdato: | 1977-04-19 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1982-06-17 |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1981-05-29 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 191 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-01-21 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-03-01 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 185 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-06-03 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 187 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-03-26 |
| Land: | Slovenien |
| Højde: | 174 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-12-22 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 185 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-11-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 177 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-09-02 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 176 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-06-10 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 173 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-09-23 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 181 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-01-02 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 180 |
| position: | midfielder |
| Land: | Grækenland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1975-11-20 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 186 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 9 | |
| Ude | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 3 | 12 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 - 7 | 41 | |
| Ude | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 - 12 | 31 | |
| Balancesum | 34 | 22 | 6 | 6 | 56 - 19 | 72 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Balancesum | 0 | 0 | 20 | 8 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 9 |
| 16-30 | 4 | 10 |
| 31-45 | 2 | 10 |
| 46-60 | 2 | 7 |
| 61-75 | 5 | 9 |
| 76-90+ | 2 | 8 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | 1 | 11 |
| 1/2 | 2 | 2 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 6 | 4 | 2 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 5 | 3 | 2 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 4 | 3 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:00:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 49 - 16 | 73 | ||
| 2 | Veria FC | 34 | 22 | 6 | 6 | 56 - 19 | 72 | |
| 3 | Kalithea | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 - 32 | 64 | PromotionPlayoff |
| 4 | Panachaiki | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 - 33 | 61 | PromotionPlayoff |
| 5 | Platanias | 34 | 17 | 9 | 8 | 41 - 20 | 60 | PromotionPlayoff |
| 6 | Kalloni Lekanopedio | 34 | 15 | 12 | 7 | 46 - 29 | 57 | PromotionPlayoff |
| 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 - 22 | 57 | ||
| 8 | Pierikos FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 41 - 30 | 55 | |
| 9 | Anagennisi Epanomi | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 - 46 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 - 29 | 43 | ||
| 11 | Iraklis Psachna FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 - 23 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 - 40 | 42 | ||
| 13 | Anagennisi Giannitsa | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 - 44 | 39 | RelegationPlayoff |
| 14 | Fokikos | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 - 38 | 35 | RelegationPlayoff |
| 15 | Agrotikos | 34 | 9 | 7 | 18 | 24 - 41 | 34 | RelegationPlayoff |
| 16 | Vyzas | 34 | 9 | 7 | 18 | 24 - 42 | 34 | RelegationPlayoff |
| 17 | Ethnikos Asteras | 33 | 4 | 9 | 20 | 11 - 62 | 18 | |
| 18 | Diagoras Rodos | 33 | 1 | 2 | 30 | 3 - 83 | 3 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:00:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veria FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 - 12 | 31 | |
| 2 | Pierikos FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 - 16 | 27 | |
| 3 | Panachaiki | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 - 25 | 26 | |
| 4 | Kalloni Lekanopedio | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 - 17 | 24 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 - 13 | 24 | ||
| 6 | Platanias | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 - 15 | 23 | |
| 7 | Kalithea | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 - 22 | 22 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 - 10 | 21 | ||
| 9 | Anagennisi Giannitsa | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 - 25 | 19 | |
| 10 | Anagennisi Epanomi | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 - 26 | 17 | |
| 11 | Vyzas | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 - 26 | 14 | |
| 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 - 15 | 13 | ||
| 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 - 27 | 13 | ||
| 14 | Iraklis Psachna FC | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 - 14 | 12 | |
| 15 | Agrotikos | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 - 25 | 12 | |
| 16 | Fokikos | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 - 27 | 10 | |
| 17 | Ethnikos Asteras | 17 | 2 | 4 | 11 | 6 - 37 | 10 | |
| 18 | Diagoras Rodos | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 - 41 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:00:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 33 - 3 | 49 | ||
| 2 | Kalithea | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 - 10 | 42 | |
| 3 | Veria FC | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 - 7 | 41 | |
| 4 | Panachaiki | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 - 8 | 40 | |
| 5 | Platanias | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 - 5 | 37 | |
| 6 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 - 12 | 36 | ||
| 7 | Kalloni Lekanopedio | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 - 12 | 33 | |
| 8 | Iraklis Psachna FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 - 9 | 30 | |
| 9 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 - 14 | 30 | ||
| 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 - 13 | 29 | ||
| 11 | Pierikos FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 - 14 | 28 | |
| 12 | Anagennisi Epanomi | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 - 20 | 27 | |
| 13 | Fokikos | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 - 11 | 25 | |
| 14 | Agrotikos | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 - 16 | 22 | |
| 15 | Vyzas | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 - 16 | 20 | |
| 16 | Anagennisi Giannitsa | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 - 19 | 20 | |
| 17 | Ethnikos Asteras | 16 | 2 | 5 | 9 | 5 - 25 | 11 | |
| 18 | Diagoras Rodos | 17 | 1 | 2 | 14 | 3 - 42 | 5 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:00:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 1.4 | 0.5 | |
| 2 | Veria FC | 20 | 8 | 1.6 | 0.6 |
| 3 | Kalithea | 15 | 8 | 1.7 | 0.9 |
| 4 | Panachaiki | 15 | 6 | 1.6 | 1.0 |
| 5 | Platanias | 22 | 10 | 1.2 | 0.6 |
| 6 | Kalloni Lekanopedio | 14 | 10 | 1.4 | 0.9 |
| 7 | 16 | 9 | 1.1 | 0.6 | |
| 8 | Pierikos FC | 18 | 10 | 1.2 | 0.9 |
| 9 | Anagennisi Epanomi | 12 | 14 | 1.2 | 1.4 |
| 10 | 12 | 18 | 1.1 | 0.9 | |
| 11 | Iraklis Psachna FC | 19 | 19 | 0.9 | 0.7 |
| 12 | 12 | 13 | 1.1 | 1.2 | |
| 13 | Anagennisi Giannitsa | 11 | 17 | 0.9 | 1.3 |
| 14 | Fokikos | 13 | 17 | 0.8 | 1.1 |
| 15 | Agrotikos | 14 | 15 | 0.7 | 1.2 |
| 16 | Vyzas | 9 | 18 | 0.7 | 1.2 |
| 17 | Ethnikos Asteras | 10 | 27 | 0.3 | 1.9 |
| 18 | Diagoras Rodos | 2 | 31 | 0.1 | 2.5 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:00:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 4 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 - 2 | 15 | ||
| 3 | Kalloni Lekanopedio | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 5 | 14 | |
| 4 | Panachaiki | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 13 | |
| 5 | Kalithea | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 13 | |
| 6 | Veria FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 3 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 11 | ||
| 8 | Platanias | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 3 | 10 | |
| 9 | Iraklis Psachna FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 6 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 8 | ||
| 11 | Fokikos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 8 | |
| 12 | Anagennisi Giannitsa | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 13 | 7 | |
| 13 | Anagennisi Epanomi | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 12 | 6 | |
| 14 | Pierikos FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | 5 | |
| 15 | Vyzas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | 5 | |
| 16 | Agrotikos | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 | 3 | |
| 17 | Ethnikos Asteras | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 | |
| 18 | Diagoras Rodos | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:00:35
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 18:00:35
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrotikos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anagennisi Epanomi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anagennisi Giannitsa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diagoras Rodos | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ethnikos Asteras | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fokikos | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iraklis Psachna FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kalithea | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalloni Lekanopedio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Panachaiki | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Pierikos FC | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Platanias | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Veria FC | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vyzas | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225