Træner Kim Brink | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 | 13:00 | Vejle Boldklub Kolding | - | Randers FC | |||
| 28/06 | 14:00 | Vejle Boldklub Kolding | - | AGF | |||
| 12/07 | 17:00 | OB | - | Vejle Boldklub Kolding | |||
| 13/07 | 13:00 | Esbjerg fB | - | Vejle Boldklub Kolding | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Vejle Boldklub Kolding | - | HB Køge | 2 - 0 | |||
| 16/05 | Lyngby | - | Vejle Boldklub Kolding | 4 - 0 | |||
| 12/05 | Vejle Boldklub Kolding | - | FC Fyn | 3 - 0 | |||
| 08/05 | AB | - | Vejle Boldklub Kolding | 3 - 1 | |||
| 05/05 | Viborg | - | Vejle Boldklub Kolding | 2 - 1 | |||
| 02/05 | Vejle Boldklub Kolding | - | Viborg | 1 - 1 | Se kamp | ||
| 28/04 | Fredericia | - | Vejle Boldklub Kolding | 1 - 1 | |||
| 24/04 | Vejle Boldklub Kolding | - | FC Vestsjælland | 1 - 0 | |||
| 19/04 | Brønshøj | - | Vejle Boldklub Kolding | 1 - 3 | Se kamp | ||
| 12/04 | Hjørring | - | Vejle Boldklub Kolding | 1 - 0 | |||
| Fødselsdato: | 1990-03-24 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-05-12 |
| Land: | Danmark |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-03-29 |
| Land: | Danmark |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-07 |
| Land: | Ghana |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-06-20 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-08-19 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-26 |
| Land: | Spanien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-09-09 |
| Land: | Danmark |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-11-12 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-19 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 88 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-04-24 |
| Land: | Island |
| Højde: | 174 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-07 |
| Land: | Danmark |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-06-06 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-12 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-03 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 86 |
| position: | midfielder |
| Land: | Danmark |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-23 |
| Land: | Danmark |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-06-16 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-05-21 |
| Land: | Danmark |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-08-05 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-10-23 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-01-17 |
| Land: | Danmark |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 7 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | 1 | |
| Stilling | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 - 11 | 32 | |
| Ude | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 - 18 | 23 | |
| Stilling | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 - 29 | 55 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Stilling | 0 | 0 | 14 | 7 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 8 |
| 16-30 | 6 | 4 |
| 31-45 | 4 | 9 |
| 46-60 | 6 | 9 |
| 61-75 | 6 | 4 |
| 76-90+ | 3 | 9 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | 4 | 6 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 6 | 4 | 2 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 4 | 1 | 3 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 6 | 3 | 3 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-20 15:55:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | 11 | 5 | 60 - 30 | 62 | ||
| 2 | 33 | 17 | 11 | 5 | 39 - 27 | 62 | ||
| 3 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 - 29 | 58 | ||
| 4 | 33 | 17 | 5 | 11 | 55 - 42 | 56 | ||
| 5 | 33 | 11 | 11 | 11 | 53 - 48 | 44 | ||
| 6 | 33 | 12 | 8 | 13 | 39 - 45 | 44 | ||
| 7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 - 41 | 40 | ||
| 8 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 - 36 | 39 | ||
| 9 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 - 43 | 38 | ||
| 10 | 33 | 8 | 13 | 12 | 33 - 34 | 37 | ||
| 11 | 33 | 10 | 7 | 16 | 47 - 55 | 37 | ||
| 12 | 33 | 2 | 8 | 23 | 26 - 84 | 11 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-20 15:55:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 - 18 | 29 | ||
| 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 24 | ||
| 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 - 18 | 23 | ||
| 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 - 22 | 22 | ||
| 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 - 24 | 21 | ||
| 6 | 17 | 3 | 10 | 4 | 15 - 13 | 19 | ||
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 22 | 19 | ||
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 16 | 18 | ||
| 9 | 17 | 2 | 6 | 8 | 18 - 27 | 15 | ||
| 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 - 35 | 14 | ||
| 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 - 29 | 11 | ||
| 12 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 - 46 | 7 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-20 15:55:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 1 | 36 - 10 | 38 | ||
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 - 11 | 35 | ||
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 - 20 | 34 | ||
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 - 9 | 33 | ||
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 12 | 29 | ||
| 6 | 17 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 27 | ||
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 - 23 | 25 | ||
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 - 24 | 23 | ||
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 - 20 | 23 | ||
| 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 - 16 | 23 | ||
| 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 - 21 | 18 | ||
| 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 - 38 | 7 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-20 15:55:26
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 1.8 | 0.9 | |
| 2 | 18 | 8 | 1.2 | 0.8 | |
| 3 | 14 | 7 | 1.4 | 0.9 | |
| 4 | 9 | 8 | 1.7 | 1.3 | |
| 5 | 5 | 7 | 1.6 | 1.5 | |
| 6 | 9 | 11 | 1.2 | 1.4 | |
| 7 | 12 | 11 | 1.2 | 1.2 | |
| 8 | 11 | 11 | 1.2 | 1.1 | |
| 9 | 12 | 10 | 1.1 | 1.3 | |
| 10 | 9 | 13 | 1.0 | 1.0 | |
| 11 | 6 | 10 | 1.4 | 1.7 | |
| 12 | 2 | 20 | 0.8 | 2.5 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-20 15:55:26
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 8 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 5 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 10 | ||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 7 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | 9 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 10 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 4 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 18 | 0 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-20 15:55:26
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Dalgaard | 27 |
| 2 | Morten Beck Andersen | 18 |
| 3 | Simon Bræmer | 14 |
| 4 | Anders K. Jacobsen | 12 |
| 5 | Jeppe Kjær | 12 |
| 6 | Patrick Mortensen | 12 |
| 7 | Yussuf Poulsen | 11 |
| 8 | Anders Kaagh | 10 |
| 9 | Jesper Christiansen | 10 |
| 10 | Kim Aabech | 9 |
| 11 | Mads Justesen | 9 |
| 12 | Bassel Jradi | 8 |
| 13 | Anders Hostrup | 7 |
| 14 | Andreas Albers | 7 |
| 15 | David Boysen | 6 |
| 16 | Jakob Rasmussen | 6 |
| 17 | Kasper Fisker Jensen | 6 |
| 18 | Kevin Bechmann Timm | 6 |
| 19 | Marc Dal Hende | 6 |
| 20 | Nicolaj Agger | 6 |
| 21 | Danni König | 5 |
| 22 | Jesper Luth | 5 |
| 23 | Søren Philipp | 5 |
| 24 | Uffe Bech | 5 |
| 25 | Aleksandar Stankov | 4 |
| 26 | Ayinde Lawal | 4 |
| 27 | Casper Henningsen | 4 |
| 28 | Dennis Ramonn Olsen | 4 |
| 29 | Erik Marxen | 4 |
| 30 | Jesper Brøndum Henriksen | 4 |
| 31 | Jesper Christjansen | 4 |
| 32 | Mads Jessen | 4 |
| 33 | Mads Overgaard | 4 |
| 34 | Marc Rochester Sørensen | 4 |
| 35 | Michael Byskov | 4 |
| 36 | Nicolas Sandberg | 4 |
| 37 | Ousmane Sarr | 4 |
| 38 | Simon Nagel | 4 |
| 39 | Bo Storm | 3 |
| 40 | Denis Fazlagic | 3 |
| 41 | Godwin Antwi | 3 |
| 42 | Henrik Madsen | 3 |
| 43 | Jacob Egeris | 3 |
| 44 | Jesper Blicher | 3 |
| 45 | Jesper Kjærulff | 3 |
| 46 | Joao Costa | 3 |
| 47 | Kaimar Saag | 3 |
| 48 | Kevin Mensah | 3 |
| 49 | Kristian Uth | 3 |
| 50 | Lucas Jensen | 3 |
| 51 | Martin Mikkelsen | 3 |
| 52 | Mike Mortensen | 3 |
| 53 | Mikkel Agger | 3 |
| 54 | Mikkel Jespersen | 3 |
| 55 | Nikolaj Hagelskjær | 3 |
| 56 | Nikolaj Hansen | 3 |
| 57 | Oliver Thychosen | 2 |
| 58 | Patrick Bang Nielsen | 3 |
| 59 | Pierre Kanstrup | 3 |
| 60 | Rasmus Festersen | 3 |
| 61 | Thiago Pinto Borges | 3 |
| 62 | Andreas Moos | 2 |
| 63 | Ayoub Sørensen | 2 |
| 64 | Azer Busuladic | 2 |
| 65 | Christoffer Hansen | 2 |
| 66 | Daniel Jensen | 2 |
| 67 | Danilo Arrieta | 2 |
| 68 | Emil Berggren | 2 |
| 69 | Jakob Andersen | 2 |
| 70 | Kenneth Larsen | 2 |
| 71 | Lars B. Hansen | 2 |
| 72 | Lasse Ankjær | 2 |
| 73 | Lasse Kronborg | 2 |
| 74 | Lasse Nielsen | 2 |
| 75 | Lasse Strandberg | 2 |
| 76 | Mads Ibenfeldt | 2 |
| 77 | Mark Leth Pedersen | 2 |
| 78 | Martin Henriksen | 2 |
| 79 | Mathias B. Sørensen | 2 |
| 80 | Mathias Tauber | 2 |
| 81 | Michael Præst | 2 |
| 82 | Mikkel Christensen | 2 |
| 83 | Mikkel Rask | 2 |
| 84 | Mustafa Hassan | 2 |
| 85 | Patrick Naundrup | 2 |
| 86 | Philip Rasmussen | 2 |
| 87 | Rasmus Minor Petersen | 2 |
| 88 | Rune Nautrup | 2 |
| 89 | Sladan Peric | 2 |
| 90 | Thomas Juel-Nielsen | 2 |
| 91 | Thomas Mikkelsen | 2 |
| 92 | Valon Ljuti | 2 |
| 93 | Vito Hammershøj-Mistrati | 2 |
| 94 | Alioune Kébé | 1 |
| 95 | Andrei Sidorenkov | 1 |
| 96 | Babajide Ogunbiyi | 1 |
| 97 | Bédi Buval | 1 |
| 98 | Christian Ege Nielsen | 1 |
| 99 | Christian Overby | 1 |
| 100 | Dennis Høegh | 1 |
| 101 | Dustin Corea | 1 |
| 102 | Jacob Berthelsen | 1 |
| 103 | Jacob Sørensen | 1 |
| 104 | Jacob Thychosen | 1 |
| 105 | Jeff Mensah | 1 |
| 106 | Jens Berthel Askou | 1 |
| 107 | Jens Mårtensen | 1 |
| 108 | Jens-Kristian Sørensen | 1 |
| 109 | Jeppe Andersen | 1 |
| 110 | Jesper Bøge | 1 |
| 111 | John Dyring | 1 |
| 112 | Jonas Damborg | 1 |
| 113 | Jonas Henriksen | 1 |
| 114 | Justice John Erhenede | 1 |
| 115 | Kim Elgaard | 1 |
| 116 | Kristoffer Nygaard | 1 |
| 117 | Kristoffer Wichmann | 1 |
| 118 | Lars Pleidrup | 1 |
| 119 | Lasse Fosgaard | 1 |
| 120 | Lukas Lerager | 1 |
| 121 | Marcel Rømer | 1 |
| 122 | Mark Vestergaard | 1 |
| 123 | Martin Thomsen | 1 |
| 124 | Mathias Schlie | 1 |
| 125 | Michael Jørgensen | 1 |
| 126 | Michael Nielsen | 1 |
| 127 | Mikkel Buur Simonsen | 1 |
| 128 | Nicolaj Madsen | 1 |
| 129 | Niels Bisp Rasmussen | 1 |
| 130 | Oliver Lund | 1 |
| 131 | Patrick Pedersen | 1 |
| 132 | Peter Ørbæk Larsen | 1 |
| 133 | Rasmus Nielsen | 1 |
| 134 | Robert James Allen | 1 |
| 135 | Ruben Nygaard | 1 |
| 136 | Rune Frantsen | 1 |
| 137 | Sanel Kapidzic | 1 |
| 138 | Svenne Poulsen | 1 |
| 139 | Søren Berg | 1 |
| 140 | Søren Pallesen | 1 |
| 141 | Søren Weibel | 1 |
| 142 | Søren Zachariassen | 1 |
| 143 | Tobias Perch-Nielsen | 1 |
| 144 | Tommy Knudsen | 1 |
33 Runde-Opdateret 2013-05-20 15:55:26
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
Hammershus Fairtrade Concert er Danmarks årligt tilbagevendende støttekoncert for Fairtrade i Afrika. Der er mange forskellige aktiviteter for hele familien og mange særlige tilbud og musik for børn og unge.
Kr. 225
Rejsen for de sportsglade par og familier. Alle de rette ingredienser for en perfekt ferie findes her: Et behageligt klima, lange sandstrande og afkølende dukkerter i havet eller poolen. Playitas ligner ikke noget andet rejsemål, for her er dit velbefindende nemlig i fokus, og du tilbydes uendelige træningsmuligheder. SPAR OP TIL 2.050,-.
Kr. 3.498
Cirkus Summarum er tilbage! Bruno, Bamse, Rosa fra Rouladegade, Hr. Skæg og alle de andre elskede figurer fra Landet Ramasjang er i topform og er gået i træningslokalet for at skabe årets oplevelse.
Fra kr. 100
Kom til forpremiere på Musicalen: Far til Fire - Til Julebal i Nisseland, i Tivolis Koncertsal. En hyggelig juleforestilling for hele familien af James og Adam Price. Kom og oplev Onkel Anders, Lille Per, Far og alle de andre og hør de største Far til Fire hits samt nye sange midt i det julepyntede Tivoli. Adgang til Koncertsalen sker via Tivolis hovedindgang, og forestillingens varighed er ca 2 timer incl pause.
Kr. 248