| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Vannes | - | Nimes | 1 - 1 | ||
| 18/05 | Red Star | - | Vannes | 2 - 0 | ||
| 11/05 | Vannes | - | Rouen | 1 - 0 | ||
| 04/05 | Frejus Saint Raphael | - | Vannes | 3 - 2 | ||
| 27/04 | Vannes | - | Besancon | 2 - 1 | ||
| 20/04 | Vannes | - | Le Poire Sur Vie | 1 - 0 | ||
| 13/04 | Creteil | - | Vannes | 1 - 1 | ||
| 07/04 | Vannes | - | Luzenac | 2 - 0 | ||
| 31/03 | Colmar | - | Vannes | 0 - 0 | ||
| 24/03 | Vannes | - | GFCO Ajaccio | 3 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1993-02-10 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1981-02-01 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1992-06-16 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1984-02-01 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1990-08-20 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1991-11-21 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1991-02-11 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1992-08-20 |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1989-01-31 |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1986-11-01 |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1978-08-14 |
| Land: | Frankrig |
| Land: | Frankrig |
| Fødselsdato: | 1985-01-18 |
| Land: | Frankrig |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1979-02-12 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-06-17 |
| Land: | Frankrig |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-05-14 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 74 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-06-22 |
| Land: | Frankrig |
| position: | defender |
| Land: | Frankrig |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-01-11 |
| Land: | Frankrig |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-04-25 |
| Land: | Frankrig |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-10-04 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 63 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-06-10 |
| Land: | Guinea |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 59 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-09 |
| Land: | Frankrig |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-12-03 |
| Land: | Frankrig |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-06-10 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-08-11 |
| Land: | Frankrig |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-03-26 |
| Land: | Frankrig |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 0198-05-31 |
| Land: | Frankrig |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-05 |
| Land: | Frankrig |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-28 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 177 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-05-10 |
| Land: | Frankrig |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-10-08 |
| Land: | Frankrig |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-09-28 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 174 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 | 10 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 10 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 19 | 13 | 6 | 0 | 36 - 14 | 45 | |
| Ude | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 - 24 | 17 | |
| Balancesum | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 - 38 | 62 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Balancesum | 0 | 0 | 13 | 8 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 22:05:15
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 14 | 6 | 65 - 38 | 68 | ||
| 2 | Niort | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 - 33 | 67 | |
| 3 | GFCO Ajaccio | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 - 32 | 66 | |
| 4 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 - 38 | 62 | ||
| 5 | Epinal | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 - 47 | 62 | |
| 6 | Rouen | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 - 46 | 60 | |
| 7 | Orléans | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 - 41 | 56 | |
| 8 | Colmar | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 - 44 | 55 | |
| 9 | Frejus Saint Raphael | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 - 58 | 51 | |
| 10 | Creteil | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 - 50 | 50 | |
| 11 | Red Star | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 - 52 | 50 | |
| 12 | Le Poire Sur Vie | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 - 46 | 49 | |
| 13 | Quevilly | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 - 54 | 47 | |
| 14 | Cherbourg | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 - 57 | 46 | |
| 15 | Luzenac | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 - 56 | 45 | |
| 16 | Paris FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 - 48 | 44 | |
| 17 | Beauvais | 38 | 8 | 18 | 12 | 39 - 43 | 42 | |
| 18 | Martigues | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 - 69 | 39 | |
| 19 | Besancon | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 - 65 | 35 | |
| 20 | Bayonne | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 - 60 | 34 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 22:05:15
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 - 17 | 32 | ||
| 2 | Niort | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 - 22 | 28 | |
| 3 | Epinal | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 - 25 | 28 | |
| 4 | Rouen | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 - 29 | 27 | |
| 5 | Quevilly | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 - 24 | 26 | |
| 6 | GFCO Ajaccio | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 - 24 | 25 | |
| 7 | Orléans | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 - 24 | 25 | |
| 8 | Creteil | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 - 25 | 24 | |
| 9 | Red Star | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 - 30 | 24 | |
| 10 | Cherbourg | 19 | 4 | 9 | 6 | 26 - 32 | 21 | |
| 11 | Colmar | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 - 31 | 21 | |
| 12 | Beauvais | 19 | 3 | 11 | 5 | 14 - 19 | 20 | |
| 13 | Le Poire Sur Vie | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 - 28 | 19 | |
| 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 - 24 | 17 | ||
| 15 | Luzenac | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 - 36 | 16 | |
| 16 | Frejus Saint Raphael | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 - 35 | 13 | |
| 17 | Paris FC | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 - 27 | 12 | |
| 18 | Martigues | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 - 42 | 12 | |
| 19 | Bayonne | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 - 32 | 10 | |
| 20 | Besancon | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 - 35 | 10 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 22:05:15
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 6 | 0 | 36 - 14 | 45 | ||
| 2 | GFCO Ajaccio | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 - 8 | 43 | |
| 3 | Niort | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 - 11 | 39 | |
| 4 | Frejus Saint Raphael | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 - 23 | 38 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 - 21 | 36 | ||
| 6 | Colmar | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 - 13 | 34 | |
| 7 | Epinal | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 - 22 | 34 | |
| 8 | Rouen | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 - 17 | 33 | |
| 9 | Paris FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 26 - 21 | 32 | |
| 10 | Orléans | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 - 17 | 31 | |
| 11 | Le Poire Sur Vie | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 - 18 | 30 | |
| 12 | Luzenac | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 - 20 | 29 | |
| 13 | Besancon | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 - 30 | 28 | |
| 14 | Martigues | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 - 27 | 27 | |
| 15 | Creteil | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 - 25 | 26 | |
| 16 | Red Star | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 - 22 | 26 | |
| 17 | Cherbourg | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 - 25 | 25 | |
| 18 | Bayonne | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 - 28 | 24 | |
| 19 | Beauvais | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 - 24 | 22 | |
| 20 | Quevilly | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 - 30 | 21 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 22:05:15
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 1.7 | 1.0 | |
| 2 | Niort | 15 | 9 | 1.6 | 0.9 |
| 3 | GFCO Ajaccio | 18 | 8 | 1.5 | 0.8 |
| 4 | 13 | 8 | 1.4 | 1.0 | |
| 5 | Epinal | 9 | 8 | 1.6 | 1.2 |
| 6 | Rouen | 14 | 12 | 1.3 | 1.2 |
| 7 | Orléans | 13 | 13 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | Colmar | 13 | 12 | 1.4 | 1.2 |
| 9 | Frejus Saint Raphael | 13 | 10 | 1.3 | 1.5 |
| 10 | Creteil | 11 | 8 | 1.3 | 1.3 |
| 11 | Red Star | 12 | 12 | 1.2 | 1.4 |
| 12 | Le Poire Sur Vie | 8 | 13 | 1.1 | 1.2 |
| 13 | Quevilly | 9 | 10 | 1.2 | 1.4 |
| 14 | Cherbourg | 11 | 9 | 1.5 | 1.5 |
| 15 | Luzenac | 10 | 12 | 1.2 | 1.5 |
| 16 | Paris FC | 13 | 15 | 1.0 | 1.3 |
| 17 | Beauvais | 14 | 15 | 1.0 | 1.1 |
| 18 | Martigues | 4 | 14 | 1.1 | 1.8 |
| 19 | Besancon | 5 | 15 | 1.1 | 1.7 |
| 20 | Bayonne | 4 | 15 | 1.0 | 1.6 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 22:05:15
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 10 | 15 | |
| 2 | Red Star | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 5 | 15 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 12 | ||
| 4 | Beauvais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | |
| 5 | GFCO Ajaccio | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 10 | ||
| 7 | Quevilly | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 8 | 9 | |
| 8 | Cherbourg | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 | 8 | |
| 9 | Orléans | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | |
| 10 | Colmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | |
| 11 | Epinal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | |
| 12 | Niort | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 8 | |
| 13 | Luzenac | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | 7 | |
| 14 | Martigues | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 15 | 7 | |
| 15 | Le Poire Sur Vie | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 7 | 6 | |
| 16 | Frejus Saint Raphael | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 17 | 6 | |
| 17 | Paris FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | 5 | |
| 18 | Bayonne | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 - 10 | 4 | |
| 19 | Besancon | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 16 | 4 | |
| 20 | Creteil | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 10 | 3 |
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 22:05:15
| # | Navn | Mål |
|---|
38 Runde-Opdateret 2012-05-26 22:05:15
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayonne | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beauvais | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Besancon | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cherbourg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Colmar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Creteil | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Epinal | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Frejus Saint Raphael | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GFCO Ajaccio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Le Poire Sur Vie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luzenac | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martigues | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Niort | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Orléans | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paris FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quevilly | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Red Star | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rouen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225