| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Universidad San Martin | - | Universidad Cesar Vallejo | 0 - 0 | ||
| 20/05 | Universidad Cesar Vallejo | - | Real Garcilaso | 2 - 1 | ||
| 12/05 | Leon de Huanuco | - | Universidad Cesar Vallejo | 1 - 1 | ||
| 07/05 | Universidad Cesar Vallejo | - | Universitario Peru | 2 - 0 | ||
| 03/05 | Sport Boys | - | Universidad Cesar Vallejo | 3 - 0 | ||
| 29/04 | Universidad Cesar Vallejo | - | Deportivo COBRESOL | 3 - 1 | ||
| 24/04 | Juan Aurich | - | Universidad Cesar Vallejo | 2 - 1 | ||
| 15/04 | Universidad Cesar Vallejo | - | Jose Galvez | 4 - 0 | ||
| 07/04 | Sporting Cristal | - | Universidad Cesar Vallejo | 2 - 2 | ||
| 01/04 | Universidad Cesar Vallejo | - | Cienciano | 1 - 0 | ||
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Land: | Peru |
| Fødselsdato: | 1982-01-22 |
| Land: | Argentina |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-04-04 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-05-29 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 178 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-03-15 |
| Land: | Peru |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1973-10-28 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 188 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-10-22 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 183 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-02-08 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 178 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-10-05 |
| Land: | Peru |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-11-30 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-06-06 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-18 |
| Land: | Argentina |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-05-02 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1974-09-28 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 182 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-04-27 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 177 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-07 |
| Land: | Peru |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-02-22 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 176 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-09-12 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 166 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-09-21 |
| Land: | Colombia |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-08-29 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 165 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-04-17 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 63 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-04-17 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 182 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-09-13 |
| Land: | Peru |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 | |
| Ude | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | 2 | |
| Balancesum | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 - 3 | 21 | |
| Ude | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 10 | 9 | |
| Balancesum | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 - 13 | 30 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 2 | 2 |
| 31-45 | 3 | 2 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 2 | 10 |
| 76-90+ | 1 | 6 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 2 | 3 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 5 | 1 | 4 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 1 | 1 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-27 03:57:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Cesar Vallejo | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 - 13 | 30 | |
| 2 | Real Garcilaso | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 - 11 | 29 | |
| 3 | Sporting Cristal | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 - 14 | 26 | |
| 4 | FBC Melgar | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 - 16 | 23 | |
| 5 | Inti Gas Deportes | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 - 15 | 23 | |
| 6 | Juan Aurich | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 - 19 | 23 | |
| 7 | Leon de Huanuco | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 - 20 | 22 | |
| 8 | U.Comercio | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 18 | 21 | |
| 9 | Universidad San Martin | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 20 | 21 | |
| 10 | Jose Galvez | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 - 21 | 19 | |
| 11 | Sport Huancayo | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 - 23 | 18 | |
| 12 | Alianza Lima | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 - 23 | 12 | |
| 13 | Cienciano | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 | 12 | |
| 14 | Universitario Peru | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 - 22 | 10 | |
| 15 | Sport Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 - 21 | 9 | |
| 16 | Deportivo COBRESOL | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 - 26 | 6 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-27 03:57:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon de Huanuco | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 12 | 11 | |
| 2 | Universidad Cesar Vallejo | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 10 | 9 | |
| 3 | Juan Aurich | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 - 13 | 9 | |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 8 | 8 | |
| 5 | U.Comercio | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 12 | 8 | |
| 6 | Real Garcilaso | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 - 9 | 8 | |
| 7 | Universidad San Martin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 14 | 8 | |
| 8 | Sport Boys | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 13 | 7 | |
| 9 | Inti Gas Deportes | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | 4 | |
| 10 | FBC Melgar | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 14 | 4 | |
| 11 | Sport Huancayo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 15 | 4 | |
| 12 | Deportivo COBRESOL | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 16 | 3 | |
| 13 | Universitario Peru | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 12 | 2 | |
| 14 | Jose Galvez | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 17 | 2 | |
| 15 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 12 | 1 | |
| 16 | Cienciano | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 12 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-27 03:57:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Cesar Vallejo | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 - 3 | 21 | |
| 2 | Real Garcilaso | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 2 | 21 | |
| 3 | FBC Melgar | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 2 | 19 | |
| 4 | Inti Gas Deportes | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 7 | 19 | |
| 5 | Sporting Cristal | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 - 6 | 18 | |
| 6 | Jose Galvez | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 - 4 | 17 | |
| 7 | Alianza Lima | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 11 | 17 | |
| 8 | Juan Aurich | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 6 | 14 | |
| 9 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 8 | 14 | |
| 10 | Universidad San Martin | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 6 | 13 | |
| 11 | U.Comercio | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 6 | 13 | |
| 12 | Leon de Huanuco | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 8 | 11 | |
| 13 | Cienciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 10 | 11 | |
| 14 | Universitario Peru | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 10 | 11 | |
| 15 | Sport Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | 6 | |
| 16 | Deportivo COBRESOL | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 5 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-27 03:57:58
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Cesar Vallejo | 7 | 3 | 1.7 | 0.9 |
| 2 | Real Garcilaso | 9 | 4 | 1.4 | 0.7 |
| 3 | Sporting Cristal | 4 | 0 | 2.3 | 1.0 |
| 4 | FBC Melgar | 6 | 2 | 1.7 | 1.1 |
| 5 | Inti Gas Deportes | 3 | 5 | 1.3 | 1.1 |
| 6 | Juan Aurich | 6 | 2 | 1.5 | 1.4 |
| 7 | Leon de Huanuco | 3 | 1 | 1.6 | 1.4 |
| 8 | U.Comercio | 5 | 4 | 1.4 | 1.2 |
| 9 | Universidad San Martin | 2 | 6 | 1.3 | 1.3 |
| 10 | Jose Galvez | 4 | 4 | 0.9 | 1.5 |
| 11 | Sport Huancayo | 3 | 4 | 1.2 | 1.5 |
| 12 | Alianza Lima | 1 | 5 | 1.1 | 1.6 |
| 13 | Cienciano | 2 | 6 | 1.0 | 1.6 |
| 14 | Universitario Peru | 1 | 5 | 1.0 | 1.5 |
| 15 | Sport Boys | 3 | 4 | 0.9 | 1.5 |
| 16 | Deportivo COBRESOL | 1 | 5 | 0.8 | 1.9 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-27 03:57:58
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Aurich | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 3 | 12 | |
| 2 | U.Comercio | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 12 | |
| 3 | Inti Gas Deportes | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 | 12 | |
| 4 | Real Garcilaso | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | |
| 5 | Universidad Cesar Vallejo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 | |
| 6 | Sporting Cristal | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 4 | 8 | |
| 7 | Leon de Huanuco | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 | 8 | |
| 8 | FBC Melgar | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 8 | |
| 9 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | 7 | |
| 10 | Alianza Lima | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | 7 | |
| 11 | Universidad San Martin | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 | 7 | |
| 12 | Jose Galvez | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 9 | 6 | |
| 13 | Sport Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 8 | 4 | |
| 14 | Cienciano | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 10 | 3 | |
| 15 | Universitario Peru | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 13 | 3 | |
| 16 | Deportivo COBRESOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 11 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-27 03:57:58
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2012-05-27 03:57:58
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cienciano | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deportivo COBRESOL | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inti Gas Deportes | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jose Galvez | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Aurich | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leon de Huanuco | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Real Garcilaso | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U.Comercio | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Universidad Cesar Vallejo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Universidad San Martin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Universitario Peru | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225