Træner Joachim Löw | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | 20:30 | Tyskland | - | Israel | Odds | ||
| 09/06 | 20:45 | Tyskland | - | Portugal | Odds | ||
| 13/06 | 20:45 | Holland | - | Tyskland | Odds | ||
| 17/06 | 20:45 | Danmark | - | Tyskland | Odds | ||
| 15/08 | 12:00 | Tyskland | - | Argentina | |||
| 07/09 | 16:00 | Tyskland | - | Færøerne | |||
| 11/09 | 16:00 | Østrig | - | Tyskland | |||
| 12/10 | 16:00 | Irland | - | Tyskland | |||
| 16/10 | 16:00 | Tyskland | - | Sverige | |||
| 14/11 | 20:30 | Holland | - | Tyskland | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Schweiz | - | Tyskland | 5 - 3 | ||
| 29/02 | Tyskland | - | Frankrig | 1 - 2 | ||
| 15/11 | Tyskland | - | Holland | 3 - 0 | ||
| 11/11 | Ukraine | - | Tyskland | 3 - 3 | ||
| 11/10 | Tyskland | - | Belgien | 3 - 1 | ||
| 07/10 | Tyrkiet | - | Tyskland | 1 - 3 | ||
| 06/09 | Polen | - | Tyskland | 2 - 2 | ||
| 02/09 | Tyskland | - | Østrig | 6 - 2 | ||
| 10/08 | Tyskland | - | Brasilien | 3 - 2 | ||
| 07/06 | Aserbajdsjan | - | Tyskland | 1 - 3 | ||
| Fødselsdato: | 1986-03-27 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-04-30 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-02-12 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-12-17 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-02-29 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 165 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-13 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-11-03 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-01-22 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-12-16 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-09-29 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 198 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-11-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-24 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-09-20 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-27 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-06-03 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-10-15 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-27 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-27 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-11-06 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 63 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-06-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-05-31 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-07-10 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-06-09 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 81 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-09-13 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225