| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 13:00 | Trans Narva | - | Tammeka | |||
| 09/06 | 13:00 | Trans Narva | - | Talinna Kalev | |||
| 16/06 | 16:00 | FC Kuressaare | - | Trans Narva | |||
| 26/06 | 17:45 | Trans Narva | - | Levadia Tallinn | |||
| 30/06 | 18:30 | Tammeka | - | Trans Narva | |||
| 17/07 | 17:45 | Trans Narva | - | Paide Linnameeskond | |||
| 21/07 | 18:30 | JK Sillamae Kalev | - | Trans Narva | |||
| 28/07 | 18:30 | Trans Narva | - | FC Viljandi | |||
| 31/07 | 17:45 | Trans Narva | - | FC Viljandi | |||
| 06/08 | 17:45 | Nomme JK Kalju | - | Trans Narva | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | Paide Linnameeskond | - | Trans Narva | 0 - 0 | ||
| 19/05 | Trans Narva | - | Nomme JK Kalju | 1 - 2 | ||
| 12/05 | FC Viljandi | - | Trans Narva | 0 - 1 | ||
| 05/05 | Trans Narva | - | JK Sillamae Kalev | 1 - 0 | ||
| 28/04 | Trans Narva | - | Flora Tallinn | 1 - 2 | ||
| 21/04 | Flora Tallinn | - | Trans Narva | 2 - 1 | ||
| 14/04 | Trans Narva | - | JK Sillamae Kalev | 0 - 2 | ||
| 07/04 | Nomme JK Kalju | - | Trans Narva | 4 - 1 | ||
| 20/03 | Talinna Kalev | - | Trans Narva | 0 - 0 | ||
| 17/03 | Levadia Tallinn | - | Trans Narva | 4 - 0 | ||
| Land: | Estland |
| Land: | Rusland |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Land: | Litauen |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1980-01-02 |
| Land: | Estland |
| Land: | Rusland |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1985-01-09 |
| Land: | Letland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-02-10 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 175 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-12-31 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1973-08-01 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 168 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1972-11-30 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 186 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-05-02 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 192 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-03-17 |
| Land: | Litauen |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-09-29 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 188 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-09-13 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-27 |
| Land: | Armenien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-06-18 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 174 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-08-22 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-01-02 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 171 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-07-26 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-10-27 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-09-10 |
| Land: | Letland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-07-17 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-03-13 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-08-25 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1974-04-21 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-05-09 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 186 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | 5 | |
| Hjem | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | |
| Balancesum | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 | 8 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 0 |
| 16-30 | 3 | 1 |
| 31-45 | 0 | 2 |
| 46-60 | 1 | 0 |
| 61-75 | 3 | 1 |
| 76-90+ | 5 | 2 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 2 | 0 | 2 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 3 | 2 | 1 |
| X/2 | 2 | 1 | 1 |
| X/X | 2 | 2 | 0 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 - 5 | 34 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 - 7 | 34 | UefaQual | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 - 3 | 34 | UefaQual | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 14 | 19 | ||
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 26 | 15 | ||
| 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 - 21 | 12 | ||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 | 8 | ||
| 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 - 21 | 7 | ||
| 9 | FC Viljandi | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 - 23 | 7 | RelegationPlayoff |
| 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 - 20 | 6 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 5 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 2 | 17 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 3 | 15 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 8 | 11 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | 4 | ||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 | ||
| 8 | FC Viljandi | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 10 | 4 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 17 | 2 | ||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 12 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 1 | 17 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 2 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 9 | 13 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 16 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 9 | 3 | ||
| 10 | FC Viljandi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 2.7 | 0.4 | |
| 2 | 8 | 2 | 2.2 | 0.5 | |
| 3 | 11 | 3 | 1.9 | 0.2 | |
| 4 | 5 | 6 | 1.2 | 1.1 | |
| 5 | 4 | 4 | 1.0 | 1.9 | |
| 6 | 2 | 6 | 0.8 | 1.6 | |
| 7 | 4 | 4 | 0.6 | 1.6 | |
| 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1.9 | |
| 9 | FC Viljandi | 2 | 9 | 0.4 | 1.9 |
| 10 | 2 | 9 | 0.3 | 1.7 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 3 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 16 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 2 | 15 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 11 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 13 | 5 | ||
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | 3 | ||
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 1 | ||
| 10 | FC Viljandi | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 11 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Navn | Mål |
|---|
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Viljandi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225