| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | 14:00 | FC Anker Wismar | - | Torgelower SV Greif | |||
| 25/02 | 14:00 | Torgelower SV Greif | - | BFC Dynamo | |||
| 04/03 | 14:00 | BFC Viktoria 89 | - | Torgelower SV Greif | |||
| 10/03 | 14:00 | Torgelower SV Greif | - | Optik Rathenow | |||
| 18/03 | 14:00 | FSV Union Fürstenwalde | - | Torgelower SV Greif | |||
| 24/03 | 14:00 | Torgelower SV Greif | - | Hansa Rostock II | |||
| 01/04 | 14:00 | FC Neubrandenburg 04 | - | Torgelower SV Greif | |||
| 14/04 | 14:00 | Torgelower SV Greif | - | Germania Schoneiche | |||
| 22/04 | 14:00 | SV Altludersdorf | - | Torgelower SV Greif | |||
| 28/04 | 14:00 | Torgelower SV Greif | - | Union Berlin II | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Torgelower SV Greif | - | Malchower SV | 2 - 1 | ||
| 04/12 | TSG Neustrelitz | - | Torgelower SV Greif | 0 - 0 | ||
| 26/11 | Torgelower SV Greif | - | Brandenburger SC Süd | 3 - 0 | ||
| 19/11 | Torgelower SV Greif | - | Lichterfelder FC | 3 - 2 | ||
| 06/11 | Union Berlin II | - | Torgelower SV Greif | 2 - 1 | ||
| 29/10 | Torgelower SV Greif | - | SV Altludersdorf | 2 - 0 | ||
| 22/10 | Germania Schoneiche | - | Torgelower SV Greif | 4 - 3 | ||
| 15/10 | Torgelower SV Greif | - | FC Neubrandenburg 04 | 2 - 0 | ||
| 01/10 | Hansa Rostock II | - | Torgelower SV Greif | 4 - 2 | ||
| 25/09 | Torgelower SV Greif | - | FSV Union Fürstenwalde | 2 - 1 | ||
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 9 | |
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 | 13 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 - 5 | 27 | |
| Ude | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 15 | 11 | |
| Total | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 - 20 | 38 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 5 | 1 |
28 Runde-Opdateret 2012-02-12 16:24:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansa Rostock II | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 - 17 | 35 | |
| 2 | Torgelower SV Greif | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 - 19 | 32 | |
| 3 | Union Berlin II | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 - 19 | 31 | PromotionPlayoff |
| 4 | Optik Rathenow | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 - 25 | 30 | PromotionPlayoff |
| 5 | TSG Neustrelitz | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 - 13 | 28 | |
| 6 | BFC Viktoria 89 | 16 | 6 | 5 | 5 | 33 - 19 | 23 | |
| 7 | Germania Schoneiche | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 - 24 | 21 | |
| 8 | BFC Dynamo | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 - 18 | 20 | |
| 9 | Malchower SV | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 - 25 | 19 | |
| 10 | FSV Union Fürstenwalde | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 - 25 | 16 | |
| 11 | FC Anker Wismar | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 - 33 | 16 | |
| 12 | SV Altludersdorf | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 - 29 | 16 | |
| 13 | FC Neubrandenburg 04 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 - 32 | 14 | |
| 14 | Brandenburger SC Süd | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 - 45 | 10 | RelegationPlayoff |
| 15 | Lichterfelder FC | 15 | 0 | 3 | 12 | 14 - 38 | 3 |
28 Runde-Opdateret 2012-02-12 16:24:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania Schoneiche | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 8 | 16 | |
| 2 | Hansa Rostock II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 13 | |
| 3 | Union Berlin II | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 | 12 | |
| 4 | TSG Neustrelitz | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 9 | 12 | |
| 5 | BFC Viktoria 89 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 - 13 | 9 | |
| 6 | Optik Rathenow | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 12 | 9 | |
| 7 | Malchower SV | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 - 14 | 8 | |
| 8 | Torgelower SV Greif | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 - 14 | 8 | |
| 9 | FC Neubrandenburg 04 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 16 | 7 | |
| 10 | SV Altludersdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 17 | 7 | |
| 11 | BFC Dynamo | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 11 | 4 | |
| 12 | FSV Union Fürstenwalde | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 - 18 | 2 | |
| 13 | FC Anker Wismar | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 - 22 | 2 | |
| 14 | Brandenburger SC Süd | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 - 33 | 2 | |
| 15 | Lichterfelder FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 - 22 | 1 |
28 Runde-Opdateret 2012-02-12 16:24:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgelower SV Greif | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 - 5 | 24 | |
| 2 | Hansa Rostock II | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 - 10 | 22 | |
| 3 | Optik Rathenow | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 13 | 21 | |
| 4 | Union Berlin II | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 - 13 | 19 | |
| 5 | TSG Neustrelitz | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 - 4 | 16 | |
| 6 | BFC Dynamo | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 - 7 | 16 | |
| 7 | BFC Viktoria 89 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 6 | 14 | |
| 8 | FC Anker Wismar | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 11 | 14 | |
| 9 | FSV Union Fürstenwalde | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 7 | 14 | |
| 10 | Malchower SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 11 | 11 | |
| 11 | SV Altludersdorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 - 12 | 9 | |
| 12 | Brandenburger SC Süd | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 12 | 8 | |
| 13 | FC Neubrandenburg 04 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 16 | 7 | |
| 14 | Germania Schoneiche | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 16 | 5 | |
| 15 | Lichterfelder FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 16 | 2 |
28 Runde-Opdateret 2012-02-12 16:24:36
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansa Rostock II | 4 | 0 | 2.5 | 1.1 |
| 2 | Torgelower SV Greif | 5 | 1 | 2.3 | 1.3 |
| 3 | Union Berlin II | 3 | 1 | 2.5 | 1.3 |
| 4 | Optik Rathenow | 3 | 1 | 2.1 | 1.7 |
| 5 | TSG Neustrelitz | 5 | 3 | 1.6 | 0.9 |
| 6 | BFC Viktoria 89 | 4 | 4 | 2.1 | 1.2 |
| 7 | Germania Schoneiche | 4 | 3 | 1.7 | 1.6 |
| 8 | BFC Dynamo | 5 | 4 | 1.5 | 1.2 |
| 9 | Malchower SV | 1 | 2 | 1.7 | 1.6 |
| 10 | FSV Union Fürstenwalde | 2 | 2 | 1.3 | 1.7 |
| 11 | FC Anker Wismar | 2 | 1 | 1.9 | 2.4 |
| 12 | SV Altludersdorf | 2 | 6 | 1.2 | 1.9 |
| 13 | FC Neubrandenburg 04 | 3 | 3 | 1.2 | 2.1 |
| 14 | Brandenburger SC Süd | 1 | 7 | 0.9 | 3.0 |
| 15 | Lichterfelder FC | 1 | 7 | 0.9 | 2.5 |
28 Runde-Opdateret 2012-02-12 16:24:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansa Rostock II | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 4 | 13 | |
| 2 | Union Berlin II | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 7 | 13 | |
| 3 | Torgelower SV Greif | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 | 13 | |
| 4 | BFC Viktoria 89 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 6 | 11 | |
| 5 | Optik Rathenow | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 8 | 10 | |
| 6 | TSG Neustrelitz | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 - 4 | 7 | |
| 7 | Malchower SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 | 7 | |
| 8 | FC Neubrandenburg 04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 12 | 7 | |
| 9 | FC Anker Wismar | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 | 6 | |
| 10 | BFC Dynamo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | 6 | |
| 11 | SV Altludersdorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | 5 | |
| 12 | Germania Schoneiche | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 9 | 5 | |
| 13 | FSV Union Fürstenwalde | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 10 | 5 | |
| 14 | Brandenburger SC Süd | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 13 | 4 | |
| 15 | Lichterfelder FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 13 | 1 | |
| 16 | Türkiyemspor 1978 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 21 | 0 |
28 Runde-Opdateret 2012-02-12 16:24:36
| # | Navn | Mål |
|---|
28 Runde-Opdateret 2012-02-12 16:24:36
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BFC Viktoria 89 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brandenburger SC Süd | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Anker Wismar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Neubrandenburg 04 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FSV Union Fürstenwalde | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Germania Schoneiche | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hansa Rostock II | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lichterfelder FC | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Malchower SV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Optik Rathenow | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SV Altludersdorf | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Torgelower SV Greif | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TSG Neustrelitz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Union Berlin II | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.