| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 14:00 | Terek Grozny | - | Tomsk | Odds | ||
| 11/03 | 14:00 | Tomsk | - | Volga Nyzhnyi | |||
| 18/03 | 14:00 | Amkar | - | Tomsk | |||
| 25/03 | 14:00 | Tomsk | - | Krylya Sovetov Samara | |||
| 01/04 | 14:00 | Spartak Nalchik | - | Tomsk | |||
| 08/04 | 14:00 | FC Krasnodar | - | Tomsk | |||
| 15/04 | 14:00 | Tomsk | - | Terek Grozny | |||
| 22/04 | 14:00 | Volga Nyzhnyi | - | Tomsk | |||
| 29/04 | 14:00 | Tomsk | - | Amkar | |||
| 02/05 | 14:00 | Krylya Sovetov Samara | - | Tomsk | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | Concordia Chiajna | - | Tomsk | 3 - 1 | ||
| 27/11 | Tomsk | - | FC Krasnodar | 0 - 0 | ||
| 20/11 | FK Rostov | - | Tomsk | 3 - 1 | ||
| 05/11 | FK Rostov | - | Tomsk | 2 - 1 | ||
| 30/10 | Tomsk | - | Dynamo Moskva | 0 - 2 | ||
| 23/10 | Spartak Moskva | - | Tomsk | 4 - 0 | ||
| 16/10 | Lok. Moskva | - | Tomsk | 3 - 0 | ||
| 02/10 | Tomsk | - | Rubin Kazan | 0 - 2 | ||
| 24/09 | Zenit Petersborg | - | Tomsk | 4 - 0 | ||
| 21/09 | FK Rostov | - | Tomsk | 3 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1991-06-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 72 |
| Fødselsdato: | 1981-06-25 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 92 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-05-28 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-12-16 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 198 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-02-22 |
| Land: | Rusland |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-01-20 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-11-09 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-10-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-09-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-06-29 |
| Land: | Rusland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-03-10 |
| Land: | Hviderusland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-06-13 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-09-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-08-14 |
| Land: | Hviderusland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-16 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-08 |
| Land: | Rumænien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-04-04 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-02-06 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-09-04 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-09 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-05-19 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-03-14 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-07-07 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-01-02 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 164 |
| Vægt: | 58 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1974-01-31 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-11-17 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-04-19 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-14 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-02-01 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| Ude | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| Ude | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ude | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 1 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90+ | 1 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 1 | 0 | 1 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 13:04:45
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 - 45 | 42 | |
| 2 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 - 47 | 36 | ||
| 3 | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 - 48 | 32 | ||
| 4 | 32 | 7 | 10 | 15 | 23 - 41 | 31 | ||
| 5 | 32 | 7 | 10 | 15 | 22 - 43 | 31 | RelegationPlayoff | |
| 6 | Volga Nyzhnyi | 32 | 8 | 4 | 20 | 25 - 43 | 28 | RelegationPlayoff |
| 7 | 32 | 6 | 9 | 17 | 28 - 43 | 27 | ||
| 8 | 32 | 4 | 9 | 19 | 20 - 61 | 21 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 13:04:45
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 - 27 | 4 | ||
| 2 | FC Krasnodar | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 - 20 | 1 | |
| 3 | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 - 23 | 1 | ||
| 4 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 - 23 | 0 | ||
| 5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 - 21 | 0 | ||
| 6 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 - 30 | 0 | ||
| 7 | Volga Nyzhnyi | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 - 28 | 0 | |
| 8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 - 39 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 13:04:45
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 - 24 | 4 | ||
| 2 | FC Krasnodar | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 - 25 | 3 | |
| 3 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 - 22 | 3 | ||
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 - 20 | 3 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 - 18 | 1 | ||
| 6 | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 - 22 | 1 | ||
| 7 | Volga Nyzhnyi | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 - 15 | 0 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 - 14 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 13:04:45
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 |
| 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0.9 | 1.5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0.7 | 1.3 | |
| 6 | Volga Nyzhnyi | 0 | 1 | 0.8 | 1.3 |
| 7 | 1 | 0 | 0.9 | 1.3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0.6 | 1.9 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 13:04:45
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | ||
| 4 | FC Krasnodar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | 1 | ||
| 8 | Volga Nyzhnyi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 13:04:45
| # | Navn | Mål |
|---|
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 13:04:45
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volga Nyzhnyi | 10 | 2 | 12 |
| 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | FC Krasnodar | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.