| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | San Jose | - | The Strongest | 1 - 2 | ||
| 11/05 | The Strongest | - | Guabira | 8 - 1 | ||
| 06/05 | Bolivar | - | The Strongest | 0 - 1 | ||
| 03/05 | The Strongest | - | Blooming | 2 - 0 | ||
| 29/04 | Aurora | - | The Strongest | 3 - 2 | ||
| 27/04 | Guabira | - | The Strongest | 1 - 3 | ||
| 22/04 | The Strongest | - | Real Potosi | 3 - 3 | ||
| 20/04 | Santos | - | The Strongest | 2 - 0 | ||
| 15/04 | La Paz FC | - | The Strongest | 1 - 3 | ||
| 13/04 | The Strongest | - | Universitario | 2 - 1 | ||
| Land: | Bolivia |
| Land: | Paraguay |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Brasilien |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Argentina |
| Land: | Colombia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Colombia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Bolivia |
| Fødselsdato: | 1981-08-17 |
| Land: | Bolivia |
| Land: | Paraguay |
| Fødselsdato: | 1976-07-06 |
| Land: | Bolivia |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-04-20 |
| Land: | Bolivia |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1978-11-03 |
| Land: | Bolivia |
| position: | keeper |
| Land: | Bolivia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-03-16 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-11-03 |
| Land: | Bolivia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-24 |
| Land: | Bolivia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-07-12 |
| Land: | Bolivia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1975-09-20 |
| Land: | Argentina |
| position: | defender |
| Land: | Argentina |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-10-23 |
| Land: | Bolivia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-06-30 |
| Land: | Bolivia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-04-22 |
| Land: | Bolivia |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-01-23 |
| Land: | Bolivia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-11-18 |
| Land: | Bolivia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-07-29 |
| Land: | Bolivia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-02-01 |
| Land: | Bolivia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-07-12 |
| Land: | Bolivia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-01-25 |
| Land: | Brasilien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-11-04 |
| Land: | Bolivia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-06-27 |
| Land: | Brasilien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-06-12 |
| Land: | Brasilien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-10-15 |
| Land: | Bolivia |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1973-09-07 |
| Land: | Bolivia |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1974-09-20 |
| Land: | Argentina |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1975-08-30 |
| Land: | Bolivia |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-12-14 |
| Land: | Chile |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 4 | 7 | |
| Ude | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 | |
| Balancesum | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 8 | 13 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 - 12 | 24 | |
| Ude | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 16 | 14 | |
| Balancesum | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 - 28 | 38 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Balancesum | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 7 |
| 16-30 | 2 | 7 |
| 31-45 | 5 | 7 |
| 46-60 | 8 | 7 |
| 61-75 | 6 | 9 |
| 76-90+ | 6 | 10 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | 1 | 5 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 3 | 1 | 2 |
| 2/1 | 2 | 2 | 0 |
| 2/2 | 4 | 3 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 4 | 2 | 2 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
22 Runde-Opdateret 2012-05-14 05:24:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 - 28 | 38 | |
| 2 | San Jose | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 - 27 | 38 | |
| 3 | Oriente Petrolero | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 - 30 | 38 | |
| 4 | Universitario | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 - 21 | 37 | |
| 5 | Blooming | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 - 23 | 37 | |
| 6 | Real Potosi | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 - 32 | 35 | |
| 7 | Aurora | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 - 30 | 34 | |
| 8 | Nacional Potosi | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 - 36 | 34 | |
| 9 | Bolivar | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 - 27 | 28 | |
| 10 | La Paz FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 - 39 | 24 | |
| 11 | Real Mamore | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 - 47 | 18 | |
| 12 | Guabira | 22 | 1 | 5 | 16 | 19 - 57 | 8 |
22 Runde-Opdateret 2012-05-14 05:24:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 17 | 15 | |
| 2 | Oriente Petrolero | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 - 21 | 15 | |
| 3 | Universitario | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 10 | 14 | |
| 4 | The Strongest | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 16 | 14 | |
| 5 | Blooming | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 - 17 | 13 | |
| 6 | Real Potosi | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 19 | 11 | |
| 7 | La Paz FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 21 | 11 | |
| 8 | Nacional Potosi | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 22 | 11 | |
| 9 | Aurora | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 - 20 | 10 | |
| 10 | Bolivar | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 - 18 | 9 | |
| 11 | Real Mamore | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 - 36 | 7 | |
| 12 | Guabira | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 - 39 | 2 |
22 Runde-Opdateret 2012-05-14 05:24:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 - 12 | 24 | |
| 2 | Aurora | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 - 10 | 24 | |
| 3 | Blooming | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 - 6 | 24 | |
| 4 | Real Potosi | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 - 13 | 24 | |
| 5 | San Jose | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 - 10 | 23 | |
| 6 | Universitario | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 - 11 | 23 | |
| 7 | Oriente Petrolero | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 - 9 | 23 | |
| 8 | Nacional Potosi | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 14 | 23 | |
| 9 | Bolivar | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 - 9 | 19 | |
| 10 | La Paz FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 - 18 | 13 | |
| 11 | Real Mamore | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 - 11 | 11 | |
| 12 | Guabira | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 18 | 6 |
22 Runde-Opdateret 2012-05-14 05:24:40
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 4 | 2 | 2.1 | 1.3 |
| 2 | San Jose | 6 | 2 | 2.0 | 1.2 |
| 3 | Oriente Petrolero | 6 | 1 | 1.7 | 1.4 |
| 4 | Universitario | 7 | 3 | 1.6 | 1.0 |
| 5 | Blooming | 12 | 7 | 1.3 | 1.0 |
| 6 | Real Potosi | 4 | 7 | 1.6 | 1.5 |
| 7 | Aurora | 4 | 4 | 1.7 | 1.4 |
| 8 | Nacional Potosi | 4 | 5 | 1.5 | 1.6 |
| 9 | Bolivar | 6 | 7 | 1.5 | 1.2 |
| 10 | La Paz FC | 2 | 7 | 1.3 | 1.8 |
| 11 | Real Mamore | 4 | 10 | 0.7 | 2.1 |
| 12 | Guabira | 4 | 8 | 0.9 | 2.6 |
22 Runde-Opdateret 2012-05-14 05:24:40
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 4 | 15 | |
| 2 | Oriente Petrolero | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 7 | 14 | |
| 3 | The Strongest | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 8 | 13 | |
| 4 | Real Potosi | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 13 | |
| 5 | San Jose | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 12 | |
| 6 | Nacional Potosi | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 12 | 10 | |
| 7 | Aurora | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 11 | 7 | |
| 8 | Blooming | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | |
| 9 | Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 12 | 6 | |
| 10 | La Paz FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 | 4 | |
| 11 | Guabira | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 18 | 1 | |
| 12 | Real Mamore | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 18 | 1 |
22 Runde-Opdateret 2012-05-14 05:24:40
| # | Navn | Mål |
|---|
22 Runde-Opdateret 2012-05-14 05:24:40
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blooming | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolivar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guabira | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Paz FC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nacional Potosi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Real Mamore | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Real Potosi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | San Jose | 0 | 0 | 0 |
| 11 | The Strongest | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Universitario | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225