| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 13:00 | Trans Narva | - | Talinna Kalev | |||
| 16/06 | 13:00 | Talinna Kalev | - | Nomme JK Kalju | |||
| 26/06 | 17:45 | Paide Linnameeskond | - | Talinna Kalev | |||
| 30/06 | 18:30 | FC Viljandi | - | Talinna Kalev | |||
| 14/07 | 16:00 | FC Kuressaare | - | Talinna Kalev | |||
| 23/07 | 17:45 | Talinna Kalev | - | Levadia Tallinn | |||
| 28/07 | 16:00 | Tammeka | - | Talinna Kalev | |||
| 04/08 | 16:00 | Talinna Kalev | - | Flora Tallinn | |||
| 11/08 | 18:30 | JK Sillamae Kalev | - | Talinna Kalev | |||
| 20/08 | 13:00 | Talinna Kalev | - | Trans Narva | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | Talinna Kalev | - | JK Sillamae Kalev | 1 - 2 | ||
| 19/05 | Flora Tallinn | - | Talinna Kalev | 5 - 0 | ||
| 12/05 | Talinna Kalev | - | Tammeka | 1 - 0 | ||
| 05/05 | Levadia Tallinn | - | Talinna Kalev | 0 - 0 | ||
| 28/04 | Talinna Kalev | - | FC Kuressaare | 2 - 1 | ||
| 21/04 | FC Kuressaare | - | Talinna Kalev | 3 - 3 | ||
| 14/04 | Talinna Kalev | - | Levadia Tallinn | 1 - 2 | ||
| 10/04 | Tammeka | - | Talinna Kalev | 2 - 1 | ||
| 07/04 | Talinna Kalev | - | Flora Tallinn | 0 - 3 | ||
| 31/03 | JK Sillamae Kalev | - | Talinna Kalev | 4 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1977-12-19 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1981-06-25 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1983-06-12 |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1986-05-11 |
| Land: | Letland |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1985-06-26 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1987-01-20 |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1982-10-28 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1979-07-07 |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1983-08-18 |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1981-04-11 |
| Land: | Estland |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1980-04-17 |
| Land: | Estland |
| Fødselsdato: | 1985-11-10 |
| Land: | Estland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-08-16 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-03-25 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-10-24 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-10-03 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-08-19 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-09-01 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-12-09 |
| Land: | Estland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-05-30 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 190 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-05-23 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-06-11 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-19 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-01 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-07-21 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-08-13 |
| Land: | Estland |
| Højde: | 180 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-06-17 |
| Land: | Estland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-07-18 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-07-30 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-06-30 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-11-23 |
| Land: | Estland |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | |
| Ude | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 8 | 2 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 11 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 9 | 13 | |
| Ude | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 17 | 2 | |
| Balancesum | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 26 | 15 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Balancesum | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 3 |
| 16-30 | 7 | 2 |
| 31-45 | 3 | 3 |
| 46-60 | 2 | 1 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90+ | 9 | 3 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 3 | 2 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 0 | 1 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 3 | 1 | 2 |
| X/2 | 1 | 0 | 1 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 - 5 | 34 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 - 7 | 34 | UefaQual | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 - 3 | 34 | UefaQual | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 14 | 19 | ||
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 26 | 15 | ||
| 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 - 21 | 12 | ||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 | 8 | ||
| 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 - 21 | 7 | ||
| 9 | FC Viljandi | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 - 23 | 7 | RelegationPlayoff |
| 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 - 20 | 6 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 5 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 2 | 17 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 3 | 15 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 8 | 11 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 10 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | 4 | ||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 | ||
| 8 | FC Viljandi | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 10 | 4 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 17 | 2 | ||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 12 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 1 | 17 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 2 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 9 | 13 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 8 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 16 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 5 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 9 | 3 | ||
| 10 | FC Viljandi | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 13 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 2.7 | 0.4 | |
| 2 | 8 | 2 | 2.2 | 0.5 | |
| 3 | 11 | 3 | 1.9 | 0.2 | |
| 4 | 5 | 6 | 1.2 | 1.1 | |
| 5 | 4 | 4 | 1.0 | 1.9 | |
| 6 | 2 | 6 | 0.8 | 1.6 | |
| 7 | 4 | 4 | 0.6 | 1.6 | |
| 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1.9 | |
| 9 | FC Viljandi | 2 | 9 | 0.4 | 1.9 |
| 10 | 2 | 9 | 0.3 | 1.7 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 3 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 16 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 2 | 15 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 11 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 13 | 5 | ||
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | 3 | ||
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 1 | ||
| 10 | FC Viljandi | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 11 | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Navn | Mål |
|---|
36 Runde-Opdateret 2012-05-22 19:40:57
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Viljandi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225