| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | 16:00 | Limhamn Bunkeflo IF | - | Sylvia | Odds | ||
| 01/06 | 16:00 | Sylvia | - | Utsiktens BK | |||
| 09/06 | 17:00 | Skövde AIK | - | Sylvia | |||
| 16/06 | 17:00 | Sylvia | - | Trelleborgs FF | |||
| 23/06 | 17:00 | Torslanda IK | - | Sylvia | |||
| 30/06 | 16:00 | Sylvia | - | Kristianstad | |||
| 07/07 | 17:00 | Husqvarna FF | - | Sylvia | |||
| 14/07 | 17:00 | Sylvia | - | Husqvarna FF | |||
| 20/07 | 16:00 | Kristianstad | - | Sylvia | |||
| 17/08 | 16:00 | Sylvia | - | Torslanda IK | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | Sylvia | - | Halmia | 0 - 1 | ||
| 12/05 | IK Oddevold | - | Sylvia | 2 - 1 | ||
| 05/05 | Sylvia | - | Karlstad BK | 2 - 1 | ||
| 28/04 | Trollhättan FC | - | Sylvia | 1 - 1 | ||
| 20/04 | Qviding FIF | - | Sylvia | 0 - 3 | ||
| 14/04 | Sylvia | - | Lunds BK | 2 - 2 | ||
| 27/10 | Sylvia | - | Norrby | 2 - 0 | ||
| 20/10 | Utsiktens BK | - | Sylvia | 4 - 1 | ||
| 14/10 | Sylvia | - | Trollhättan FC | 1 - 4 | ||
| 06/10 | Örgryte | - | Sylvia | 4 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1985-04-15 |
| Land: | Sverige |
| Fødselsdato: | 1980-02-13 |
| Land: | Sverige |
| Fødselsdato: | 1992-01-26 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-30 |
| Land: | Sverige |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-08-13 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 183 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-12-12 |
| Land: | Sverige |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-10-26 |
| Land: | Sverige |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-12-30 |
| Land: | Sverige |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-30 |
| Land: | Sverige |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-03-22 |
| Land: | Sverige |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-07-07 |
| Land: | Sverige |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-06-05 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 180 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-05-22 |
| Land: | Sverige |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | |
| Hjem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | |
| Stilling | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | |
| Hjem | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | |
| Stilling | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stilling | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 Runde-Opdateret 2013-05-23 21:35:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 - 3 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 10 | PromotionPlayoff | |
| 3 | IK Oddevold | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 6 | 10 | |
| 4 | Halmia | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 4 | 10 | |
| 5 | Utsiktens BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 - 2 | 10 | |
| 6 | Trollhättan FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 | 9 | |
| 7 | Sylvia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 8 | |
| 8 | Torslanda IK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 8 | |
| 9 | Kristianstad | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | |
| 10 | Skövde AIK | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 10 | 8 | |
| 11 | Limhamn Bunkeflo IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 12 | 7 | |
| 12 | Lunds BK | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 - 11 | 6 | |
| 13 | Karlstad BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | 4 | |
| 14 | Qviding FIF | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 12 | 1 |
26 Runde-Opdateret 2013-05-23 21:35:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 9 | |
| 2 | Trollhättan FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | ||
| 4 | Sylvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | |
| 5 | Torslanda IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | |
| 6 | Halmia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 4 | |
| 7 | Limhamn Bunkeflo IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | 4 | |
| 8 | IK Oddevold | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 | 3 | |
| 9 | Kristianstad | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
| 10 | Utsiktens BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 | |
| 11 | Lunds BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 | |
| 12 | Karlstad BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 | |
| 13 | Skövde AIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 | |
| 14 | Qviding FIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | 0 |
26 Runde-Opdateret 2013-05-23 21:35:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 9 | |
| 2 | Utsiktens BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9 | |
| 3 | IK Oddevold | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 7 | |
| 4 | Skövde AIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 7 | |
| 5 | Halmia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | |
| 6 | Lunds BK | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 4 | 5 | |
| 7 | Kristianstad | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 | ||
| 9 | Sylvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | |
| 10 | Torslanda IK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| 11 | Karlstad BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 | |
| 12 | Limhamn Bunkeflo IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 | |
| 13 | Trollhättan FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | 2 | |
| 14 | Qviding FIF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 |
26 Runde-Opdateret 2013-05-23 21:35:11
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 4 | 1 | 2.0 | 0.4 |
| 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.0 | |
| 3 | IK Oddevold | 2 | 1 | 1.3 | 1.0 |
| 4 | Halmia | 3 | 3 | 1.0 | 0.7 |
| 5 | Utsiktens BK | 4 | 3 | 0.7 | 0.3 |
| 6 | Trollhättan FC | 2 | 1 | 1.5 | 1.2 |
| 7 | Sylvia | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 |
| 8 | Torslanda IK | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 |
| 9 | Kristianstad | 3 | 4 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | Skövde AIK | 2 | 4 | 0.7 | 1.4 |
| 11 | Limhamn Bunkeflo IF | 3 | 2 | 1.2 | 2.0 |
| 12 | Lunds BK | 1 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| 13 | Karlstad BK | 1 | 2 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | Qviding FIF | 0 | 4 | 0.3 | 2.0 |
26 Runde-Opdateret 2013-05-23 21:35:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna FF | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 2 | 15 | |
| 2 | Halmia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 2 | 10 | |
| 3 | Trollhättan FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 4 | 9 | |
| 4 | IK Oddevold | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 5 | 9 | |
| 5 | Skövde AIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | 8 | |
| 6 | Torslanda IK | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 4 | 7 | |
| 7 | Sylvia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 7 | ||
| 9 | Utsiktens BK | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | 7 | |
| 10 | Lunds BK | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 9 | 5 | |
| 11 | Kristianstad | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 | 5 | |
| 12 | Karlstad BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 9 | 4 | |
| 13 | Limhamn Bunkeflo IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 12 | 4 | |
| 14 | Qviding FIF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 11 | 1 |
26 Runde-Opdateret 2013-05-23 21:35:11
| # | Navn | Mål |
|---|
26 Runde-Opdateret 2013-05-23 21:35:11
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Husqvarna FF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karlstad BK | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristianstad | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Limhamn Bunkeflo IF | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lunds BK | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Qviding FIF | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Skövde AIK | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sylvia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Torslanda IK | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Trollhättan FC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Utsiktens BK | 0 | 0 | 0 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245