| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 20:00 | Spanien | - | Sydkorea | Odds | ||
| 08/06 | 18:15 | Qatar | - | Sydkorea | |||
| 12/06 | 13:00 | Sydkorea | - | Libanon | |||
| 11/09 | 07:00 | Usbekistan | - | Sydkorea | |||
| 16/10 | 07:00 | Iran | - | Sydkorea | |||
| 26/03 | 07:00 | Sydkorea | - | Qatar | |||
| 04/06 | 07:00 | Libanon | - | Sydkorea | |||
| 11/06 | 07:00 | Sydkorea | - | Usbekistan | |||
| 18/06 | 07:00 | Sydkorea | - | Iran | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02 | Sydkorea | - | Kuwait | 2 - 0 | ||
| 25/02 | Sydkorea | - | Usbekistan | 4 - 2 | ||
| 15/11 | Libanon | - | Sydkorea | 2 - 1 | ||
| 11/11 | De Forenede Arabiske Emirater | - | Sydkorea | 0 - 2 | ||
| 11/10 | Sydkorea | - | De Forenede Arabiske Emirater | 2 - 1 | ||
| 07/10 | Sydkorea | - | Polen | 2 - 2 | ||
| 06/09 | Kuwait | - | Sydkorea | 1 - 1 | ||
| 02/09 | Sydkorea | - | Libanon | 6 - 0 | ||
| 10/08 | Japan | - | Sydkorea | 3 - 0 | ||
| 07/06 | Sydkorea | - | Ghana | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1987-07-06 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1973-04-26 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-06-28 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-07-29 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-09-17 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-01-29 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-07-25 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-08-18 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-27 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-04-13 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 186 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-12 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-01-08 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-02-14 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-05 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 187 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-13 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-11-03 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-04-23 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-07 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-10-06 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-11-11 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-02 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-27 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-10-03 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-02-25 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-14 |
| Land: | Sydkorea |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-05-09 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-03-14 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-24 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-03 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-17 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 175 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-07-10 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-02-28 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-05-28 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-07-08 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1976-01-27 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-04-11 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-03-30 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-03-06 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-04-14 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 93 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-02-08 |
| Land: | Sydkorea |
| Højde: | 172 |
| position: | forward |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225