Træner Mons Ivar Mjelde | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 15:00 | Start | - | Bodø/Glimt | Odds | ||
| 03/06 | 18:00 | Bærum | - | Start | Odds | ||
| 20/06 | 18:00 | Kongsvinger | - | Start | |||
| 30/06 | 18:00 | Start | - | Ull Kisa | |||
| 08/07 | 18:00 | Hødd | - | Start | |||
| 15/07 | 18:00 | Start | - | Alta | |||
| 22/07 | 18:00 | Tromsdalen | - | Start | |||
| 29/07 | 18:00 | Start | - | Bryne | |||
| 05/08 | 18:00 | Start | - | Ranheim | |||
| 12/08 | 18:00 | Ull Kisa | - | Start | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Mjøndalen | - | Start | 3 - 0 | ||
| 16/05 | Start | - | Notodden | 7 - 0 | ||
| 13/05 | Kongsvinger | - | Start | 0 - 1 | ||
| 09/05 | Start | - | Vard Haugesund | 5 - 0 | ||
| 06/05 | Start | - | Strømmen | 3 - 1 | ||
| 01/05 | Donn | - | Start | 2 - 4 | ||
| 28/04 | Ranheim | - | Start | 1 - 1 | ||
| 21/04 | Sandefjord | - | Start | 1 - 1 | ||
| 15/04 | Start | - | Hamarkameratene | 3 - 1 | ||
| 09/04 | Sarpsborg 08 | - | Start | 4 - 4 | ||
| Fødselsdato: | 1982-10-06 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-04-16 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-10-14 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1995-11-13 |
| Land: | Norge |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-01-10 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-07-10 |
| Land: | Norge |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-04-23 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-10-03 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-04-05 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-03-17 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 97 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-02-22 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-04 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-10-10 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-01 |
| Land: | Island |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-08-19 |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-01-30 |
| Land: | Island |
| Højde: | 186 |
| position: | midfielder |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-11-05 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-03-06 |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-12-25 |
| Land: | Niger |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-08-26 |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-01-10 |
| Land: | Norge |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-08-04 |
| Land: | Ukendt |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-11-06 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 171 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-11-20 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-03-09 |
| Land: | Norge |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 | 6 | |
| Ude | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 | 5 | |
| Balancesum | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 11 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 9 | |
| Ude | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 9 | 6 | |
| Balancesum | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 11 | 15 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ude | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Balancesum | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 2 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 1 | 5 |
| 46-60 | 5 | 4 |
| 61-75 | 2 | 4 |
| 76-90+ | 2 | 3 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 1 | 0 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 2 | 2 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ull Kisa | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 - 10 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 - 8 | 17 | ||
| 3 | Sarpsborg 08 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 11 | 17 | PromotionPlayoff |
| 4 | Ranheim | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 8 | 15 | PromotionPlayoff |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 11 | 15 | PromotionPlayoff | |
| 6 | Mjøndalen | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 13 | 13 | PromotionPlayoff |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 11 | 11 | ||
| 8 | Bryne | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 12 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 13 | 11 | ||
| 10 | Tromsdalen | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 12 | 10 | |
| 11 | Strømmen | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 15 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 12 | 9 | ||
| 13 | Kongsvinger | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 14 | 9 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 - 13 | 6 | ||
| 15 | Hødd | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 18 | 3 | |
| 16 | Bærum | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 - 18 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarpsborg 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 | 12 | |
| 2 | Ull Kisa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 7 | ||
| 4 | Ranheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 9 | 6 | ||
| 6 | Kongsvinger | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 10 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 | ||
| 8 | Bryne | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | 4 | ||
| 10 | Tromsdalen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | 3 | |
| 11 | Strømmen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 | 3 | |
| 12 | Mjøndalen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | ||
| 14 | Bærum | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | 1 | |
| 15 | Hødd | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 11 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 3 | 12 | ||
| 2 | Mjøndalen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 9 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 1 | 9 | ||
| 5 | Ull Kisa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 9 | |
| 6 | Ranheim | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 2 | 8 | |
| 7 | Bryne | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 7 | ||
| 9 | Strømmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 | |
| 10 | Tromsdalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 7 | |
| 11 | Sarpsborg 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 9 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 10 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 | ||
| 14 | Kongsvinger | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | |
| 15 | Hødd | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 3 | |
| 16 | Bærum | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 10 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 19:57:37
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ull Kisa | 2 | 2 | 2.3 | 1.3 |
| 2 | 4 | 1 | 2.4 | 1.0 | |
| 3 | Sarpsborg 08 | 2 | 0 | 2.3 | 1.4 |
| 4 | Ranheim | 3 | 1 | 2.3 | 1.0 |
| 5 | 2 | 1 | 2.5 | 1.4 | |
| 6 | Mjøndalen | 2 | 2 | 1.3 | 1.6 |
| 7 | 3 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
| 8 | Bryne | 1 | 2 | 1.3 | 1.5 |
| 9 | 2 | 2 | 1.3 | 1.6 | |
| 10 | Tromsdalen | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 |
| 11 | Strømmen | 1 | 2 | 1.4 | 1.9 |
| 12 | 3 | 5 | 1.0 | 1.5 | |
| 13 | Kongsvinger | 2 | 5 | 0.8 | 1.8 |
| 14 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | |
| 15 | Hødd | 0 | 3 | 0.9 | 2.6 |
| 16 | Bærum | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 19:57:37
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ull Kisa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 13 | ||
| 3 | Sarpsborg 08 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | ||
| 6 | Tromsdalen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
| 7 | Ranheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 7 | 9 | |
| 8 | Bryne | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 9 | 8 | ||
| 10 | Strømmen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 10 | 7 | |
| 11 | Mjøndalen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 12 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 - 11 | 6 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 | 6 | ||
| 14 | Hødd | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 12 | 3 | |
| 15 | Kongsvinger | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 14 | 3 | |
| 16 | Bærum | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 13 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 19:57:37
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Vegard Braaten | 7 |
| 2 | Matthias Vilhjalmsson | 6 |
| 3 | Nicolay Solberg | 6 |
| 4 | Robert Stene | 6 |
| 5 | Rozhat Shaswari | 6 |
| 6 | Daniel Moen Hansen | 5 |
| 7 | Øyvind Hoås | 5 |
| 8 | Jim Johansen | 4 |
| 9 | Magnus Nikolaisen | 4 |
| 10 | Pål Steffen Andresen | 4 |
| 11 | Tore Andreas Gundersen | 4 |
| 12 | Andreas Moen | 3 |
| 13 | Armin Sistek | 3 |
| 14 | Bendik Bye | 3 |
| 15 | Bjarne Kortgaard Ingebretsen | 3 |
| 16 | Eirik Soltvedt | 3 |
| 17 | Ernest Asante | 3 |
| 18 | Kim Holmen | 3 |
| 19 | Marius Helle | 3 |
| 20 | Martin Wiig | 3 |
| 21 | Michael Stilson | 3 |
| 22 | Solomon James Owello | 3 |
| 23 | Svein Ove Thomassen | 3 |
| 24 | Tommy Knarvik | 3 |
| 25 | Alexander Nynes | 2 |
| 26 | Anders Nedrebø | 2 |
| 27 | Aziz Idris | 2 |
| 28 | Borgar Velta | 2 |
| 29 | Christian Tveit | 2 |
| 30 | Colin N'Kee | 2 |
| 31 | Emil Dahle | 2 |
| 32 | Erik Sandal | 2 |
| 33 | Espen Søgård | 2 |
| 34 | Gøran van den Burgt | 2 |
| 35 | Håkon Kjæve | 2 |
| 36 | Håvard Lysvoll | 2 |
| 37 | Jo Sondre Aas | 2 |
| 38 | Kris Bright | 2 |
| 39 | Marius L. Enger | 2 |
| 40 | Martin Brekke | 2 |
| 41 | Mehmed Divanovic | 2 |
| 42 | Morten Giæver | 2 |
| 43 | Nonso Elias Lala | 2 |
| 44 | Olav Tuelo Johannesen | 2 |
| 45 | Pape Alioune Ndiaye | 2 |
| 46 | Thomas Lehne Olsen | 2 |
| 47 | Adrian Paul | 1 |
| 48 | Aleksander Midtsian | 1 |
| 49 | Alexander Gabrielsen | 1 |
| 50 | Andreas Aalbu | 1 |
| 51 | Andreas Castilla | 1 |
| 52 | Andreas Sørem Granerud | 1 |
| 53 | Are Tronseth | 1 |
| 54 | Arnar Førsund | 1 |
| 55 | Bjørn Strøm | 1 |
| 56 | Brede Moe | 1 |
| 57 | Cato Hansen | 1 |
| 58 | Christer Jensen | 1 |
| 59 | Christian Berg | 1 |
| 60 | Christian Reginiussen | 1 |
| 61 | Daniel Krogstad | 1 |
| 62 | Diogo Fernandes | 1 |
| 63 | Eirik Bertheussen | 1 |
| 64 | Emeh Izuchukwu | 1 |
| 65 | Erbin Llullaku | 1 |
| 66 | Erik Lamøy | 1 |
| 67 | Erlend Robertsen | 1 |
| 68 | Espen Standal | 1 |
| 69 | Frode Bjørnevik | 1 |
| 70 | Geir André Herrem | 1 |
| 71 | Gudmundur Kristjansson | 1 |
| 72 | Håvard Nome | 1 |
| 73 | Jesper Mathisen | 1 |
| 74 | Jesper Törnqvist | 1 |
| 75 | Joackim Solberg Olsen | 1 |
| 76 | Jonas Johansen | 1 |
| 77 | Kai Ove Stokkeland | 1 |
| 78 | Kai Risholt | 1 |
| 79 | Kenneth Dokken | 1 |
| 80 | Knut Rønningene | 1 |
| 81 | Kristoffer Tokstad | 1 |
| 82 | Lars Sandbu | 1 |
| 83 | Ludvig Rinde | 1 |
| 84 | Mads Reginiussen | 1 |
| 85 | Marius Lundemo | 1 |
| 86 | Martin Rosenkilde | 1 |
| 87 | Martin Strange | 1 |
| 88 | Martin Torp | 1 |
| 89 | Mate Dujilo | 1 |
| 90 | Mounir El-Masrouri | 1 |
| 91 | Pål Alexander Kirkevold | 1 |
| 92 | Reidar Waage | 1 |
| 93 | Rolf Daniel Vikstøl | 1 |
| 94 | Simen Stamsø Møller | 1 |
| 95 | Sivert Heltne Nilsen | 1 |
| 96 | Steffen Jensen | 1 |
| 97 | Stian Rasch | 1 |
| 98 | Thomas Rønning | 1 |
| 99 | Tijan Jaiteh | 1 |
| 100 | Trond Fredrik Ludvigsen | 1 |
| 101 | Truls Jørstad | 1 |
| 102 | Vegard Bjerke | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-23 19:57:37
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjøndalen | 15 | 1 | 16 |
| 2 | Tromsdalen | 14 | 2 | 16 |
| 3 | Kongsvinger | 15 | 0 | 15 |
| 4 | Ull Kisa | 14 | 1 | 15 |
| 5 | 14 | 0 | 14 | |
| 6 | 13 | 0 | 13 | |
| 7 | Bryne | 12 | 0 | 12 |
| 8 | 11 | 1 | 12 | |
| 9 | Strømmen | 11 | 1 | 12 |
| 10 | Hødd | 11 | 0 | 11 |
| 11 | Sarpsborg 08 | 10 | 1 | 11 |
| 12 | 10 | 0 | 10 | |
| 13 | 10 | 0 | 10 | |
| 14 | 10 | 0 | 10 | |
| 15 | Bærum | 5 | 2 | 7 |
| 16 | Ranheim | 5 | 0 | 5 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225