Træner Petter Belsvik | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 18:00 | Stabæk | - | Lillestrøm | Odds | ||
| 20/06 | 18:00 | Asker | - | Stabæk | |||
| 24/06 | 16:00 | Vålerenga | - | Stabæk | |||
| 30/06 | 18:00 | Brann | - | Stabæk | |||
| 08/07 | 18:00 | Stabæk | - | Strømsgodset | |||
| 15/07 | 18:00 | Sogndal | - | Stabæk | |||
| 22/07 | 18:00 | Stabæk | - | Vålerenga | |||
| 29/07 | 18:00 | Aalesund | - | Stabæk | |||
| 05/08 | 18:00 | Stabæk | - | Brann | |||
| 12/08 | 18:00 | Stabæk | - | Sandnes | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | Viking | - | Stabæk | 1 - 0 | ||
| 20/05 | Stabæk | - | FK Haugesund | 0 - 2 | ||
| 12/05 | Stabæk | - | Molde | 0 - 5 | ||
| 09/05 | Fana | - | Stabæk | 1 - 4 | ||
| 04/05 | Rosenborg | - | Stabæk | 3 - 1 | ||
| 01/05 | Lommedalen | - | Stabæk | 0 - 3 | ||
| 28/04 | Stabæk | - | Odd Grenland | 0 - 2 | ||
| 22/04 | Sandnes | - | Stabæk | 2 - 1 | ||
| 16/04 | Stabæk | - | Hønefoss | 0 - 2 | ||
| 09/04 | Tromsø | - | Stabæk | 3 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1983-06-24 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 94 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-08-09 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-06-15 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-03-28 |
| Land: | Island |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-09 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-04-02 |
| Land: | Norge |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-24 |
| Land: | USA |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-06-26 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-03 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-09 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-04-09 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-11-13 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-04-14 |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-08-26 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 177 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-02 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-10 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-17 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-08 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-12-07 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-06-22 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-03-15 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-10-24 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 | |
| Balancesum | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 13 | 0 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 11 | 1 | |
| Ude | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 14 | 0 | |
| Balancesum | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 - 25 | 1 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 9 | 0 | 1 | 5 |
| Ude | 10 | 1 | 0 | 2 |
| Balancesum | 19 | 1 | 1 | 7 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 5 | 1 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 3 | 0 |
| 46-60 | 4 | 0 |
| 61-75 | 4 | 1 |
| 76-90+ | 7 | 1 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 2 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 0 | 3 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 3 | 3 | 0 |
| X/2 | 1 | 0 | 1 |
| X/X | 1 | 0 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:54:59
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 - 13 | 25 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 - 12 | 24 | UefaQual | |
| 3 | FK Haugesund | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 - 11 | 20 | UefaQual |
| 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 - 9 | 18 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 13 | 18 | ||
| 6 | Hønefoss | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 - 8 | 17 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 - 14 | 14 | ||
| 8 | Vålerenga | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 14 | 14 | |
| 9 | Sandnes | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 - 18 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 - 14 | 14 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 - 17 | 13 | ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 14 | 13 | ||
| 13 | Sogndal | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 13 | 13 | |
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 - 15 | 11 | RelegationPlayoff | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 - 20 | 6 | ||
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 - 25 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:54:59
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Haugesund | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 9 | |
| 2 | Hønefoss | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 | 9 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 5 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 - 6 | 7 | ||
| 6 | Sogndal | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 5 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 7 | 5 | ||
| 9 | Sandnes | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 11 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | 5 | ||
| 11 | Vålerenga | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 12 | 3 | ||
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | 3 | ||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 10 | 2 | ||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 10 | 2 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 14 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:54:59
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 - 7 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 3 | 16 | ||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 5 | 16 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 | 11 | ||
| 5 | FK Haugesund | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 4 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 5 | 10 | ||
| 8 | Vålerenga | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 | 10 | |
| 9 | Sandnes | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 9 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 - 4 | 9 | ||
| 11 | Hønefoss | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 8 | |
| 12 | Sogndal | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 4 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 9 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 10 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - 11 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:54:59
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1.9 | 1.2 | |
| 2 | 3 | 2 | 2.0 | 1.1 | |
| 3 | FK Haugesund | 4 | 1 | 1.7 | 1.0 |
| 4 | 4 | 4 | 1.5 | 0.8 | |
| 5 | 4 | 4 | 1.7 | 1.2 | |
| 6 | Hønefoss | 6 | 4 | 0.9 | 0.7 |
| 7 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | |
| 8 | Vålerenga | 2 | 3 | 1.2 | 1.4 |
| 9 | Sandnes | 2 | 2 | 1.4 | 1.6 |
| 10 | 4 | 4 | 0.8 | 1.3 | |
| 11 | 3 | 2 | 1.7 | 1.5 | |
| 12 | 3 | 4 | 1.3 | 1.3 | |
| 13 | Sogndal | 5 | 6 | 0.9 | 1.2 |
| 14 | 3 | 4 | 1.1 | 1.4 | |
| 15 | 1 | 4 | 1.4 | 1.8 | |
| 16 | 1 | 7 | 0.3 | 2.5 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:54:59
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 5 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 5 | 15 | ||
| 3 | FK Haugesund | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 7 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 | 9 | ||
| 6 | Sandnes | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 8 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 9 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 8 | ||
| 10 | Hønefoss | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 | 8 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | 7 | ||
| 12 | Vålerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 7 | ||
| 14 | Sogndal | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 12 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 14 | 1 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 13 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:54:59
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | David Claude Angan | 8 |
| 2 | Alexander Søderlund | 7 |
| 3 | Björn Bergmann Sigurdarson | 7 |
| 4 | Nikola Durdic | 7 |
| 5 | Bentley | 5 |
| 6 | Adama Diomande | 5 |
| 7 | Riku Riski | 5 |
| 8 | Tarik Elyounoussi | 5 |
| 9 | Zdenek Ondrasek | 5 |
| 10 | Aksel Berget Skjølsvik | 4 |
| 11 | Amin Askar | 4 |
| 12 | Jo Inge Berget | 4 |
| 13 | Kim Ojo | 4 |
| 14 | Magnus Andersen | 4 |
| 15 | Marcus Pedersen | 4 |
| 16 | Mattias Moström | 4 |
| 17 | Steffen Iversen | 4 |
| 18 | Alexander Aas | 3 |
| 19 | Daniel Arnefjord | 3 |
| 20 | Lars Fuhre | 3 |
| 21 | Peter Kovacs | 3 |
| 22 | Rade Prica | 3 |
| 23 | Tonny Brochmann | 3 |
| 24 | Torgeir Børven | 3 |
| 25 | Kara | 2 |
| 26 | Adem Güven | 2 |
| 27 | Alex Valencia | 2 |
| 28 | André Danielsen | 2 |
| 29 | Erik Mjelde | 2 |
| 30 | Etzaz Hussain | 2 |
| 31 | Franck Boli | 2 |
| 32 | Frode Johnsen | 2 |
| 33 | Hans Nordbye | 2 |
| 34 | Jim Larsen | 2 |
| 35 | Jonas Svensson | 2 |
| 36 | Jonatan Tollås Nation | 2 |
| 37 | Joshua Gatt | 2 |
| 38 | Kamal Saaliti | 2 |
| 39 | Kristoffer Barmen | 2 |
| 40 | Maic Sema | 2 |
| 41 | Martin Pusic | 2 |
| 42 | Michael Barrantes | 2 |
| 43 | Miika Koppinen | 2 |
| 44 | Mikael Dorsin | 2 |
| 45 | Mohammed Abu | 2 |
| 46 | Morten Fevang | 2 |
| 47 | Remi Johansen | 2 |
| 48 | Simen Brenne | 2 |
| 49 | Snorre Krogsgård | 2 |
| 50 | Tommy Høiland | 2 |
| 51 | Øyvind Storflor | 2 |
| 52 | Alfred Sankoh | 1 |
| 53 | Anders Konradsen | 1 |
| 54 | Andreas Landgren | 1 |
| 55 | Anel Raskaj | 1 |
| 56 | Benjamin Dahl Hagen | 1 |
| 57 | Birkir Sævarsson | 1 |
| 58 | Björn Andersson | 1 |
| 59 | Bojan Zajic | 1 |
| 60 | Borek Dockal | 1 |
| 61 | Christoffer Dahl | 1 |
| 62 | Daniel Berg Hestad | 1 |
| 63 | Daniel Chima | 1 |
| 64 | Demar Phillips | 1 |
| 65 | Erik Nevland | 1 |
| 66 | Even Hovland | 1 |
| 67 | Fredrik Brustad | 1 |
| 68 | Fredrik Midtsjø | 1 |
| 69 | Fredrik Torsteinbø | 1 |
| 70 | Frode Kippe | 1 |
| 71 | Geir Ludvig Fevang | 1 |
| 72 | Gilles Mbang Ondo | 1 |
| 73 | Gustav Valsvik | 1 |
| 74 | Gustav Wikheim | 1 |
| 75 | Hannu Patronen | 1 |
| 76 | Håvard Nielsen | 1 |
| 77 | Henri Anier | 1 |
| 78 | Henrik Furebotn | 1 |
| 79 | Indridi Sigurdsson | 1 |
| 80 | Jo Nymo Matland | 1 |
| 81 | Johan Andersson | 1 |
| 82 | Jørgen Horn | 1 |
| 83 | Kevin Beugre | 1 |
| 84 | Kevin Dure | 1 |
| 85 | Kristjan Örn Sigurdsson | 1 |
| 86 | Kristofer Hæstad | 1 |
| 87 | Lars Iver Strand | 1 |
| 88 | Lars Kristian Eriksen | 1 |
| 89 | Lars-Christopher Vilsvik | 1 |
| 90 | Luke Rodgers | 1 |
| 91 | Magne Hoset | 1 |
| 92 | Malick Mane | 1 |
| 93 | Markus Henriksen | 1 |
| 94 | Martin Ørnskov | 1 |
| 95 | Mats André Kaland | 1 |
| 96 | Michael Haukås | 1 |
| 97 | Mohammed Fellah | 1 |
| 98 | Morten Berre | 1 |
| 99 | Ola Kamara | 1 |
| 100 | Palmi Rafn Palmason | 1 |
| 101 | Petter Vaagen Moen | 1 |
| 102 | Rodolph Austin | 1 |
| 103 | Rune Bolseth | 1 |
| 104 | Sander Post | 1 |
| 105 | Steffen Nystrøm | 1 |
| 106 | Steinthor Freyr Thorsteinsson | 1 |
| 107 | Thomas Drage | 1 |
| 108 | Thomas Holm | 1 |
| 109 | Tor Arne Andreassen | 1 |
| 110 | Tremaine Stewart | 1 |
| 111 | Ulrik Flo | 1 |
| 112 | Vegard Aanestad | 1 |
| 113 | Vidar Nisja | 1 |
| 114 | Yann-Erik de Lanlay | 1 |
| 115 | Ørjan Hopen | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-24 20:54:59
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandnes | 21 | 2 | 23 |
| 2 | 20 | 2 | 22 | |
| 3 | Vålerenga | 20 | 1 | 21 |
| 4 | 19 | 1 | 20 | |
| 5 | 19 | 1 | 20 | |
| 6 | 18 | 1 | 19 | |
| 7 | 16 | 0 | 16 | |
| 8 | 16 | 0 | 16 | |
| 9 | 16 | 0 | 16 | |
| 10 | Hønefoss | 14 | 1 | 15 |
| 11 | Sogndal | 15 | 0 | 15 |
| 12 | FK Haugesund | 13 | 1 | 14 |
| 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 14 | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | 10 | 1 | 11 | |
| 16 | 11 | 0 | 11 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225