Træner Guido Brepoels | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | St.Truiden | - | Westerlo | 1 - 4 | ||
| 13/04 | Westerlo | - | St.Truiden | 4 - 0 | ||
| 07/04 | St.Truiden | - | Westerlo | 3 - 1 | ||
| 31/03 | Westerlo | - | St.Truiden | 3 - 2 | ||
| 21/03 | Oud-Heverlee | - | St.Truiden | 3 - 1 | ||
| 18/03 | St.Truiden | - | Anderlecht | 2 - 2 | ||
| 03/03 | St.Truiden | - | Zulte-Waregem | 1 - 0 | ||
| 26/02 | Standard Liege | - | St.Truiden | 0 - 0 | ||
| 18/02 | St.Truiden | - | Lierse | 1 - 1 | ||
| 11/02 | Beerschot AC | - | St.Truiden | 3 - 2 | ||
| Fødselsdato: | 1982-09-30 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-01-01 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-11-25 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-04-30 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-04-13 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-04-29 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-12-18 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 81 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-05-18 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 61 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-30 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-05-27 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-13 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-12-30 |
| Land: | Belgien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-02-09 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 59 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-03-23 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-03-12 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-26 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-02 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-01 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-01-05 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-10-04 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-12-19 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-03-08 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-11 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-12-14 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-04-19 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-10-02 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-09-24 |
| Land: | Belgien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-03-31 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-01-25 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-23 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-08 |
| Land: | Belgien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-05-02 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-20 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-08-23 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 91 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-06-01 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-09-20 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |
| Balancesum | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 | 3 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 | |
| Ude | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |
| Balancesum | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 | 3 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ude | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Balancesum | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 0 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 4 | 1 |
| 76-90+ | 3 | 1 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 1 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 1 | 0 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
5 Runde-Opdateret 2012-04-21 21:55:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 12 | ||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 | 3 |
5 Runde-Opdateret 2012-04-21 21:55:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 |
5 Runde-Opdateret 2012-04-21 21:55:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 |
5 Runde-Opdateret 2012-04-21 21:55:52
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1.5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1.5 | 3.0 |
5 Runde-Opdateret 2012-04-21 21:55:52
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 9 | ||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 | 3 |
5 Runde-Opdateret 2012-04-21 21:55:52
| # | Navn | Mål |
|---|
5 Runde-Opdateret 2012-04-21 21:55:52
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 9 | |
| 2 | 7 | 1 | 8 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225