| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 13:30 | St. Pauli | - | Bochum | |||
| 17/02 | 18:00 | Duisburg | - | St. Pauli | Odds | ||
| 26/02 | 13:30 | St. Pauli | - | Braunschweig | |||
| 05/03 | 20:15 | 1860 München | - | St. Pauli | |||
| 12/03 | 20:15 | St. Pauli | - | Karlsruhe | |||
| 18/03 | 13:30 | Aue | - | St. Pauli | |||
| 25/03 | 13:30 | St. Pauli | - | Cottbus | |||
| 31/03 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | St. Pauli | |||
| 07/04 | 13:30 | FSV Frankfurt | - | St. Pauli | |||
| 11/04 | 17:30 | St. Pauli | - | Union Berlin | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | Aachen | - | St. Pauli | 2 - 1 | |||
| 28/01 | St. Pauli | - | Grasshoppers | 1 - 1 | |||
| 22/01 | St. Pauli | - | Wisla Krakow | 2 - 2 | |||
| 15/01 | St. Pauli | - | Hoffenheim | 1 - 2 | |||
| 19/12 | St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | Se kamp | ||
| 11/12 | Ingolstadt | - | St. Pauli | 1 - 0 | |||
| 02/12 | Paderborn | - | St. Pauli | 1 - 1 | |||
| 27/11 | St. Pauli | - | Dynamo Dresden | 3 - 1 | |||
| 19/11 | Hansa Rostock | - | St. Pauli | 1 - 3 | |||
| 05/11 | St. Pauli | - | Greuther Furth | 2 - 2 | |||
| Fødselsdato: | 1989-07-28 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-12-20 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 199 |
| Vægt: | 92 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-11-29 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-04-13 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-11-03 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-07-10 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-09-03 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-03-19 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-08-06 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-18 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-04-01 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-01-21 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-11-12 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-03-26 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-05 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-06-16 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 87 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-02-07 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-08-21 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-03-19 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-02-11 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-14 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-11-06 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-09 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-05-21 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-01-18 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-01-04 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 85 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-02-21 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 88 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | |
| Total | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 14 | 22 | |
| Ude | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 | 17 | |
| Total | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 - 23 | 39 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 2 |
| 16-30 | 0 | 5 |
| 31-45 | 5 | 8 |
| 46-60 | 4 | 5 |
| 61-75 | 4 | 8 |
| 76-90+ | 6 | 11 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | 1 | 3 |
| 1/2 | 1 | 0 | 1 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 3 | 3 | 0 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 5 | 2 | 3 |
| X/2 | 3 | 2 | 1 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-10 19:52:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 - 21 | 43 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 - 20 | 42 | ||
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 - 17 | 42 | PromotionPlayoff | |
| 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 - 17 | 40 | ||
| 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 - 23 | 39 | ||
| 6 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 - 28 | 35 | ||
| 7 | Union Berlin | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 - 32 | 31 | |
| 8 | Braunschweig | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 - 24 | 29 | |
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 - 30 | 27 | ||
| 10 | Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 - 35 | 25 | |
| 11 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 - 33 | 24 | ||
| 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 - 29 | 20 | ||
| 13 | 21 | 3 | 10 | 8 | 20 - 28 | 19 | ||
| 14 | Aue | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 - 33 | 19 | |
| 15 | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 - 38 | 18 | ||
| 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 - 41 | 16 | RelegationPlayoff | |
| 17 | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 - 44 | 15 | ||
| 18 | 20 | 1 | 9 | 10 | 14 - 32 | 12 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-10 19:52:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 - 10 | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 - 12 | 20 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 - 10 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 9 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 10 | 16 | ||
| 6 | Braunschweig | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 12 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 14 | 14 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 - 17 | 13 | ||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 14 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 20 | 11 | ||
| 11 | Aue | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 21 | 10 | |
| 12 | Union Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 24 | 9 | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 - 14 | 8 | ||
| 14 | Dynamo Dresden | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 - 19 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 - 16 | 6 | ||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 - 23 | 4 | ||
| 17 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 18 | 3 | ||
| 18 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 - 28 | 3 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-10 19:52:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 - 7 | 24 | ||
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 - 11 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 11 | 22 | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 - 8 | 22 | ||
| 5 | Union Berlin | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 - 8 | 22 | |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 14 | 22 | ||
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 - 7 | 21 | ||
| 8 | Dynamo Dresden | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 - 16 | 18 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 - 16 | 16 | ||
| 10 | Braunschweig | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 12 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 13 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 13 | 13 | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 - 14 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 21 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 19 | 10 | ||
| 16 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 - 14 | 9 | ||
| 17 | Aue | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 | 9 | |
| 18 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 - 18 | 7 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-10 19:52:31
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2.2 | 1.1 |
| 2 | 7 | 3 | 2.2 | 1.0 | |
| 3 | 8 | 4 | 1.6 | 0.9 | |
| 4 | 12 | 2 | 2.1 | 0.9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2.0 | 1.2 | |
| 6 | 7 | 2 | 2.1 | 1.4 | |
| 7 | Union Berlin | 6 | 5 | 1.6 | 1.6 |
| 8 | Braunschweig | 5 | 6 | 1.3 | 1.2 |
| 9 | 6 | 7 | 1.4 | 1.5 | |
| 10 | Dynamo Dresden | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| 11 | 6 | 7 | 1.0 | 1.6 | |
| 12 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | |
| 13 | 5 | 9 | 1.0 | 1.3 | |
| 14 | Aue | 4 | 7 | 0.9 | 1.7 |
| 15 | 3 | 9 | 1.0 | 1.8 | |
| 16 | 3 | 6 | 1.1 | 2.0 | |
| 17 | 2 | 7 | 1.1 | 2.2 | |
| 18 | 6 | 9 | 0.7 | 1.6 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-10 19:52:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 4 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 7 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 | 10 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 10 | ||
| 5 | Union Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 10 | 9 | |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 | |
| 7 | Dynamo Dresden | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 9 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 5 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 7 | ||
| 10 | Braunschweig | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 6 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 - 4 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 12 | 6 | ||
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 | 3 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 11 | 3 | ||
| 17 | Aue | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 12 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 14 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-10 19:52:31
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Nick Proschwitz | 13 |
| 2 | Sascha Rösler | 11 |
| 3 | Alexander Meier | 10 |
| 4 | Christopher Nöthe | 10 |
| 5 | Dennis Kruppke | 10 |
| 6 | Max Kruse | 10 |
| 7 | Olivier Occean | 10 |
| 8 | Kevin Volland | 9 |
| 9 | Mickael Pote | 9 |
| 10 | Benjamin Lauth | 8 |
| 11 | Dimitar Rangelov | 8 |
| 12 | Jens Langeneke | 8 |
| 13 | Maximillian Beister | 8 |
| 14 | Dominik Kumbela | 7 |
| 15 | Macauley Chrisantus | 7 |
| 16 | Mohamadou Idrissou | 7 |
| 17 | Robert Koch | 7 |
| 18 | Stefan Aigner | 7 |
| 19 | Theofanis Gekas | 7 |
| 20 | Edson Buddle | 6 |
| 21 | Marius Ebbers | 6 |
| 22 | Sercan Sararer | 6 |
| 23 | Silvio Carlos | 6 |
| 24 | Zlatko Dedic | 6 |
| 25 | Alban Meha | 5 |
| 26 | Alexander Iashvili | 5 |
| 27 | Benjamin Auer | 5 |
| 28 | Benjamin Köhler | 5 |
| 29 | Christopher Quiring | 5 |
| 30 | Daniel Bierofka | 5 |
| 31 | Erwin Hoffer | 5 |
| 32 | Fabian Boll | 5 |
| 33 | John Jairo Mosquera | 5 |
| 34 | Moritz Hartmann | 5 |
| 35 | Ronny König | 5 |
| 36 | Takashi Inui | 5 |
| 37 | Thomas Bröker | 5 |
| 38 | Bernd Nehrig | 4 |
| 39 | Branimir Bajic | 4 |
| 40 | Daniel Brosinski | 4 |
| 41 | Jan Hochscheidt | 4 |
| 42 | Mahir Saglik | 4 |
| 43 | Mirkan Aydin | 4 |
| 44 | Sergiu Marian Radu | 4 |
| 45 | Stefan Leitl | 4 |
| 46 | Tese Chong | 4 |
| 47 | Torsten Mattuschka | 4 |
| 48 | Aimen Demai | 3 |
| 49 | Andreas Lambertz | 3 |
| 50 | Christian Stuff | 3 |
| 51 | Daniel Ginczek | 3 |
| 52 | Daniel Halfar | 3 |
| 53 | Deniz Naki | 3 |
| 54 | Djordje Rakic | 3 |
| 55 | Emil Gabriel Jula | 3 |
| 56 | Fin Bartels | 3 |
| 57 | Florian Mohr | 3 |
| 58 | Goran Sukalo | 3 |
| 59 | Karim Benyamina | 3 |
| 60 | Karim Matmour | 3 |
| 61 | Klemen Lavric | 3 |
| 62 | Muhamed Subasic | 3 |
| 63 | Pavel Fort | 3 |
| 64 | Stephan Schröck | 3 |
| 65 | Tobias-Achim Feisthammel | 3 |
| 66 | Zafer Yelen | 3 |
| 67 | Ahmed Akaichi | 2 |
| 68 | Andreas Buchner | 2 |
| 69 | Antonio Gonzalez Juanan | 2 |
| 70 | Bas Sibum | 2 |
| 71 | Bogdan Müller | 2 |
| 72 | Chinedu Ede | 2 |
| 73 | Christoph Dabrowski | 2 |
| 74 | Damir Vrancic | 2 |
| 75 | Daniel Adlung | 2 |
| 76 | Daniel Brückner | 2 |
| 77 | Edgar Prib | 2 |
| 78 | Faton Toski | 2 |
| 79 | Filip Trojan | 2 |
| 80 | Florian Bruns | 2 |
| 81 | Gaëtan Krebs | 2 |
| 82 | Giovanni Federico | 2 |
| 83 | Giuseppe Aquaro | 2 |
| 84 | Heinrich Schmidtgal | 2 |
| 85 | Ilian Micanski | 2 |
| 86 | Kevin Wolze | 2 |
| 87 | Leonardo Bittencourt | 2 |
| 88 | Marc Pfitzner | 2 |
| 89 | Marcel Schied | 2 |
| 90 | Marek Mintal | 2 |
| 91 | Matthias Holst | 2 |
| 92 | Mirko Boland | 2 |
| 93 | Oliver Fink | 2 |
| 94 | Patrick Zoundi | 2 |
| 95 | Ranisav Jovanovic | 2 |
| 96 | Rok Kronaveter | 2 |
| 97 | Samil Cinaz | 2 |
| 98 | Sebastian Schachten | 2 |
| 99 | Sören Brandy | 2 |
| 100 | Sören Gonther | 2 |
| 101 | Timo Staffeldt | 2 |
| 102 | Tobias Jänicke | 2 |
| 103 | Tobias Kempe | 2 |
| 104 | Adriano Grimaldi | 1 |
| 105 | Alexander Ludwig | 1 |
| 106 | Andre Hoffmann | 1 |
| 107 | Assani Lukimya-Mulongoti | 1 |
| 108 | Björn Kopplin | 1 |
| 109 | Björn Ziegenbein | 1 |
| 110 | Chadli Amri | 1 |
| 111 | Christian Strohdiek | 1 |
| 112 | Christoph Knasmüllner | 1 |
| 113 | Christopher Schindler | 1 |
| 114 | Constant Djakpa | 1 |
| 115 | Cristian Fiel | 1 |
| 116 | David Odonkor | 1 |
| 117 | David Pisot | 1 |
| 118 | Dennis Daube | 1 |
| 119 | Dennis Kempe | 1 |
| 120 | Dennis Sørensen | 1 |
| 121 | Dominic Peitz | 1 |
| 122 | Dzemal Berberovic | 1 |
| 123 | Enrico Kern | 1 |
| 124 | Fabian Müller | 1 |
| 125 | Fabio Morena | 1 |
| 126 | Felix Klaus | 1 |
| 127 | Freddy Borg | 1 |
| 128 | Guido Kocer | 1 |
| 129 | Ivica Banovic | 1 |
| 130 | Jiayi Shao | 1 |
| 131 | Jose-Alex Ikeng | 1 |
| 132 | Jürgen Gjasula | 1 |
| 133 | Kevin Pannewitz | 1 |
| 134 | Kevin Schindler | 1 |
| 135 | Louis Clement Ngwat-Mahop | 1 |
| 136 | Lucas Albrecht | 1 |
| 137 | Malte Metzelder | 1 |
| 138 | Manuel Schäffler | 1 |
| 139 | Marc Pfertzel | 1 |
| 140 | Marc-Andre Kruska | 1 |
| 141 | Marcel Gaus | 1 |
| 142 | Marcel Maltritz | 1 |
| 143 | Marco Terrazino | 1 |
| 144 | Mario Fillinger | 1 |
| 145 | Markus Karl | 1 |
| 146 | Markus Krösche | 1 |
| 147 | Markus Thorandt | 1 |
| 148 | Martin Stoll | 1 |
| 149 | Marvin Knoll | 1 |
| 150 | Matthew Taylor | 1 |
| 151 | Maurice Exslager | 1 |
| 152 | Mergim Mavraj | 1 |
| 153 | Michael Parensen | 1 |
| 154 | Mike Könnecke | 1 |
| 155 | Milorad Pekovic | 1 |
| 156 | Mustafa Kucukovic | 1 |
| 157 | Nico Zimmermann | 1 |
| 158 | Nicolas Höfler | 1 |
| 159 | Nikoloz Gelashvili | 1 |
| 160 | Pascal Groß | 1 |
| 161 | Paul Freier | 1 |
| 162 | Pierre Merkel | 1 |
| 163 | Rob Friend | 1 |
| 164 | Romain Bregerie | 1 |
| 165 | Sandro Kaiser | 1 |
| 166 | Sascha Dum | 1 |
| 167 | Sascha Pfeffer | 1 |
| 168 | Sebastian Jung | 1 |
| 169 | Sebastian Rode | 1 |
| 170 | Seyi Olajengbesi | 1 |
| 171 | Simon Terodde | 1 |
| 172 | Stefan Buck | 1 |
| 173 | Steffen Haas | 1 |
| 174 | Stephan Fürstner | 1 |
| 175 | Thomas Bertels | 1 |
| 176 | Thomas Paulus | 1 |
| 177 | Tino Semmer | 1 |
| 178 | Ümit Korkmaz | 1 |
| 179 | Uwe Hünemeier | 1 |
| 180 | Uwe Möhrle | 1 |
| 181 | Valeri Domovchiski | 1 |
| 182 | Vasilios Pliatsikas | 1 |
| 183 | Zvonko Pamic | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-02-10 19:52:31
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aue | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Braunschweig | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.