| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | 10:00 | Persiwa Wamena | - | Sriwijaya FC | |||
| 26/05 | 10:00 | Sriwijaya FC | - | Persela Lamongan | |||
| 28/05 | 10:00 | Persipura Jayapura | - | Sriwijaya FC | |||
| 29/05 | 10:00 | Sriwijaya FC | - | Persepam Madura United | |||
| 02/06 | 10:00 | Persita | - | Sriwijaya FC | |||
| 08/06 | 10:00 | Persib Bandung | - | Sriwijaya FC | |||
| 12/06 | 10:00 | Sriwijaya FC | - | Gresik United | |||
| 16/06 | 10:00 | Sriwijaya FC | - | Arema | |||
| 22/06 | 10:00 | Pelita Bandung Raya | - | Sriwijaya FC | |||
| 22/07 | 10:00 | PSPS Pekanbaru | - | Sriwijaya FC | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 | Sriwijaya FC | - | Persidafon | 1 - 1 | ||
| 12/05 | Sriwijaya FC | - | Persiram | 2 - 1 | ||
| 02/05 | Persiram | - | Sriwijaya FC | 0 - 1 | ||
| 28/04 | Persidafon | - | Sriwijaya FC | 1 - 3 | ||
| 20/04 | Sriwijaya FC | - | Persipura Jayapura | 0 - 2 | ||
| 16/04 | Sriwijaya FC | - | Persiwa Wamena | 1 - 0 | ||
| 31/03 | Persela Lamongan | - | Sriwijaya FC | 1 - 2 | ||
| 13/03 | Sriwijaya FC | - | Persita | 2 - 0 | ||
| 09/03 | Sriwijaya FC | - | Persib Bandung | 2 - 1 | ||
| 01/03 | Gresik United | - | Sriwijaya FC | 3 - 4 | ||
| Fødselsdato: | 1979-09-19 |
| Land: | Indonesien |
| Land: | Indonesien |
| Fødselsdato: | 1982-12-28 |
| Land: | Indonesien |
| Fødselsdato: | 1983-02-14 |
| Land: | Indonesien |
| Land: | Indonesien |
| Land: | Indonesien |
| Land: | Indonesien |
| position: | keeper |
| Land: | Indonesien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-09-15 |
| Land: | Indonesien |
| Højde: | 169 |
| position: | defender |
| Land: | Indonesien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-09-15 |
| Land: | Indonesien |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 63 |
| position: | defender |
| Land: | Indonesien |
| position: | defender |
| Land: | Indonesien |
| position: | midfielder |
| Land: | Indonesien |
| position: | midfielder |
| Land: | Indonesien |
| position: | midfielder |
| Land: | Indonesien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-03-07 |
| Land: | Liberia |
| position: | midfielder |
| Land: | Indonesien |
| position: | midfielder |
| Land: | Indonesien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-07-11 |
| Land: | Indonesien |
| Højde: | 183 |
| position: | forward |
| Land: | Cameroun |
| position: | forward |
| Land: | Indonesien |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1972-09-11 |
| Land: | St. Kitts og Nevis |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 - 9 | 24 | |
| Ude | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 17 | 12 | |
| Stilling | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 - 26 | 36 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 - 9 | 24 | |
| Ude | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 17 | 12 | |
| Stilling | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 - 26 | 36 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stilling | 0 | 0 | 6 | 2 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 17:17:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 19 | 14 | 5 | 0 | 41 - 7 | 47 | |
| 2 | Persib Bandung | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 - 24 | 40 | |
| 3 | Sriwijaya FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 - 26 | 39 | |
| 4 | Arema | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 - 18 | 38 | |
| 5 | Mitra Kukar | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 - 27 | 35 | |
| 6 | Barito Putera | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 - 27 | 28 | |
| 7 | Persisam Putra Samarinda | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 - 23 | 25 | |
| 8 | Persiram | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 - 24 | 23 | |
| 9 | Persiba Balikpapan | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 - 26 | 23 | |
| 10 | Persiwa Wamena | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 - 30 | 23 | |
| 11 | Persela Lamongan | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 - 28 | 22 | |
| 12 | Gresik United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 - 29 | 22 | |
| 13 | Pelita Bandung Raya | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 - 29 | 21 | |
| 14 | Persepam Madura United | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 - 31 | 21 | |
| 15 | Persija Jakarta | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 - 30 | 18 | RelegationPlayoff |
| 16 | Persita | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 - 29 | 16 | |
| 17 | Persidafon | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 - 35 | 14 | |
| 18 | PSPS Pekanbaru | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 - 36 | 14 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 17:17:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 - 4 | 22 | |
| 2 | Sriwijaya FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 - 17 | 15 | |
| 3 | Mitra Kukar | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 - 14 | 13 | |
| 4 | Arema | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 9 | 11 | |
| 5 | Persib Bandung | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 13 | 9 | |
| 6 | Persiram | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 16 | 9 | |
| 7 | Persepam Madura United | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 - 19 | 9 | |
| 8 | Gresik United | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 15 | 8 | |
| 9 | Persela Lamongan | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 19 | 7 | |
| 10 | Pelita Bandung Raya | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 - 16 | 6 | |
| 11 | Barito Putera | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 - 19 | 6 | |
| 12 | Persija Jakarta | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 15 | 6 | |
| 13 | Persiba Balikpapan | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 - 16 | 6 | |
| 14 | Persidafon | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 - 23 | 6 | |
| 15 | Persita | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 18 | 5 | |
| 16 | Persisam Putra Samarinda | 9 | 0 | 4 | 4 | 11 - 14 | 4 | |
| 17 | Persiwa Wamena | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 - 26 | 4 | |
| 18 | PSPS Pekanbaru | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 - 23 | 3 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 17:17:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 - 11 | 31 | |
| 2 | Arema | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 - 9 | 27 | |
| 3 | Persipura Jayapura | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 - 3 | 25 | |
| 4 | Sriwijaya FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 - 9 | 24 | |
| 5 | Barito Putera | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 - 8 | 22 | |
| 6 | Mitra Kukar | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 13 | 22 | |
| 7 | Persiwa Wamena | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 - 4 | 19 | |
| 8 | Persisam Putra Samarinda | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 - 9 | 18 | |
| 9 | Persiba Balikpapan | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 10 | 17 | |
| 10 | Persela Lamongan | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 9 | 15 | |
| 11 | Pelita Bandung Raya | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 13 | 15 | |
| 12 | Persiram | 9 | 3 | 4 | 1 | 11 - 8 | 14 | |
| 13 | Gresik United | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 - 14 | 14 | |
| 14 | Persepam Madura United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 12 | 12 | |
| 15 | Persija Jakarta | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 15 | 12 | |
| 16 | PSPS Pekanbaru | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 13 | 11 | |
| 17 | Persita | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 - 11 | 11 | |
| 18 | Persidafon | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 12 | 8 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 17:17:31
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 12 | 1 | 2.2 | 0.4 |
| 2 | Persib Bandung | 3 | 1 | 2.3 | 1.3 |
| 3 | Sriwijaya FC | 6 | 2 | 1.8 | 1.4 |
| 4 | Arema | 5 | 4 | 2.1 | 0.9 |
| 5 | Mitra Kukar | 4 | 2 | 1.9 | 1.5 |
| 6 | Barito Putera | 4 | 4 | 1.6 | 1.4 |
| 7 | Persisam Putra Samarinda | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | Persiram | 4 | 4 | 1.2 | 1.3 |
| 9 | Persiba Balikpapan | 3 | 7 | 1.2 | 1.4 |
| 10 | Persiwa Wamena | 6 | 5 | 1.3 | 1.6 |
| 11 | Persela Lamongan | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | Gresik United | 4 | 5 | 1.1 | 1.5 |
| 13 | Pelita Bandung Raya | 2 | 4 | 1.2 | 1.5 |
| 14 | Persepam Madura United | 4 | 7 | 1.1 | 1.6 |
| 15 | Persija Jakarta | 4 | 4 | 1.1 | 1.6 |
| 16 | Persita | 3 | 9 | 0.7 | 1.5 |
| 17 | Persidafon | 3 | 7 | 1.0 | 1.8 |
| 18 | PSPS Pekanbaru | 4 | 7 | 0.9 | 1.9 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 17:17:31
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura | 19 | 14 | 5 | 0 | 41 - 7 | 47 | |
| 2 | Persib Bandung | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 - 24 | 40 | |
| 3 | Arema | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 - 18 | 38 | |
| 4 | Sriwijaya FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 - 26 | 36 | |
| 5 | Mitra Kukar | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 - 25 | 32 | |
| 6 | Barito Putera | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 - 25 | 29 | |
| 7 | Persiwa Wamena | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 - 30 | 23 | |
| 8 | Persiram | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 - 22 | 22 | |
| 9 | Persisam Putra Samarinda | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 - 23 | 22 | |
| 10 | Gresik United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 - 29 | 22 | |
| 11 | Persela Lamongan | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 - 27 | 21 | |
| 12 | Persepam Madura United | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 - 29 | 21 | |
| 13 | Persiba Balikpapan | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 - 26 | 20 | |
| 14 | Pelita Bandung Raya | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 - 28 | 20 | |
| 15 | Persija Jakarta | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 - 30 | 18 | |
| 16 | Persita | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 - 29 | 16 | |
| 17 | Persidafon | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 - 32 | 14 | |
| 18 | PSPS Pekanbaru | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 - 36 | 14 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 17:17:31
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 17:17:31
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gresik United | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mitra Kukar | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pelita Bandung Raya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Persela Lamongan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Persepam Madura United | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Persib Bandung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Persiba Balikpapan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Persidafon | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Persija Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Persiram | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Persisam Putra Samarinda | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Persita | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Persiwa Wamena | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PSPS Pekanbaru | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sriwijaya FC | 0 | 0 | 0 |
Så er der igen fest i Brøndby, når ViRocker.dk er tilbage med et program, der lover fest og gang i den Pinsedag 19. maj 2013 kl. 11-01. Oplev bl.a. D-A-D, Suspekt, Burhan G, Turboweekend og mange flere.
Kr. 145
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299