| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 01:30 | DC United | - | Sporting Kansas City | |||
| 18/03 | 02:30 | Sporting Kansas City | - | New England Rev. | |||
| 26/03 | 01:00 | Sporting Kansas City | - | FC Dallas | |||
| 02/04 | 03:00 | CD Chivas USA | - | Sporting Kansas City | |||
| 07/04 | 22:00 | Sporting Kansas City | - | L.A. Galaxy | |||
| 15/04 | 02:30 | Sporting Kansas City | - | Real Salt Lake | |||
| 19/04 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | - | Sporting Kansas City | |||
| 22/04 | 04:30 | Portland Timbers | - | Sporting Kansas City | |||
| 06/05 | 02:30 | Sporting Kansas City | - | Montreal Impact | |||
| 13/05 | 02:30 | Chicago Fire | - | Sporting Kansas City | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | Sporting Kansas City | - | Houston Dynamo | 0 - 2 | ||
| 03/11 | Sporting Kansas City | - | Colorado Rapids | 2 - 0 | ||
| 31/10 | Colorado Rapids | - | Sporting Kansas City | 0 - 2 | ||
| 23/10 | DC United | - | Sporting Kansas City | 0 - 1 | ||
| 15/10 | Sporting Kansas City | - | New York Red Bulls | 2 - 0 | ||
| 02/10 | San Jose Earthquakes | - | Sporting Kansas City | 1 - 1 | ||
| 29/09 | Sporting Kansas City | - | Columbus Crew | 2 - 1 | ||
| 24/09 | Sporting Kansas City | - | Philadelphia Union | 1 - 1 | ||
| 18/09 | Real Salt Lake | - | Sporting Kansas City | 1 - 0 | ||
| 10/09 | Sporting Kansas City | - | Houston Dynamo | 3 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1983-07-07 |
| Land: | USA |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 95 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-08-06 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-04-08 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-03-08 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-12-07 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-12-15 |
| Land: | Trin. og Tob. |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-11-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-07-15 |
| Land: | England |
| Højde: | 165 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-02-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-01-24 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-07-23 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-28 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-01-29 |
| Land: | Jamaica |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 88 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-02-07 |
| Land: | Senegal |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-08-17 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-06-22 |
| Land: | USA |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-08-18 |
| Land: | USA |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-24 |
| Land: | Haiti |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-07-10 |
| Land: | Kenya |
| Højde: | 188 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-10-14 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-01-19 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 177 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-10-25 |
| Land: | Honduras |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-11-10 |
| Land: | England |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-08-25 |
| Land: | Bosnien-Herz. |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1999-12-27 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-09-01 |
| Land: | Sierra Leone |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-06-30 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-08-17 |
| Land: | USA |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-02-27 |
| Land: | USA |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90+ | 0 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 0 | 0 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-01-07 04:03:35
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.