Træner Jaroslav Hrebik | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Sparta Prag | - | Budejovice | 3 - 0 | ||
| 09/05 | Dukla Praha | - | Sparta Prag | 1 - 1 | ||
| 06/05 | Sparta Prag | - | Bohemians 1905 | 1 - 0 | ||
| 02/05 | Sparta Prag | - | Sigma Olomouc | 0 - 1 | ||
| 27/04 | Sparta Prag | - | Sigma Olomouc | 1 - 0 | ||
| 22/04 | M Boleslav | - | Sparta Prag | 2 - 0 | ||
| 18/04 | Jablonec | - | Sparta Prag | 2 - 3 | ||
| 14/04 | Sparta Prag | - | Teplice | 2 - 2 | ||
| 11/04 | Sparta Prag | - | Jablonec | 1 - 0 | ||
| 07/04 | Liberec | - | Sparta Prag | 1 - 3 | ||
| Fødselsdato: | 1975-06-20 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-07-06 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-03-29 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-02-24 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-08-06 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-04-27 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-10-27 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 195 |
| Vægt: | 89 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-04-27 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 190 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-08-20 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-03-24 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-09 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-01-03 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-04-05 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-12-03 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-09-13 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-07-02 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-07-20 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 172 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-05-18 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 57 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-06-15 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-12-29 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 59 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-16 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-07-05 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 61 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-02-01 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-26 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-09 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-12-20 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-10-28 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-06-14 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 90 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-28 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 164 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-04-25 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-09-17 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 182 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-01 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-11 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-03-12 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 183 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-07-12 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 91 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-12-02 |
| Land: | Tjekkiet |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-03-08 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-10-11 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-10 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-07-04 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-05-20 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 10 | |
| Ude | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 1 | |
| Balancesum | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 11 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 - 10 | 35 | |
| Hjem | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 - 15 | 29 | |
| Balancesum | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 - 25 | 64 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Ude | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Balancesum | 0 | 0 | 16 | 6 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-12 19:30:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 - 29 | 66 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 - 25 | 64 | UefaQual | |
| 3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 - 33 | 63 | UefaQual | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 - 34 | 50 | ||
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 - 30 | 46 | ||
| 6 | Dukla Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 - 35 | 42 | |
| 7 | Slovacko | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 - 32 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 - 43 | 40 | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 - 56 | 39 | ||
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 - 51 | 35 | ||
| 11 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 - 38 | 34 | ||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 - 34 | 34 | ||
| 13 | Hradec Kralove | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 - 38 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 - 48 | 28 | ||
| 15 | Bohemians 1905 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 - 54 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 - 55 | 19 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-12 19:30:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 - 14 | 38 | ||
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 - 10 | 35 | ||
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 17 | 30 | ||
| 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 - 12 | 22 | ||
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 - 17 | 21 | ||
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 - 19 | 20 | ||
| 7 | Slovacko | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 - 12 | 19 | |
| 8 | Dukla Praha | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 19 | 17 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 - 34 | 17 | ||
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 - 22 | 16 | ||
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 - 29 | 14 | ||
| 12 | Hradec Kralove | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 - 24 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 - 29 | 10 | ||
| 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 - 25 | 7 | ||
| 15 | Bohemians 1905 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 - 37 | 6 | |
| 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 - 34 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-12 19:30:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 - 16 | 33 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 - 17 | 29 | ||
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 - 15 | 29 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 - 15 | 28 | ||
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 - 9 | 27 | ||
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 - 14 | 26 | ||
| 7 | Dukla Praha | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 - 16 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 - 22 | 25 | ||
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 - 18 | 24 | ||
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 - 19 | 23 | ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 - 22 | 22 | ||
| 12 | Slovacko | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 - 20 | 22 | |
| 13 | Hradec Kralove | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 - 14 | 18 | |
| 14 | Bohemians 1905 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 - 17 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 21 | 15 | ||
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 - 26 | 12 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-12 19:30:11
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2.3 | 1.0 | |
| 2 | 16 | 6 | 1.7 | 0.8 | |
| 3 | 12 | 5 | 2.2 | 1.1 | |
| 4 | 8 | 7 | 1.6 | 1.1 | |
| 5 | 14 | 12 | 1.2 | 1.0 | |
| 6 | Dukla Praha | 12 | 9 | 1.4 | 1.2 |
| 7 | Slovacko | 12 | 10 | 1.0 | 1.1 |
| 8 | 9 | 9 | 1.8 | 1.4 | |
| 9 | 8 | 8 | 1.5 | 1.9 | |
| 10 | 9 | 11 | 1.0 | 1.7 | |
| 11 | 9 | 8 | 1.4 | 1.3 | |
| 12 | 11 | 16 | 0.9 | 1.1 | |
| 13 | Hradec Kralove | 11 | 17 | 0.7 | 1.3 |
| 14 | 8 | 11 | 1.0 | 1.6 | |
| 15 | Bohemians 1905 | 7 | 15 | 0.7 | 1.8 |
| 16 | 5 | 13 | 0.8 | 1.8 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-12 19:30:11
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 1 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 0 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 3 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 11 | ||
| 5 | Slovacko | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 11 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 - 5 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 10 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 10 | 9 | ||
| 10 | Dukla Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 9 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | 5 | ||
| 13 | Hradec Kralove | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 | 4 | ||
| 15 | Bohemians 1905 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 11 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 19 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-12 19:30:11
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | David Lafata | 25 |
| 2 | Marek Bakos | 16 |
| 3 | Jiri Stajner | 15 |
| 4 | Michal Breznanik | 12 |
| 5 | Ivan Lietava | 11 |
| 6 | Jan Chramosta | 11 |
| 7 | Leonard Kweuke | 11 |
| 8 | Michael Rabusic | 11 |
| 9 | Libor Dosek | 9 |
| 10 | Aidin Mahmutovic | 8 |
| 11 | Josef Husbauer | 8 |
| 12 | Martin Slapak | 8 |
| 13 | Zdenek Ondrasek | 8 |
| 14 | Milan Petrzela | 7 |
| 15 | Stepan Vachousek | 7 |
| 16 | Tomas Wagner | 7 |
| 17 | Vaclav Pilar | 7 |
| 18 | Zdenek Koukal | 7 |
| 19 | Adam Varadi | 6 |
| 20 | Daniel Kolar | 6 |
| 21 | Jan Pazler | 6 |
| 22 | Karel Pitak | 6 |
| 23 | Ladislav Krejci | 6 |
| 24 | Marek Hanousek | 6 |
| 25 | Michal Duris | 6 |
| 26 | Michal Klesa | 6 |
| 27 | Milos Bosancic | 6 |
| 28 | Ondrej Kudela | 6 |
| 29 | Ondrej Zahustel | 6 |
| 30 | Theodor Gebre Selassie | 6 |
| 31 | Vojteh Stepan | 6 |
| 32 | Zbynek Pospech | 6 |
| 33 | Zdenek Klesnil | 6 |
| 34 | Jakub Mares | 5 |
| 35 | Jan Kopic | 5 |
| 36 | Jan Kovarik | 5 |
| 37 | Jan Schulmeister | 5 |
| 38 | Marek Kulic | 5 |
| 39 | Marian Cisovsky | 5 |
| 40 | Matej Sivric | 5 |
| 41 | Pavel Dvorak | 5 |
| 42 | Pavel Horvath | 5 |
| 43 | Peter Grajciar | 5 |
| 44 | David Bartek | 4 |
| 45 | David Pavelka | 4 |
| 46 | Davor Kukec | 4 |
| 47 | Dominik Kraut | 4 |
| 48 | Filip Hlupik | 4 |
| 49 | Jan Nezmar | 4 |
| 50 | Lukas Plesko | 4 |
| 51 | Marek Heinz | 4 |
| 52 | Marek Jarolim | 4 |
| 53 | Martin Nespor | 4 |
| 54 | Michal Ordos | 4 |
| 55 | Milan Skoda | 4 |
| 56 | Petr Jiracek | 4 |
| 57 | Petr Maly | 4 |
| 58 | Rudolf Otepka | 4 |
| 59 | Vladimir Darida | 4 |
| 60 | Vlastimil Stozicky | 4 |
| 61 | Vojtech Hadascok | 4 |
| 62 | Admir Ljevakovic | 3 |
| 63 | Antonin Fantis | 3 |
| 64 | Antonin Rosa | 3 |
| 65 | Benjamin Vomacka | 3 |
| 66 | Daniel Tarczal | 3 |
| 67 | Jan Navratil | 3 |
| 68 | Jan Svatonsky | 3 |
| 69 | Jiri Bohm | 3 |
| 70 | Jiri Mares | 3 |
| 71 | Kamil Vacek | 3 |
| 72 | Ladislav Volesak | 3 |
| 73 | Lukas Jarolim | 3 |
| 74 | Lukas Magera | 3 |
| 75 | Martin Pospisil | 3 |
| 76 | Petr Janda | 3 |
| 77 | Tomas Prikryl | 3 |
| 78 | Vaclav Kadlec | 3 |
| 79 | Vaclav Sverkos | 3 |
| 80 | Vit Benes | 3 |
| 81 | Vlastimil Vidlicka | 3 |
| 82 | Adrian Rolko | 2 |
| 83 | Andrej Keric | 2 |
| 84 | Daniel Rossi da Silva | 2 |
| 85 | Egon Vuch | 2 |
| 86 | Emil Rilke | 2 |
| 87 | Frantisek Nemec | 2 |
| 88 | Frantisek Rajtoral | 2 |
| 89 | Jakub Petr | 2 |
| 90 | Jakub Podany | 2 |
| 91 | Jakub Reznicek | 2 |
| 92 | Jan Blazek | 2 |
| 93 | Jan Vorel | 2 |
| 94 | Jaroslav Zeleny | 2 |
| 95 | Jasmin Scuk | 2 |
| 96 | Jiri Jarosik | 2 |
| 97 | Jiri Krejci | 2 |
| 98 | Jiri Valenta | 2 |
| 99 | Josef Sural | 2 |
| 100 | Kevin Piere Lafrance | 2 |
| 101 | Lukas Droppa | 2 |
| 102 | Lukas Hejda | 2 |
| 103 | Lukas Vacha | 2 |
| 104 | Marius Papsys | 2 |
| 105 | Martin Fillo | 2 |
| 106 | Martin Hurka | 2 |
| 107 | Martin Jindracek | 2 |
| 108 | Martin Latka | 2 |
| 109 | Matej Siva | 2 |
| 110 | Miroslav Markovic | 2 |
| 111 | Miroslav Podrazky | 2 |
| 112 | Ondrej Svejdik | 2 |
| 113 | Pavel Cerny | 2 |
| 114 | Pavel Elias | 2 |
| 115 | Pavel Vyhnal | 2 |
| 116 | Petr Javorek | 2 |
| 117 | Petr Lukas | 2 |
| 118 | Petr Zabojnik | 2 |
| 119 | Radek Hochmeister | 2 |
| 120 | Roman Lengyel | 2 |
| 121 | Sandro Jose Da Silva | 2 |
| 122 | Tomas Berger | 2 |
| 123 | Tomas Horava | 2 |
| 124 | Tomas Krbecek | 2 |
| 125 | Tomas Pilik | 2 |
| 126 | Vaclav Ondrejka | 2 |
| 127 | Vaclav Prochazka | 2 |
| 128 | Vitalij Trubila | 2 |
| 129 | Vladimir Balek | 2 |
| 130 | Zbynek Musiol | 2 |
| 131 | Adam Hlousek | 1 |
| 132 | Aldin Cajic | 1 |
| 133 | Dalibor Vašenda | 1 |
| 134 | Daniel Bartl | 1 |
| 135 | Daniel Vesely | 1 |
| 136 | David Brunclik | 1 |
| 137 | David Bystron | 1 |
| 138 | David Hubacek | 1 |
| 139 | David Kalivoda | 1 |
| 140 | David Limbersky | 1 |
| 141 | Filip Klapka | 1 |
| 142 | Filip Rydel | 1 |
| 143 | Frantisek Sevinsky | 1 |
| 144 | Ilija Nestorovski | 1 |
| 145 | Jan Dvorak | 1 |
| 146 | Jan Gregus | 1 |
| 147 | Jan Moravec | 1 |
| 148 | Jan Polak | 1 |
| 149 | Jan Stohanzl | 1 |
| 150 | Jan Zawada | 1 |
| 151 | Jiri Fleisman | 1 |
| 152 | Jiri Podebradsky | 1 |
| 153 | Josef Ctvrtnicek | 1 |
| 154 | Kerem Bulut | 1 |
| 155 | Libor Sionko | 1 |
| 156 | Lubos Pecka | 1 |
| 157 | Lubos Tusjak | 1 |
| 158 | Lukas Budinsky | 1 |
| 159 | Lukas Hartig | 1 |
| 160 | Lukas Opiela | 1 |
| 161 | Lukas Tresnak | 1 |
| 162 | Lukasz Zejdler | 1 |
| 163 | Marek Matejovsky | 1 |
| 164 | Marek Plasil | 1 |
| 165 | Martin Abraham | 1 |
| 166 | Martin Cseh | 1 |
| 167 | Martin Hala | 1 |
| 168 | Martin Juhar | 1 |
| 169 | Martin Kotyza | 1 |
| 170 | Matej Stochel | 1 |
| 171 | Michal Frydrych | 1 |
| 172 | Michal Kordula | 1 |
| 173 | Michal Kropik | 1 |
| 174 | Milan Ferencik | 1 |
| 175 | Milan Fukal | 1 |
| 176 | Milan Kerbr | 1 |
| 177 | Miroslav Slepicka | 1 |
| 178 | Patrick Gedeon | 1 |
| 179 | Pavel Cermak | 1 |
| 180 | Pavel Dreksa | 1 |
| 181 | Pavel Hasek | 1 |
| 182 | Pavel Ricka | 1 |
| 183 | Pavol Jurco | 1 |
| 184 | Petr Johana | 1 |
| 185 | Petr Wojnar | 1 |
| 186 | Richard Kalod | 1 |
| 187 | Stanislav Vlcek | 1 |
| 188 | Stepan Kores | 1 |
| 189 | Tomas Borek | 1 |
| 190 | Tomas Jablonsky | 1 |
| 191 | Tomas Kosut | 1 |
| 192 | Tomas Marek | 1 |
| 193 | Tomas Prochazka | 1 |
| 194 | Tomas Vondrasek | 1 |
| 195 | Tomas Vrto | 1 |
| 196 | Tomas Zapotocny | 1 |
| 197 | Vaclav Kalina | 1 |
| 198 | Vit Valenta | 1 |
| 199 | Vlastimil Danicek | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-12 19:30:11
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians 1905 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dukla Praha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Slovacko | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225