Træner Laurent Roussey | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Sion | - | Aarau | 3 - 0 | ||
| 23/05 | Sion | - | Luzern | 1 - 3 | ||
| 20/05 | Young Boys | - | Sion | 3 - 0 | ||
| 06/05 | Sion | - | Grasshoppers | 3 - 2 | ||
| 02/05 | Lausanne | - | Sion | 1 - 0 | ||
| 29/04 | Thun | - | Sion | 1 - 1 | ||
| 22/04 | Sion | - | Basel | 0 - 3 | ||
| 15/04 | Servette | - | Sion | 2 - 2 | ||
| 11/04 | Sion | - | Luzern | 0 - 1 | ||
| 07/04 | Sion | - | FC Zürich | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1980-04-30 |
| Land: | Letland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-07-06 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-03-04 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 72 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-01-17 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-04-17 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-02-28 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-04-16 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-09-17 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-09-03 |
| Land: | Luxembourg |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-10-18 |
| Land: | Holland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-02-25 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-01-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 90 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-06-20 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-10-25 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-07-14 |
| Land: | Angola |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-02-05 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-02-17 |
| Land: | Schweiz |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-24 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-05-31 |
| Land: | Schweiz |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-03-01 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-18 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-01-16 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-03-01 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-10-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 84 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-05-29 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-11-07 |
| Land: | Elfenbenskysten |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-07-11 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-07 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-21 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-02-02 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-10-16 |
| Land: | Rumænien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 67 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-11-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-01-23 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-11-15 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 | |
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 1 | |
| Balancesum | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | 4 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 - 19 | 28 | |
| Ude | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 - 16 | 25 | |
| Balancesum | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 - 35 | 53 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 39 | 1 | 7 | 5 |
| Ude | 42 | 2 | 8 | 5 |
| Balancesum | 81 | 3 | 15 | 10 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 7 | 6 |
| 16-30 | 5 | 9 |
| 31-45 | 7 | 5 |
| 46-60 | 1 | 6 |
| 61-75 | 4 | 6 |
| 76-90+ | 11 | 8 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 4 | 3 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 8 | 5 | 3 |
| 2/X | 3 | 2 | 1 |
| X/1 | 5 | 0 | 5 |
| X/2 | 5 | 1 | 4 |
| X/X | 4 | 4 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 22:11:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 78 - 33 | 74 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 - 32 | 54 | UefaQual | |
| 3 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 - 38 | 51 | UefaQual | |
| 4 | Servette | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 - 53 | 48 | |
| 5 | Thun | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 - 41 | 43 | |
| 6 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 - 44 | 41 | ||
| 7 | Lausanne | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 - 61 | 30 | |
| 8 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 - 66 | 26 | ||
| 9 | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 - 35 | 17 | RelegationPlayoff | |
| 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 - 22 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 22:11:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 - 18 | 33 | ||
| 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 - 16 | 25 | ||
| 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 - 17 | 24 | ||
| 4 | Servette | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 - 26 | 24 | |
| 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 - 23 | 23 | ||
| 6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 - 18 | 22 | ||
| 7 | Thun | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 - 20 | 18 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 12 | 13 | ||
| 9 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 - 43 | 8 | ||
| 10 | Lausanne | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 - 42 | 6 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 22:11:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 - 15 | 41 | ||
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 - 14 | 32 | ||
| 3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 - 19 | 28 | ||
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 - 21 | 27 | ||
| 5 | Thun | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 - 21 | 25 | |
| 6 | Servette | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 - 27 | 24 | |
| 7 | Lausanne | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 - 19 | 24 | |
| 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 - 21 | 18 | ||
| 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 - 23 | 18 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 10 | 13 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 22:11:57
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 2.3 | 1.0 | |
| 2 | 12 | 7 | 1.4 | 0.9 | |
| 3 | 9 | 8 | 1.5 | 1.1 | |
| 4 | Servette | 8 | 12 | 1.3 | 1.6 |
| 5 | Thun | 12 | 13 | 1.1 | 1.2 |
| 6 | 9 | 10 | 1.3 | 1.3 | |
| 7 | Lausanne | 8 | 17 | 0.9 | 1.8 |
| 8 | 7 | 16 | 0.9 | 1.9 | |
| 9 | 15 | 10 | 1.2 | 1.0 | |
| 10 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 22:11:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 2 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 10 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 8 | 8 | ||
| 5 | Lausanne | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 9 | 6 | ||
| 7 | Thun | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 9 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | 4 | ||
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 17 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 22:11:57
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Frei | 23 |
| 2 | Marco Streller | 13 |
| 3 | Emmanuel Mayuka | 9 |
| 4 | Matias Vitkieviez | 9 |
| 5 | Vilmos Vanczak | 9 |
| 6 | Xherdan Shaqiri | 9 |
| 7 | Christian Schneuwly | 8 |
| 8 | Goran Karanovic | 8 |
| 9 | Ishmael Yartey | 8 |
| 10 | Matt Moussilou | 8 |
| 11 | Steven Zuber | 8 |
| 12 | Antonio Marcos De Azevedo | 7 |
| 13 | Giovanni Sio | 7 |
| 14 | Jacques Zoua Daogari | 7 |
| 15 | Jocelyn Roux | 7 |
| 16 | Marco Schneuwly | 7 |
| 17 | Nelson Ferreira | 7 |
| 18 | Raul Marcelo Bobadilla | 7 |
| 19 | Adrian Nikci | 6 |
| 20 | Kalu Uche | 6 |
| 21 | Moreno Costanzo | 6 |
| 22 | Stephan Andrist | 6 |
| 23 | Adrian Winter | 5 |
| 24 | Alexander Farnerud | 5 |
| 25 | Christoph Spycher | 5 |
| 26 | Fabian Frei | 5 |
| 27 | Innocent Emeghara | 5 |
| 28 | Jahmir Hyka | 5 |
| 29 | Josip Drmic | 5 |
| 30 | Admir Mehmedi | 4 |
| 31 | Alain Nef | 4 |
| 32 | Angel Javier Arizmendi | 4 |
| 33 | Benjamin Huggel | 4 |
| 34 | Cristian Florin Ianu | 4 |
| 35 | Dario Lezcano | 4 |
| 36 | Frank Feltscher | 4 |
| 37 | Hakan Yakin | 4 |
| 38 | Mauro Lustrinelli | 4 |
| 39 | Silva de Souza Eudis | 4 |
| 40 | Steven Lang | 4 |
| 41 | Valentin Stocker | 4 |
| 42 | Alexandre Alphonse | 3 |
| 43 | Christopher Routis | 3 |
| 44 | Daniel de Ridder | 3 |
| 45 | David Abraham | 3 |
| 46 | Dusan Djuric | 3 |
| 47 | Enrico Schirinzi | 3 |
| 48 | Florian Stahel | 3 |
| 49 | Joao Paiva | 3 |
| 50 | Junior Negrao | 3 |
| 51 | Milaim Rama | 3 |
| 52 | Oliver Buff | 3 |
| 53 | Orhan Mustafi | 3 |
| 54 | Pascal Feindouno | 3 |
| 55 | Sébastien Wüthrich | 3 |
| 56 | Tomislav Puljic | 3 |
| 57 | Xavier Hochstrasser | 3 |
| 58 | Abdoul Karim Yoda | 2 |
| 59 | Amine Mohamed Chermiti | 2 |
| 60 | Andreas Wittwer | 2 |
| 61 | Danick Yerly | 2 |
| 62 | Daniel Gygax | 2 |
| 63 | David Degen | 2 |
| 64 | Geoffrey Treand | 2 |
| 65 | Goran Obradovic | 2 |
| 66 | Haris Seferovic | 2 |
| 67 | Mario Mutsch | 2 |
| 68 | Mathieu Beda | 2 |
| 69 | Moshe Ohaion | 2 |
| 70 | Nassim Ben Khalifa | 2 |
| 71 | Nico Siegrist | 2 |
| 72 | Nicolas Marin | 2 |
| 73 | Sally Sarr | 2 |
| 74 | Silvan Aegerter | 2 |
| 75 | Stephane Nater | 2 |
| 76 | Stjepan Kukuruzovic | 2 |
| 77 | Victor Sanchez Mata | 2 |
| 78 | Vincent Ruefli | 2 |
| 79 | Xavier Margairaz | 2 |
| 80 | Cabral | 1 |
| 81 | Toko | 1 |
| 82 | Abdourahman Dampha | 1 |
| 83 | Alain Wiss | 1 |
| 84 | Alexander Dragovic | 1 |
| 85 | Alexander Gonzalez | 1 |
| 86 | Anthony Sauthier | 1 |
| 87 | Ardit Zenuni | 1 |
| 88 | Arnaud Bühler | 1 |
| 89 | Asmir Kajevic | 1 |
| 90 | Bastien Geiger | 1 |
| 91 | Berat Djimsiti | 1 |
| 92 | Burim Kukeli | 1 |
| 93 | Daniel Pavlovic | 1 |
| 94 | Daniel Soares Brites | 1 |
| 95 | Danilo De Oliveira | 1 |
| 96 | Dennis Hediger | 1 |
| 97 | Didier Crettenand | 1 |
| 98 | Dragan Mrdja | 1 |
| 99 | Dusan Veskovac | 1 |
| 100 | Granit Xhaka | 1 |
| 101 | Guilherme Afonso | 1 |
| 102 | Guillermo Juan Vallori | 1 |
| 103 | Izet Hajrovic | 1 |
| 104 | Jacques Francois Moubandje | 1 |
| 105 | Jan Lecjaks | 1 |
| 106 | Janick Kamber | 1 |
| 107 | Jose Dos Santos Filho Adailton | 1 |
| 108 | Julian Esteban | 1 |
| 109 | Kwang Ryong Pak | 1 |
| 110 | Markus Steinhöfer | 1 |
| 111 | Max Veloso | 1 |
| 112 | Michael Frey | 1 |
| 113 | Michael Lang | 1 |
| 114 | Michael Silberbauer | 1 |
| 115 | Michel Avanzini | 1 |
| 116 | Michel Renggli | 1 |
| 117 | Mucana Martinho Paito | 1 |
| 118 | Nicolas Marazzi | 1 |
| 119 | Patrik Baumann | 1 |
| 120 | Pedro Henrique | 1 |
| 121 | Peter Luccin | 1 |
| 122 | Philipp Degen | 1 |
| 123 | Philippe Koch | 1 |
| 124 | Raphael Koch | 1 |
| 125 | Raphaël Nuzzolo | 1 |
| 126 | Ricardo Rodriguez | 1 |
| 127 | Scott Lee Sutter | 1 |
| 128 | Serey Die | 1 |
| 129 | Stipe Matic | 1 |
| 130 | Thierry Moutinho | 1 |
| 131 | Tibert Pont | 1 |
| 132 | Yassine Chikhaoui | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-23 22:11:57
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette | 90 | 5 | 95 |
| 2 | 88 | 5 | 93 | |
| 3 | Lausanne | 86 | 6 | 92 |
| 4 | 78 | 9 | 87 | |
| 5 | 81 | 3 | 84 | |
| 6 | 75 | 4 | 79 | |
| 7 | 72 | 4 | 76 | |
| 8 | Thun | 68 | 2 | 70 |
| 9 | 65 | 3 | 68 | |
| 10 | 56 | 5 | 61 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225