Træner Mircea Lucescu | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 12:30 | Met. Zaporizhia | - | Shakhtar Donetsk | Odds | ||
| 22/05 | 18:45 | Shakhtar Donetsk | - | Chernomorets O. | |||
| 26/05 | 17:00 | Shakhtar Donetsk | - | Met. Donetsk | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | Shakhtar Donetsk | - | Tavria | 5 - 0 | ||
| 08/05 | Sevastopol | - | Shakhtar Donetsk | 2 - 4 | ||
| 04/05 | Illichivets | - | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | ||
| 28/04 | Shakhtar Donetsk | - | Metalist Kharkiv | 1 - 1 | ||
| 21/04 | Dnipro | - | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | ||
| 17/04 | Shakhtar Donetsk | - | Karpaty | 2 - 1 | ||
| 13/04 | Shakhtar Donetsk | - | Zorya | 3 - 0 | ||
| 07/04 | Dynamo Kiev | - | Shakhtar Donetsk | 1 - 2 | ||
| 30/03 | Karpaty | - | Shakhtar Donetsk | 1 - 2 | ||
| 16/03 | Shakhtar Donetsk | - | Chernomorets O. | 3 - 0 | ||
| Land: | Ukraine |
| Fødselsdato: | 1991-10-07 |
| Land: | Ukraine |
| Land: | Brasilien |
| Fødselsdato: | 1984-06-28 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-05-16 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-01-26 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-01-13 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-05-01 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-07 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-03-09 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-10-22 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-05-26 |
| Land: | Rumænien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-15 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-05-24 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-05-13 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-14 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-03 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-22 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-06-13 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-05-04 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-21 |
| Land: | Armenien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-10-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-05-13 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-11-06 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-12 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-08 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-09-04 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-26 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-16 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 57 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-03 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-01-13 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-19 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-02-25 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-03-02 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | 7 | |
| Ude | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | |
| Stilling | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 3 | 9 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 - 7 | 40 | |
| Ude | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 - 8 | 35 | |
| Stilling | 28 | 24 | 3 | 1 | 75 - 15 | 75 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 24 | 2 | 7 | 0 |
| Ude | 25 | 4 | 7 | 1 |
| Stilling | 49 | 6 | 14 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 11 |
| 16-30 | 0 | 9 |
| 31-45 | 7 | 17 |
| 46-60 | 1 | 10 |
| 61-75 | 1 | 11 |
| 76-90+ | 3 | 17 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | 1 | 8 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 1 | 1 | 0 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 8 | 8 | 0 |
| 2/X | 2 | 1 | 1 |
| X/1 | 4 | 0 | 4 |
| X/2 | 3 | 3 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-18 19:25:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 3 | 1 | 75 - 15 | 75 | ChampionsLeague | |
| 2 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 - 23 | 62 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 28 | 19 | 2 | 7 | 50 - 20 | 59 | ChampionsLeagueQualification | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 - 25 | 53 | UefaQual | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 - 31 | 46 | UefaQual | |
| 6 | 29 | 12 | 7 | 10 | 36 - 38 | 43 | ||
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 32 - 34 | 42 | ||
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 - 23 | 38 | ||
| 9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 - 41 | 38 | ||
| 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | 24 - 41 | 32 | ||
| 11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 - 42 | 31 | ||
| 12 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 - 36 | 28 | ||
| 13 | 29 | 7 | 5 | 17 | 36 - 51 | 26 | ||
| 14 | Volyn | 29 | 6 | 8 | 15 | 23 - 45 | 26 | |
| 15 | Hoverla Uzhhorod | 29 | 5 | 7 | 17 | 29 - 54 | 22 | |
| 16 | 28 | 1 | 7 | 20 | 9 - 58 | 10 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-18 19:25:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 - 8 | 35 | ||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 - 14 | 28 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 - 11 | 25 | ||
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 - 15 | 21 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 - 19 | 20 | ||
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 - 16 | 20 | ||
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 - 15 | 16 | ||
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 27 | 16 | ||
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 - 26 | 15 | ||
| 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 18 | 13 | ||
| 11 | Volyn | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 - 24 | 12 | |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 - 26 | 12 | ||
| 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 - 22 | 10 | ||
| 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 - 33 | 6 | ||
| 15 | Hoverla Uzhhorod | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 - 31 | 5 | |
| 16 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 - 30 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-18 19:25:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 - 7 | 40 | ||
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 - 9 | 34 | ||
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 - 9 | 34 | ||
| 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 - 10 | 32 | ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 - 12 | 28 | ||
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 - 12 | 26 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 - 14 | 22 | ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 - 8 | 22 | ||
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 - 18 | 22 | ||
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 - 18 | 20 | ||
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 - 15 | 20 | ||
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 - 14 | 18 | ||
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 - 24 | 18 | ||
| 14 | Hoverla Uzhhorod | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 - 23 | 17 | |
| 15 | Volyn | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 - 21 | 14 | |
| 16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 - 28 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-18 19:25:12
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 2.7 | 0.5 | |
| 2 | 10 | 3 | 2.0 | 0.8 | |
| 3 | 16 | 4 | 1.8 | 0.7 | |
| 4 | 11 | 5 | 1.6 | 0.9 | |
| 5 | 12 | 7 | 1.5 | 1.1 | |
| 6 | 10 | 8 | 1.2 | 1.3 | |
| 7 | 8 | 6 | 1.1 | 1.2 | |
| 8 | 10 | 12 | 1.0 | 0.8 | |
| 9 | 5 | 10 | 1.2 | 1.4 | |
| 10 | 9 | 11 | 0.9 | 1.5 | |
| 11 | 6 | 11 | 1.0 | 1.5 | |
| 12 | 8 | 14 | 1.0 | 1.2 | |
| 13 | 6 | 6 | 1.2 | 1.8 | |
| 14 | Volyn | 6 | 12 | 0.8 | 1.6 |
| 15 | Hoverla Uzhhorod | 2 | 7 | 1.0 | 1.9 |
| 16 | 4 | 20 | 0.3 | 2.1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-18 19:25:12
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 - 4 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 2 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 2 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 11 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 | 8 | ||
| 9 | Hoverla Uzhhorod | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 7 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 10 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 12 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 14 | 3 | ||
| 15 | Volyn | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 14 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-18 19:25:12
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Henrik Mkhitaryan | 24 |
| 2 | Brown Ideye | 16 |
| 3 | Ribeiro Cleiton Xavier | 15 |
| 4 | Aluisio Chaves Ribeiro Junior Moraes | 11 |
| 5 | Aleksey Antonov | 10 |
| 6 | Alex Teixeira | 10 |
| 7 | Sergei Samodin | 10 |
| 8 | Andriy Yarmolenko | 9 |
| 9 | Dramane Traoré | 9 |
| 10 | Giuliano | 9 |
| 11 | Jonathan Cristaldo | 9 |
| 12 | Perez Martinez Lucas | 8 |
| 13 | Artem Gromov | 7 |
| 14 | Luiz Adriano | 7 |
| 15 | Marko Devic | 7 |
| 16 | Roman Bezus | 7 |
| 17 | Sergei Nazarenko | 7 |
| 18 | Vladimir Arzhanov | 7 |
| 19 | Yevhen Seleznyov | 7 |
| 20 | Ilsinho | 6 |
| 21 | Jose Sosa | 6 |
| 22 | Matheus | 6 |
| 23 | Nikola Kalinic | 6 |
| 24 | Aleksandr Volovik | 5 |
| 25 | Damien Le Tallec | 5 |
| 26 | Danilo De Oliveira | 5 |
| 27 | Dusan Savic | 5 |
| 28 | Elis Bakaj | 5 |
| 29 | Eric Cosmin Bicfalvi | 5 |
| 30 | Ilya Galiuza | 5 |
| 31 | Lucian Burdujan | 5 |
| 32 | Lukman Haruna | 5 |
| 33 | Maksim Shatskikh | 5 |
| 34 | Mirko Raicevic | 5 |
| 35 | Oleksandr Gladky | 5 |
| 36 | Roman Zozulya | 5 |
| 37 | Romero Bonfim Marlos | 5 |
| 38 | Vitali Fedotov | 5 |
| 39 | Yevhen Budnik | 5 |
| 40 | Anatoli Didenko | 4 |
| 41 | Anton Shynder | 4 |
| 42 | Danijel Subotic | 4 |
| 43 | Dominic Adiyiah | 4 |
| 44 | Douglas Costa | 4 |
| 45 | Franck Dja Djedje | 4 |
| 46 | Gregory Nelson | 4 |
| 47 | Konstantin Kravchenko | 4 |
| 48 | Leonardo de Cruz Léo Matos | 4 |
| 49 | Lucky Idahor | 4 |
| 50 | Mladen Bartulovic | 4 |
| 51 | Niko Kranjcar | 4 |
| 52 | Oleg Gumenuk | 4 |
| 53 | Oleg Gusev | 4 |
| 54 | Ruslan Fomin | 4 |
| 55 | Tornike Okriashvili | 4 |
| 56 | Vladimir Gomenyuk | 4 |
| 57 | Willian | 4 |
| 58 | Ahmed Yanuzi | 3 |
| 59 | Aleksandr Kobakhidze | 3 |
| 60 | Aleksandr Kovpak | 3 |
| 61 | Alexandr Gritsay | 3 |
| 62 | Andrey Bogdanov | 3 |
| 63 | Barcellos Freda Taison | 3 |
| 64 | Dos Santos Anderson Santana | 3 |
| 65 | Edmar | 3 |
| 66 | Gevorg Ghazaryan | 3 |
| 67 | Jaba Kankava | 3 |
| 68 | Kostyantyn Yaroshenko | 3 |
| 69 | Levan Kenia | 3 |
| 70 | Maksim Feschuk | 3 |
| 71 | Oleh Myshchenko | 3 |
| 72 | Oleksandr Kucher | 3 |
| 73 | Pavlo Khudzik | 3 |
| 74 | Pavlo Ksonz | 3 |
| 75 | Ramon Lopes de Freitas | 3 |
| 76 | Ruslan Rotan | 3 |
| 77 | Sergei Zenjov | 3 |
| 78 | Serhiy Kravchenko | 3 |
| 79 | Serhiy Politylo | 3 |
| 80 | Vladimir Priyomov | 3 |
| 81 | Aleksandr Mandzyuk | 2 |
| 82 | Darijo Srna | 2 |
| 83 | David Odonkor | 2 |
| 84 | Denis Garmash | 2 |
| 85 | Dmytro Trukhin | 2 |
| 86 | Eduardo | 2 |
| 87 | Fernandinho | 2 |
| 88 | Ihor Khudobiak | 2 |
| 89 | Ihor Oshchipko | 2 |
| 90 | Ivan Kryvosheyenko | 2 |
| 91 | Jordi Lopez Felpeto | 2 |
| 92 | Makhach Gadzhiev | 2 |
| 93 | Maksim Kalinichenko | 2 |
| 94 | Miguel Veloso | 2 |
| 95 | Mykhaylo Kopolovets | 2 |
| 96 | Oleksandr Aliyev | 2 |
| 97 | Saulius Mikoliunas | 2 |
| 98 | Sebastian Blanco | 2 |
| 99 | Sergei Pylypchuk | 2 |
| 100 | Sergey Rudyka | 2 |
| 101 | Sotirios Balafas | 2 |
| 102 | Velizar Dimitrov | 2 |
| 103 | Volodymyr Lysenko | 2 |
| 104 | Vyacheslav Sharpar | 2 |
| 105 | Willian | 2 |
| 106 | Yannik Boli | 2 |
| 107 | Yevheniy Konoplyanka | 2 |
| 108 | Zeljko Ljubenovic | 2 |
| 109 | Abayomi Owonikoko Seun | 1 |
| 110 | Adolphe Teikeu | 1 |
| 111 | Adrian Pukanych | 1 |
| 112 | Alexandr Kosirin | 1 |
| 113 | Andrei Tkatchuk | 1 |
| 114 | Andrey Berezovchuk | 1 |
| 115 | Andriy Tsurikov | 1 |
| 116 | Artem Baranovsky | 1 |
| 117 | Artem Fedetskyy | 1 |
| 118 | Bogdan Shershun | 1 |
| 119 | Bohdan Butko | 1 |
| 120 | Bojan Malisic | 1 |
| 121 | Bruno Ferreira Bonfim Dentinho | 1 |
| 122 | Cristian Carlos Villagra | 1 |
| 123 | Danilo | 1 |
| 124 | David Targamadze | 1 |
| 125 | Denis Golaido | 1 |
| 126 | Denis Olenyk | 1 |
| 127 | Denys Dedechko | 1 |
| 128 | Dmytro Hrechyshkin | 1 |
| 129 | Dmytro Khomchenovskiy | 1 |
| 130 | Dmytro Lyopa | 1 |
| 131 | Dmytro Yeremenko | 1 |
| 132 | Domagoj Vida | 1 |
| 133 | Eduardo Neto | 1 |
| 134 | Eduardo Pereira Rodrigues Dudu | 1 |
| 135 | Eghishe Melikyan | 1 |
| 136 | Evgen Makarenko | 1 |
| 137 | Gregor Balazic | 1 |
| 138 | Igor Plastun | 1 |
| 139 | Ivan Bobko | 1 |
| 140 | Ivan Lietava | 1 |
| 141 | Ivan Matyazh | 1 |
| 142 | Ivan Milosevic | 1 |
| 143 | Ivan Ordec | 1 |
| 144 | Jaba Lipartia | 1 |
| 145 | Jaja | 1 |
| 146 | Juan Manuel Torres | 1 |
| 147 | Kyrylo Petrov | 1 |
| 148 | Leonardo | 1 |
| 149 | Lourenco Alan Patrick | 1 |
| 150 | Maicon Pereira de Oliveira | 1 |
| 151 | Marcos Ruben | 1 |
| 152 | Matheus | 1 |
| 153 | Michael Odibe | 1 |
| 154 | Milos Ninkovic | 1 |
| 155 | Mykola Morozyuk | 1 |
| 156 | Nikolay Zhovtyuk | 1 |
| 157 | Oleg Golodyuk | 1 |
| 158 | Oleh Herasymyuk | 1 |
| 159 | Oleksandr Chyzhov | 1 |
| 160 | Oleksandr Kasyan | 1 |
| 161 | Oleksiy Polyansky | 1 |
| 162 | Olexandr Romanchuk | 1 |
| 163 | Pablo Fontanello | 1 |
| 164 | Pavlo Rebenok | 1 |
| 165 | Raffael | 1 |
| 166 | Rinar Valeyev | 1 |
| 167 | Semir Stilic | 1 |
| 168 | Sergey Krivtsov | 1 |
| 169 | Silviu Izvoreanu | 1 |
| 170 | Taras Lazarovich | 1 |
| 171 | Taras Mikhalik | 1 |
| 172 | Taras Stepanenko | 1 |
| 173 | Valeriy Fedorchuk | 1 |
| 174 | Vitali Denisov | 1 |
| 175 | Vitaliy Lysytskyi | 1 |
| 176 | Vitaliy Vernydub | 1 |
| 177 | Volodimir Chesnakov | 1 |
| 178 | Volodymyr Polyovyi | 1 |
| 179 | Vyacheslav Checher | 1 |
| 180 | Yaroslav Martinyuk | 1 |
| 181 | Yaroslav Rakitskiy | 1 |
| 182 | Yevhen Khacheridi | 1 |
| 183 | Yevhen Pisotskyi | 1 |
| 184 | Yevhen Selin | 1 |
| 185 | Yuriy Putrash | 1 |
| 186 | Yuriy Shturko | 1 |
| 187 | Ze Soares | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-18 19:25:12
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volyn | 95 | 7 | 102 |
| 2 | 78 | 8 | 86 | |
| 3 | 80 | 4 | 84 | |
| 4 | Hoverla Uzhhorod | 78 | 5 | 83 |
| 5 | 74 | 7 | 81 | |
| 6 | 74 | 6 | 80 | |
| 7 | 76 | 2 | 78 | |
| 8 | 74 | 4 | 78 | |
| 9 | 72 | 5 | 77 | |
| 10 | 67 | 3 | 70 | |
| 11 | 62 | 6 | 68 | |
| 12 | 66 | 1 | 67 | |
| 13 | 62 | 2 | 64 | |
| 14 | 59 | 3 | 62 | |
| 15 | 49 | 6 | 55 | |
| 16 | 51 | 1 | 52 |
Så er der igen fest i Brøndby, når ViRocker.dk er tilbage med et program, der lover fest og gang i den Pinsedag 19. maj 2013 kl. 11-01. Oplev bl.a. D-A-D, Suspekt, Burhan G, Turboweekend og mange flere.
Kr. 145
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299