Træner Mircea Lucescu | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 | 15:00 | Shakhtar Donetsk | - | Dnipro | |||
| 10/03 | 13:30 | Illichivets | - | Shakhtar Donetsk | Odds | ||
| 17/03 | 16:00 | Shakhtar Donetsk | - | Chernomorets O. | |||
| 24/03 | 16:00 | Volyn | - | Shakhtar Donetsk | |||
| 31/03 | 16:00 | Vorskla | - | Shakhtar Donetsk | |||
| 07/04 | 16:00 | Shakhtar Donetsk | - | Dynamo Kiev | |||
| 14/04 | 16:00 | Zorya | - | Shakhtar Donetsk | |||
| 21/04 | 16:00 | Shakhtar Donetsk | - | Tavria | |||
| 02/05 | 16:00 | Metalist Kharkiv | - | Shakhtar Donetsk | |||
| 10/05 | 16:00 | Shakhtar Donetsk | - | Olexandria | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Shakhtar Donetsk | - | FC København | 0 - 2 | |||
| 02/02 | Tromsø | - | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 | |||
| 30/01 | Aalesund | - | Shakhtar Donetsk | 5 - 7 | |||
| 23/01 | Shakhtar Donetsk | - | Bunyodkor Tashkent | 5 - 6 | |||
| 21/01 | Etoile du Sahel | - | Shakhtar Donetsk | 1 - 4 | |||
| 11/12 | Kryvbas | - | Shakhtar Donetsk | 0 - 4 | |||
| 06/12 | APOEL Nicosia | - | Shakhtar Donetsk | 0 - 2 | Se kamp | ||
| 02/12 | Shakhtar Donetsk | - | Arsenal Kiev | 5 - 0 | |||
| 27/11 | Karpaty | - | Shakhtar Donetsk | 0 - 5 | |||
| 23/11 | Shakhtar Donetsk | - | FC Porto | 0 - 2 | Se kamp | ||
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 74 |
| Fødselsdato: | 1984-06-28 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-02-12 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-04-10 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 92 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-10-05 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1974-05-04 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1986-03-09 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-13 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-07 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-03-09 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-08-10 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-10-22 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-05-26 |
| Land: | Rumænien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-03-15 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-08 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-09-04 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-05-24 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-05-13 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-08-03 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-05-04 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-10-05 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-09 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-04-26 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-05-01 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-01-21 |
| Land: | Armenien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-24 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-12 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-05-13 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-11-06 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-12 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 85 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-26 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-07-16 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 57 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-03 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-02-25 |
| Land: | Kroatien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-19 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-07-20 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-02-12 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-06-18 |
| Land: | Bolivia |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-03-02 |
| Land: | Ukraine |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 | 12 | |
| Hjem | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 6 | |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 2 | 18 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 - 5 | 27 | |
| Ude | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 - 7 | 24 | |
| Total | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 - 12 | 51 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 0 | 6 | 0 |
| Ude | 21 | 1 | 5 | 1 |
| Total | 36 | 1 | 11 | 1 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 8 |
| 16-30 | 2 | 7 |
| 31-45 | 4 | 7 |
| 46-60 | 2 | 11 |
| 61-75 | 0 | 9 |
| 76-90+ | 3 | 12 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 0 | 5 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 6 | 5 | 1 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 3 | 0 | 3 |
| X/2 | 2 | 2 | 0 |
| X/X | 2 | 2 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-11 18:23:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 41 - 8 | 52 | ChampionsLeague | |
| 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 - 12 | 51 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 20 | 14 | 5 | 1 | 38 - 16 | 47 | UefaQual | |
| 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 - 25 | 33 | UefaQual | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 18 - 19 | 31 | UefaQual | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 - 17 | 30 | ||
| 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 - 24 | 30 | ||
| 8 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 - 22 | 29 | ||
| 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 - 29 | 24 | ||
| 10 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 - 30 | 23 | ||
| 11 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 - 25 | 21 | ||
| 12 | Volyn | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 - 31 | 19 | |
| 13 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 - 30 | 16 | ||
| 14 | Olexandria | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 - 39 | 14 | |
| 15 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 - 40 | 12 | ||
| 16 | Obolon Kiev | 20 | 2 | 5 | 13 | 10 - 31 | 11 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-11 18:23:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 - 4 | 26 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 - 7 | 24 | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 - 8 | 24 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 7 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 12 | 15 | ||
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 14 | 14 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 - 10 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 - 11 | 11 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 16 | 10 | ||
| 10 | Volyn | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 17 | 10 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 - 12 | 9 | ||
| 12 | Obolon Kiev | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 - 14 | 9 | |
| 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 - 13 | 8 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 18 | 8 | ||
| 15 | Olexandria | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 25 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 - 25 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-11 18:23:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 - 5 | 27 | ||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 - 4 | 26 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 - 8 | 23 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 10 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 - 13 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 - 9 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 10 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 12 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 13 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 10 | 13 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 14 | 10 | ||
| 12 | Olexandria | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 14 | 10 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 15 | 10 | ||
| 14 | Volyn | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 14 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 17 | 8 | ||
| 16 | Obolon Kiev | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 - 17 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-11 18:23:47
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 2.1 | 0.4 | |
| 2 | 11 | 1 | 2.7 | 0.6 | |
| 3 | 9 | 2 | 1.9 | 0.8 | |
| 4 | 7 | 5 | 1.6 | 1.3 | |
| 5 | 7 | 9 | 0.9 | 1.0 | |
| 6 | 12 | 9 | 1.2 | 0.9 | |
| 7 | 6 | 6 | 1.5 | 1.2 | |
| 8 | 8 | 9 | 1.3 | 1.1 | |
| 9 | 5 | 8 | 1.3 | 1.5 | |
| 10 | 5 | 8 | 1.0 | 1.5 | |
| 11 | 5 | 7 | 0.9 | 1.3 | |
| 12 | Volyn | 4 | 8 | 0.9 | 1.6 |
| 13 | 3 | 8 | 0.9 | 1.5 | |
| 14 | Olexandria | 5 | 4 | 0.9 | 2.0 |
| 15 | 5 | 8 | 0.8 | 2.0 | |
| 16 | Obolon Kiev | 4 | 13 | 0.5 | 1.6 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-11 18:23:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 2 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 1 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 6 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 6 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 7 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 | 7 | ||
| 11 | Obolon Kiev | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 5 | ||
| 13 | Volyn | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 7 | 4 | |
| 14 | Olexandria | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 15 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 13 | 3 | ||
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-11 18:23:47
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Andriy Yarmolenko | 11 |
| 2 | Brown Ideye | 10 |
| 3 | Nikola Kalinic | 9 |
| 4 | Evgeni Seleznyov | 8 |
| 5 | Luiz Adriano | 8 |
| 6 | Marko Devic | 8 |
| 7 | Ribeiro Cleiton Xavier | 8 |
| 8 | Jonathan Cristaldo | 7 |
| 9 | Douglas Costa | 6 |
| 10 | Anton Shynder | 6 |
| 11 | Henrik Mkhitaryan | 6 |
| 12 | Ionut Mazilu | 6 |
| 13 | Maksim Kalinichenko | 6 |
| 14 | Roman Bezus | 6 |
| 15 | Sergei Nazarenko | 6 |
| 16 | Sergei Samodin | 6 |
| 17 | Eduardo | 5 |
| 18 | Matheus | 5 |
| 19 | Ahmed Yanuzi | 5 |
| 20 | Aleksandr Kovpak | 4 |
| 21 | Aleksey Antonov | 4 |
| 22 | Andriy Shevchenko | 4 |
| 23 | David Targamadze | 4 |
| 24 | Denis Olenyk | 4 |
| 25 | Denys Kozhanov | 4 |
| 26 | Dramane Traoré | 4 |
| 27 | Hryhoriy Baranets | 4 |
| 28 | Jose Sosa | 4 |
| 29 | Kostyantyn Yaroshenko | 4 |
| 30 | Lucian Burdujan | 4 |
| 31 | Maksim Biliy Jr | 4 |
| 32 | Markos Pineiro Pizzelli | 4 |
| 33 | Perez Martinez Lucas | 4 |
| 34 | Vasil Gigiadze | 4 |
| 35 | Yevheniy Konoplyanka | 4 |
| 36 | Alex Teixeira | 3 |
| 37 | Fernandinho | 3 |
| 38 | Jadson | 3 |
| 39 | Willian | 3 |
| 40 | Aparecido de Laserda Edmar | 3 |
| 41 | Artem Fedetskyy | 3 |
| 42 | Artem Milevsky | 3 |
| 43 | Bruno Ferreira Bonfim Dentinho | 3 |
| 44 | Pavlo Rebenok | 3 |
| 45 | Ruslan Fomin | 3 |
| 46 | Taras Kabanov | 3 |
| 47 | Vyacheslav Checher | 3 |
| 48 | Vyacheslav Shevchuk | 3 |
| 49 | Fininho | 2 |
| 50 | Adrian Pukanych | 2 |
| 51 | Aleksandr Kobakhidze | 2 |
| 52 | Aleksandr Mandzyuk | 2 |
| 53 | Anatoli Didenko | 2 |
| 54 | Andrei Oberemko | 2 |
| 55 | Andriy Donets | 2 |
| 56 | Artem Gromov | 2 |
| 57 | Barcellos Freda Taison | 2 |
| 58 | Darijo Srna | 2 |
| 59 | Dmytro Khomchenovskiy | 2 |
| 60 | Evgeni Cheberyachko | 2 |
| 61 | Franck Madou | 2 |
| 62 | Gevorg Ghazaryan | 2 |
| 63 | Ivan Milosevic | 2 |
| 64 | Jiri Jeslinek | 2 |
| 65 | Kyrylo Sydorenko | 2 |
| 66 | Leal Nogueira Mario Sergio | 2 |
| 67 | Leonardo de Cruz Léo Matos | 2 |
| 68 | Michael Odibe | 2 |
| 69 | Mladen Bartulovic | 2 |
| 70 | Mykola Morozyuk | 2 |
| 71 | Ognjen Vukojevic | 2 |
| 72 | Oleg Gusev | 2 |
| 73 | Oleksandr Aliyev | 2 |
| 74 | Sergey Kuznetsov | 2 |
| 75 | Vance Sikov | 2 |
| 76 | Vasili Sachko | 2 |
| 77 | Velizar Dimitrov | 2 |
| 78 | William Batista | 2 |
| 79 | Correa | 1 |
| 80 | Schumacher | 1 |
| 81 | Aleksandr Volovik | 1 |
| 82 | Andriy Gitchenko | 1 |
| 83 | Andriy Zaporozhan | 1 |
| 84 | Bogdan Shershun | 1 |
| 85 | Bohdan Butko | 1 |
| 86 | Cornel Buta | 1 |
| 87 | Cristian Carlos Villagra | 1 |
| 88 | Cristobal Marquez | 1 |
| 89 | Danilo Fernando Avelar | 1 |
| 90 | Dele Adeleye | 1 |
| 91 | Djordje Lazic | 1 |
| 92 | Eduardo Pereira Rodrigues Dudu | 1 |
| 93 | George Florescu | 1 |
| 94 | Goeber Henrique | 1 |
| 95 | Goran Popov | 1 |
| 96 | Igor Tigirlas | 1 |
| 97 | Igor Timchenko | 1 |
| 98 | Ihor Korotetskyy | 1 |
| 99 | Ivan Kotenko | 1 |
| 100 | Ivan Kryvosheyenko | 1 |
| 101 | Jaba Lipartia | 1 |
| 102 | Jan Kralik | 1 |
| 103 | Jovan Markoski | 1 |
| 104 | Jymmy Franca | 1 |
| 105 | Kiryll Kovalchuk | 1 |
| 106 | Lucky Idahor | 1 |
| 107 | Maksim Feschuk | 1 |
| 108 | Maksim Shatskikh | 1 |
| 109 | Marco Natanel Torsiglieri | 1 |
| 110 | Marin Ljubicic | 1 |
| 111 | Milos Ninkovic | 1 |
| 112 | Oleg Golodyuk | 1 |
| 113 | Oleg Krasnopyorov | 1 |
| 114 | Oleksiy Dovgiy | 1 |
| 115 | Oleksiy Kurylov | 1 |
| 116 | Oleksiy Polyansky | 1 |
| 117 | Pavlo Ksonz | 1 |
| 118 | Ricardo Fernandes | 1 |
| 119 | Rinar Valeyev | 1 |
| 120 | Ruslan Kostyshyn | 1 |
| 121 | Ruslan Rotan | 1 |
| 122 | Ruslan Zeynalov | 1 |
| 123 | Sergei Zenjov | 1 |
| 124 | Sergey Starenki | 1 |
| 125 | Sergiy Silyuk | 1 |
| 126 | Serhiy Kravchenko | 1 |
| 127 | Serhiy Politylo | 1 |
| 128 | Taras Lazarovich | 1 |
| 129 | Taufik Salhi | 1 |
| 130 | Vadym Milko | 1 |
| 131 | Valeriy Fedorchuk | 1 |
| 132 | Vasili Pryma | 1 |
| 133 | Veli Lampi | 1 |
| 134 | Victor de Paula Giuliano | 1 |
| 135 | Vitali Fedotov | 1 |
| 136 | Vitali Vitsenets | 1 |
| 137 | Volodymyr Homenyuk | 1 |
| 138 | Volodymyr Lysenko | 1 |
| 139 | Vyacheslav Serdyuk | 1 |
| 140 | Yevhen Budnik | 1 |
| 141 | Yevhen Khacheridi | 1 |
| 142 | Yevhen Pavlov | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-12-11 18:23:47
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 3 | 69 | |
| 2 | Olexandria | 61 | 4 | 65 |
| 3 | 61 | 3 | 64 | |
| 4 | 62 | 2 | 64 | |
| 5 | 55 | 6 | 61 | |
| 6 | 58 | 3 | 61 | |
| 7 | 55 | 5 | 60 | |
| 8 | Volyn | 52 | 7 | 59 |
| 9 | Obolon Kiev | 54 | 4 | 58 |
| 10 | 51 | 6 | 57 | |
| 11 | 52 | 5 | 57 | |
| 12 | 51 | 3 | 54 | |
| 13 | 47 | 2 | 49 | |
| 14 | 44 | 3 | 47 | |
| 15 | 43 | 1 | 44 | |
| 16 | 36 | 1 | 37 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.