Træner Emerson Leao | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | Atletico MG | - | Sao Paulo | 4 - 1 | ||
| 05/05 | Sao Paulo | - | Corinthians | 3 - 4 | ||
| 03/05 | Sao Paulo | - | Atletico MG | 1 - 2 | ||
| 28/04 | Sao Paulo | - | CA Penapolense | 1 - 0 | ||
| 21/04 | Mogi Mirim | - | Sao Paulo | 1 - 0 | ||
| 18/04 | Sao Paulo | - | Atletico MG | 2 - 0 | ||
| 13/04 | Sao Paulo | - | XV de Piracicaba | 0 - 1 | ||
| 11/04 | Uniao Barbarense | - | Sao Paulo | 1 - 2 | ||
| 07/04 | Botafogo SP | - | Sao Paulo | 1 - 3 | ||
| 05/04 | The Strongest | - | Sao Paulo | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1987-04-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-12-28 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-09-22 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1973-01-22 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-03-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-01 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-04-28 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-05-10 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-06-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-08-16 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 180 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-09 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 92 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-02-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-08-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 64 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-05-08 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-08-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-08-06 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 63 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-10-10 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-24 |
| Land: | Brasilien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-28 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-23 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-08-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-07-05 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-16 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-10-12 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-13 |
| Land: | Brasilien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-10-05 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-05-19 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-09-23 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-15 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-09-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 87 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-08-17 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-07-01 |
| Land: | Brasilien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-01-09 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-05-27 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 74 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1975-01-27 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-11 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-11-08 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-05-08 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 177 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-10-17 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | |
| Stilling | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 5 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 8 | 20 | |
| Ude | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 - 10 | 18 | |
| Stilling | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 - 18 | 38 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stilling | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 5 |
| 16-30 | 4 | 4 |
| 31-45 | 5 | 6 |
| 46-60 | 3 | 5 |
| 61-75 | 2 | 5 |
| 76-90+ | 4 | 8 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 2 | 2 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 6 | 4 | 2 |
| X/X | 2 | 0 | 2 |
19 Runde-Opdateret 2013-04-21 23:09:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 - 18 | 41 | PromotionPlayoff | |
| 2 | Mogi Mirim | 19 | 12 | 2 | 4 | 36 - 19 | 39 | PromotionPlayoff |
| 3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 - 21 | 39 | PromotionPlayoff | |
| 4 | Ponte Preta | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 - 13 | 38 | PromotionPlayoff |
| 5 | 19 | 9 | 7 | 2 | 31 - 16 | 35 | PromotionPlayoff | |
| 6 | 19 | 9 | 6 | 3 | 34 - 24 | 34 | PromotionPlayoff | |
| 7 | Botafogo SP | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 - 23 | 31 | PromotionPlayoff |
| 8 | CA Penapolense | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 - 22 | 28 | PromotionPlayoff |
| 9 | Linense | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 - 29 | 27 | |
| 10 | XV de Piracicaba | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 - 30 | 25 | |
| 11 | Bragantino | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 - 28 | 25 | |
| 12 | Sao Bernardo | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 - 30 | 20 | |
| 13 | Paulista FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 - 25 | 20 | |
| 14 | Ituano FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 - 29 | 20 | |
| 15 | Atletico Sorocaba | 19 | 5 | 3 | 10 | 26 - 30 | 19 | |
| 16 | Oeste FC | 19 | 4 | 3 | 10 | 21 - 32 | 15 | |
| 17 | Mirassol | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 - 33 | 18 | |
| 18 | Uniao Barbarense | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 - 28 | 16 | |
| 19 | Sao Caetano | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 - 35 | 13 | |
| 20 | Guarani | 19 | 2 | 3 | 13 | 20 - 41 | 9 |
19 Runde-Opdateret 2013-04-21 23:09:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 - 10 | 21 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 - 10 | 18 | ||
| 3 | Mogi Mirim | 9 | 5 | 1 | 2 | 14 - 9 | 17 | |
| 4 | Ponte Preta | 9 | 2 | 6 | 0 | 11 - 7 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 - 7 | 14 | ||
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 - 18 | 11 | ||
| 7 | XV de Piracicaba | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 - 14 | 11 | |
| 8 | Linense | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 20 | 11 | |
| 9 | Paulista FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 15 | 10 | |
| 10 | Ituano FC | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 - 17 | 10 | |
| 11 | Uniao Barbarense | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 17 | 10 | |
| 12 | Atletico Sorocaba | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 - 15 | 9 | |
| 13 | Bragantino | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 13 | 9 | |
| 14 | Sao Bernardo | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 17 | 9 | |
| 15 | Botafogo SP | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 19 | 9 | |
| 16 | CA Penapolense | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 - 17 | 8 | |
| 17 | Sao Caetano | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 - 19 | 8 | |
| 18 | Mirassol | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 - 18 | 5 | |
| 19 | Guarani | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 - 21 | 5 | |
| 20 | Oeste FC | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 - 17 | 1 |
19 Runde-Opdateret 2013-04-21 23:09:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 18 - 6 | 23 | ||
| 2 | Ponte Preta | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 - 6 | 23 | |
| 3 | Mogi Mirim | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 9 | 22 | |
| 4 | Botafogo SP | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 4 | 22 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 22 - 8 | 21 | ||
| 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 11 | 21 | ||
| 7 | CA Penapolense | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 - 5 | 20 | |
| 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 8 | 20 | ||
| 9 | Linense | 9 | 4 | 4 | 0 | 15 - 9 | 16 | |
| 10 | Bragantino | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 15 | 16 | |
| 11 | XV de Piracicaba | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 - 14 | 14 | |
| 12 | Oeste FC | 10 | 4 | 2 | 3 | 16 - 15 | 14 | |
| 13 | Mirassol | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 - 15 | 13 | |
| 14 | Atletico Sorocaba | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 - 15 | 10 | |
| 15 | Sao Bernardo | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 - 13 | 10 | |
| 16 | Ituano FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 12 | 10 | |
| 17 | Paulista FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 - 10 | 10 | |
| 18 | Uniao Barbarense | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 - 11 | 6 | |
| 19 | Sao Caetano | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 - 16 | 4 | |
| 20 | Guarani | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 - 20 | 4 |
19 Runde-Opdateret 2013-04-21 23:09:36
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1.8 | 0.9 | |
| 2 | Mogi Mirim | 7 | 3 | 1.9 | 1.0 |
| 3 | 5 | 1 | 1.8 | 1.1 | |
| 4 | Ponte Preta | 10 | 4 | 1.4 | 0.7 |
| 5 | 8 | 3 | 1.6 | 0.8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1.8 | 1.3 | |
| 7 | Botafogo SP | 8 | 3 | 1.4 | 1.2 |
| 8 | CA Penapolense | 6 | 5 | 1.4 | 1.2 |
| 9 | Linense | 4 | 6 | 1.4 | 1.5 |
| 10 | XV de Piracicaba | 4 | 2 | 1.6 | 1.6 |
| 11 | Bragantino | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 |
| 12 | Sao Bernardo | 6 | 8 | 1.3 | 1.6 |
| 13 | Paulista FC | 4 | 7 | 1.0 | 1.3 |
| 14 | Ituano FC | 5 | 8 | 1.1 | 1.5 |
| 15 | Atletico Sorocaba | 4 | 4 | 1.4 | 1.6 |
| 16 | Oeste FC | 4 | 7 | 1.1 | 1.7 |
| 17 | Mirassol | 2 | 5 | 1.6 | 1.7 |
| 18 | Uniao Barbarense | 4 | 10 | 0.7 | 1.5 |
| 19 | Sao Caetano | 1 | 6 | 1.0 | 1.8 |
| 20 | Guarani | 1 | 5 | 1.1 | 2.2 |
19 Runde-Opdateret 2013-04-21 23:09:36
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 3 | 13 | |
| 2 | Mogi Mirim | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 | 12 | |
| 3 | CA Penapolense | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | 9 | ||
| 7 | Atletico Sorocaba | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 5 | 9 | |
| 8 | Botafogo SP | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 | 9 | |
| 9 | Ituano FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 5 | 6 | ||
| 11 | Linense | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 10 | 6 | |
| 12 | Ponte Preta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | 5 | |
| 13 | Uniao Barbarense | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 | 5 | |
| 14 | Sao Bernardo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 7 | 4 | |
| 15 | Bragantino | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | 4 | |
| 16 | Mirassol | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 | 3 | |
| 17 | Paulista FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 7 | 3 | |
| 18 | Sao Caetano | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 | 2 | |
| 19 | Oeste FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | 0 | |
| 20 | Guarani | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 | 0 |
19 Runde-Opdateret 2013-04-21 23:09:36
| # | Navn | Mål |
|---|
19 Runde-Opdateret 2013-04-21 23:09:36
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Sorocaba | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Botafogo SP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bragantino | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CA Penapolense | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Guarani | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ituano FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Linense | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mirassol | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mogi Mirim | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oeste FC | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Paulista FC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sao Bernardo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sao Caetano | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Uniao Barbarense | 0 | 0 | 0 |
| 20 | XV de Piracicaba | 0 | 0 | 0 |
Så er der igen fest i Brøndby, når ViRocker.dk er tilbage med et program, der lover fest og gang i den Pinsedag 19. maj 2013 kl. 11-01. Oplev bl.a. D-A-D, Suspekt, Burhan G, Turboweekend og mange flere.
Kr. 145
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299