| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | Toluca | - | San Luis | 2 - 1 | ||
| 22/04 | San Luis | - | Tijuana | 0 - 1 | ||
| 15/04 | Queretaro FC | - | San Luis | 2 - 2 | ||
| 08/04 | San Luis | - | Jaguares | 2 - 3 | ||
| 01/04 | Cruz Azul | - | San Luis | 3 - 1 | ||
| 25/03 | San Luis | - | Atlante | 2 - 3 | ||
| 18/03 | Puebla | - | San Luis | 0 - 1 | ||
| 11/03 | San Luis | - | Pachuca | 0 - 0 | ||
| 04/03 | Santos | - | San Luis | 5 - 2 | ||
| 26/02 | San Luis | - | Atlas | 0 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1990-05-03 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| Fødselsdato: | 1977-05-31 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-02-25 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1973-02-01 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 68 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1975-12-06 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-05-08 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 182 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-03-05 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 172 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-04-04 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-05-02 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 60 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-07 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-10-15 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-02-13 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-10-03 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-04-26 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-03-17 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 84 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-21 |
| Land: | Mexico |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-02-07 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-05-13 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-10-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-10-01 |
| Land: | Venezuela |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-07-18 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-05-05 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-09-25 |
| Land: | Mexico |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-03-19 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-01-27 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 166 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-09-09 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 163 |
| Vægt: | 62 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-01-12 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-12 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-09-14 |
| Land: | Mexico |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 63 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-05-10 |
| Land: | Peru |
| Højde: | 168 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | 1 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 7 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 14 | 1 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 17 | 8 | |
| Hjem | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 13 | 4 | |
| Balancesum | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 - 30 | 12 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 2 |
| 16-30 | 6 | 3 |
| 31-45 | 4 | 4 |
| 46-60 | 8 | 1 |
| 61-75 | 4 | 1 |
| 76-90+ | 4 | 4 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 4 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 1 | 2 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 1 | 1 | 0 |
| X/2 | 5 | 1 | 4 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-04-30 01:02:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 - 18 | 36 | |
| 2 | Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 - 15 | 32 | |
| 3 | CF America | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 - 18 | 32 | |
| 4 | Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 - 18 | 31 | |
| 5 | Tigres | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 - 16 | 31 | |
| 6 | Pachuca | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 - 17 | 28 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 - 11 | 28 | |
| 8 | Jaguares | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 - 20 | 27 | |
| 9 | Cruz Azul | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 - 21 | 25 | |
| 10 | Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 - 27 | 22 | |
| 11 | Atlas | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 - 13 | 20 | |
| 12 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 - 23 | 19 | |
| 13 | Pumas | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 - 18 | 16 | |
| 14 | Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 - 31 | 16 | |
| 15 | CD Guadalajara | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 - 21 | 15 | |
| 16 | San Luis | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 - 30 | 12 | |
| 17 | Queretaro FC | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 - 30 | 12 | |
| 18 | Tecos | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 - 28 | 12 |
17 Runde-Opdateret 2012-04-30 01:02:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF America | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 9 | 18 | |
| 2 | Tijuana | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 - 4 | 15 | |
| 3 | Santos | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 - 12 | 15 | |
| 4 | Morelia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 12 | 15 | |
| 5 | Atlante | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 14 | 13 | |
| 6 | Puebla | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 10 | 13 | |
| 7 | Tigres | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 11 | 12 | |
| 8 | Pachuca | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 9 | 11 | |
| 9 | Atlas | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 - 4 | 11 | |
| 10 | Cruz Azul | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 9 | 10 | |
| 11 | Pumas | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 - 9 | 10 | |
| 12 | Jaguares | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 - 14 | 10 | |
| 13 | Monterrey | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 10 | 9 | |
| 14 | Toluca | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 10 | 9 | |
| 15 | San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 17 | 8 | |
| 16 | Queretaro FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 14 | 6 | |
| 17 | CD Guadalajara | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 - 12 | 5 | |
| 18 | Tecos | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 - 18 | 2 |
17 Runde-Opdateret 2012-04-30 01:02:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 - 5 | 23 | |
| 2 | Santos | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 - 6 | 21 | |
| 3 | Tigres | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 - 5 | 19 | |
| 4 | Pachuca | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 - 8 | 17 | |
| 5 | Jaguares | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 6 | 17 | |
| 6 | Morelia | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 6 | 16 | |
| 7 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 - 12 | 15 | |
| 8 | CF America | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 9 | 14 | |
| 9 | Tijuana | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 - 7 | 13 | |
| 10 | Toluca | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 17 | 13 | |
| 11 | CD Guadalajara | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 9 | 10 | |
| 12 | Tecos | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 10 | 10 | |
| 13 | Atlas | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 - 9 | 9 | |
| 14 | Puebla | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 13 | 6 | |
| 15 | Pumas | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | 6 | |
| 16 | Queretaro FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 16 | 6 | |
| 17 | San Luis | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 13 | 4 | |
| 18 | Atlante | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 17 | 3 |
17 Runde-Opdateret 2012-04-30 01:02:07
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 5 | 1 | 1.9 | 1.1 |
| 2 | Monterrey | 6 | 3 | 1.9 | 0.9 |
| 3 | CF America | 5 | 1 | 1.8 | 1.1 |
| 4 | Morelia | 5 | 4 | 1.5 | 1.1 |
| 5 | Tigres | 7 | 3 | 1.3 | 0.9 |
| 6 | Pachuca | 6 | 4 | 1.4 | 1.0 |
| 7 | Tijuana | 8 | 4 | 1.1 | 0.6 |
| 8 | Jaguares | 6 | 5 | 1.5 | 1.2 |
| 9 | Cruz Azul | 4 | 3 | 1.7 | 1.2 |
| 10 | Toluca | 1 | 4 | 1.4 | 1.6 |
| 11 | Atlas | 11 | 10 | 0.4 | 0.8 |
| 12 | Puebla | 4 | 2 | 1.1 | 1.4 |
| 13 | Pumas | 5 | 8 | 0.8 | 1.1 |
| 14 | Atlante | 2 | 5 | 1.2 | 1.8 |
| 15 | CD Guadalajara | 4 | 9 | 0.7 | 1.2 |
| 16 | San Luis | 5 | 7 | 0.9 | 1.8 |
| 17 | Queretaro FC | 1 | 8 | 0.8 | 1.8 |
| 18 | Tecos | 3 | 7 | 0.7 | 1.6 |
17 Runde-Opdateret 2012-04-30 01:02:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguares | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 6 | 14 | |
| 2 | Monterrey | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 | 13 | |
| 3 | Santos | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 | 13 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 8 | 11 | |
| 5 | Tijuana | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 11 | |
| 6 | Puebla | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 11 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
| 8 | CF America | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 11 | 10 | |
| 9 | Tigres | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 | 9 | |
| 10 | Morelia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | |
| 11 | Atlas | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 5 | 8 | |
| 12 | Queretaro FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 | 6 | |
| 13 | Tecos | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 12 | 6 | |
| 14 | Atlante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | 5 | |
| 15 | Pumas | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | 5 | |
| 16 | Toluca | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | 4 | |
| 17 | CD Guadalajara | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 8 | 3 | |
| 18 | San Luis | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 14 | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-04-30 01:02:07
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Cristian Benitez | 14 |
| 2 | Ivan Alonso | 14 |
| 3 | Aldo De Nigris | 9 |
| 4 | Miguel Sabah | 9 |
| 5 | Oribe Peralta | 9 |
| 6 | Emanuel Alejandro Villa | 8 |
| 7 | Lucas Lobos | 8 |
| 8 | Luis Gabriel Rey Villamizar | 8 |
| 9 | Humberto Suazo | 7 |
| 10 | Jackson Martinez | 7 |
| 11 | José Gustavo Sand | 7 |
| 12 | Carlos Darwin Quintero | 6 |
| 13 | Luis Garcia | 6 |
| 14 | Mauro Cejas | 6 |
| 15 | Osvaldo Martinez | 6 |
| 16 | Alfredo David Moreno | 5 |
| 17 | Christian Gimenez | 5 |
| 18 | DaMarcus Beasley | 5 |
| 19 | Duvier Riascos | 5 |
| 20 | Edgar Gerardo Lugo | 5 |
| 21 | Herculez Gomez | 5 |
| 22 | Christian Suarez | 4 |
| 23 | Edixon Perea | 4 |
| 24 | Fredy Jose Bareiro Gamara | 4 |
| 25 | Hector Reynoso Lopez | 4 |
| 26 | Isaac Romo | 4 |
| 27 | Jaime Ayovi | 4 |
| 28 | Juan Carlos Cacho | 4 |
| 29 | Juan Ezequiel Cuevas | 4 |
| 30 | Marco Bueno | 4 |
| 31 | Michael Arroyo | 4 |
| 32 | Wilmer Aguirre | 4 |
| 33 | Lucas Silva | 3 |
| 34 | Angel Reyna | 3 |
| 35 | Cesar Delgado | 3 |
| 36 | Daniel Arreola | 3 |
| 37 | Facundo Abel Pereyra | 3 |
| 38 | Francisco Fonseca | 3 |
| 39 | Franco Arizala | 3 |
| 40 | Juan Pablo Rodriguez | 3 |
| 41 | Matias Vuoso | 3 |
| 42 | Omar Arellano | 3 |
| 43 | Omar Bravo | 3 |
| 44 | Rafael Marquez Lugo | 3 |
| 45 | Rubens Oscar Sambueza | 3 |
| 46 | Aaron Galindo | 2 |
| 47 | Aaron Padilla Mota | 2 |
| 48 | Abraham Dario Carreno Rohan | 2 |
| 49 | Andrés Augusto Mendoza | 2 |
| 50 | Anselmo Vendrechovki Juninho | 2 |
| 51 | Aureliano Torres | 2 |
| 52 | Carlos Esquivel | 2 |
| 53 | Christian Bermudez | 2 |
| 54 | Cunha Edno Roberto | 2 |
| 55 | Daniel Montenegro | 2 |
| 56 | Edgar Andrade | 2 |
| 57 | Eduardo Fabian Lillingston Garcia | 2 |
| 58 | Eduardo Herrera | 2 |
| 59 | Elias Hernandez | 2 |
| 60 | Erick Estefano Torres Padilla | 2 |
| 61 | Felix Borja | 2 |
| 62 | Flavio Jesus Santos | 2 |
| 63 | Giancarlo Maldonado | 2 |
| 64 | Héctor Mancilla | 2 |
| 65 | Isaac Rodriguez Hugo | 2 |
| 66 | Jaime Lozano | 2 |
| 67 | Jair Pereira | 2 |
| 68 | Javier Antonio Orozco Penuelas | 2 |
| 69 | Joao Robin Rojas Mendoza | 2 |
| 70 | Joe Corona | 2 |
| 71 | Leobardo Lopez | 2 |
| 72 | Luis Angel Landin Cortes | 2 |
| 73 | Luis Ricardo Esqueda Ornelas | 2 |
| 74 | Nestor Calderon | 2 |
| 75 | Pablo Vitti | 2 |
| 76 | Paul Aguilar | 2 |
| 77 | Rodolfo Salinas Ortiz | 2 |
| 78 | Segundo Castillo | 2 |
| 79 | Sergio Amaury Ponce | 2 |
| 80 | Walter Ayovi | 2 |
| 81 | Adolfo Rosinei | 1 |
| 82 | Alan Izaguirre Pulido | 1 |
| 83 | Antonio Rios Martinez | 1 |
| 84 | Antonio Salazar | 1 |
| 85 | Braulio Luna | 1 |
| 86 | Carlos Emilio Orrantia | 1 |
| 87 | Carlos Ochoa | 1 |
| 88 | Carlos Salcido | 1 |
| 89 | Cesar Villaluz | 1 |
| 90 | Christian Alejandro Perez | 1 |
| 91 | Christian Valdez | 1 |
| 92 | Damian Ariel Alvarez | 1 |
| 93 | Darvin Ramirez Francisco Chavez | 1 |
| 94 | Diego Javier De la Torre | 1 |
| 95 | Edgar Duenas | 1 |
| 96 | Efrain Cortes | 1 |
| 97 | Efrain Velarde Calvillo | 1 |
| 98 | Egidio Arevalo | 1 |
| 99 | Emmanuel Cerda | 1 |
| 100 | Gerardo Flores Zuniga | 1 |
| 101 | German Alemmano | 1 |
| 102 | Israel Castro | 1 |
| 103 | Israel Martinez | 1 |
| 104 | Javier Aquino | 1 |
| 105 | Javier Granados Cortes | 1 |
| 106 | Javier Marcelo Gandolfi | 1 |
| 107 | Jehu Beezye Chiapas Perez | 1 |
| 108 | Jesus Antonio Molina | 1 |
| 109 | Jesus Eduardo Zavala Castaneda | 1 |
| 110 | Jesus Roberto Chavez | 1 |
| 111 | Joel Huiqui | 1 |
| 112 | Jorge Garcia | 1 |
| 113 | Jorge Guagua | 1 |
| 114 | Jorge Kalu Gastelum | 1 |
| 115 | Jorge Rodriguez | 1 |
| 116 | Jose Alfredo Gonzalez Tahuilan | 1 |
| 117 | Jose Antonio Garcia Fernandez | 1 |
| 118 | Jose Arturo Rivas | 1 |
| 119 | José María Basanta | 1 |
| 120 | Juan Carlos Leano Del Castillo | 1 |
| 121 | Juan Carlos Medina Alonso | 1 |
| 122 | Leandro Cufré | 1 |
| 123 | Lugiani Ivan Gallardo Rodriguez | 1 |
| 124 | Luis Alonso Sandoval Oliva | 1 |
| 125 | Luis Ernesto Pérez | 1 |
| 126 | Manuel Alejandro Vela Garrido | 1 |
| 127 | Marco Jhonfai Fabian de la Mora | 1 |
| 128 | Martín Ivan Bravo | 1 |
| 129 | Miguel Angel Martinez | 1 |
| 130 | Mitchel Oviedo | 1 |
| 131 | Mustafa David Javier Muñoz | 1 |
| 132 | Neri Cardozo | 1 |
| 133 | Oswaldo Vizcarrondo | 1 |
| 134 | Othoniel Arce Jaramillo | 1 |
| 135 | Raul Alonso Jimenez | 1 |
| 136 | Raul Enriquez | 1 |
| 137 | Rodrigo Salinas | 1 |
| 138 | Sabdi Israel Jiménez | 1 |
| 139 | Yasser Anwar Corona Delgado | 1 |
17 Runde-Opdateret 2012-04-30 01:02:07
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CD Guadalajara | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CF America | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaguares | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monterrey | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morelia | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pachuca | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Puebla | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pumas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Queretaro FC | 0 | 0 | 0 |
| 13 | San Luis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Santos | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tecos | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tigres | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toluca | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225