| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 17:00 | Athletic Bilbao B | - | Salamanca | Odds | ||
| 19/02 | 16:30 | Salamanca | - | Logrones | |||
| 26/02 | 16:30 | Lemona | - | Salamanca | |||
| 28/02 | 17:00 | Salamanca | - | SD Amorebieta | |||
| 04/03 | 16:30 | Salamanca | - | Burgos CF | |||
| 11/03 | 16:30 | Salamanca | - | Eibar | |||
| 18/03 | 16:30 | Ponferradina | - | Salamanca | |||
| 21/03 | 16:30 | Salamanca | - | Mirandes | |||
| 25/03 | 16:30 | RS Gimnastica | - | Salamanca | |||
| 01/04 | 16:30 | Salamanca | - | Osasuna B | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | Salamanca | - | Sestao | 3 - 2 | ||
| 29/01 | Palencia | - | Salamanca | 1 - 0 | ||
| 15/01 | G. Segoviana | - | Salamanca | 2 - 3 | ||
| 08/01 | Zamora | - | Salamanca | 2 - 2 | ||
| 18/12 | Salamanca | - | Guijuelo | 4 - 0 | ||
| 10/12 | Arandina CF | - | Salamanca | 0 - 1 | ||
| 04/12 | Salamanca | - | Alaves | 2 - 2 | ||
| 27/11 | Real Union | - | Salamanca | 3 - 1 | ||
| 20/11 | Salamanca | - | Real Sociedad B | 2 - 1 | ||
| 12/11 | Osasuna B | - | Salamanca | 1 - 0 | ||
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1987-08-11 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-12-02 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-03-02 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-02 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-07-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-05-21 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-05 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-10-08 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-03-08 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-08-08 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-01 |
| Land: | Spanien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1972-12-29 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1977-07-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 86 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | |
| Hjem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | |
| Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 7 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 - 18 | 16 | |
| Hjem | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 - 11 | 14 | |
| Total | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 - 29 | 30 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total | 0 | 0 | 4 | 7 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 18:22:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirandes | 23 | 13 | 8 | 2 | 29 - 10 | 47 | PromotionPlayoff |
| 2 | Ponferradina | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 - 19 | 43 | PromotionPlayoff |
| 3 | SD Amorebieta | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 - 22 | 42 | PromotionPlayoff |
| 4 | 23 | 10 | 10 | 3 | 27 - 21 | 40 | PromotionPlayoff | |
| 5 | 23 | 9 | 10 | 4 | 38 - 22 | 37 | ||
| 6 | Sestao | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 - 27 | 37 | |
| 7 | Guijuelo | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 - 29 | 37 | |
| 8 | RS Gimnastica | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 - 29 | 36 | |
| 9 | Athletic Bilbao B | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 - 26 | 33 | |
| 10 | Osasuna B | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 - 34 | 32 | |
| 11 | Real Union | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 - 29 | 30 | |
| 12 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 - 29 | 30 | ||
| 13 | Zamora | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 - 22 | 30 | |
| 14 | Palencia | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 - 26 | 27 | |
| 15 | Logrones | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 - 26 | 26 | |
| 16 | Arandina CF | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 - 29 | 24 | RelegationPlayoff |
| 17 | Real Sociedad B | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 - 36 | 23 | |
| 18 | G. Segoviana | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 - 37 | 21 | |
| 19 | Burgos CF | 22 | 4 | 2 | 16 | 17 - 38 | 14 | |
| 20 | Lemona | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 - 35 | 13 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 18:22:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirandes | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 - 4 | 21 | |
| 2 | RS Gimnastica | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 - 14 | 19 | |
| 3 | Real Sociedad B | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 18 | 17 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 - 18 | 16 | ||
| 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 - 11 | 15 | ||
| 6 | Ponferradina | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 13 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 - 11 | 14 | ||
| 8 | Guijuelo | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 - 17 | 13 | |
| 9 | Logrones | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 16 | 12 | |
| 10 | SD Amorebieta | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 11 | 12 | |
| 11 | Osasuna B | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 19 | 12 | |
| 12 | Sestao | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 - 20 | 11 | |
| 13 | Athletic Bilbao B | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 - 15 | 11 | |
| 14 | Zamora | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 - 12 | 10 | |
| 15 | Arandina CF | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 - 18 | 10 | |
| 16 | Burgos CF | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 - 20 | 9 | |
| 17 | Real Union | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 - 19 | 7 | |
| 18 | Palencia | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 - 16 | 6 | |
| 19 | G. Segoviana | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 - 23 | 6 | |
| 20 | Lemona | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 - 22 | 3 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 18:22:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Amorebieta | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 - 11 | 30 | |
| 2 | Ponferradina | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 - 6 | 28 | |
| 3 | Mirandes | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 - 6 | 26 | |
| 4 | Sestao | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 - 7 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 - 10 | 25 | ||
| 6 | Guijuelo | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 12 | 24 | |
| 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 - 11 | 23 | ||
| 8 | Real Union | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 - 10 | 23 | |
| 9 | Athletic Bilbao B | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 - 11 | 22 | |
| 10 | Palencia | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 - 10 | 21 | |
| 11 | Zamora | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 - 10 | 20 | |
| 12 | Osasuna B | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 - 15 | 20 | |
| 13 | RS Gimnastica | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 15 | 17 | |
| 14 | G. Segoviana | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 14 | 15 | |
| 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 - 11 | 14 | ||
| 16 | Arandina CF | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 11 | 14 | |
| 17 | Logrones | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 - 10 | 14 | |
| 18 | Lemona | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 - 13 | 10 | |
| 19 | Real Sociedad B | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 - 18 | 6 | |
| 20 | Burgos CF | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 18 | 5 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 18:22:07
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirandes | 15 | 8 | 1.3 | 0.4 |
| 2 | Ponferradina | 10 | 5 | 1.7 | 0.8 |
| 3 | SD Amorebieta | 7 | 4 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | 8 | 6 | 1.2 | 0.9 | |
| 5 | 8 | 3 | 1.7 | 1.0 | |
| 6 | Sestao | 8 | 2 | 1.5 | 1.2 |
| 7 | Guijuelo | 7 | 6 | 1.2 | 1.3 |
| 8 | RS Gimnastica | 7 | 6 | 1.2 | 1.2 |
| 9 | Athletic Bilbao B | 7 | 7 | 1.3 | 1.2 |
| 10 | Osasuna B | 4 | 3 | 1.4 | 1.5 |
| 11 | Real Union | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 |
| 12 | 4 | 7 | 1.4 | 1.3 | |
| 13 | Zamora | 5 | 9 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | Palencia | 11 | 8 | 0.8 | 1.1 |
| 15 | Logrones | 7 | 10 | 1.1 | 1.1 |
| 16 | Arandina CF | 6 | 10 | 1.1 | 1.3 |
| 17 | Real Sociedad B | 6 | 11 | 1.0 | 1.6 |
| 18 | G. Segoviana | 5 | 9 | 0.9 | 1.6 |
| 19 | Burgos CF | 4 | 9 | 0.8 | 1.7 |
| 20 | Lemona | 6 | 13 | 0.6 | 1.5 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 18:22:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Amorebieta | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 3 | 13 | |
| 2 | Sestao | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 | 10 | |
| 3 | Guijuelo | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 10 | |
| 4 | Ponferradina | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 6 | 9 | |
| 5 | Palencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 4 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 | 8 | ||
| 8 | Mirandes | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 8 | |
| 9 | RS Gimnastica | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 | 8 | |
| 10 | Real Sociedad B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 7 | ||
| 12 | Osasuna B | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 | 7 | |
| 13 | Burgos CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 | 6 | |
| 14 | Athletic Bilbao B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 | |
| 15 | Logrones | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 4 | 5 | |
| 16 | Arandina CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 5 | |
| 17 | G. Segoviana | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 11 | 3 | |
| 18 | Real Union | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 9 | 2 | |
| 19 | Zamora | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | 2 | |
| 20 | Lemona | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 8 | 1 |
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 18:22:07
| # | Navn | Mål |
|---|
38 Runde-Opdateret 2012-02-11 18:22:07
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Arandina CF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Athletic Bilbao B | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | G. Segoviana | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guijuelo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lemona | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Logrones | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mirandes | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osasuna B | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Palencia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ponferradina | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Sociedad B | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Real Union | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RS Gimnastica | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SD Amorebieta | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sestao | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zamora | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.