| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | Rupel Boom | - | Temse | 3 - 1 | ||
| 29/04 | Geel | - | Rupel Boom | 0 - 0 | ||
| 22/04 | Rupel Boom | - | Bocholt | 2 - 3 | ||
| 15/04 | Grimbergen | - | Rupel Boom | 2 - 3 | ||
| 04/04 | Rupel Boom | - | Bornem | 4 - 0 | ||
| 31/03 | Rupel Boom | - | Olympia Wijgmaal | 2 - 3 | ||
| 25/03 | KV.Woluwe-Zaventem | - | Rupel Boom | 0 - 0 | ||
| 18/03 | Rupel Boom | - | Hoogstraten | 2 - 1 | ||
| 10/03 | Patro Eisden | - | Rupel Boom | 1 - 3 | ||
| 04/03 | Rupel Boom | - | Hamme | 2 - 3 | ||
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1989-12-03 |
| Land: | Belgien |
| Land: | Belgien |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Belgien |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Belgien |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Belgien |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Belgien |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Belgien |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Belgien |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1985-01-09 |
| Land: | Belgien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-12-03 |
| Land: | Belgien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-07-08 |
| Land: | Belgien |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-01-07 |
| Land: | Belgien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-06-06 |
| Land: | Belgien |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-09-06 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 5 | |
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | 8 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 - 23 | 29 | |
| Hjem | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 - 19 | 29 | |
| Balancesum | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 - 42 | 58 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 11 | 5 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-06 19:12:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessel | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 - 32 | 69 | |
| 2 | Hoogstraten | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 - 49 | 65 | |
| 3 | Bocholt | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 - 43 | 65 | |
| 4 | KV.Woluwe-Zaventem | 34 | 17 | 8 | 9 | 63 - 46 | 59 | |
| 5 | Rupel Boom | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 - 42 | 58 | |
| 6 | Hamme | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 - 52 | 56 | |
| 7 | Bornem | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 - 59 | 54 | |
| 8 | KRC Mechelen | 34 | 13 | 12 | 9 | 60 - 44 | 51 | |
| 9 | Geel | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 - 52 | 48 | |
| 10 | Kelmis | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 - 46 | 47 | |
| 11 | Turnhout | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 - 55 | 46 | |
| 12 | Union St.-Gilloise | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 - 58 | 42 | |
| 13 | Diegem | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 - 37 | 41 | |
| 14 | Patro Eisden | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 - 53 | 35 | |
| 15 | Grimbergen | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 - 51 | 32 | |
| 16 | Temse | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 - 65 | 32 | RelegationPlayoff |
| 17 | Olympia Wijgmaal | 34 | 7 | 7 | 20 | 37 - 72 | 28 | |
| 18 | Kermt-Hasselt | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 - 66 | 24 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-06 19:12:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessel | 17 | 10 | 2 | 5 | 23 - 16 | 32 | |
| 2 | Rupel Boom | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 - 23 | 29 | |
| 3 | KRC Mechelen | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 - 16 | 29 | |
| 4 | Bocholt | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 - 25 | 28 | |
| 5 | KV.Woluwe-Zaventem | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 - 30 | 27 | |
| 6 | Hoogstraten | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 - 26 | 26 | |
| 7 | Bornem | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 - 29 | 25 | |
| 8 | Kelmis | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 - 21 | 23 | |
| 9 | Hamme | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 - 38 | 22 | |
| 10 | Turnhout | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 - 26 | 20 | |
| 11 | Geel | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 - 30 | 19 | |
| 12 | Union St.-Gilloise | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 - 27 | 19 | |
| 13 | Patro Eisden | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 - 28 | 16 | |
| 14 | Diegem | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 - 24 | 14 | |
| 15 | Grimbergen | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 - 24 | 12 | |
| 16 | Temse | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 - 38 | 12 | |
| 17 | Olympia Wijgmaal | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 - 43 | 11 | |
| 18 | Kermt-Hasselt | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 - 38 | 8 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-06 19:12:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogstraten | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 - 23 | 39 | |
| 2 | Dessel | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 - 16 | 37 | |
| 3 | Bocholt | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 - 18 | 37 | |
| 4 | Hamme | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 - 14 | 34 | |
| 5 | KV.Woluwe-Zaventem | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 - 16 | 32 | |
| 6 | Rupel Boom | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 - 19 | 29 | |
| 7 | Bornem | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 - 30 | 29 | |
| 8 | Geel | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 - 22 | 29 | |
| 9 | Diegem | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 - 13 | 27 | |
| 10 | Turnhout | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 - 29 | 26 | |
| 11 | Kelmis | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 - 25 | 24 | |
| 12 | Union St.-Gilloise | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 - 31 | 23 | |
| 13 | KRC Mechelen | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 - 28 | 22 | |
| 14 | Temse | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 - 27 | 20 | |
| 15 | Grimbergen | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 - 27 | 20 | |
| 16 | Patro Eisden | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 - 25 | 19 | |
| 17 | Olympia Wijgmaal | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 - 29 | 17 | |
| 18 | Kermt-Hasselt | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 - 28 | 16 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-06 19:12:07
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessel | 16 | 7 | 1.8 | 0.9 |
| 2 | Hoogstraten | 8 | 5 | 2.3 | 1.4 |
| 3 | Bocholt | 8 | 2 | 1.9 | 1.3 |
| 4 | KV.Woluwe-Zaventem | 10 | 4 | 1.9 | 1.4 |
| 5 | Rupel Boom | 11 | 5 | 1.8 | 1.2 |
| 6 | Hamme | 11 | 7 | 1.8 | 1.5 |
| 7 | Bornem | 8 | 5 | 2.0 | 1.7 |
| 8 | KRC Mechelen | 9 | 5 | 1.8 | 1.3 |
| 9 | Geel | 8 | 8 | 1.4 | 1.5 |
| 10 | Kelmis | 8 | 13 | 1.4 | 1.4 |
| 11 | Turnhout | 5 | 9 | 1.5 | 1.6 |
| 12 | Union St.-Gilloise | 6 | 10 | 1.2 | 1.7 |
| 13 | Diegem | 10 | 8 | 1.2 | 1.1 |
| 14 | Patro Eisden | 10 | 8 | 1.3 | 1.6 |
| 15 | Grimbergen | 10 | 15 | 0.9 | 1.5 |
| 16 | Temse | 4 | 11 | 1.1 | 1.9 |
| 17 | Olympia Wijgmaal | 5 | 13 | 1.1 | 2.1 |
| 18 | Kermt-Hasselt | 5 | 17 | 0.9 | 1.9 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-06 19:12:07
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV.Woluwe-Zaventem | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 4 | 14 | |
| 2 | Hoogstraten | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 8 | 14 | |
| 3 | Hamme | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 8 | 13 | |
| 4 | Dessel | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 | 13 | |
| 5 | Geel | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 13 | |
| 6 | KRC Mechelen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 9 | |
| 7 | Bornem | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 11 | 9 | |
| 8 | Bocholt | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 8 | |
| 9 | Rupel Boom | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | 8 | |
| 10 | Grimbergen | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 8 | |
| 11 | Union St.-Gilloise | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 | |
| 12 | Temse | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 10 | 6 | |
| 13 | Diegem | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 - 7 | 5 | |
| 14 | Patro Eisden | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 13 | 5 | |
| 15 | Olympia Wijgmaal | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 14 | 5 | |
| 16 | Turnhout | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | 4 | |
| 17 | Kelmis | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 11 | 3 | |
| 18 | Kermt-Hasselt | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2012-05-06 19:12:07
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2012-05-06 19:12:07
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocholt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bornem | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dessel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diegem | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Geel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grimbergen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hamme | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hoogstraten | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelmis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kermt-Hasselt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KRC Mechelen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KV.Woluwe-Zaventem | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olympia Wijgmaal | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patro Eisden | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rupel Boom | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Temse | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Turnhout | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Union St.-Gilloise | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225