Træner Kurban Berdyev | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 18:00 | Rubin Kazan | - | Olympiakos | Odds | ||
| 23/02 | 21:05 | Olympiakos | - | Rubin Kazan | |||
| 03/03 | 14:00 | Spartak Moskva | - | Rubin Kazan | Odds | ||
| 11/03 | 14:00 | Rubin Kazan | - | Lok. Moskva | |||
| 18/03 | 14:00 | Kuban Krasnodar | - | Rubin Kazan | |||
| 21/03 | 12:00 | Rubin Kazan | - | Lok. Moskva | |||
| 25/03 | 14:00 | Zenit Petersborg | - | Rubin Kazan | |||
| 01/04 | 14:00 | Rubin Kazan | - | Anzhi Makhachkala | |||
| 08/04 | 14:00 | Dynamo Moskva | - | Rubin Kazan | |||
| 15/04 | 14:00 | Rubin Kazan | - | Spartak Moskva | |||
| Dato | Kamp | Resultat | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | Dynamo Kiev | - | Rubin Kazan | 1 - 2 | |||
| 06/02 | Lech Poznan | - | Rubin Kazan | 1 - 3 | |||
| 15/12 | PAOK Saloniki | - | Rubin Kazan | 1 - 1 | Se kamp | ||
| 30/11 | Rubin Kazan | - | Shamrock Rovers | 4 - 1 | |||
| 26/11 | Rubin Kazan | - | Dynamo Moskva | 2 - 0 | |||
| 18/11 | CSKA Moskva | - | Rubin Kazan | 1 - 2 | |||
| 06/11 | Volga Nyzhnyi | - | Rubin Kazan | 1 - 0 | |||
| 03/11 | Rubin Kazan | - | Tottenham | 1 - 0 | Se kamp | ||
| 28/10 | Rubin Kazan | - | FK Rostov | 1 - 1 | |||
| 24/10 | Dynamo Moskva | - | Rubin Kazan | 0 - 2 | |||
| Fødselsdato: | 1993-04-16 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-04-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-12-01 |
| Land: | Litauen |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-09-19 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 90 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-06-12 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-11-29 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 198 |
| Vægt: | 92 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-09-23 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-14 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-02-14 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 92 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-09-20 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-06-01 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 72 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-06-19 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-05-09 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1976-09-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-30 |
| Land: | Italien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-02-06 |
| Land: | Georgien |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-10-03 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-07-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-08 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-03-24 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-08-29 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 168 |
| Vægt: | 57 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-18 |
| Land: | Israel |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-04-09 |
| Land: | Ecuador |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-01-11 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 169 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-07-15 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-10-18 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-03-19 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-01-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-08-06 |
| Land: | Hviderusland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-10-10 |
| Land: | Usbekistan |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1977-01-05 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-19 |
| Land: | Moldova |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 66 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-05-27 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-01-07 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-11-28 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-10-28 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-06-21 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-26 |
| Land: | Turkmenistan |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-07-12 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-02-24 |
| Land: | Ecuador |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 69 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| Ude | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| Ude | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ude | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 1 |
| 76-90+ | 0 | 0 |
| Total | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 0 | 1 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 0 | 0 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 11 | 3 | 61 - 26 | 65 | ChampionsLeague | |
| 2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 60 - 33 | 59 | ChampionsLeagueQualification | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 53 - 33 | 58 | UefaCup | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | 51 - 34 | 57 | UefaQual | |
| 5 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 - 28 | 55 | UefaQual | |
| 6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 - 34 | 53 | ||
| 7 | Anzhi Makhachkala | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 - 33 | 52 | |
| 8 | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 - 30 | 50 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 - 15 | 3 | ||
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 - 23 | 1 | ||
| 3 | Anzhi Makhachkala | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 - 18 | 1 | |
| 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | 31 - 16 | 0 | ||
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 - 18 | 0 | ||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 - 14 | 0 | ||
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 21 | 0 | ||
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 19 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 - 8 | 4 | ||
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 - 14 | 3 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 - 11 | 3 | ||
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 13 | 3 | ||
| 5 | Anzhi Makhachkala | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 - 15 | 3 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 - 16 | 1 | ||
| 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 - 13 | 0 | ||
| 8 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 - 17 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.9 | 0.8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1.7 | 1.0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1.4 | 0.9 | |
| 6 | 0 | 1 | 1.6 | 1.1 | |
| 7 | Anzhi Makhachkala | 1 | 1 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | ||
| 3 | Anzhi Makhachkala | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Navn | Mål |
|---|
14 Runde-Opdateret 2011-11-27 18:29:08
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzhi Makhachkala | 9 | 1 | 10 |
| 2 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 5 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.