Træner Per Joar Hansen | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | 18:00 | Vålerenga | - | Rosenborg | Odds | ||
| 29/05 | 18:00 | Levanger | - | Rosenborg | |||
| 22/06 | 18:00 | Rosenborg | - | Strømsgodset | |||
| 30/06 | 19:00 | Viking | - | Rosenborg | |||
| 07/07 | 18:00 | Rosenborg | - | Lillestrøm | |||
| 14/07 | 18:00 | Rosenborg | - | Odd Ballklubb | |||
| 28/07 | 18:00 | Brann | - | Rosenborg | |||
| 04/08 | 18:00 | Rosenborg | - | Sogndal | |||
| 11/08 | 18:00 | Strømsgodset | - | Rosenborg | |||
| 18/08 | 18:00 | Rosenborg | - | Vålerenga | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Rosenborg | - | Molde | 0 - 0 | ||
| 16/05 | Rosenborg | - | Sarpsborg 08 | 4 - 2 | ||
| 13/05 | Hønefoss | - | Rosenborg | 1 - 2 | ||
| 08/05 | Rosenborg | - | Tromsø | 2 - 1 | ||
| 04/05 | Aalesund | - | Rosenborg | 2 - 2 | ||
| 01/05 | Strindheim | - | Rosenborg | 0 - 5 | ||
| 28/04 | Rosenborg | - | Sandnes | 0 - 1 | ||
| 21/04 | FK Haugesund | - | Rosenborg | 3 - 1 | ||
| 17/04 | Buvik | - | Rosenborg | 0 - 11 | ||
| 12/04 | Rosenborg | - | Start | 1 - 1 | ||
| Land: | El Salvador |
| Vægt: | 67 |
| Fødselsdato: | 1982-10-06 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 89 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-06-23 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1987-09-16 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 196 |
| Vægt: | 94 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1996-07-29 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 83 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1991-12-15 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-10-24 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-09-20 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-12-22 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-10-06 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-01-09 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-07-25 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-04-10 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-09-30 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-04-04 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-08-11 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-10-10 |
| Land: | Nigeria |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-03-06 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1996-08-22 |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-02-19 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-02 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-04 |
| Land: | Ghana |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-05-20 |
| Land: | Norge |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-07-07 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-12-05 |
| Land: | Norge |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-02-07 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 82 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1994-01-27 |
| Land: | Norge |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-02-23 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 62 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-09-18 |
| Land: | Danmark |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 | |
| Ude | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | |
| Stilling | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 7 | 11 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 11 | |
| Ude | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 10 | |
| Stilling | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 11 | 21 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Ude | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Stilling | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 1 | 8 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 1 | 3 |
| 76-90+ | 2 | 5 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 3 | 2 | 1 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 1 | 0 | 1 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 1 | 0 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-21 20:51:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 - 7 | 26 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 11 | 21 | UefaQual | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 - 14 | 20 | UefaQual | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 - 10 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 - 14 | 18 | ||
| 6 | FK Haugesund | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 12 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 12 | 16 | ||
| 8 | Sogndal | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 18 | 15 | |
| 9 | Sarpsborg 08 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 - 21 | 14 | |
| 10 | Hønefoss | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 14 | 13 | |
| 11 | Vålerenga | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 - 17 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 21 | 12 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 22 | 12 | ||
| 14 | Sandnes | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 - 13 | 10 | RelegationPlayoff |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 - 14 | 8 | ||
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 17 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-21 20:51:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 8 | 9 | ||
| 4 | FK Haugesund | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 8 | |
| 5 | Sandnes | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 6 | Sogndal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 7 | Hønefoss | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 10 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 8 | 6 | ||
| 9 | Sarpsborg 08 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 12 | 6 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 5 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | 4 | ||
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 - 9 | 4 | ||
| 13 | Vålerenga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 12 | 3 | ||
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 9 | 0 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 13 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-21 20:51:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 - 1 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 - 6 | 14 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 3 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 2 | 11 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 9 | 9 | ||
| 8 | FK Haugesund | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 5 | 9 | |
| 9 | Vålerenga | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 6 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | ||
| 11 | Sarpsborg 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 9 | 8 | |
| 12 | Sogndal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 7 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 13 | 8 | ||
| 14 | Hønefoss | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 7 | |
| 15 | Sandnes | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 6 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 12 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-21 20:51:57
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2.2 | 0.6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1.9 | 1.0 | |
| 3 | 5 | 2 | 2.1 | 1.3 | |
| 4 | 5 | 3 | 1.2 | 0.9 | |
| 5 | 5 | 4 | 1.2 | 1.3 | |
| 6 | FK Haugesund | 3 | 4 | 1.4 | 1.1 |
| 7 | 3 | 3 | 1.5 | 1.1 | |
| 8 | Sogndal | 3 | 3 | 1.3 | 1.6 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 2 | 3 | 1.4 | 1.9 |
| 10 | Hønefoss | 3 | 2 | 1.3 | 1.3 |
| 11 | Vålerenga | 2 | 4 | 1.1 | 1.5 |
| 12 | 1 | 3 | 1.4 | 1.9 | |
| 13 | 2 | 2 | 1.3 | 2.0 | |
| 14 | Sandnes | 3 | 4 | 0.8 | 1.2 |
| 15 | 1 | 6 | 0.6 | 1.3 | |
| 16 | 2 | 3 | 1.0 | 1.5 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-21 20:51:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 4 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 7 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 10 | ||
| 5 | Vålerenga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 10 | |
| 6 | Sogndal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 10 | 10 | |
| 7 | Hønefoss | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 7 | 9 | ||
| 9 | Sarpsborg 08 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 15 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 7 | ||
| 11 | FK Haugesund | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 5 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 | 6 | ||
| 13 | Sandnes | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 16 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-21 20:51:57
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Christian Gytkjær | 6 |
| 2 | Petter Vaagen Moen | 6 |
| 3 | Tarik Elyounoussi | 6 |
| 4 | Abderrazak Hamdallah | 5 |
| 5 | Malick Mane | 5 |
| 6 | Nicki Bille Nielsen | 5 |
| 7 | Adama Diomande | 4 |
| 8 | Alejandro Castro | 4 |
| 9 | Fredrik Ulvestad | 4 |
| 10 | Lars-Christopher Vilsvik | 4 |
| 11 | Leke James | 4 |
| 12 | Michael Barrantes | 4 |
| 13 | Remi Johansen | 4 |
| 14 | Tommy Høiland | 4 |
| 15 | Trond Olsen | 4 |
| 16 | Zdenek Ondrasek | 4 |
| 17 | Aleksander Solli | 3 |
| 18 | Alexander Søderlund | 3 |
| 19 | Amin Askar | 3 |
| 20 | Bismarck Adjei Boateng | 3 |
| 21 | Erik Huseklepp | 3 |
| 22 | Espen Hoff | 3 |
| 23 | Gudmundur Thorarinsson | 3 |
| 24 | Herolind Shala | 3 |
| 25 | Magnus Sylling Olsen | 3 |
| 26 | Mats André Kaland | 3 |
| 27 | Mohamed Elyounoussi | 3 |
| 28 | Morten Berre | 3 |
| 29 | Muhamed Keita | 3 |
| 30 | Ohi Anthony Omoijuanfo | 3 |
| 31 | Riku Riski | 3 |
| 32 | Thorstein Helstad | 3 |
| 33 | Azar Karadas | 2 |
| 34 | Fredrik Nordkvelle | 2 |
| 35 | Frode Johnsen | 2 |
| 36 | Jarl André Storbæk | 2 |
| 37 | Jérémy Berthod | 2 |
| 38 | Jo Inge Berget | 2 |
| 39 | Joona Toivio | 2 |
| 40 | Magnus Andersen | 2 |
| 41 | Martin Wiig | 2 |
| 42 | Matthias Vilhjalmsson | 2 |
| 43 | Mattias Moström | 2 |
| 44 | Mikael Dorsin | 2 |
| 45 | Mikkel Diskerud | 2 |
| 46 | Mikkel Vendelbo | 2 |
| 47 | Morten Moldskred | 2 |
| 48 | Palmi Rafn Palmason | 2 |
| 49 | Patrik Ingelsten | 2 |
| 50 | Peter Kovacs | 2 |
| 51 | Ricardo Santos | 2 |
| 52 | Stefan Johansen | 2 |
| 53 | Steffen Nystrøm | 2 |
| 54 | Steinthor Freyr Thorsteinsson | 2 |
| 55 | Thomas Kind Bendiksen | 2 |
| 56 | Tor Arne Andreassen | 2 |
| 57 | Torgeir Børven | 2 |
| 58 | Veton Berisha | 2 |
| 59 | Adem Güven | 1 |
| 60 | André Danielsen | 1 |
| 61 | André Muri | 1 |
| 62 | Bård Finne | 1 |
| 63 | Birkir Sævarsson | 1 |
| 64 | Bjørnar Holmvik | 1 |
| 65 | Borek Dockal | 1 |
| 66 | Christian Brink | 1 |
| 67 | Daniel Bamberg | 1 |
| 68 | Daniel Berg Hestad | 1 |
| 69 | Daniel Chima | 1 |
| 70 | Daniel Fredheim Holm | 1 |
| 71 | Demar Phillips | 1 |
| 72 | Diego Calvo Fonseca | 1 |
| 73 | Edier Frejd | 1 |
| 74 | Eirik Bergum Skaasheim | 1 |
| 75 | Ernest Asante | 1 |
| 76 | Espen Børufsen | 1 |
| 77 | Etzaz Hussain | 1 |
| 78 | Fredrik Carlsen | 1 |
| 79 | Fredrik Haugen | 1 |
| 80 | Frode Kippe | 1 |
| 81 | Geancarlo Gonzalez | 1 |
| 82 | Gudmundur Kristjansson | 1 |
| 83 | Gustav Valsvik | 1 |
| 84 | Gustav Wikheim | 1 |
| 85 | Hannu Patronen | 1 |
| 86 | Håvard Storbæk | 1 |
| 87 | Heiner Mora | 1 |
| 88 | Henrik Kildentoft | 1 |
| 89 | Jesper Mathisen | 1 |
| 90 | Johan Lædre Bjørdal | 1 |
| 91 | John Chibuike | 1 |
| 92 | Jon Dadi Bödvarsson | 1 |
| 93 | Jonas Svensson | 1 |
| 94 | Kevin Larsen | 1 |
| 95 | Kristoffer Larsen | 1 |
| 96 | Kristoffer Paulsen Vatshaug | 1 |
| 97 | Magnus Eikrem | 1 |
| 98 | Magnus Stamnestrø | 1 |
| 99 | Maic Sema | 1 |
| 100 | Marius Helle | 1 |
| 101 | Michael Haukås | 1 |
| 102 | Miika Koppinen | 1 |
| 103 | Mike Jensen | 1 |
| 104 | Mohammed Fellah | 1 |
| 105 | Mostafa Abdellaoue | 1 |
| 106 | Peter Orry Larsen | 1 |
| 107 | Remond Macougne Mendy | 1 |
| 108 | Rolf Daniel Vikstøl | 1 |
| 109 | Simon Andreas Larsen | 1 |
| 110 | Stefan Strandberg | 1 |
| 111 | Thorarinn Ingi Valdimarsson | 1 |
| 112 | Tobias P. Mikkelsen | 1 |
| 113 | Tomasz Sokolowski | 1 |
| 114 | Tremaine Stewart | 1 |
| 115 | Ulrik Flo | 1 |
| 116 | Yann-Erik de Lanlay | 1 |
| 117 | Øyvind Storflor | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-05-21 20:51:57
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 21 | |
| 2 | 17 | 1 | 18 | |
| 3 | Sarpsborg 08 | 17 | 1 | 18 |
| 4 | 16 | 1 | 17 | |
| 5 | Sandnes | 17 | 0 | 17 |
| 6 | 17 | 0 | 17 | |
| 7 | 14 | 2 | 16 | |
| 8 | Hønefoss | 15 | 0 | 15 |
| 9 | Sogndal | 14 | 1 | 15 |
| 10 | Vålerenga | 14 | 0 | 14 |
| 11 | 12 | 0 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 12 | |
| 13 | 11 | 0 | 11 | |
| 14 | FK Haugesund | 11 | 0 | 11 |
| 15 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 9 | 0 | 9 |
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Disneyklassikere - mange titler til en god pris Nu kan du gense Disneys klassikere sammen med familien! Vælg mellem mange forskellige Disneyklassikere og få mange timers magisk underholdning som vil glæde både store og små. Køb min. 3 film og spar 50% pr. stk.
Kr. 299
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Fredagsfesten er tilbage med et brag af en aften med god musik efter ferien når Danseorkestret gæster Skovriderkroen. Sidste koncert udsolgt på kun få uger så skynd dig. Der er et begrænset antal billetter til salg.
Kr. 345