| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | 19:15 | Real Madrid | - | Obradoiro CAB | Odds | ||
| 26/05 | 12:40 | Obradoiro CAB | - | Real Madrid | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Real Madrid | - | Lagun Aro GBC | 100 - 67 | ||
| 16/05 | FIATC Joventut | - | Real Madrid | 64 - 85 | ||
| 12/05 | Olympiacos CFP | - | Real Madrid | 100 - 88 | ||
| 10/05 | Barcelona | - | Real Madrid | 67 - 74 | ||
| 05/05 | Real Madrid | - | Asefa Estudiantes | 93 - 82 | ||
| 28/04 | Real Madrid | - | Barcelona | 78 - 65 | ||
| 21/04 | Gran Canaria | - | Real Madrid | 74 - 76 | ||
| 16/04 | Maccabi Tel Aviv | - | Real Madrid | 57 - 69 | ||
| 14/04 | Real Madrid | - | Obradoiro CAB | 61 - 64 | ||
| 12/04 | Real Madrid | - | Maccabi Tel Aviv | 75 - 63 | ||
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 3 | 0 | 1 | 332 - 278 | 9 | |
| Ude | 2 | 2 | 0 | 0 | 161 - 138 | 6 | |
| Stilling | 6 | 5 | 0 | 1 | 493 - 416 | 15 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 17 | 15 | 0 | 2 | 1495 - 1264 | 45 | |
| Ude | 16 | 14 | 0 | 2 | 1406 - 1224 | 42 | |
| Stilling | 33 | 29 | 0 | 4 | 2901 - 2488 | 87 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stilling | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 34 | 30 | 0 | 4 | 0 - 0 | 64 | Playoff |
| 2 | Caja Laboral Baskonia | 34 | 25 | 0 | 9 | 0 - 0 | 59 | Playoff |
| 3 | Barcelona | 34 | 23 | 0 | 11 | 0 - 0 | 57 | Playoff |
| 4 | Valencia | 34 | 22 | 0 | 12 | 0 - 0 | 56 | Playoff |
| 5 | Basket CAI Zaragoza | 34 | 21 | 0 | 13 | 0 - 0 | 55 | Playoff |
| 6 | Bizkaia Bilbao | 34 | 19 | 0 | 15 | 0 - 0 | 53 | Playoff |
| 7 | Gran Canaria | 34 | 19 | 0 | 15 | 0 - 0 | 53 | Playoff |
| 8 | Obradoiro CAB | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 - 0 | 52 | Playoff |
| 9 | Unicaja | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 - 0 | 52 | |
| 10 | CB Canarias | 34 | 17 | 0 | 17 | 0 - 0 | 51 | |
| 11 | FIATC Joventut | 34 | 16 | 0 | 18 | 0 - 0 | 50 | |
| 12 | Asefa Estudiantes | 34 | 15 | 0 | 19 | 0 - 0 | 49 | |
| 13 | CB Murcia | 34 | 13 | 0 | 21 | 0 - 0 | 47 | |
| 14 | Fuenlabrada | 34 | 12 | 0 | 22 | 0 - 0 | 46 | |
| 15 | Cajasol | 34 | 12 | 0 | 22 | 0 - 0 | 46 | |
| 16 | Valladolid | 34 | 12 | 0 | 22 | 0 - 0 | 46 | |
| 17 | Lagun Aro GBC | 34 | 8 | 0 | 26 | 0 - 0 | 42 | |
| 18 | Basquet Manresa | 34 | 6 | 0 | 28 | 0 - 0 | 40 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 - 0 | 32 | |
| 2 | Caja Laboral Baskonia | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 - 0 | 28 | |
| 3 | Barcelona | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 - 0 | 27 | |
| 4 | Obradoiro CAB | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 - 0 | 26 | |
| 5 | Gran Canaria | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 - 0 | 25 | |
| 6 | Valencia | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 - 0 | 25 | |
| 7 | Basket CAI Zaragoza | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 - 0 | 24 | |
| 8 | Bizkaia Bilbao | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 - 0 | 24 | |
| 9 | Fuenlabrada | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 - 0 | 24 | |
| 10 | Cajasol | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 - 0 | 23 | |
| 11 | FIATC Joventut | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 - 0 | 23 | |
| 12 | Unicaja | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 - 0 | 23 | |
| 13 | Asefa Estudiantes | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 - 0 | 22 | |
| 14 | CB Canarias | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 - 0 | 22 | |
| 15 | CB Murcia | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 - 0 | 22 | |
| 16 | Valladolid | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 - 0 | 21 | |
| 17 | Lagun Aro GBC | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 - 0 | 19 | |
| 18 | Basquet Manresa | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 - 0 | 18 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 - 0 | 32 | |
| 2 | Basket CAI Zaragoza | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 - 0 | 31 | |
| 3 | Caja Laboral Baskonia | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 - 0 | 31 | |
| 4 | Valencia | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 - 0 | 31 | |
| 5 | Barcelona | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 - 0 | 30 | |
| 6 | Bizkaia Bilbao | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 - 0 | 29 | |
| 7 | CB Canarias | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 - 0 | 29 | |
| 8 | Unicaja | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 - 0 | 29 | |
| 9 | Gran Canaria | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 - 0 | 28 | |
| 10 | Asefa Estudiantes | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 - 0 | 27 | |
| 11 | FIATC Joventut | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 - 0 | 27 | |
| 12 | Obradoiro CAB | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 - 0 | 26 | |
| 13 | CB Murcia | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 - 0 | 25 | |
| 14 | Valladolid | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 - 0 | 25 | |
| 15 | Cajasol | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 - 0 | 23 | |
| 16 | Lagun Aro GBC | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 - 0 | 23 | |
| 17 | Basquet Manresa | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 - 0 | 22 | |
| 18 | Fuenlabrada | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 - 0 | 22 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:16
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Caja Laboral Baskonia | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Barcelona | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Valencia | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Basket CAI Zaragoza | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Bizkaia Bilbao | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Gran Canaria | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Obradoiro CAB | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Unicaja | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | CB Canarias | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | FIATC Joventut | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Asefa Estudiantes | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | CB Murcia | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Cajasol | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Valladolid | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Lagun Aro GBC | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Basquet Manresa | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket CAI Zaragoza | 6 | 5 | 0 | 1 | 554 - 447 | 15 | |
| 2 | Valencia | 6 | 5 | 0 | 1 | 513 - 424 | 15 | |
| 3 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 493 - 416 | 15 | |
| 4 | CB Canarias | 6 | 5 | 0 | 1 | 577 - 539 | 15 | |
| 5 | Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 440 - 414 | 12 | |
| 6 | Obradoiro CAB | 6 | 4 | 0 | 2 | 457 - 437 | 12 | |
| 7 | Caja Laboral Baskonia | 6 | 4 | 0 | 2 | 532 - 512 | 12 | |
| 8 | Unicaja | 6 | 4 | 0 | 2 | 410 - 409 | 12 | |
| 9 | Gran Canaria | 6 | 3 | 0 | 3 | 445 - 431 | 9 | |
| 10 | FIATC Joventut | 6 | 3 | 0 | 3 | 488 - 500 | 9 | |
| 11 | Bizkaia Bilbao | 6 | 2 | 0 | 4 | 491 - 498 | 6 | |
| 12 | Cajasol | 6 | 2 | 0 | 4 | 442 - 473 | 6 | |
| 13 | Fuenlabrada | 6 | 2 | 0 | 4 | 440 - 472 | 6 | |
| 14 | CB Murcia | 6 | 2 | 0 | 4 | 552 - 590 | 6 | |
| 15 | Asefa Estudiantes | 6 | 2 | 0 | 4 | 476 - 522 | 6 | |
| 16 | Valladolid | 6 | 1 | 0 | 5 | 477 - 539 | 3 | |
| 17 | Basquet Manresa | 6 | 1 | 0 | 5 | 456 - 545 | 3 | |
| 18 | Lagun Aro GBC | 6 | 0 | 0 | 6 | 428 - 503 | 0 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:16
| # | Navn | Mål |
|---|
34 Runde-Opdateret 2013-05-19 19:55:16
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asefa Estudiantes | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barcelona | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket CAI Zaragoza | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basquet Manresa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bizkaia Bilbao | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Caja Laboral Baskonia | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cajasol | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CB Canarias | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CB Murcia | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FIATC Joventut | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gran Canaria | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lagun Aro GBC | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Obradoiro CAB | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Unicaja | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valencia | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valladolid | 0 | 0 | 0 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245