Træner Peter Schöttel | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 | Rapid Wien | - | FC Wacker Innsbruck | 2 - 0 | ||
| 13/05 | Kapfenberg | - | Rapid Wien | 0 - 2 | ||
| 10/05 | Mattersburg | - | Rapid Wien | 0 - 1 | ||
| 06/05 | Rapid Wien | - | Salzburg | 0 - 1 | ||
| 29/04 | Ried | - | Rapid Wien | 2 - 3 | ||
| 22/04 | Rapid Wien | - | Sturm Graz | 1 - 1 | ||
| 15/04 | Austria Wien | - | Rapid Wien | 0 - 0 | ||
| 07/04 | Rapid Wien | - | Wiener Neustadt | 2 - 1 | ||
| 31/03 | Adm/Mödling | - | Rapid Wien | 0 - 4 | ||
| 25/03 | FC Wacker Innsbruck | - | Rapid Wien | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1979-08-09 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-11-29 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 199 |
| Vægt: | 100 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-03-16 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 91 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1993-12-30 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 183 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1985-05-26 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 70 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-07-30 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 93 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-10-08 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-12-11 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-12 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-11-10 |
| Land: | Norge |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 85 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-03-29 |
| Land: | Schweiz |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-10-02 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-03-21 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-04-29 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-06-18 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-10-13 |
| Land: | Finland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 82 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-04-19 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-09-09 |
| Land: | Tyskland |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-09-13 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-05 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-07-29 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 197 |
| Vægt: | 85 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-02-24 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-01-18 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-12-22 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-10-21 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 9 | |
| Hjem | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 | |
| Balancesum | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 - 15 | 34 | |
| Ude | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 - 15 | 28 | |
| Balancesum | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 - 30 | 62 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 41 | 2 | 7 | 5 |
| Ude | 49 | 3 | 10 | 6 |
| Balancesum | 90 | 5 | 17 | 11 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-17 17:53:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 - 30 | 68 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 - 30 | 62 | UefaQual | |
| 3 | Adm/Mödling | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 - 52 | 55 | UefaQual |
| 4 | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 - 44 | 54 | ||
| 5 | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 - 41 | 51 | ||
| 6 | 36 | 11 | 15 | 10 | 44 - 38 | 48 | ||
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 - 45 | 45 | |
| 8 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 - 43 | 38 | ||
| 9 | Wiener Neustadt | 36 | 6 | 15 | 15 | 26 - 51 | 33 | |
| 10 | 36 | 5 | 8 | 23 | 21 - 64 | 23 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-17 17:53:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 - 23 | 29 | ||
| 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 - 15 | 28 | ||
| 3 | Adm/Mödling | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 - 26 | 20 | |
| 4 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 - 19 | 20 | ||
| 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 - 26 | 20 | ||
| 6 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 - 21 | 18 | ||
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 - 21 | 18 | |
| 8 | Wiener Neustadt | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 33 | 15 | |
| 9 | 18 | 1 | 10 | 7 | 17 - 27 | 13 | ||
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 - 43 | 5 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-17 17:53:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 - 7 | 39 | ||
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 - 14 | 38 | ||
| 3 | Adm/Mödling | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 - 26 | 35 | |
| 4 | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 - 18 | 34 | ||
| 5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 - 15 | 34 | ||
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 - 17 | 30 | ||
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 - 24 | 27 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 - 24 | 18 | ||
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 - 21 | 18 | ||
| 10 | Wiener Neustadt | 18 | 2 | 12 | 4 | 12 - 18 | 18 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-17 17:53:16
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 1.7 | 0.8 | |
| 2 | 17 | 11 | 1.4 | 0.8 | |
| 3 | Adm/Mödling | 7 | 8 | 1.6 | 1.4 |
| 4 | 13 | 10 | 1.4 | 1.2 | |
| 5 | 12 | 10 | 1.3 | 1.1 | |
| 6 | 11 | 10 | 1.2 | 1.1 | |
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 11 | 14 | 1.0 | 1.3 |
| 8 | 10 | 14 | 1.1 | 1.2 | |
| 9 | Wiener Neustadt | 13 | 18 | 0.7 | 1.4 |
| 10 | 10 | 20 | 0.6 | 1.8 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-17 17:53:16
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 - 1 | 18 | ||
| 2 | Adm/Mödling | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 8 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 8 | 6 | ||
| 7 | FC Wacker Innsbruck | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 13 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 - 9 | 4 | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 8 | 4 | ||
| 10 | Wiener Neustadt | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 16 | 2 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-17 17:53:16
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Jakob Jantscher | 14 |
| 2 | Stefan Maierhofer | 14 |
| 3 | Darko Bodul | 12 |
| 4 | Patrick Bürger | 12 |
| 5 | Roland Linz | 12 |
| 6 | Patrik Jezek | 11 |
| 7 | Philipp Hosiner | 10 |
| 8 | Deni Alar | 9 |
| 9 | Atdhe Nuhiu | 8 |
| 10 | Christopher Wernitznig | 8 |
| 11 | Nacer Barazite | 8 |
| 12 | Roman Kienast | 8 |
| 13 | Anel Hadzic | 7 |
| 14 | Guido Burgstaller | 7 |
| 15 | Casanova | 6 |
| 16 | Alexander Gorgon | 6 |
| 17 | Ilco Naumoski | 6 |
| 18 | Issiaka Ouedraogo | 6 |
| 19 | Robert Zulj | 6 |
| 20 | Steffen Hofmann | 6 |
| 21 | Tomas Simkovic | 6 |
| 22 | Zlatko Junuzovic | 6 |
| 23 | Carlos Gonzales Merino | 5 |
| 24 | Daniel Toth | 5 |
| 25 | Dieter Elsneg | 5 |
| 26 | Imre Szabics | 5 |
| 27 | Julius Perstaller | 5 |
| 28 | Manuel Seidl | 5 |
| 29 | Marcel Sabitzer | 5 |
| 30 | Miran Burgic | 5 |
| 31 | Andreas Hölzl | 4 |
| 32 | Benjamin Sulimani | 4 |
| 33 | Christopher Trimmel | 4 |
| 34 | Daniel Beichler | 4 |
| 35 | Günther Friesenbichler | 4 |
| 36 | Ivan Carril | 4 |
| 37 | Marcel Schreter | 4 |
| 38 | Michael Liendl | 4 |
| 39 | Michael Mörz | 4 |
| 40 | Michal Ordos | 4 |
| 41 | Nacho Rodriguez | 4 |
| 42 | Santiago Leonardo | 4 |
| 43 | Stefan Schwab | 4 |
| 44 | Thomas Helly | 4 |
| 45 | Thorsten Rocher | 4 |
| 46 | Tomas Jun | 4 |
| 47 | Alan | 3 |
| 48 | Alexander Grünwald | 3 |
| 49 | Christiano Da Silva | 3 |
| 50 | Dusan Svento | 3 |
| 51 | Florian Kainz | 3 |
| 52 | Hamdi Salihi | 3 |
| 53 | Jonathan Soriano | 3 |
| 54 | Mario Reiter | 3 |
| 55 | Marti Guillem Misut | 3 |
| 56 | Martin Ehrenreich | 3 |
| 57 | Michael Madl | 3 |
| 58 | Patrick Wolf | 3 |
| 59 | Rene Gartler | 3 |
| 60 | Roman Wallner | 3 |
| 61 | Thomas Reifeltshammer | 3 |
| 62 | Andreas Schrott | 2 |
| 63 | Boris Prokopic | 2 |
| 64 | Christoph Leitgeb | 2 |
| 65 | Christopher Drazan | 2 |
| 66 | Daniel Schütz | 2 |
| 67 | Georg Teigl | 2 |
| 68 | Haruna Babangida | 2 |
| 69 | Manuel Weber | 2 |
| 70 | Marco Meilinger | 2 |
| 71 | Mario Haas | 2 |
| 72 | Marvin Potzmann | 2 |
| 73 | Patrick Fargas | 2 |
| 74 | Peter Hackmair | 2 |
| 75 | Rene Schicker | 2 |
| 76 | Rubin Okotie | 2 |
| 77 | Serkan Ciftci | 2 |
| 78 | Stefan Lexa | 2 |
| 79 | Thomas Burgstaller | 2 |
| 80 | Tomas Abraham | 2 |
| 81 | Alexander Hauser | 1 |
| 82 | Alexander Pöllhuber | 1 |
| 83 | Alois Holler | 1 |
| 84 | Andreas Ulmer | 1 |
| 85 | Bernhard Schachner | 1 |
| 86 | Christian Gartner | 1 |
| 87 | Christoph Saurer | 1 |
| 88 | Christopher Dibon | 1 |
| 89 | Daniel Drescher | 1 |
| 90 | Danijel Micic | 1 |
| 91 | Dario Dakovic | 1 |
| 92 | Dario Tadic | 1 |
| 93 | David Mendes | 1 |
| 94 | David Sencar | 1 |
| 95 | Emin Sulimani | 1 |
| 96 | Florian Mader | 1 |
| 97 | Georg Margreitter | 1 |
| 98 | Gonzalo Zarate | 1 |
| 99 | Harald Pichler | 1 |
| 100 | Haris Bukva | 1 |
| 101 | Ibrahim Sekagya | 1 |
| 102 | Jan Marc Riegler | 1 |
| 103 | Jörg Siebenhandl | 1 |
| 104 | Jürgen Patocka | 1 |
| 105 | Lukas Grozurek | 1 |
| 106 | Lukas Rath | 1 |
| 107 | Marc Sand | 1 |
| 108 | Mario Sonnleitner | 1 |
| 109 | Marko Stankovic | 1 |
| 110 | Markus Felfernig | 1 |
| 111 | Markus Katzer | 1 |
| 112 | Markus Suttner | 1 |
| 113 | Matthias Koch | 1 |
| 114 | Matthias Lindner | 1 |
| 115 | Michael Gregoritsch | 1 |
| 116 | Michal Hanek | 1 |
| 117 | Muhammed Ildiz | 1 |
| 118 | Nathan Soares de Carvalho Junior | 1 |
| 119 | Nedejko Malic | 1 |
| 120 | Patrick Mevoungou | 1 |
| 121 | Peter Hlinka | 1 |
| 122 | Rasmus Lindgren | 1 |
| 123 | Rene Felix | 1 |
| 124 | Rene Pascal Seebacher | 1 |
| 125 | Robert Gucher | 1 |
| 126 | Samir Muratovic | 1 |
| 127 | Sanel Kuljic | 1 |
| 128 | Stephan Auer | 1 |
| 129 | Thomas Hinum | 1 |
| 130 | Thomas Schönberger | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-17 17:53:16
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm/Mödling | 103 | 4 | 107 |
| 2 | 101 | 6 | 107 | |
| 3 | 98 | 8 | 106 | |
| 4 | 97 | 8 | 105 | |
| 5 | 90 | 5 | 95 | |
| 6 | Wiener Neustadt | 87 | 2 | 89 |
| 7 | 78 | 5 | 83 | |
| 8 | 75 | 4 | 79 | |
| 9 | 78 | 1 | 79 | |
| 10 | FC Wacker Innsbruck | 74 | 4 | 78 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225