| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 20:00 | Rampla Juniors | - | Club Atletico Penarol | Odds | ||
| 30/05 | 21:00 | Rampla Juniors | - | Fenix | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Rentistas | - | Rampla Juniors | 0 - 3 | ||
| 16/05 | Cerrito | - | Rampla Juniors | 0 - 0 | ||
| 12/05 | Nacional | - | Rampla Juniors | 1 - 1 | ||
| 06/05 | Rampla Juniors | - | Montevideo Wanderers | 1 - 3 | ||
| 29/04 | Bella Vista | - | Rampla Juniors | 3 - 1 | ||
| 14/04 | Rampla Juniors | - | Liverpool FC | 0 - 2 | ||
| 07/04 | Rampla Juniors | - | Cerro Largo | 0 - 3 | ||
| 01/04 | El Tanque Sisley | - | Rampla Juniors | 1 - 3 | ||
| 24/03 | Rampla Juniors | - | River Plate | 2 - 1 | ||
| 11/03 | Danubio | - | Rampla Juniors | 3 - 2 | ||
| Land: | Uruguay |
| Land: | Uruguay |
| Land: | Colombia |
| Land: | Uruguay |
| Land: | Argentina |
| Land: | Uruguay |
| Land: | Uruguay |
| Land: | Uruguay |
| Land: | Uruguay |
| Fødselsdato: | 1985-02-24 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 183 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1974-06-14 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 185 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-07 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 182 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-18 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 168 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-01-25 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 178 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-10-12 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 180 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-09-24 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 167 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-01-28 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 182 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-07-08 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 182 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-03-13 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-11-25 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-02-16 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-05-11 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 178 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-06-03 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-09-05 |
| Land: | Uruguay |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1974-12-26 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-07-07 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 176 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-07-19 |
| Land: | Uruguay |
| Højde: | 186 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-09-15 |
| Land: | Ecuador |
| Højde: | 190 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | 5 | |
| Hjem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| Balancesum | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 5 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 8 | 9 | |
| Hjem | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 14 | 6 | |
| Balancesum | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 - 22 | 15 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Balancesum | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 5 | 5 |
| 46-60 | 4 | 6 |
| 61-75 | 1 | 1 |
| 76-90+ | 7 | 3 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 2 | 0 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 2 | 0 | 2 |
| 2/2 | 5 | 2 | 3 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 0 | 0 | 0 |
| X/2 | 1 | 0 | 1 |
| X/X | 3 | 3 | 0 |
15 Runde-Opdateret 2012-05-26 21:54:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 - 9 | 35 | |
| 2 | Liverpool FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 - 16 | 31 | |
| 3 | Nacional | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 - 17 | 29 | |
| 4 | Club Atletico Penarol | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 - 17 | 26 | |
| 5 | Cerro Largo | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 - 17 | 23 | |
| 6 | Montevideo Wanderers | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 - 23 | 21 | |
| 7 | Danubio | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 - 15 | 20 | |
| 8 | River Plate | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 - 18 | 19 | |
| 9 | Rampla Juniors | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 - 22 | 15 | |
| 10 | Bella Vista | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 - 20 | 14 | |
| 11 | El Tanque Sisley | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 - 19 | 13 | |
| 12 | Cerro | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 - 22 | 12 | |
| 13 | Racing | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 - 28 | 11 | |
| 14 | Cerrito | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 - 25 | 11 | |
| 15 | Fenix | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 - 25 | 6 | |
| 16 | Rentistas | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 - 27 | 5 |
15 Runde-Opdateret 2012-05-26 21:54:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 - 2 | 21 | |
| 2 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 13 | |
| 3 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 11 | 13 | |
| 4 | Montevideo Wanderers | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 12 | 11 | |
| 5 | River Plate | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 6 | 9 | |
| 6 | Rampla Juniors | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 8 | 9 | |
| 7 | Danubio | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 8 | 9 | |
| 8 | Club Atletico Penarol | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 6 | 8 | |
| 9 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 7 | |
| 10 | El Tanque Sisley | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 9 | 7 | |
| 11 | Bella Vista | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 11 | 6 | |
| 12 | Cerro | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 16 | 4 | |
| 13 | Racing | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 25 | 4 | |
| 14 | Fenix | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 - 13 | 3 | |
| 15 | Cerrito | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 14 | 3 | |
| 16 | Rentistas | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 15 | 2 |
15 Runde-Opdateret 2012-05-26 21:54:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Penarol | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 - 11 | 18 | |
| 2 | Liverpool FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 - 10 | 18 | |
| 3 | Nacional | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 6 | 16 | |
| 4 | Cerro Largo | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 7 | 16 | |
| 5 | Defensor Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 7 | 14 | |
| 6 | Danubio | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 11 | |
| 7 | River Plate | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 - 12 | 10 | |
| 8 | Montevideo Wanderers | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 11 | 10 | |
| 9 | Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 | 8 | |
| 10 | Bella Vista | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 9 | 8 | |
| 11 | Cerrito | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 11 | 8 | |
| 12 | Racing | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 3 | 7 | |
| 13 | El Tanque Sisley | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 10 | 6 | |
| 14 | Rampla Juniors | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 14 | 6 | |
| 15 | Fenix | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 12 | 3 | |
| 16 | Rentistas | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 - 12 | 3 |
15 Runde-Opdateret 2012-05-26 21:54:02
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 2.1 | 0.7 |
| 2 | Liverpool FC | 4 | 1 | 1.9 | 1.2 |
| 3 | Nacional | 3 | 1 | 2.5 | 1.3 |
| 4 | Club Atletico Penarol | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 |
| 5 | Cerro Largo | 5 | 1 | 1.8 | 1.3 |
| 6 | Montevideo Wanderers | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 7 | Danubio | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 8 | River Plate | 4 | 1 | 1.8 | 1.4 |
| 9 | Rampla Juniors | 3 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| 10 | Bella Vista | 3 | 3 | 1.2 | 1.5 |
| 11 | El Tanque Sisley | 3 | 6 | 1.1 | 1.5 |
| 12 | Cerro | 3 | 3 | 1.4 | 1.7 |
| 13 | Racing | 2 | 5 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | Cerrito | 3 | 4 | 1.0 | 1.9 |
| 15 | Fenix | 1 | 5 | 1.0 | 1.8 |
| 16 | Rentistas | 1 | 6 | 0.6 | 1.9 |
15 Runde-Opdateret 2012-05-26 21:54:02
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 - 4 | 15 | |
| 2 | River Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 2 | 13 | |
| 3 | Nacional | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 5 | 13 | |
| 4 | Liverpool FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 7 | 10 | |
| 5 | Bella Vista | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 9 | |
| 6 | Montevideo Wanderers | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 10 | 9 | |
| 7 | Danubio | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 8 | |
| 8 | Club Atletico Penarol | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 8 | 7 | |
| 9 | Cerro Largo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 10 | Rampla Juniors | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 5 | |
| 11 | Racing | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | 4 | |
| 12 | Cerrito | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 6 | 3 | |
| 13 | Fenix | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 - 13 | 3 | |
| 14 | El Tanque Sisley | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 8 | 3 | |
| 15 | Cerro | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 9 | 3 | |
| 16 | Rentistas | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 13 | 2 |
15 Runde-Opdateret 2012-05-26 21:54:02
| # | Navn | Mål |
|---|
15 Runde-Opdateret 2012-05-26 21:54:02
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cerrito | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerro | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Club Atletico Penarol | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danubio | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 |
| 8 | El Tanque Sisley | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fenix | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Montevideo Wanderers | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nacional | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Racing | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rampla Juniors | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rentistas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | River Plate | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225