| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | Portland Timbers FC | - | AIK | 1 - 0 | ||
| 02/03 | CD Chivas USA | - | Portland Timbers FC | 1 - 1 | ||
| 28/02 | San Jose Earthquakes | - | Portland Timbers FC | 1 - 1 | ||
| 21/07 | Portland Timbers FC | - | West Bromwich | 2 - 3 | ||
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 - 9 | 26 | |
| Ude | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 14 | 23 | |
| Balancesum | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 - 23 | 49 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 - 9 | 26 | |
| Ude | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 14 | 23 | |
| Balancesum | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 - 23 | 49 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Ude | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Balancesum | 0 | 0 | 13 | 9 |
30 Runde-Opdateret 2012-03-29 14:00:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Rhinos | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 - 24 | 54 | |
| 2 | Austin Aztex | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 - 40 | 53 | PromotionPlayoff |
| 3 | Portland Timbers FC | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 - 23 | 49 | PromotionPlayoff |
| 4 | Carolina RailHawks | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 - 32 | 47 | PromotionPlayoff |
| 5 | Vancouver Whitecaps FC | 30 | 10 | 15 | 5 | 32 - 22 | 45 | PromotionPlayoff |
| 6 | Montreal Impact FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 - 30 | 43 | PromotionPlayoff |
| 7 | Minnesota Stars | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 - 36 | 40 | PromotionPlayoff |
| 8 | Puerto Rico Islanders | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 - 35 | 37 | |
| 9 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 30 | 7 | 12 | 11 | 37 - 49 | 33 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 - 46 | 32 | |
| 11 | St. Louis | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 - 48 | 29 | |
| 12 | Crystal Palace Baltimore | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 - 55 | 24 |
30 Runde-Opdateret 2012-03-29 14:00:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina RailHawks | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 - 15 | 25 | |
| 2 | Rochester Rhinos | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 - 13 | 24 | |
| 3 | Portland Timbers FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 14 | 23 | |
| 4 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 - 11 | 22 | |
| 5 | Austin Aztex | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 - 22 | 20 | |
| 6 | Minnesota Stars | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 - 20 | 19 | |
| 7 | Montreal Impact FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 - 19 | 18 | |
| 8 | Crystal Palace Baltimore | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 - 24 | 16 | |
| 9 | Puerto Rico Islanders | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 - 19 | 13 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 - 24 | 13 | |
| 11 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 - 30 | 10 | |
| 12 | St. Louis | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 - 30 | 10 |
30 Runde-Opdateret 2012-03-29 14:00:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Aztex | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 - 18 | 33 | |
| 2 | Rochester Rhinos | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 - 11 | 30 | |
| 3 | Portland Timbers FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 - 9 | 26 | |
| 4 | Montreal Impact FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 - 11 | 25 | |
| 5 | Puerto Rico Islanders | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 - 16 | 24 | |
| 6 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 - 11 | 23 | |
| 7 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 15 | 5 | 8 | 2 | 22 - 19 | 23 | |
| 8 | Carolina RailHawks | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 - 17 | 22 | |
| 9 | Minnesota Stars | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 - 16 | 21 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 - 22 | 19 | |
| 11 | St. Louis | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 - 18 | 19 | |
| 12 | Crystal Palace Baltimore | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 - 31 | 8 |
30 Runde-Opdateret 2012-03-29 14:00:13
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Rhinos | 11 | 9 | 1.3 | 0.8 |
| 2 | Austin Aztex | 6 | 4 | 1.8 | 1.3 |
| 3 | Portland Timbers FC | 13 | 9 | 1.1 | 0.8 |
| 4 | Carolina RailHawks | 8 | 6 | 1.5 | 1.1 |
| 5 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 9 | 1.1 | 0.7 |
| 6 | Montreal Impact FC | 11 | 8 | 1.2 | 1.0 |
| 7 | Minnesota Stars | 9 | 9 | 1.1 | 1.2 |
| 8 | Puerto Rico Islanders | 5 | 8 | 1.2 | 1.2 |
| 9 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 5 | 3 | 1.2 | 1.6 |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 4 | 9 | 1.4 | 1.5 |
| 11 | St. Louis | 7 | 11 | 1.1 | 1.6 |
| 12 | Crystal Palace Baltimore | 6 | 14 | 0.8 | 1.8 |
30 Runde-Opdateret 2012-03-29 14:00:13
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Rhinos | 30 | 16 | 6 | 8 | 38 - 24 | 54 | |
| 2 | Austin Aztex | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 - 40 | 53 | |
| 3 | Portland Timbers FC | 30 | 13 | 10 | 7 | 34 - 23 | 49 | |
| 4 | Carolina RailHawks | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 - 32 | 47 | |
| 5 | Vancouver Whitecaps FC | 30 | 10 | 15 | 5 | 32 - 22 | 45 | |
| 6 | Montreal Impact FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 - 30 | 43 | |
| 7 | Minnesota Stars | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 - 36 | 40 | |
| 8 | Puerto Rico Islanders | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 - 35 | 37 | |
| 9 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 30 | 7 | 12 | 11 | 37 - 49 | 33 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 - 46 | 32 | |
| 11 | St. Louis | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 - 48 | 29 | |
| 12 | Crystal Palace Baltimore | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 - 55 | 24 |
30 Runde-Opdateret 2012-03-29 14:00:13
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2012-03-29 14:00:13
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Aztex | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carolina RailHawks | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Crystal Palace Baltimore | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Minnesota Stars | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Montreal Impact FC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Portland Timbers FC | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puerto Rico Islanders | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rochester Rhinos | 0 | 0 | 0 |
| 10 | St. Louis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vancouver Whitecaps FC | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225