Træner Pavel Vrba | Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07 | 17:00 | Viktoria Plzen | - | Jablonec | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Hradec Kralove | - | Viktoria Plzen | 0 - 3 | ||
| 26/05 | Viktoria Plzen | - | Liberec | 1 - 2 | ||
| 22/05 | Sigma Olomouc | - | Viktoria Plzen | 0 - 1 | ||
| 11/05 | Viktoria Plzen | - | Sl. Prag | 0 - 1 | ||
| 03/05 | Viktoria Plzen | - | Budejovice | 3 - 2 | ||
| 27/04 | Jablonec | - | Viktoria Plzen | 1 - 3 | ||
| 19/04 | Viktoria Plzen | - | Pribram | 2 - 0 | ||
| 14/04 | Slovacko | - | Viktoria Plzen | 0 - 2 | ||
| 07/04 | Viktoria Plzen | - | Teplice | 2 - 1 | ||
| 30/03 | Sparta Prag | - | Viktoria Plzen | 1 - 0 | ||
| Fødselsdato: | 1992-04-21 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 75 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1981-09-15 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 78 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-12-27 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 94 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1984-06-13 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 79 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1976-01-17 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-10-06 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-03-12 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-11-02 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-21 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-11-13 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-01-20 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-08 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 73 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-10-27 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-05-31 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-09-22 |
| Land: | Armenien |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-06-19 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-03-09 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-08-06 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-03-01 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-03-28 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 164 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-12-08 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1993-01-25 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 73 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-04-22 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-08-08 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-09 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 85 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-02-23 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 65 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-04-15 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-02-07 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-06-01 |
| Land: | Slovakiet |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 75 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-06-21 |
| Land: | Rusland |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-09-01 |
| Land: | Tjekkiet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | |
| Hjem | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | |
| Stilling | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 | 12 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 - 9 | 35 | |
| Hjem | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 12 | 30 | |
| Stilling | 30 | 20 | 5 | 5 | 54 - 21 | 65 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Stilling | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 7 |
| 16-30 | 5 | 6 |
| 31-45 | 0 | 10 |
| 46-60 | 5 | 8 |
| 61-75 | 3 | 9 |
| 76-90+ | 4 | 14 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | 1 | 8 |
| 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 8 | 6 | 2 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 2 | 1 | 1 |
| X/2 | 5 | 4 | 1 |
| X/X | 5 | 2 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-01 18:58:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 54 - 21 | 65 | ChampionsLeagueQualification | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 - 23 | 63 | UefaQual | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 - 34 | 54 | UefaQual | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 - 41 | 49 | ||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 - 29 | 47 | ||
| 6 | Dukla Praha | 30 | 11 | 13 | 6 | 48 - 37 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 - 33 | 42 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 - 43 | 38 | ||
| 9 | Slovacko | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 - 41 | 37 | |
| 10 | Jihlava | 30 | 7 | 15 | 8 | 36 - 42 | 36 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 - 39 | 32 | ||
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 - 47 | 32 | ||
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 - 53 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 - 44 | 29 | ||
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 - 49 | 26 | ||
| 16 | Hradec Kralove | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 - 44 | 25 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-01 18:58:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 - 9 | 35 | ||
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 - 13 | 25 | ||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 - 23 | 23 | ||
| 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 - 15 | 20 | ||
| 5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 - 22 | 20 | ||
| 6 | Slovacko | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 - 25 | 16 | |
| 7 | Dukla Praha | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 - 24 | 14 | |
| 8 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 - 26 | 12 | ||
| 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 22 | 11 | ||
| 10 | Hradec Kralove | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 - 20 | 10 | |
| 11 | Jihlava | 15 | 1 | 7 | 7 | 18 - 31 | 10 | |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 - 22 | 10 | ||
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 - 27 | 9 | ||
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 - 26 | 9 | ||
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 - 28 | 9 | ||
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 - 33 | 5 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-01 18:58:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 - 10 | 38 | ||
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 - 12 | 34 | ||
| 3 | Dukla Praha | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 - 13 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 - 11 | 31 | ||
| 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 12 | 30 | ||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 14 | 27 | ||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 - 18 | 26 | ||
| 8 | Jihlava | 15 | 6 | 8 | 1 | 18 - 11 | 26 | |
| 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 - 17 | 26 | ||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 - 25 | 23 | ||
| 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 - 20 | 23 | ||
| 12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 - 17 | 22 | ||
| 13 | Slovacko | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 - 16 | 21 | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 - 16 | 21 | ||
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 - 18 | 20 | ||
| 16 | Hradec Kralove | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 - 24 | 15 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-01 18:58:35
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 1.8 | 0.7 | |
| 2 | 13 | 4 | 1.8 | 0.8 | |
| 3 | 12 | 6 | 1.5 | 1.1 | |
| 4 | 10 | 3 | 1.6 | 1.4 | |
| 5 | 9 | 9 | 1.3 | 1.0 | |
| 6 | Dukla Praha | 11 | 7 | 1.6 | 1.2 |
| 7 | 12 | 9 | 1.4 | 1.1 | |
| 8 | 8 | 8 | 1.1 | 1.4 | |
| 9 | Slovacko | 8 | 11 | 1.2 | 1.4 |
| 10 | Jihlava | 5 | 7 | 1.2 | 1.4 |
| 11 | 9 | 12 | 0.9 | 1.3 | |
| 12 | 8 | 10 | 1.2 | 1.6 | |
| 13 | 3 | 10 | 1.1 | 1.8 | |
| 14 | 5 | 10 | 1.1 | 1.5 | |
| 15 | 5 | 13 | 0.8 | 1.6 | |
| 16 | Hradec Kralove | 6 | 15 | 0.9 | 1.5 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-01 18:58:35
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 5 | 16 | ||
| 2 | Slovacko | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 6 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 10 | 9 | ||
| 7 | Dukla Praha | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 9 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 11 | 8 | ||
| 10 | Jihlava | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 - 8 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 5 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 | 4 | ||
| 15 | Hradec Kralove | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 15 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-01 18:58:35
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | David Lafata | 20 |
| 2 | Michal Ordos | 14 |
| 3 | Vaclav Kadlec | 14 |
| 4 | Libor Dosek | 13 |
| 5 | Aidin Mahmutovic | 12 |
| 6 | Marek Bakos | 10 |
| 7 | Stanislav Tecl | 10 |
| 8 | Zbynek Pospech | 10 |
| 9 | Jiri Stajner | 8 |
| 10 | Karol Kisel | 8 |
| 11 | Michael Rabusic | 8 |
| 12 | Tomas Cizek | 8 |
| 13 | Daniel Kolar | 7 |
| 14 | Josef Sural | 7 |
| 15 | Martin Dolezal | 7 |
| 16 | Tomas Borek | 7 |
| 17 | Dusan Uskovic | 6 |
| 18 | Jan Navratil | 6 |
| 19 | Jan Sisler | 6 |
| 20 | Leonard Kweuke | 6 |
| 21 | Lukas Magera | 6 |
| 22 | Martin Nespor | 6 |
| 23 | Petr Johana | 6 |
| 24 | Petr Svancara | 6 |
| 25 | Tomas Micola | 6 |
| 26 | Tomas Wagner | 6 |
| 27 | Vladimir Darida | 6 |
| 28 | Antonin Fantis | 5 |
| 29 | Davor Kukec | 5 |
| 30 | Ladislav Volesak | 5 |
| 31 | Milan Baros | 5 |
| 32 | Milan Skoda | 5 |
| 33 | Petr Trapp | 5 |
| 34 | Vaclav Prochazka | 5 |
| 35 | Francis Litsingi | 4 |
| 36 | Ivo Taborsky | 4 |
| 37 | Jakub Reznicek | 4 |
| 38 | Jan Kopic | 4 |
| 39 | Jan Trousil | 4 |
| 40 | Jan Vosahlik | 4 |
| 41 | John Delarge | 4 |
| 42 | Josef Husbauer | 4 |
| 43 | Karol Karlik | 4 |
| 44 | Ladislav Krejci | 4 |
| 45 | Marek Jarolim | 4 |
| 46 | Marian Cisovsky | 4 |
| 47 | Matej Sivric | 4 |
| 48 | Néstor Albiach | 4 |
| 49 | Pavel Horvath | 4 |
| 50 | Pavel Mezlik | 4 |
| 51 | Pavel Zavadil | 4 |
| 52 | Tomas Berger | 4 |
| 53 | Vaclav Kolousek | 4 |
| 54 | Bekim Balaj | 3 |
| 55 | David Pavelka | 3 |
| 56 | Filip Novak | 3 |
| 57 | Frantisek Rajtoral | 3 |
| 58 | Jakub Hora | 3 |
| 59 | Jakub Mares | 3 |
| 60 | Jakub Petr | 3 |
| 61 | Jan Blazek | 3 |
| 62 | Jan Pazler | 3 |
| 63 | Jan Stohanzl | 3 |
| 64 | Jasmin Scuk | 3 |
| 65 | Jiri Jarosik | 3 |
| 66 | Jiri Valenta | 3 |
| 67 | Karel Pitak | 3 |
| 68 | Lubos Kalouda | 3 |
| 69 | Ludek Pernica | 3 |
| 70 | Lukas Vacha | 3 |
| 71 | Lukas Vaculik | 3 |
| 72 | Lukas Zoubele | 3 |
| 73 | Marek Hanousek | 3 |
| 74 | Marek Jungr | 3 |
| 75 | Marian Kovar | 3 |
| 76 | Martin Jindracek | 3 |
| 77 | Martin Juhar | 3 |
| 78 | Michal Frydrych | 3 |
| 79 | Michal Hubnik | 3 |
| 80 | Michal Skoda | 3 |
| 81 | Milan Nitriansky | 3 |
| 82 | Miroslav Markovic | 3 |
| 83 | Pavel Dvorak | 3 |
| 84 | Pavel Hasek | 3 |
| 85 | Petr Maly | 3 |
| 86 | Tomas Majtan | 3 |
| 87 | Tomas Zapotocny | 3 |
| 88 | Vladan Milosavljev | 3 |
| 89 | Vojtech Preucil | 3 |
| 90 | Abdulaziz Al Enezi | 2 |
| 91 | Arnold Simonek | 2 |
| 92 | David Stipek | 2 |
| 93 | David Strihavka | 2 |
| 94 | Dominik Kraut | 2 |
| 95 | Emir Halilovic | 2 |
| 96 | Filip Hlupik | 2 |
| 97 | Haris Harba | 2 |
| 98 | Jakub Podany | 2 |
| 99 | Jan Kovarik | 2 |
| 100 | Jan Vorel | 2 |
| 101 | Jiri Fleisman | 2 |
| 102 | Karel Kroupa | 2 |
| 103 | Lubos Loucka | 2 |
| 104 | Marcel Gecov | 2 |
| 105 | Martin Latka | 2 |
| 106 | Martin Lukes | 2 |
| 107 | Milan Halaska | 2 |
| 108 | Milan Lutonsky | 2 |
| 109 | Milan Matula | 2 |
| 110 | Milos Bosancic | 2 |
| 111 | Ondrej Sourek | 2 |
| 112 | Ondrej Svejdik | 2 |
| 113 | Ondrej Vanek | 2 |
| 114 | Ondrej Vrzal | 2 |
| 115 | Pavel Kaderabek | 2 |
| 116 | Petr Glaser | 2 |
| 117 | Radek Hochmeister | 2 |
| 118 | Roman Bednar | 2 |
| 119 | Rudolf Otepka | 2 |
| 120 | Serhiy Rybalka | 2 |
| 121 | Stepan Vachousek | 2 |
| 122 | Tomas Frejlach | 2 |
| 123 | Tomas Hajovsky | 2 |
| 124 | Tomas Kosut | 2 |
| 125 | Tomas Prikryl | 2 |
| 126 | Vit Benes | 2 |
| 127 | Zdenek Koukal | 2 |
| 128 | Ales Skerle | 1 |
| 129 | Antonin Rosa | 1 |
| 130 | Daniel Prerovsky | 1 |
| 131 | Daniel Tarczal | 1 |
| 132 | David Brunclik | 1 |
| 133 | David Hubacek | 1 |
| 134 | David Kalivoda | 1 |
| 135 | David Pasek | 1 |
| 136 | David Skutka | 1 |
| 137 | Ebus Onuchukwu | 1 |
| 138 | Egon Vuch | 1 |
| 139 | Frantisek Sevinsky | 1 |
| 140 | Hrayr Mkoyan | 1 |
| 141 | Igor Obert | 1 |
| 142 | Ismael Ouedraogo | 1 |
| 143 | Jakub Plsek | 1 |
| 144 | Jakub Stochl | 1 |
| 145 | Jan Chovanec | 1 |
| 146 | Jan Halama | 1 |
| 147 | Jan Kliment | 1 |
| 148 | Jan Lukas | 1 |
| 149 | Jan Schulmeister | 1 |
| 150 | Jan Svatonsky | 1 |
| 151 | Jaromir Zmrhal | 1 |
| 152 | Jaroslav Machovec | 1 |
| 153 | Jiri Mares | 1 |
| 154 | Josef Marek | 1 |
| 155 | Lamine Fall | 1 |
| 156 | Litsingi Francis | 1 |
| 157 | Lubos Husek | 1 |
| 158 | Lukas Hejda | 1 |
| 159 | Lukas Masopust | 1 |
| 160 | Marek Kulic | 1 |
| 161 | Marek Plasil | 1 |
| 162 | Martin Dobrotka | 1 |
| 163 | Martin Hurka | 1 |
| 164 | Martin Kuncl | 1 |
| 165 | Martin Pospisil | 1 |
| 166 | Matus Conka | 1 |
| 167 | Michael Lüftner | 1 |
| 168 | Michal Duris | 1 |
| 169 | Michal Klesa | 1 |
| 170 | Michal Pavek | 1 |
| 171 | Michal Veprek | 1 |
| 172 | Milan Kerbr | 1 |
| 173 | Ondrej Kudela | 1 |
| 174 | Ondrej Kusnir | 1 |
| 175 | Ondrej Petrak | 1 |
| 176 | Pavel Dreksa | 1 |
| 177 | Pavel Elias | 1 |
| 178 | Pavel Pilik | 1 |
| 179 | Petr Benat | 1 |
| 180 | Petr Mach | 1 |
| 181 | Petr Schwarz | 1 |
| 182 | Radek Dejmek | 1 |
| 183 | Radim Reznik | 1 |
| 184 | Renato Kelic | 1 |
| 185 | Robert Valenta | 1 |
| 186 | Robert Zeher | 1 |
| 187 | Roman Adamov | 1 |
| 188 | Roman Hasa | 1 |
| 189 | Roman Wermke | 1 |
| 190 | Sandro Jose Da Silva | 1 |
| 191 | Simon Falta | 1 |
| 192 | Souza De Jesus Maicon | 1 |
| 193 | Tomas Holes | 1 |
| 194 | Tomas Kucera | 1 |
| 195 | Tomas Marek | 1 |
| 196 | Tomas Pilik | 1 |
| 197 | Tomas Rada | 1 |
| 198 | Tomas Repka | 1 |
| 199 | Tomas Vondrasek | 1 |
| 200 | Tomislav Bozic | 1 |
| 201 | Vlastimil Danicek | 1 |
| 202 | Vlastimil Stozicky | 1 |
| 203 | Vojtech Hadascok | 1 |
| 204 | Vojteh Stepan | 1 |
| 205 | Zdenek Klesnil | 1 |
| 206 | Zdenek Linhart | 1 |
| 207 | Zdenko Kapralik | 1 |
| 208 | Zoran Danoski | 1 |
30 Runde-Opdateret 2013-06-01 18:58:35
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dukla Praha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hradec Kralove | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jihlava | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Slovacko | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Hammershus Fairtrade Concert er Danmarks årligt tilbagevendende støttekoncert for Fairtrade i Afrika. Der er mange forskellige aktiviteter for hele familien og mange særlige tilbud og musik for børn og unge.
Kr. 225
Rejsen for de sportsglade par og familier. Alle de rette ingredienser for en perfekt ferie findes her: Et behageligt klima, lange sandstrande og afkølende dukkerter i havet eller poolen. Playitas ligner ikke noget andet rejsemål, for her er dit velbefindende nemlig i fokus, og du tilbydes uendelige træningsmuligheder. SPAR OP TIL 2.050,-.
Kr. 3.498
Cirkus Summarum er tilbage! Bruno, Bamse, Rosa fra Rouladegade, Hr. Skæg og alle de andre elskede figurer fra Landet Ramasjang er i topform og er gået i træningslokalet for at skabe årets oplevelse.
Fra kr. 100
Kom til forpremiere på Musicalen: Far til Fire - Til Julebal i Nisseland, i Tivolis Koncertsal. En hyggelig juleforestilling for hele familien af James og Adam Price. Kom og oplev Onkel Anders, Lille Per, Far og alle de andre og hør de største Far til Fire hits samt nye sange midt i det julepyntede Tivoli. Adgang til Koncertsalen sker via Tivolis hovedindgang, og forestillingens varighed er ca 2 timer incl pause.
Kr. 248