| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05 | Freamunde | - | Penafiel | 1 - 0 | ||
| 06/05 | Penafiel | - | Oliveirense | 1 - 0 | ||
| 29/04 | Aves | - | Penafiel | 2 - 0 | ||
| 22/04 | Sp.Covilha | - | Penafiel | 1 - 0 | ||
| 07/04 | Penafiel | - | Atletico | 1 - 0 | ||
| 01/04 | Portimonense | - | Penafiel | 3 - 2 | ||
| 25/03 | Penafiel | - | Leixoes | 0 - 1 | ||
| 18/03 | Moreirense | - | Penafiel | 3 - 1 | ||
| 11/03 | Penafiel | - | Arouca | 2 - 1 | ||
| 03/03 | Estoril | - | Penafiel | 1 - 1 | ||
| Land: | Portugal |
| Land: | Portugal |
| Land: | Portugal |
| Land: | Brasilien |
| Land: | Brasilien |
| Land: | Brasilien |
| Land: | Portugal |
| Land: | Portugal |
| Land: | Portugal |
| Land: | Portugal |
| Fødselsdato: | 1990-12-27 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 87 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-01-28 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 81 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1992-01-08 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-08-01 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 67 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1983-11-18 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-02-22 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-02-10 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 70 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1980-06-13 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1978-05-03 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-01-31 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 170 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-10-03 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 78 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-05-07 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-04-18 |
| Land: | Portugal |
| Højde: | 182 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6 | |
| Ude | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 7 | 0 | |
| Balancesum | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 7 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 - 12 | 27 | |
| Ude | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 - 24 | 11 | |
| Balancesum | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 - 36 | 38 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Ude | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Balancesum | 0 | 0 | 7 | 10 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-13 19:57:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 - 20 | 57 | |
| 2 | Moreirense | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 - 32 | 52 | |
| 3 | Aves | 30 | 12 | 14 | 4 | 38 - 23 | 50 | |
| 4 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 - 33 | 46 | ||
| 5 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 - 32 | 41 | ||
| 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 - 34 | 40 | ||
| 7 | Oliveirense | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 - 38 | 39 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 - 45 | 39 | ||
| 9 | Penafiel | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 - 36 | 38 | |
| 10 | U. Madeira | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 - 40 | 37 | |
| 11 | Atletico | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 - 36 | 37 | |
| 12 | Arouca | 60 | 14 | 26 | 20 | 64 - 72 | 68 | |
| 13 | Freamunde | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 - 40 | 34 | |
| 14 | Santa Clara | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 - 38 | 34 | |
| 15 | Portimonense | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 - 42 | 32 | |
| 16 | Sp.Covilha | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 - 29 | 32 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-13 19:57:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 - 14 | 27 | |
| 2 | Arouca | 30 | 4 | 14 | 12 | 24 - 36 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 - 16 | 23 | ||
| 4 | Moreirense | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 20 | 21 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 18 | 21 | ||
| 6 | Aves | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 - 12 | 20 | |
| 7 | U. Madeira | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 - 17 | 16 | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 - 22 | 14 | ||
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 30 | 14 | ||
| 10 | Portimonense | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 - 21 | 13 | |
| 11 | Atletico | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 - 26 | 13 | |
| 12 | Sp.Covilha | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 - 16 | 11 | |
| 13 | Penafiel | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 - 24 | 11 | |
| 14 | Oliveirense | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 - 19 | 11 | |
| 15 | Santa Clara | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 - 23 | 11 | |
| 16 | Freamunde | 15 | 0 | 7 | 8 | 8 - 23 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-13 19:57:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arouca | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 - 36 | 42 | |
| 2 | Moreirense | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 - 12 | 31 | |
| 3 | Estoril | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 - 6 | 30 | |
| 4 | Aves | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 - 11 | 30 | |
| 5 | Oliveirense | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 - 19 | 28 | |
| 6 | Freamunde | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 - 17 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 - 10 | 27 | ||
| 8 | Penafiel | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 - 12 | 27 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 - 15 | 25 | ||
| 10 | Atletico | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 - 10 | 24 | |
| 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 - 17 | 23 | ||
| 12 | Santa Clara | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 - 15 | 23 | |
| 13 | U. Madeira | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 - 23 | 21 | |
| 14 | Sp.Covilha | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 - 13 | 21 | |
| 15 | Portimonense | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 - 21 | 19 | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 - 16 | 19 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-13 19:57:41
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril | 18 | 7 | 1.3 | 0.7 |
| 2 | Moreirense | 7 | 7 | 1.6 | 1.1 |
| 3 | Aves | 13 | 7 | 1.3 | 0.8 |
| 4 | 6 | 7 | 1.3 | 1.1 | |
| 5 | 12 | 9 | 1.1 | 1.1 | |
| 6 | 9 | 9 | 1.1 | 1.1 | |
| 7 | Oliveirense | 9 | 8 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | 8 | 9 | 1.2 | 1.5 | |
| 9 | Penafiel | 7 | 10 | 1.1 | 1.2 |
| 10 | U. Madeira | 5 | 9 | 1.2 | 1.3 |
| 11 | Atletico | 12 | 11 | 0.9 | 1.2 |
| 12 | Arouca | 22 | 22 | 1.1 | 1.2 |
| 13 | Freamunde | 7 | 10 | 1.2 | 1.3 |
| 14 | Santa Clara | 7 | 10 | 1.0 | 1.3 |
| 15 | Portimonense | 4 | 8 | 1.2 | 1.4 |
| 16 | Sp.Covilha | 11 | 14 | 0.7 | 1.0 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-13 19:57:41
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 - 1 | 14 | ||
| 2 | Arouca | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 - 18 | 12 | |
| 3 | Moreirense | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | |
| 4 | U. Madeira | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 8 | 9 | ||
| 6 | Portimonense | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 | 9 | |
| 7 | Oliveirense | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 9 | |
| 8 | Estoril | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 | ||
| 10 | Aves | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 2 | 7 | |
| 11 | Sp.Covilha | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 | 7 | |
| 12 | Freamunde | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 7 | 6 | |
| 13 | Penafiel | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 7 | 6 | |
| 14 | Santa Clara | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 10 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 5 | ||
| 16 | Atletico | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | 3 |
30 Runde-Opdateret 2012-05-13 19:57:41
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2012-05-13 19:57:41
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arouca | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atletico | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aves | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Estoril | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Freamunde | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Moreirense | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oliveirense | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Penafiel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Portimonense | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sp.Covilha | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | U. Madeira | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225