| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 22:00 | Bolivia | - | Paraguay | |||
| 07/09 | 20:00 | Argentina | - | Paraguay | |||
| 11/09 | 20:00 | Paraguay | - | Venezuela | |||
| 12/10 | 20:00 | Colombia | - | Paraguay | |||
| 16/10 | 20:00 | Paraguay | - | Peru | |||
| 22/03 | 20:00 | Uruguay | - | Paraguay | |||
| 26/03 | 20:00 | Ecuador | - | Paraguay | |||
| 07/06 | 20:00 | Paraguay | - | Chile | |||
| 08/09 | 20:00 | Paraguay | - | Bolivia | |||
| 10/09 | 20:00 | Paraguay | - | Argentina | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | Guatemala | - | Paraguay | 0 - 1 | ||
| 01/03 | Paraguay | - | Panama | 1 - 0 | ||
| 23/02 | Paraguay | - | Guatemala | 2 - 1 | ||
| 16/02 | Paraguay | - | Chile | 2 - 0 | ||
| 22/12 | Chile | - | Paraguay | 3 - 2 | ||
| 16/11 | Chile | - | Paraguay | 2 - 0 | ||
| 12/11 | Paraguay | - | Ecuador | 2 - 1 | ||
| 12/10 | Paraguay | - | Uruguay | 1 - 1 | ||
| 08/10 | Peru | - | Paraguay | 2 - 0 | ||
| 07/09 | Honduras | - | Paraguay | 0 - 3 | ||
| Fødselsdato: | 1981-07-16 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-06-30 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1988-03-29 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-07-03 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-07-26 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-02-15 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1989-03-10 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 174 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-05-05 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-02-01 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-01-09 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 183 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-06-16 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-10-16 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-07-15 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-03-10 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 67 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-02-25 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1981-10-19 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 80 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-09-21 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-10-15 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-10-07 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-04-08 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 167 |
| Vægt: | 62 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-05-22 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 174 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1985-03-25 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 81 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-12-24 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-11-08 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 176 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-04-01 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 79 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-11-13 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 76 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-11-28 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1983-05-20 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 87 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1986-03-04 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1989-11-11 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 71 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-08-16 |
| Land: | Paraguay |
| Højde: | 189 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225