Træner Ernesto Valverde | Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | Melbourne Victory | - | Olympiakos | 1 - 4 | ||
| 28/04 | Atromitos | - | Olympiakos | 1 - 2 | ||
| 22/04 | Atromitos | - | Olympiakos | 0 - 2 | ||
| 18/04 | Pas Giannina | - | Olympiakos | 0 - 4 | ||
| 08/04 | Olympiakos | - | Kerkyra | 0 - 1 | ||
| 04/04 | OFI Kreta | - | Olympiakos | 0 - 0 | ||
| 01/04 | Panaitolikos | - | Olympiakos | 0 - 1 | ||
| 25/03 | Olympiakos | - | Asteras Tripolis | 7 - 2 | ||
| 21/03 | Olympiakos | - | OFI Kreta | 1 - 0 | ||
| 18/03 | Panathinaikos | - | Olympiakos | 0 - 3 | ||
| Fødselsdato: | 1990-03-31 |
| Land: | Ungarn |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 88 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-09-05 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 84 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1982-08-07 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 81 |
| position: | keeper |
| Land: | Serbien |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-04-11 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 80 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1977-09-30 |
| Land: | Nordirland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 93 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1994-01-24 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-09-24 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 76 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-12-03 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1978-08-19 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-12-12 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 171 |
| Vægt: | 66 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-10-12 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1987-06-23 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 177 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-06-27 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 184 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1977-09-03 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-06-10 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 80 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1991-02-21 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1976-10-27 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 166 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1982-02-03 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 71 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-14 |
| Land: | Algeriet |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 65 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-12-21 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 165 |
| Vægt: | 60 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-13 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-02-27 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 72 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1983-05-29 |
| Land: | Cameroun |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-08-26 |
| Land: | Tyrkiet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 68 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-12 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 186 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-14 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 78 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-09-21 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 174 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-02-06 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-08-07 |
| Land: | Montenegro |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 83 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-05-26 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 182 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-03-23 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 66 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1987-10-05 |
| Land: | Belgien |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-03-12 |
| Land: | Grækenland |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 86 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1978-09-15 |
| Land: | Serbien |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 80 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1984-03-08 |
| Land: | Algeriet |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 77 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1981-06-22 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 70 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 0 | 12 | |
| Hjem | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 3 | |
| Balancesum | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 3 | 15 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 - 9 | 38 | |
| Ude | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 - 8 | 35 | |
| Balancesum | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 - 17 | 73 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Ude | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Balancesum | 0 | 0 | 18 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2012-04-23 08:11:09
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 - 17 | 73 | ChampionsLeague | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | 54 - 23 | 66 | ||
| 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 - 27 | 50 | ||
| 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 - 26 | 50 | ||
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 - 30 | 48 | ||
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 30 - 34 | 45 | ||
| 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 - 42 | 39 | ||
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 - 35 | 38 | ||
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 - 33 | 37 | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 - 32 | 37 | ||
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 - 35 | 36 | ||
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 - 34 | 33 | ||
| 13 | Kerkyra | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 - 44 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 - 44 | 29 | ||
| 15 | Panaitolikos | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 - 37 | 28 | |
| 16 | Doxa Dramas | 30 | 4 | 5 | 21 | 11 - 42 | 17 |
30 Runde-Opdateret 2012-04-23 08:11:09
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 - 8 | 35 | ||
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 - 13 | 30 | ||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 - 14 | 23 | ||
| 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 - 18 | 19 | ||
| 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 - 20 | 17 | ||
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 - 22 | 17 | ||
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 - 23 | 16 | ||
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 - 26 | 16 | ||
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 - 20 | 15 | ||
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 - 19 | 14 | ||
| 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 - 18 | 13 | ||
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 - 17 | 12 | ||
| 13 | Kerkyra | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 - 17 | 11 | |
| 14 | Panaitolikos | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 - 22 | 8 | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 - 28 | 7 | ||
| 16 | Doxa Dramas | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 - 26 | 4 |
30 Runde-Opdateret 2012-04-23 08:11:09
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 33 - 10 | 39 | ||
| 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 - 9 | 38 | ||
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 - 7 | 32 | ||
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 - 8 | 31 | ||
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 - 8 | 29 | ||
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 - 13 | 27 | ||
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 - 14 | 26 | ||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 - 17 | 23 | ||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 - 15 | 23 | ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 16 | 22 | ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 - 20 | 22 | ||
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 - 17 | 21 | ||
| 13 | Kerkyra | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 - 27 | 21 | |
| 14 | Panaitolikos | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 - 15 | 20 | |
| 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 - 12 | 20 | ||
| 16 | Doxa Dramas | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 - 16 | 13 |
30 Runde-Opdateret 2012-04-23 08:11:09
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 2.3 | 0.6 | |
| 2 | 15 | 4 | 1.8 | 0.8 | |
| 3 | 15 | 7 | 1.5 | 0.9 | |
| 4 | 12 | 9 | 1.1 | 0.9 | |
| 5 | 12 | 7 | 1.2 | 1.0 | |
| 6 | 14 | 11 | 1.0 | 1.1 | |
| 7 | 10 | 9 | 1.1 | 1.4 | |
| 8 | 8 | 11 | 1.0 | 1.2 | |
| 9 | 11 | 12 | 1.0 | 1.1 | |
| 10 | 11 | 13 | 0.9 | 1.1 | |
| 11 | 9 | 12 | 1.0 | 1.2 | |
| 12 | 12 | 13 | 0.9 | 1.1 | |
| 13 | Kerkyra | 8 | 13 | 1.0 | 1.5 |
| 14 | 5 | 11 | 0.9 | 1.5 | |
| 15 | Panaitolikos | 7 | 16 | 0.8 | 1.2 |
| 16 | Doxa Dramas | 6 | 21 | 0.4 | 1.4 |
30 Runde-Opdateret 2012-04-23 08:11:09
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 3 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 3 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 8 | 13 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 7 | 8 | ||
| 6 | Kerkyra | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 12 | 8 | ||
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 | 7 | ||
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 6 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 12 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 9 | 6 | ||
| 14 | Panaitolikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | 4 | ||
| 16 | Doxa Dramas | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 | 2 |
30 Runde-Opdateret 2012-04-23 08:11:09
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Mirallas | 20 |
| 2 | Konstantinos Mitroglou | 16 |
| 3 | Sebastian Leto | 15 |
| 4 | Stefanos Athanasiadis | 12 |
| 5 | Rafik Djebbour | 11 |
| 6 | Marinaldo Cícero da Silva Chumbinho | 10 |
| 7 | Marko Pantelic | 10 |
| 8 | Njazi Kuqi | 10 |
| 9 | Leonardo | 9 |
| 10 | Marko Markovski | 9 |
| 11 | Jose Verdu Toche | 8 |
| 12 | Stefano Napoleoni | 8 |
| 13 | Evangelos Mantzios | 7 |
| 14 | Henri Camara | 7 |
| 15 | Ibrahima Bakayoko | 7 |
| 16 | Ilias Ioannou | 7 |
| 17 | Leandro Becerra | 7 |
| 18 | Nikos Katsikokeris | 7 |
| 19 | Nikos Liberopoulos | 7 |
| 20 | Emanuel Perrone | 6 |
| 21 | Fotis Papoulis | 6 |
| 22 | Nery Castillo | 6 |
| 23 | Stylianos Vasiliou | 6 |
| 24 | Ximo Navarro | 6 |
| 25 | Cleyton | 5 |
| 26 | Adelino Vieirinha | 5 |
| 27 | Dimitrios Salpingidis | 5 |
| 28 | Emiljano Vila | 5 |
| 29 | Steve Beleck | 5 |
| 30 | Rayo | 4 |
| 31 | Andre Schembri | 4 |
| 32 | Angelos Charisteas | 4 |
| 33 | David Fuster Torrijos | 4 |
| 34 | Dimitrios Grammozis | 4 |
| 35 | Ivan Marcano | 4 |
| 36 | Konstantinos Katsouranis | 4 |
| 37 | Leonidas Kyvelidis | 4 |
| 38 | Luis Brito | 4 |
| 39 | Mirnes Sisic | 4 |
| 40 | Quincy Owusu-Abeyie | 4 |
| 41 | Theodore Vasilakakis | 4 |
| 42 | Anestis Agritis | 3 |
| 43 | Antonis Petropoulos | 3 |
| 44 | Athanassios Papazoglou | 3 |
| 45 | Christos Kalantzis | 3 |
| 46 | Costin Lazar | 3 |
| 47 | Dorvalino Alves Maciel Lino | 3 |
| 48 | Elias Anastasakos | 3 |
| 49 | Giannis Fetfatzidis | 3 |
| 50 | Giannis Gianniotas | 3 |
| 51 | Giorgis Theodoridis | 3 |
| 52 | Javier Horacio Umbides | 3 |
| 53 | Jean-Alain Boumsong | 3 |
| 54 | Lazaros Christodoulopoulos | 3 |
| 55 | Marcelo Leite Pereira Marcelinho | 3 |
| 56 | Mihalis Fragoulakis | 3 |
| 57 | Nikolaos Lazaridis | 3 |
| 58 | Noe Acosta | 3 |
| 59 | Olof Mellberg | 3 |
| 60 | Panagiotis Vlachodimos | 3 |
| 61 | Sergio William Leal Gonzalez | 3 |
| 62 | Viktor Klonaridis | 3 |
| 63 | Zejlko Kalajdzic | 3 |
| 64 | Anastasios Kyriakos | 2 |
| 65 | Andreas Tatos | 2 |
| 66 | Apostolos Giannou | 2 |
| 67 | Danijel Cesarec | 2 |
| 68 | Darcy Dolce Neto | 2 |
| 69 | Dimitrios Souanis | 2 |
| 70 | Dimitris Sialmas | 2 |
| 71 | Djamel Abdoun | 2 |
| 72 | Edimar Fraga | 2 |
| 73 | Fanouris Goundoulakis | 2 |
| 74 | Fernando Usero | 2 |
| 75 | Fotis Georgiou | 2 |
| 76 | Georgios Georgiadis | 2 |
| 77 | Georgios Georgiou | 2 |
| 78 | Georgios Kousas | 2 |
| 79 | Jean Makoun | 2 |
| 80 | Jorge Lopez | 2 |
| 81 | Jose Carlos Goncalves Rodrigues Zeca | 2 |
| 82 | José Holebas | 2 |
| 83 | Josu Sarriegi | 2 |
| 84 | Manuel Junior | 2 |
| 85 | Mario Budimir | 2 |
| 86 | Panagiotis Korbos | 2 |
| 87 | Pashalis Melissas | 2 |
| 88 | Patrick Dimbala | 2 |
| 89 | Petros Mandalos | 2 |
| 90 | Ricardo Faty | 2 |
| 91 | Romano Diego | 2 |
| 92 | Sebastian Bartolini | 2 |
| 93 | Sotirios Balafas | 2 |
| 94 | Timo Wenzel | 2 |
| 95 | Vitor Manuel Santos Lima | 2 |
| 96 | Vladimir Ivic | 2 |
| 97 | William Edjenguele | 2 |
| 98 | Zdravko Popovic | 2 |
| 99 | Antunes | 1 |
| 100 | Cala | 1 |
| 101 | Diogo | 1 |
| 102 | Simao | 1 |
| 103 | Abdul Osman | 1 |
| 104 | Akeem Omo Sulaimon | 1 |
| 105 | Ambrosius Papadopoulos | 1 |
| 106 | Amiri Kurdi | 1 |
| 107 | Anastasios Bakesetas | 1 |
| 108 | Andreas Labropoulos | 1 |
| 109 | Angelos Chanti | 1 |
| 110 | Aristides Soiledis | 1 |
| 111 | Athanasios Tsigas | 1 |
| 112 | Bennard Yao Kumordzi | 1 |
| 113 | Borislav Jovanovic | 1 |
| 114 | Bruno Cirillo | 1 |
| 115 | Charalampos Mavrias | 1 |
| 116 | Christos Aravidis | 1 |
| 117 | Christos Lisgaras | 1 |
| 118 | Christos Pipinis | 1 |
| 119 | Christos Tzanis | 1 |
| 120 | David Addy | 1 |
| 121 | Denis Epstein | 1 |
| 122 | Dimitrios Giantsis | 1 |
| 123 | Dimitrios Machairas | 1 |
| 124 | Dimitris Kolovos | 1 |
| 125 | Egutu Oliseh | 1 |
| 126 | Eidur Gudjohnsen | 1 |
| 127 | Eleftherios Gialousis | 1 |
| 128 | Emmanuel Fernandez Francou | 1 |
| 129 | Evangelos Economou | 1 |
| 130 | Fabian Estoyanoff | 1 |
| 131 | Fabián Vargas | 1 |
| 132 | Francis Dickoh | 1 |
| 133 | Francois Modesto | 1 |
| 134 | Frederic Nimani | 1 |
| 135 | Georgi Shashiashvili | 1 |
| 136 | Georgios Fotakis | 1 |
| 137 | Georgios Karagounis | 1 |
| 138 | Gergely Rudolf | 1 |
| 139 | Giannis Pasas | 1 |
| 140 | Giannis Zaradoukas | 1 |
| 141 | Giorgos Barkoglou | 1 |
| 142 | Giorgos Dasios | 1 |
| 143 | Giorgos Zisopoylos | 1 |
| 144 | Goran Maznov | 1 |
| 145 | Grigorios Makos | 1 |
| 146 | Guerreiro André Rocha | 1 |
| 147 | Gustavo Nacarato Veronesi | 1 |
| 148 | Ilias Kotsios | 1 |
| 149 | Ilias Solakis | 1 |
| 150 | Ioannis Karalis | 1 |
| 151 | Jaouad Zairi | 1 |
| 152 | Javier Javito | 1 |
| 153 | Jean-Jacques Pierre | 1 |
| 154 | Jose Carlos | 1 |
| 155 | Juan Carlos Toja | 1 |
| 156 | Juan Eduardo Martin | 1 |
| 157 | Juliano Spadacio | 1 |
| 158 | Kazim Kazim-Richards | 1 |
| 159 | Kendal Ucar | 1 |
| 160 | Khalifa Sankaré | 1 |
| 161 | Konstantinos Kapetanos | 1 |
| 162 | Konstantinos Manolas | 1 |
| 163 | Konstantinos Panagiotoudis | 1 |
| 164 | Kostas Giannoulis | 1 |
| 165 | Leonidas Kampantais | 1 |
| 166 | Lucas Gabriel Favalli | 1 |
| 167 | Marjan Altiparmakovski | 1 |
| 168 | Mauro Poy | 1 |
| 169 | Michal Stasiak | 1 |
| 170 | Nikolaos Tsoumanis | 1 |
| 171 | Nikolaos Ziabaris | 1 |
| 172 | Pablo Garcia | 1 |
| 173 | Pablo Orbaiz | 1 |
| 174 | Pantelis Kafes | 1 |
| 175 | Petros Kanakoudis | 1 |
| 176 | Ricardo Fernandes | 1 |
| 177 | Rogerio Martins | 1 |
| 178 | Ruben Martin Pulido | 1 |
| 179 | Savvas Tsambouris | 1 |
| 180 | Sito Riera | 1 |
| 181 | Sokratis Fytanidis | 1 |
| 182 | Sotirios Ninis | 1 |
| 183 | Stelios Sfakianakis | 1 |
| 184 | Thanasis Karagounis | 1 |
| 185 | Themistoklis Tzimopoulos | 1 |
| 186 | Tomas De Vincenti | 1 |
| 187 | Tümer Metin | 1 |
| 188 | Vasilios Koutsianikoulis | 1 |
| 189 | Vasilios Triantafyllakos | 1 |
| 190 | Wellington Goncalves | 1 |
30 Runde-Opdateret 2012-04-23 08:11:09
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Doxa Dramas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kerkyra | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Panaitolikos | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225