| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 23:00 | New York Red Bulls | - | Columbus Crew | Odds | ||
| 02/06 | 01:00 | New York Red Bulls | - | Vancouver Whitecaps | |||
| 23/06 | 23:00 | Philadelphia Union | - | New York Red Bulls | |||
| 30/06 | 20:00 | New York Red Bulls | - | Houston Dynamo | |||
| 05/07 | 03:30 | Colorado Rapids | - | New York Red Bulls | |||
| 14/07 | 01:00 | New York Red Bulls | - | Montreal Impact | |||
| 20/07 | 22:00 | Toronto FC | - | New York Red Bulls | |||
| 28/07 | 01:00 | New York Red Bulls | - | Real Salt Lake | |||
| 04/08 | 02:00 | Sporting Kansas City | - | New York Red Bulls | |||
| 11/08 | 01:30 | Columbus Crew | - | New York Red Bulls | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | New York Red Bulls | - | L.A. Galaxy | 1 - 0 | ||
| 12/05 | New England Rev. | - | New York Red Bulls | 1 - 1 | ||
| 09/05 | New York Red Bulls | - | Montreal Impact | 2 - 1 | ||
| 04/05 | Columbus Crew | - | New York Red Bulls | 0 - 1 | ||
| 27/04 | Toronto FC | - | New York Red Bulls | 1 - 2 | ||
| 21/04 | New York Red Bulls | - | New England Rev. | 4 - 1 | ||
| 18/04 | New York Red Bulls | - | Sporting Kansas City | 0 - 1 | ||
| 14/04 | DC United | - | New York Red Bulls | 0 - 2 | ||
| 07/04 | Chicago Fire | - | New York Red Bulls | 3 - 1 | ||
| 30/03 | New York Red Bulls | - | Philadelphia Union | 2 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1984-05-11 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 86 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1990-11-15 |
| Land: | USA |
| Højde: | 193 |
| Vægt: | 74 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1995-04-14 |
| Land: | USA |
| Højde: | 187 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1989-11-16 |
| Land: | USA |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 58 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-08-14 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 194 |
| Vægt: | 93 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-08-13 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 77 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1981-04-21 |
| Land: | Colombia |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 95 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-05-14 |
| Land: | Japan |
| Højde: | 172 |
| Vægt: | 78 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1985-04-12 |
| Land: | Sverige |
| Højde: | 190 |
| Vægt: | 79 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1984-11-24 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 187 |
| Vægt: | 75 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1986-11-02 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-04-30 |
| Land: | USA |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1988-04-14 |
| Land: | USA |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 75 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1991-03-06 |
| Land: | USA |
| Højde: | 180 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1986-02-07 |
| Land: | USA |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1975-01-30 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 74 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-09-27 |
| Land: | England |
| Højde: | 173 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1994-12-19 |
| Land: | Cameroun |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1989-09-21 |
| Land: | Colombia |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1992-06-24 |
| Land: | Spanien |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1979-12-06 |
| Land: | Australien |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 69 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1987-12-09 |
| Land: | USA |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 86 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1995-09-10 |
| Land: | USA |
| Højde: | 170 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1985-05-04 |
| Land: | Argentina |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 73 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-03-25 |
| Land: | Costa Rica |
| Højde: | 179 |
| Vægt: | 64 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1990-11-02 |
| Land: | USA |
| Højde: | 186 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1979-05-25 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 178 |
| Vægt: | 72 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-03-02 |
| Land: | Brasilien |
| Højde: | 178 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1977-08-17 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 83 |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | |
| Ude | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 11 | 11 | |
| Stilling | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 15 | 24 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | |
| Ude | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 11 | 11 | |
| Stilling | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 15 | 24 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Stilling | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 4 | 3 |
| 16-30 | 0 | 5 |
| 31-45 | 1 | 3 |
| 46-60 | 2 | 2 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90+ | 7 | 7 |
| Stilling | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1 | 2 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2/2 | 3 | 2 | 1 |
| 2/X | 1 | 1 | 0 |
| X/1 | 3 | 1 | 2 |
| X/2 | 1 | 1 | 0 |
| X/X | 2 | 1 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-26 05:04:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 - 15 | 27 | |
| 2 | New York Red Bulls | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 15 | 24 | |
| 3 | Montreal Impact | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 14 | 23 | |
| 4 | Portland Timbers | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 - 14 | 22 | |
| 5 | Real Salt Lake | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 - 15 | 21 | |
| 6 | Sporting Kansas City | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 10 | 21 | |
| 7 | Houston Dynamo | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 - 12 | 20 | |
| 8 | Colorado Rapids | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 - 10 | 19 | |
| 9 | Philadelphia Union | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 - 23 | 18 | |
| 10 | L.A. Galaxy | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 10 | 17 | |
| 11 | New England Rev. | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 9 | 16 | |
| 12 | Seattle Sounders FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 9 | 15 | |
| 13 | Columbus Crew | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 10 | 15 | |
| 14 | San Jose Earthquakes | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 - 20 | 15 | |
| 15 | Vancouver Whitecaps | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 16 | 13 | |
| 16 | CD Chivas USA | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 - 24 | 11 | |
| 17 | Chicago Fire | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 - 17 | 8 | |
| 18 | Toronto FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 18 | 7 | |
| 19 | DC United | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 - 22 | 5 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-26 05:04:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 - 9 | 11 | |
| 2 | Sporting Kansas City | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 11 | |
| 3 | New York Red Bulls | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 11 | 11 | |
| 4 | Columbus Crew | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 10 | |
| 5 | Real Salt Lake | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 10 | 10 | |
| 6 | Philadelphia Union | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 13 | 10 | |
| 7 | Colorado Rapids | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 9 | |
| 8 | New England Rev. | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 | 8 | |
| 9 | Houston Dynamo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 | 7 | |
| 10 | L.A. Galaxy | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | |
| 11 | Seattle Sounders FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 7 | |
| 12 | Montreal Impact | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | 7 | |
| 13 | FC Dallas | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 11 | 5 | |
| 14 | San Jose Earthquakes | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 11 | 2 | |
| 15 | Chicago Fire | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 10 | 2 | |
| 16 | Toronto FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 9 | 1 | |
| 17 | Vancouver Whitecaps | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 9 | 1 | |
| 18 | DC United | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 8 | 1 | |
| 19 | CD Chivas USA | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 - 12 | 1 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-26 05:04:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 - 4 | 22 | |
| 2 | Montreal Impact | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 7 | 16 | |
| 3 | New York Red Bulls | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 6 | 13 | |
| 5 | San Jose Earthquakes | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 9 | 13 | |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 7 | 12 | |
| 7 | Portland Timbers | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 5 | 11 | |
| 8 | Real Salt Lake | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 11 | |
| 9 | L.A. Galaxy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 2 | 10 | |
| 10 | Sporting Kansas City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 | 10 | |
| 11 | Colorado Rapids | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 10 | |
| 12 | Seattle Sounders FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 4 | 8 | |
| 13 | New England Rev. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 8 | |
| 14 | Philadelphia Union | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 10 | 8 | |
| 15 | CD Chivas USA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 | |
| 16 | Toronto FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 9 | 6 | |
| 17 | Chicago Fire | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 7 | 6 | |
| 18 | Columbus Crew | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 5 | 5 | |
| 19 | DC United | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 14 | 4 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-26 05:04:47
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 6 | 0 | 1.6 | 1.2 |
| 2 | New York Red Bulls | 4 | 3 | 1.4 | 1.1 |
| 3 | Montreal Impact | 3 | 1 | 1.8 | 1.3 |
| 4 | Portland Timbers | 5 | 1 | 1.7 | 1.1 |
| 5 | Real Salt Lake | 3 | 4 | 1.3 | 1.1 |
| 6 | Sporting Kansas City | 7 | 4 | 1.2 | 0.8 |
| 7 | Houston Dynamo | 4 | 3 | 1.4 | 1.0 |
| 8 | Colorado Rapids | 5 | 3 | 1.0 | 0.8 |
| 9 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 1.4 | 1.8 |
| 10 | L.A. Galaxy | 4 | 3 | 1.5 | 0.9 |
| 11 | New England Rev. | 7 | 5 | 0.8 | 0.8 |
| 12 | Seattle Sounders FC | 4 | 3 | 1.4 | 0.9 |
| 13 | Columbus Crew | 3 | 3 | 1.2 | 0.9 |
| 14 | San Jose Earthquakes | 0 | 5 | 0.9 | 1.4 |
| 15 | Vancouver Whitecaps | 1 | 2 | 1.3 | 1.5 |
| 16 | CD Chivas USA | 0 | 6 | 1.1 | 2.0 |
| 17 | Chicago Fire | 2 | 6 | 0.6 | 1.5 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 4 | 0.9 | 1.5 |
| 19 | DC United | 2 | 7 | 0.5 | 1.8 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-26 05:04:47
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dallas | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 - 15 | 27 | |
| 2 | New York Red Bulls | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 15 | 24 | |
| 3 | Montreal Impact | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 14 | 23 | |
| 4 | Portland Timbers | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 - 14 | 22 | |
| 5 | Sporting Kansas City | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 10 | 21 | |
| 6 | Real Salt Lake | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 - 15 | 21 | |
| 7 | Houston Dynamo | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 - 12 | 20 | |
| 8 | Colorado Rapids | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 - 9 | 19 | |
| 9 | Philadelphia Union | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 - 23 | 18 | |
| 10 | New England Rev. | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 9 | 16 | |
| 11 | Seattle Sounders FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 8 | 15 | |
| 12 | Columbus Crew | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 10 | 15 | |
| 13 | L.A. Galaxy | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 10 | 14 | |
| 14 | Vancouver Whitecaps | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 16 | 13 | |
| 15 | San Jose Earthquakes | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 - 20 | 12 | |
| 16 | Chicago Fire | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 13 | 8 | |
| 17 | CD Chivas USA | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 - 23 | 8 | |
| 18 | Toronto FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 18 | 7 | |
| 19 | DC United | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 - 22 | 5 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-26 05:04:47
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Jack McInerney | 9 |
| 2 | Marco Di Vaio | 9 |
| 3 | Claudio Bieler | 6 |
| 4 | Mike Magee | 6 |
| 5 | Chris Wondolowski | 5 |
| 6 | Dominic Oduro | 5 |
| 7 | Robert Earnshaw | 5 |
| 8 | Thierry Henry | 5 |
| 9 | Will Johnson | 5 |
| 10 | Adam Jahn | 4 |
| 11 | Alvaro Saborio | 4 |
| 12 | Darlington Nagbe | 4 |
| 13 | Diego Fagundez | 4 |
| 14 | Eddie Johnson | 4 |
| 15 | Giles Barnes | 4 |
| 16 | Rodney Wallace | 4 |
| 17 | Ryan Johnson | 4 |
| 18 | Tim Cahill | 4 |
| 19 | Will Bruin | 4 |
| 20 | Andrew Driver | 3 |
| 21 | Blas Perez | 3 |
| 22 | Camilo | 3 |
| 23 | Diego Valeri | 3 |
| 24 | Fabian Espindola | 3 |
| 25 | Graham Zusi | 3 |
| 26 | Jackson | 3 |
| 27 | Jamison Olave | 3 |
| 28 | Josh Williams | 3 |
| 29 | Juan Agudelo | 3 |
| 30 | Kenny Cooper | 3 |
| 31 | Lamar Neagle | 3 |
| 32 | Obafemi Martins | 3 |
| 33 | Amobi Okugo | 2 |
| 34 | Andrew Jacobson | 2 |
| 35 | Atiba Harris | 2 |
| 36 | Aurelien Collin | 2 |
| 37 | Brad Davis | 2 |
| 38 | Chance Myers | 2 |
| 39 | Conor Casey | 2 |
| 40 | Danny Cruz | 2 |
| 41 | Darren Mattocks | 2 |
| 42 | Dax McCarty | 2 |
| 43 | Deshorn Brown | 2 |
| 44 | Dillon Powers | 2 |
| 45 | Edson Buddle | 2 |
| 46 | Fabian Castillo | 2 |
| 47 | Federico Higuain | 2 |
| 48 | Felipe Martins | 2 |
| 49 | George John | 2 |
| 50 | Gershon Koffie | 2 |
| 51 | Javier Damian Morales | 2 |
| 52 | Jonathan Osorio | 2 |
| 53 | Justin Braun | 2 |
| 54 | Justin Mapp | 2 |
| 55 | Kenny Miller | 2 |
| 56 | Landon Donovan | 2 |
| 57 | Lionard Pajoy | 2 |
| 58 | Luis Gil | 2 |
| 59 | Maicon | 2 |
| 60 | Mauro Rosales | 2 |
| 61 | Nathan Sturgis | 2 |
| 62 | Ned Grabavoy | 2 |
| 63 | Olmes Garcia | 2 |
| 64 | Robbie Findley | 2 |
| 65 | Robbie Keane | 2 |
| 66 | Russell Teibert | 2 |
| 67 | Sebastien Le Toux | 2 |
| 68 | Warren Creavalle | 2 |
| 69 | Adolfo Valencia | 1 |
| 70 | Andres Romero | 1 |
| 71 | Andrew Wenger | 1 |
| 72 | Antoine Hoppenot | 1 |
| 73 | Ben Speas | 1 |
| 74 | Blake Smith | 1 |
| 75 | Brad Evans | 1 |
| 76 | Carlos Alvarez | 1 |
| 77 | Charles Sapong | 1 |
| 78 | Charlie Rugg | 1 |
| 79 | Chris Rolfe | 1 |
| 80 | Cordell Cato | 1 |
| 81 | Corey James Hertzog | 1 |
| 82 | Daigo Kobayashi | 1 |
| 83 | Daniel Paladini | 1 |
| 84 | Darel Russell | 1 |
| 85 | David Ferreira | 1 |
| 86 | Davy Arnaud | 1 |
| 87 | Devon Sandoval | 1 |
| 88 | Djimi Traore | 1 |
| 89 | Drew Moor | 1 |
| 90 | Dwayne De Rosario | 1 |
| 91 | Eric Alexander | 1 |
| 92 | Eric Avila | 1 |
| 93 | Giovanni Casillas | 1 |
| 94 | Glauber | 1 |
| 95 | Gyasi Zardes | 1 |
| 96 | Hassoun Camara | 1 |
| 97 | Hector Jimenez | 1 |
| 98 | Hendry Thomas | 1 |
| 99 | Jack McBean | 1 |
| 100 | Jairo Arrieta | 1 |
| 101 | Jamie Smith | 1 |
| 102 | Jeff Larentowicz | 1 |
| 103 | Jeremy Hall | 1 |
| 104 | Jerry Bengtson | 1 |
| 105 | Jevaughn Watson | 1 |
| 106 | Joao Plata | 1 |
| 107 | Jonny Steele | 1 |
| 108 | Jorge Villafana | 1 |
| 109 | Jose Villarreal | 1 |
| 110 | Justin Morrow | 1 |
| 111 | Kekuta Manneh | 1 |
| 112 | Kyle Beckerman | 1 |
| 113 | Kyle Porter | 1 |
| 114 | Lee Nguyen | 1 |
| 115 | Lloyd Sam | 1 |
| 116 | Marcelo Sarvas | 1 |
| 117 | Mario De Luna | 1 |
| 118 | Marvin Chavez | 1 |
| 119 | Matt Hedges | 1 |
| 120 | Matteo Ferrari | 1 |
| 121 | Michel | 1 |
| 122 | Oriol Rosell | 1 |
| 123 | Oswaldo Minda | 1 |
| 124 | Patrice Bernier | 1 |
| 125 | Perry Kitchen | 1 |
| 126 | Quincy Amarikwa | 1 |
| 127 | Rafael | 1 |
| 128 | Ricardo A. Clark | 1 |
| 129 | Ryan Guy | 1 |
| 130 | Sam Cronin | 1 |
| 131 | Tristan Bowen | 1 |
34 Runde-Opdateret 2013-05-26 05:04:47
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Stilling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DC United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L.A. Galaxy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 |
| 10 | New England Rev. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 |
| 15 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 |
Vær med når vi til efteråret cykler Catalonien rundt - i alt 592 km - i Dennis Ritters gode selskab. V i bor på det 4* Spa Hotel Estival Park og har de fleste måltider inkluderet.
Kr. 6.995
Mudder, ild og hårde forhindringer: Warrior Dash er et heftigt 5km forhindringsløb for både mænd og kvinder, hvordeltagerne skal igennem 15 hårde forhindringer. Prisen er inkl. en t-shirt, en medalje, én gratis øl eller sodavand og live musik
Kr. 395
Nu har du chancen for en unik golfrejse til Spanien. Lige syd for Barcelona ligger Lumine Golf med 2x18 huller i enten fladt eller kuperet terræn. Derudover er fri spa og wellness samt fitness og træning m/instruktør på mange forskellige gym. hold. Spar kr. 1.000.
Kr. 4.995
Oplev årets største boksekamp direkte fra O2 i London på Danmarks to største biograflærreder. Alle der køber billet til Kessler-kampen kan se Champions League-finalen gratis kl. 20.45 inden boksekampen. Prisen er desuden inkl. en kold Carlsberg. Du sparer minimum 100 kr.
Kr. 245