| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 02:00 | New Orleans Saints | - | Arizona Cardinals | |||
| 10/08 | 01:30 | New England Patriots | - | New Orleans Saints | |||
| 18/08 | 02:00 | New Orleans Saints | - | Jacksonville Jaguars | |||
| 26/08 | 02:00 | New Orleans Saints | - | Houston Texans | |||
| 31/08 | 01:00 | Tennessee Titans | - | New Orleans Saints | |||
| 09/09 | 19:00 | New Orleans Saints | - | Washington Redskins | |||
| 16/09 | 19:00 | Carolina Panthers | - | New Orleans Saints | |||
| 23/09 | 19:00 | New Orleans Saints | - | Kansas City Chiefs | |||
| 30/09 | 22:15 | Green Bay Packers | - | New Orleans Saints | |||
| 08/10 | 02:20 | New Orleans Saints | - | San Diego Chargers | |||
| 21/10 | 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | - | New Orleans Saints | |||
| 29/10 | 01:20 | Denver Broncos | - | New Orleans Saints | |||
| 06/11 | 02:30 | New Orleans Saints | - | Philadelphia Eagles | |||
| 11/11 | 19:00 | New Orleans Saints | - | Atlanta Falcons | |||
| 18/11 | 22:05 | Oakland Raiders | - | New Orleans Saints | |||
| 25/11 | 22:15 | New Orleans Saints | - | San Francisco 49ers | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 | San Francisco 49ers | - | New Orleans Saints | 36 - 32 | ||
| 08/01 | New Orleans Saints | - | Detroit Lions | 45 - 28 | ||
| 01/01 | New Orleans Saints | - | Carolina Panthers | 45 - 17 | ||
| 27/12 | New Orleans Saints | - | Atlanta Falcons | 45 - 16 | ||
| 18/12 | Minnesota Vikings | - | New Orleans Saints | 20 - 42 | ||
| 11/12 | Tennessee Titans | - | New Orleans Saints | 17 - 22 | ||
| 05/12 | New Orleans Saints | - | Detroit Lions | 31 - 17 | ||
| 29/11 | New Orleans Saints | - | New York Giants | 49 - 24 | ||
| 13/11 | Atlanta Falcons | - | New Orleans Saints | 23 - 26 | ||
| 06/11 | New Orleans Saints | - | Tampa Bay Buccaneers | 27 - 16 | ||
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1983-09-19 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1990-05-09 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1987-11-26 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1983-06-09 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1985-11-10 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1988-12-14 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1982-02-11 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1988-08-17 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1988-11-25 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1987-12-20 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1986-05-09 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1988-05-18 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1989-01-15 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1987-09-07 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1977-08-06 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1982-12-11 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1985-12-01 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Back (DB) |
| Fødselsdato: | 1989-11-16 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1979-06-04 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1980-08-27 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1983-11-23 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1989-07-10 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1987-07-22 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1988-04-29 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1983-01-19 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1988-03-27 |
| Land: | Haiti |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1986-05-05 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1983-04-22 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1985-07-09 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1986-03-24 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1984-08-30 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1985-05-30 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1981-07-04 |
| Land: | USA |
| position: | Defensive Line (DL) |
| Fødselsdato: | 1986-05-16 |
| Land: | USA |
| position: | Kicker (K) |
| Land: | USA |
| position: | Kicker (K) |
| Fødselsdato: | 1969-10-27 |
| Land: | USA |
| position: | Kicker (K) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1985-09-30 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1983-03-21 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1986-06-02 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1985-05-14 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1900-01-01 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1984-11-20 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1988-02-09 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1987-06-03 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1982-04-16 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1987-11-16 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1988-09-21 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1989-02-20 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1987-08-10 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1979-11-23 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1983-08-28 |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Land: | USA |
| position: | Linebacker (LB) |
| Fødselsdato: | 1989-02-13 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1984-03-10 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1985-05-13 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-03-20 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1987-04-10 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-08-29 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1988-06-16 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1980-06-09 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1988-02-19 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1983-08-22 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1984-08-19 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1979-08-27 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1980-01-28 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1988-01-01 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-10-03 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1987-03-19 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1977-06-09 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1983-04-30 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1982-08-13 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-02-10 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1988-08-29 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1983-09-22 |
| Land: | USA |
| position: | Offensive Line (OL) |
| Fødselsdato: | 1986-03-07 |
| Land: | USA |
| position: | Punter (P) |
| Fødselsdato: | 1986-10-07 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1979-01-15 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1986-11-12 |
| Land: | USA |
| position: | Quarterback (QB) |
| Fødselsdato: | 1988-03-22 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1983-11-07 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1983-06-20 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1986-03-03 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1988-01-20 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1983-08-05 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1989-12-21 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1983-01-31 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Fødselsdato: | 1984-12-18 |
| Land: | USA |
| position: | Running Back (RB) |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1983-07-05 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1986-11-24 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1979-09-21 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1987-12-07 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1983-01-20 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1985-12-24 |
| Land: | USA |
| position: | Tight End (TE) |
| Fødselsdato: | 1985-11-07 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1988-05-16 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1983-01-10 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1982-03-26 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1988-10-09 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1988-03-28 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1983-08-31 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1983-06-05 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Land: | Ukendt |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1986-06-15 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
| Fødselsdato: | 1988-11-04 |
| Land: | USA |
| position: | Wide Receiver (WR) |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225