| Dato | Tid | Kamp | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 19:00 | Neusiedl | - | Rapid Wien (A) | |||
| 09/03 | 19:00 | FAC Team für Wien | - | Neusiedl | |||
| 16/03 | 19:00 | Neusiedl | - | Adm/Mödling (A) | |||
| 23/03 | 19:00 | Parndorf | - | Neusiedl | |||
| 30/03 | 19:00 | Neusiedl | - | Amstetten | |||
| 07/04 | 19:00 | Ritzing | - | Neusiedl | |||
| 13/04 | 19:00 | Neusiedl | - | Mattersburg (A) | |||
| 20/04 | 19:00 | Austria Wien (A) | - | Neusiedl | |||
| 27/04 | 19:00 | Neusiedl | - | SC Columbia | |||
| 01/05 | 16:00 | Wiener SC | - | Neusiedl | |||
| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | Neusiedl | - | ZS Simmeringer | 1 - 3 | ||
| 04/11 | SV Stegersbach | - | Neusiedl | 1 - 0 | ||
| 28/10 | Neusiedl | - | Sollenau | 2 - 4 | ||
| 21/10 | SV Horn | - | Neusiedl | 2 - 2 | ||
| 14/10 | Schwechat | - | Neusiedl | 5 - 1 | ||
| 07/10 | Neusiedl | - | Wiener SC | 1 - 2 | ||
| 01/10 | SC Columbia | - | Neusiedl | 1 - 3 | ||
| 23/09 | Neusiedl | - | Austria Wien (A) | 2 - 1 | ||
| 16/09 | Mattersburg (A) | - | Neusiedl | 2 - 0 | ||
| 09/09 | Neusiedl | - | Ritzing | 3 - 1 | ||
| Fødselsdato: | 1992-05-12 |
| Land: | Østrig |
| Højde: | 192 |
| Vægt: | 88 |
| position: | midfielder |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 | |
| Hjem | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 17 | 1 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 16 | 7 | |
| Hjem | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 14 | 6 | |
| Total | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 - 30 | 13 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ude | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-12 19:03:49
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Horn | 15 | 8 | 7 | 0 | 39 - 13 | 31 | PromotionPlayoff |
| 2 | Parndorf | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 - 16 | 28 | |
| 3 | Rapid Wien (A) | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 - 14 | 27 | |
| 4 | Schwechat | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 - 17 | 26 | |
| 5 | Wiener SC | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 - 24 | 26 | |
| 6 | ZS Simmeringer | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 - 22 | 26 | |
| 7 | Adm/Mödling (A) | 15 | 8 | 0 | 7 | 21 - 24 | 24 | |
| 8 | Sollenau | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 - 36 | 22 | |
| 9 | Austria Wien (A) | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 - 22 | 20 | |
| 10 | Amstetten | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 - 24 | 19 | |
| 11 | Ritzing | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 - 32 | 19 | |
| 12 | SV Stegersbach | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 - 30 | 18 | |
| 13 | Mattersburg (A) | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 - 25 | 17 | |
| 14 | FAC Team für Wien | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 - 19 | 13 | |
| 15 | Neusiedl | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 - 30 | 13 | |
| 16 | SC Columbia | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 - 48 | 7 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-12 19:03:49
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Horn | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 - 6 | 16 | |
| 2 | Wiener SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 14 | 14 | |
| 3 | Parndorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 9 | 13 | |
| 4 | SV Stegersbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 11 | 13 | |
| 5 | Sollenau | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 20 | 13 | |
| 6 | Schwechat | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 12 | 12 | |
| 7 | Rapid Wien (A) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 8 | 10 | |
| 8 | Amstetten | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 11 | 10 | |
| 9 | ZS Simmeringer | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 - 13 | 9 | |
| 10 | FAC Team für Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 - 6 | 8 | |
| 11 | Austria Wien (A) | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 - 13 | 7 | |
| 12 | Neusiedl | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 16 | 7 | |
| 13 | Adm/Mödling (A) | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 14 | 6 | |
| 14 | Ritzing | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 - 20 | 6 | |
| 15 | Mattersburg (A) | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 - 20 | 3 | |
| 16 | SC Columbia | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 31 | 0 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-12 19:03:49
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm/Mödling (A) | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 - 10 | 18 | |
| 2 | Rapid Wien (A) | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 6 | 17 | |
| 3 | ZS Simmeringer | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 9 | 17 | |
| 4 | SV Horn | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 - 7 | 15 | |
| 5 | Parndorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 7 | 15 | |
| 6 | Schwechat | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 5 | 14 | |
| 7 | Mattersburg (A) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 5 | 14 | |
| 8 | Austria Wien (A) | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 - 9 | 13 | |
| 9 | Ritzing | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 12 | 13 | |
| 10 | Wiener SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 - 10 | 12 | |
| 11 | Sollenau | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 16 | 9 | |
| 12 | Amstetten | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 13 | 9 | |
| 13 | SC Columbia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 17 | 7 | |
| 14 | Neusiedl | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 14 | 6 | |
| 15 | FAC Team für Wien | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 13 | 5 | |
| 16 | SV Stegersbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 19 | 5 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-12 19:03:49
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Horn | 6 | 1 | 2.6 | 0.9 |
| 2 | Parndorf | 6 | 4 | 1.9 | 1.1 |
| 3 | Rapid Wien (A) | 6 | 3 | 1.7 | 0.9 |
| 4 | ZS Simmeringer | 2 | 1 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | Wiener SC | 3 | 0 | 2.0 | 1.6 |
| 6 | Schwechat | 5 | 3 | 1.7 | 1.1 |
| 7 | Adm/Mödling (A) | 4 | 4 | 1.4 | 1.6 |
| 8 | Sollenau | 2 | 2 | 2.5 | 2.4 |
| 9 | Austria Wien (A) | 3 | 4 | 2.1 | 1.5 |
| 10 | Amstetten | 4 | 4 | 1.1 | 1.6 |
| 11 | Ritzing | 5 | 6 | 1.2 | 2.1 |
| 12 | SV Stegersbach | 3 | 3 | 1.7 | 2.0 |
| 13 | Mattersburg (A) | 5 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| 14 | FAC Team für Wien | 4 | 6 | 0.9 | 1.3 |
| 15 | Neusiedl | 0 | 5 | 1.3 | 2.0 |
| 16 | SC Columbia | 1 | 8 | 1.1 | 3.2 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-12 19:03:49
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien (A) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 5 | 16 | |
| 2 | ZS Simmeringer | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 9 | 13 | |
| 3 | SV Horn | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 5 | 12 | |
| 4 | Parndorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 5 | 12 | |
| 5 | Wiener SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 8 | 12 | |
| 6 | Schwechat | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 6 | 11 | |
| 7 | Adm/Mödling (A) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 9 | |
| 8 | SV Stegersbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 10 | 9 | |
| 9 | Mattersburg (A) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 | 7 | |
| 10 | Austria Wien (A) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 7 | |
| 11 | Ritzing | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 12 | 7 | |
| 12 | Sollenau | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 19 | 6 | |
| 13 | Amstetten | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 11 | 6 | |
| 14 | FAC Team für Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 | 5 | |
| 15 | SC Columbia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 21 | 4 | |
| 16 | Neusiedl | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 17 | 1 |
30 Runde-Opdateret 2011-11-12 19:03:49
| # | Navn | Mål |
|---|
30 Runde-Opdateret 2011-11-12 19:03:49
| # | Hold | Gule kort | Røde kort | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm/Mödling (A) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amstetten | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria Wien (A) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FAC Team für Wien | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mattersburg (A) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neusiedl | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Parndorf | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rapid Wien (A) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ritzing | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Columbia | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Schwechat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sollenau | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SV Horn | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SV Stegersbach | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiener SC | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZS Simmeringer | 0 | 0 | 0 |
Fantastisk vin fra et af de mindre kendte områder i Rhône-dalen. Dog er kvaliteten fra producenten Château Pesquié helt i top sammenlignet med hvad man betaler for vinene. Prøv denne og bliv overrasket!
Kr. 59,95 v/12 fl.
Danmarks største awardshow, hvor du kan opleve de største artister og dem der bliver det meget snart!
Kr. 295
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225
Oplev en eksklusiv koncertoplevelse med Aura inkl. hendes nye CD "Before The Dinosaurus".
Kr. 250 - SPAR 100 kr.