| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | Morton | - | Raith Rovers | 1 - 3 | ||
| 28/04 | Livingston | - | Morton | 0 - 0 | ||
| 21/04 | Morton | - | Ross County | 1 - 1 | ||
| 14/04 | Hamilton | - | Morton | 4 - 3 | ||
| 10/04 | Morton | - | Partick T. | 1 - 0 | ||
| 07/04 | Morton | - | Queen of South | 2 - 2 | ||
| 24/03 | Ayr | - | Morton | 0 - 0 | ||
| 20/03 | Falkirk | - | Morton | 0 - 2 | ||
| 17/03 | Morton | - | Dundee FC | 0 - 2 | ||
| 13/03 | Ross County | - | Morton | 2 - 2 | ||
| Land: | Ukendt |
| Fødselsdato: | 1974-04-30 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1992-08-25 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 189 |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1980-10-01 |
| Land: | England |
| Højde: | 191 |
| Vægt: | 77 |
| position: | keeper |
| Land: | Skotland |
| position: | keeper |
| Fødselsdato: | 1983-09-22 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| Vægt: | 83 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-04-16 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1990-01-03 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1988-01-15 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 69 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-12-27 |
| Land: | Nordirland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 74 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1980-05-29 |
| Land: | England |
| Højde: | 188 |
| Vægt: | 87 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1982-11-20 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1979-05-30 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 180 |
| Vægt: | 82 |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1993-03-20 |
| Land: | Skotland |
| position: | defender |
| Fødselsdato: | 1994-01-01 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-02-15 |
| Land: | Skotland |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1984-01-24 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 181 |
| Vægt: | 66 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-04-15 |
| Land: | Frankrig |
| Højde: | 170 |
| Vægt: | 64 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1990-01-15 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 183 |
| Vægt: | 76 |
| position: | midfielder |
| Fødselsdato: | 1995-04-14 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1988-01-09 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1991-01-10 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1992-01-01 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-05-27 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 175 |
| Vægt: | 68 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-05-25 |
| Land: | Congo |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1993-10-22 |
| Land: | Skotland |
| Højde: | 185 |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1982-06-30 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| Fødselsdato: | 1980-11-17 |
| Land: | Skotland |
| position: | forward |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 | 5 | |
| Ude | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | |
| Balancesum | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | 6 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ude | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 - 26 | 22 | |
| Hjem | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 - 29 | 20 | |
| Balancesum | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 - 55 | 42 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ude | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Balancesum | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Minutter | Imod | For |
|---|---|---|
| 1-15 | 6 | 8 |
| 16-30 | 10 | 7 |
| 31-45 | 10 | 4 |
| 46-60 | 15 | 4 |
| 61-75 | 3 | 5 |
| 76-90+ | 11 | 12 |
| Balancesum | Hjem | Ude | |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 4 | 3 |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1/X | 2 | 1 | 1 |
| 2/1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/2 | 10 | 4 | 6 |
| 2/X | 0 | 0 | 0 |
| X/1 | 3 | 2 | 1 |
| X/2 | 3 | 1 | 2 |
| X/X | 10 | 6 | 4 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 36 | 22 | 13 | 1 | 72 - 32 | 79 | |
| 2 | Dundee FC | 36 | 15 | 10 | 11 | 53 - 43 | 55 | |
| 3 | 36 | 13 | 13 | 10 | 53 - 48 | 52 | ||
| 4 | 36 | 14 | 7 | 15 | 55 - 56 | 49 | ||
| 5 | Livingston | 36 | 13 | 9 | 14 | 56 - 54 | 48 | |
| 6 | Partick T. | 36 | 12 | 11 | 13 | 50 - 39 | 47 | |
| 7 | Raith Rovers | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 - 49 | 44 | |
| 8 | Morton | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 - 55 | 42 | |
| 9 | Ayr | 36 | 9 | 11 | 16 | 44 - 67 | 38 | RelegationPlayoff |
| 10 | 36 | 7 | 11 | 18 | 38 - 64 | 32 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 - 18 | 39 | |
| 2 | Dundee FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 - 23 | 29 | |
| 3 | Livingston | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 - 25 | 27 | |
| 4 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 - 26 | 22 | ||
| 5 | Morton | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 - 26 | 22 | |
| 6 | Partick T. | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 - 23 | 20 | |
| 7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 - 27 | 19 | ||
| 8 | Raith Rovers | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 - 28 | 19 | |
| 9 | Ayr | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 - 42 | 16 | |
| 10 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 - 33 | 9 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 18 | 11 | 7 | 0 | 40 - 14 | 40 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 - 21 | 33 | ||
| 3 | Partick T. | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 - 16 | 27 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 - 30 | 27 | ||
| 5 | Dundee FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 20 | 26 | |
| 6 | Raith Rovers | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 - 21 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 - 31 | 23 | ||
| 8 | Ayr | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 - 25 | 22 | |
| 9 | Livingston | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 - 29 | 21 | |
| 10 | Morton | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 - 29 | 20 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:30
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 14 | 2 | 2.0 | 0.9 |
| 2 | Dundee FC | 9 | 8 | 1.5 | 1.2 |
| 3 | 11 | 7 | 1.5 | 1.3 | |
| 4 | 6 | 10 | 1.5 | 1.6 | |
| 5 | Livingston | 9 | 8 | 1.6 | 1.5 |
| 6 | Partick T. | 11 | 12 | 1.4 | 1.1 |
| 7 | Raith Rovers | 4 | 11 | 1.3 | 1.4 |
| 8 | Morton | 10 | 11 | 1.1 | 1.5 |
| 9 | Ayr | 8 | 7 | 1.2 | 1.9 |
| 10 | 7 | 13 | 1.1 | 1.8 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:30
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 7 | 16 | |
| 2 | Raith Rovers | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 9 | 13 | |
| 3 | Partick T. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | 8 | ||
| 5 | Livingston | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 5 | 7 | |
| 6 | Dundee FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 17 | 7 | ||
| 8 | Morton | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | 6 | |
| 9 | Ayr | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 14 | 6 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 15 | 3 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:30
| # | Navn | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Colin McMenamin | 19 |
| 2 | Farid El Allagui | 18 |
| 3 | Kris Doolan | 13 |
| 4 | Michael Gardyne | 13 |
| 5 | Brian Graham | 11 |
| 6 | Mark McNulty | 11 |
| 7 | Paul Cairney | 11 |
| 8 | Rory Boulding | 11 |
| 9 | Ryan Conroy | 11 |
| 10 | Steven Milne | 11 |
| 11 | John Baird | 10 |
| 12 | Peter MacDonald | 10 |
| 13 | Richard Brittain | 10 |
| 14 | John McShane | 9 |
| 15 | Iain Russell | 8 |
| 16 | Mark Roberts | 8 |
| 17 | Michael Moffat | 8 |
| 18 | Chris Erskine | 7 |
| 19 | Mark McLaughlin | 7 |
| 20 | David O´Brien | 6 |
| 21 | Jake Hyde | 6 |
| 22 | Mark Millar | 6 |
| 23 | Sam Parkin | 6 |
| 24 | Andy Jackson | 5 |
| 25 | Archie Campbell | 5 |
| 26 | Blair Alston | 5 |
| 27 | Christie Elliot | 5 |
| 28 | Daniel Redmond | 5 |
| 29 | Darren Dods | 5 |
| 30 | Dougie Imrie | 5 |
| 31 | Greg Spence | 5 |
| 32 | Iain Vigurs | 5 |
| 33 | Kallum Higginbotham | 5 |
| 34 | Keigan Parker | 5 |
| 35 | Kevin Smith | 5 |
| 36 | Scott McLaughlin | 5 |
| 37 | Stuart Kettlewell | 5 |
| 38 | Bobby Barr | 4 |
| 39 | Daniel Carmichael | 4 |
| 40 | David Weatherstone | 4 |
| 41 | Eddie Malone | 4 |
| 42 | Keaghan Jacobs | 4 |
| 43 | Kenny Deuchar | 4 |
| 44 | Michael McGowan | 4 |
| 45 | Nicholas Riley | 4 |
| 46 | Pat Clarke | 4 |
| 47 | Steven Craig | 4 |
| 48 | Tom Brighton | 4 |
| 49 | Allan Walker | 3 |
| 50 | Andrew Geggan | 3 |
| 51 | Andy Ryan | 3 |
| 52 | Carl Finnigan | 3 |
| 53 | Damian Leandro Casalinuovo | 3 |
| 54 | David Rowson | 3 |
| 55 | Gavin Rae | 3 |
| 56 | Grant Anderson | 3 |
| 57 | Jamie McCluskey | 3 |
| 58 | Jamie Walker | 3 |
| 59 | Joe Hamill | 3 |
| 60 | Jonathon Routledge | 3 |
| 61 | Kyle Jacobs | 3 |
| 62 | Matthew Lockwood | 3 |
| 63 | Peter Weatherson | 3 |
| 64 | Rocco Quinn | 3 |
| 65 | Ryan McGuffie | 3 |
| 66 | Sam Morrow | 3 |
| 67 | Simon Mensing | 3 |
| 68 | Stephen O´Donnell | 3 |
| 69 | Adam Dodd | 2 |
| 70 | Alistair Crawford | 2 |
| 71 | Allan Johnston | 2 |
| 72 | Craig Barr | 2 |
| 73 | Craig Sibbald | 2 |
| 74 | Darren McGeough | 2 |
| 75 | David Sinclair | 2 |
| 76 | Gareth Wardlaw | 2 |
| 77 | Gavin Reilly | 2 |
| 78 | Grant Munro | 2 |
| 79 | Grant Murray | 2 |
| 80 | Kurtis Byrne | 2 |
| 81 | Mark Fotheringham | 2 |
| 82 | Mark McGuigan | 2 |
| 83 | Matthew Paterson | 2 |
| 84 | Michael Tidser | 2 |
| 85 | Murray Wallace | 2 |
| 86 | Paul Currie | 2 |
| 87 | Paul Di Giacomo | 2 |
| 88 | Paul Lawson | 2 |
| 89 | Ross Robertson | 2 |
| 90 | Scott Boyd | 2 |
| 91 | Sean Welsh | 2 |
| 92 | Stephen McKenna | 2 |
| 93 | Stephen O'Donnel | 2 |
| 94 | Stephen Simmons | 2 |
| 95 | Aaron Sinclair | 1 |
| 96 | Alan Trouten | 1 |
| 97 | Chris Higgins | 1 |
| 98 | Chris Smith | 1 |
| 99 | Conrad Balatoni | 1 |
| 100 | David Smith | 1 |
| 101 | Dean Cummings | 1 |
| 102 | Denis Prychynenko | 1 |
| 103 | Derek Lyle | 1 |
| 104 | Derek Young | 1 |
| 105 | Fouad Bachirou | 1 |
| 106 | Gary Irvine | 1 |
| 107 | Gary Miller | 1 |
| 108 | Iain Williamson | 1 |
| 109 | James Chambers | 1 |
| 110 | Jamie Reid | 1 |
| 111 | Jason Holt | 1 |
| 112 | Jay Fulton | 1 |
| 113 | Jim McAllister | 1 |
| 114 | John Robertson | 1 |
| 115 | John-Paul Potter | 1 |
| 116 | Jonathan Tiffoney | 1 |
| 117 | Kieran Duffy | 1 |
| 118 | Laurie Ellis | 1 |
| 119 | Leighton Mcintosh | 1 |
| 120 | Lewis Hawke | 1 |
| 121 | Liam Fox | 1 |
| 122 | Liam Tomsett | 1 |
| 123 | Marc Smyth | 1 |
| 124 | Mark Campbell | 1 |
| 125 | Mark Stewart | 1 |
| 126 | Martin Canning | 1 |
| 127 | Neil McGregor | 1 |
| 128 | Paul Watson | 1 |
| 129 | Rhys Weston | 1 |
| 130 | Stephen Reynolds | 1 |
| 131 | Steven Scougall | 1 |
| 132 | Stuart Bannigan | 1 |
| 133 | Thomas Scobbie | 1 |
| 134 | Thomas Stewart | 1 |
| 135 | Willie Gibson | 1 |
36 Runde-Opdateret 2012-05-05 18:00:30
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayr | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dundee FC | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Livingston | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Morton | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Partick T. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Raith Rovers | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ross County | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225