| Dato | Kamp | Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 | Atlanta Silverbacks | - | Montreal Impact FC | 0 - 4 | ||
| 18/09 | Montreal Impact FC | - | FC Edmonton | 2 - 0 | ||
| 11/09 | Montreal Impact FC | - | Carolina RailHawks | 1 - 0 | ||
| 08/09 | Puerto Rico Islanders | - | Montreal Impact FC | 1 - 1 | ||
| 04/09 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | - | Montreal Impact FC | 1 - 0 | ||
| 28/08 | Minnesota Stars | - | Montreal Impact FC | 0 - 2 | ||
| 20/08 | Montreal Impact FC | - | Minnesota Stars | 2 - 0 | ||
| 15/08 | Montreal Impact FC | - | Atlanta Silverbacks | 4 - 0 | ||
| 11/08 | Montreal Impact FC | - | Tampa Bay Rowdies | 3 - 3 | ||
| 07/08 | Montreal Impact FC | - | Minnesota Stars | 1 - 3 | ||
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 - 11 | 24 | |
| Ude | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 - 16 | 11 | |
| Balancesum | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 - 27 | 35 |
| K | V | U | T | M | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 - 11 | 24 | |
| Ude | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 - 16 | 11 | |
| Balancesum | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 - 27 | 35 |
| Gult | Rødt | Cl. sheet | Ingen score | |
|---|---|---|---|---|
| Hjem | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Ude | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Balancesum | 0 | 0 | 13 | 10 |
28 Runde-Opdateret 2012-03-01 17:06:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina RailHawks | 28 | 17 | 3 | 8 | 50 - 26 | 54 | PromotionPlayoff |
| 2 | Puerto Rico Islanders | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 - 32 | 52 | PromotionPlayoff |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 - 36 | 41 | PromotionPlayoff |
| 4 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 - 36 | 38 | PromotionPlayoff |
| 5 | Minnesota Stars | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 - 32 | 36 | PromotionPlayoff |
| 6 | FC Edmonton | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 - 40 | 36 | PromotionPlayoff |
| 7 | Montreal Impact FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 - 27 | 35 | |
| 8 | Atlanta Silverbacks | 28 | 4 | 4 | 20 | 25 - 63 | 16 |
28 Runde-Opdateret 2012-03-01 17:06:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina RailHawks | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 - 16 | 20 | |
| 2 | Puerto Rico Islanders | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 - 20 | 20 | |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 19 | 17 | |
| 4 | Minnesota Stars | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 - 22 | 16 | |
| 5 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 - 22 | 15 | |
| 6 | FC Edmonton | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 - 24 | 13 | |
| 7 | Montreal Impact FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 - 16 | 11 | |
| 8 | Atlanta Silverbacks | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 - 31 | 6 |
28 Runde-Opdateret 2012-03-01 17:06:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina RailHawks | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 - 10 | 34 | |
| 2 | Puerto Rico Islanders | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 - 12 | 32 | |
| 3 | Montreal Impact FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 - 11 | 24 | |
| 4 | Tampa Bay Rowdies | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 17 | 24 | |
| 5 | FC Edmonton | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 - 16 | 23 | |
| 6 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 - 14 | 23 | |
| 7 | Minnesota Stars | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 - 10 | 20 | |
| 8 | Atlanta Silverbacks | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 - 32 | 10 |
28 Runde-Opdateret 2012-03-01 17:06:57
| # | Hold | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål i snit | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina RailHawks | 8 | 5 | 1.8 | 0.9 |
| 2 | Puerto Rico Islanders | 8 | 6 | 1.5 | 1.1 |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 8 | 6 | 1.5 | 1.3 |
| 4 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 8 | 6 | 1.3 | 1.3 |
| 5 | Minnesota Stars | 7 | 7 | 1.1 | 1.1 |
| 6 | FC Edmonton | 6 | 7 | 1.3 | 1.4 |
| 7 | Montreal Impact FC | 13 | 10 | 1.3 | 1.0 |
| 8 | Atlanta Silverbacks | 2 | 13 | 0.9 | 2.3 |
28 Runde-Opdateret 2012-03-01 17:06:57
| # | Hold | K | V | U | T | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina RailHawks | 28 | 17 | 3 | 8 | 50 - 26 | 54 | |
| 2 | Puerto Rico Islanders | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 - 32 | 52 | |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 - 36 | 41 | |
| 4 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 - 36 | 38 | |
| 5 | Minnesota Stars | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 - 32 | 36 | |
| 6 | FC Edmonton | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 - 40 | 36 | |
| 7 | Montreal Impact FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 - 27 | 35 | |
| 8 | Atlanta Silverbacks | 28 | 4 | 4 | 20 | 25 - 63 | 16 |
28 Runde-Opdateret 2012-03-01 17:06:57
| # | Navn | Mål |
|---|
28 Runde-Opdateret 2012-03-01 17:06:57
| # | Hold | Gult kort | Rødt kort | Balancesum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Silverbacks | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carolina RailHawks | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Edmonton | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fort Lauderdale Strikers Miami FC Blues | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Minnesota Stars | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Montreal Impact FC | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Puerto Rico Islanders | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 |
Château Cantemerle er et 5. cru slot i Bordeaux og Les Allées de Cantemerle er den såkaldte andenvin fra slottet. Et virkelig godt køb til prisen!
Kr. 105 kr. pr. fl. ved 12 fl.
Spil DM i Firmagolf med kollegaerne eller chefen.Tuneringen foregår hen over foråret og sommeren.
Kr. 1.495 start fea for et par
.Få en uforglemmelig koncert med Søs Fenger og Rasmus Nøhr med efterfølgende afterparty
Kr. 356
Tilmeldingen er åbnet i dag, så få startnummeret i hus allerede nu, og spar penge på startgebyret.
Fra kr. 225